Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2007 en Canarias»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 57 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{enobras}} | {{enobras}} | ||
− | De acuerdo a lo establecido por la [[Ley Orgánica del Régimen Electoral General|Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)]], | + | De acuerdo a lo establecido por la [[Ley Orgánica del Régimen Electoral General|Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)]],([http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General], en [http://noticias.juridicas.com/guia/ noticias.jurídicas.com ]) el [[27 de mayo]] del [[2007]] (cuarto domingo de mayo), se celebraron en [[España]] '''elecciones municipales'''. |
Por otra parte, a lo largo de la misma jornada, en el conjunto de España se celebraron también elecciones a trece de los diecisiete [[Elecciones autonómicas de 2007| Parlamentos Autonómicos]] del estado; a las asambleas de Ceuta y Melilla; a las Juntas Generales del País Vasco; a los [[Elecciones a los Cabildos Insulares canarios de 2007|Cabildos Insulares canarios]]; a los Consejos Insulares de Baleares; al Consejo General de Arán; y a los concejos de Navarra. | Por otra parte, a lo largo de la misma jornada, en el conjunto de España se celebraron también elecciones a trece de los diecisiete [[Elecciones autonómicas de 2007| Parlamentos Autonómicos]] del estado; a las asambleas de Ceuta y Melilla; a las Juntas Generales del País Vasco; a los [[Elecciones a los Cabildos Insulares canarios de 2007|Cabildos Insulares canarios]]; a los Consejos Insulares de Baleares; al Consejo General de Arán; y a los concejos de Navarra. | ||
− | == Resultados globales en Canarias == | + | == Precampaña == |
+ | |||
+ | |||
+ | === Derecho de sufragio de los inmigrantes === | ||
+ | Tras una directiva de la [[Unión Europea]] (''Directiva 94/80/CE''), el artículo 13.2 de la [[Constitución española de 1978|Constitución Española]] fue reformado el 28 deagosto de 1992 para extender los derechos de [[sufragio activo]] y [[sufragio pasivo|pasivo]] en las elecciones municipales a todos los [[Ciudadanía europea|ciudadanos de la UE]] que residan en municipios españoles. Esta extensión de derechos se amplió el 6 de febrero de 1990, cuando España y Noruega suscribieron un acuerdo por el que se reconoce el derecho a votar en elecciones municipales a los noruegos en España y viceversa [http://www.elecciones.mir.es/eleccanteriores/mun200305/preguntas_02.htm#3 ] | ||
+ | |||
+ | El 17 de agosto de 2006, el [[PSOE]] e [[Izquierda Unida (España)|IU]] presentaron al [[Congreso de los Diputados]] una [[proposición no de ley]] para instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para conceder a los [[inmigrante]]s que residen regularmente en España (predominantemente ciudadanos de [[Marruecos]], [[Ecuador]] y [[Colombia]]) el derecho al [[sufragio]] en las elecciones municipales, siempre que, como establece la Constitución, se creen acuerdos de reciprocidad.[http://www.20minutos.es/noticia/147069/5 ] De hecho, España ya había firmado tratados de amistad con [[Argentina]], [[Venezuela]], [[Uruguay]], [[Chile]] y [[Colombia]]; el Gobierno sólo tendría que firmar los convenios para que 360.000 ciudadanos inmigrantes de estos países pudieran votar en las elecciones municipales.[http://www.elpais.es/articulo/espana/extranjeros/derecho/voto/triplicaran/2007/PSOE/cumple/compromiso/elpporesp/20060823elpepinac_10/Tes/ ] Sin embargo, la Vicepresidenta del Gobierno, [[María Teresa Fernández de la Vega]], afirmó en la [[rueda de prensa]] posterior al primer [[consejo de ministros]] tras las vacaciones de verano que es "''altamente improbable''" que los inmigrantes extracomunitarios puedan votar.[http://www.mpr.es/centro+de+prensa/consejo+de+ministros/rpcm_20060825.htm ] | ||
+ | |||
+ | Con todo, además de los españoles, podrán votar en estas elecciones los ciudadanos de [[Alemania]], [[Austria]], [[Bélgica]], [[Chipre]], [[Dinamarca]], [[Eslovaquia]], [[Eslovenia]], [[Estonia]], [[Finlandia]], [[Francia]], [[Grecia]], [[Hungría]], [[Irlanda]], [[Italia]], [[Letonia]], [[Lituania]], [[Luxemburgo]], [[Malta]], [[Noruega]], [[Países Bajos]], [[Polonia]], [[Portugal]], [[Reino Unido]], [[República Checa]] y [[Suecia]] que residan en España; según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración, estos ciudadanos sumaban 619.341 en junio de [[2006]]. A esta lista también hay que añadirle los ciudadanos de [[Bulgaria]] y [[Rumania]] que entraron a [[Ampliación de la Unión Europea|formar parte de la UE]] el 1 de enero de 2007. De haberse tenido en cuenta a los cinco países [[Sudamérica|sudamericanos]] con tratados de amistad citados anteriormente, se podría haber ascendido a 1.2 millones de extranjeros con derecho a voto, una cifra tres veces superior a la de las elecciones municipales de 2003. | ||
+ | |||
+ | Según un estudio del [[Instituto Nacional de Estadística (España)|INE]], existen en España 46 municipios en los que más del 25% su población es extranjera; destacan, con más de 50.000 habitantes, Torrevieja y Orihuela, en la provincia de Alicante, Fuengirola y Mijas, en la provincia de Málaga, y [[Arona]] y [[Adeje]] en [[Tenerife]] donde casi el 50% de su población es extranjera. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Polémicas === | ||
+ | |||
+ | En noviembre de [[2006]] el alcalde del municipio [[Gran Canaria|grancanario]] de [[Telde]] y varios concejales fueron detenidos, acusados de cohecho y [[malversación de caudales públicos]], en una operación que vino a denominarse ''[[Caso Faycán]]''. Tras quedar en libertad provisional con cargos y bajo fianza, el regidor y los ediles dejaban oficialmente sus cargos unas semanas más tarde.[http://www.20minutos.es/noticia/176400/0/telde/alcalde/concejales/ ]. | ||
+ | |||
+ | En [[Mogán]], en las [[Islas Canarias]], donde el equipo municipal ofrecía empadronar a turistas a cambio de un voto a su favor. Todos estos casos han obligado al [[Instituto Nacional de Estadística de España|Instituto Nacional de Estadística]] a investigar el [[padrón municipal de habitantes|padrón]] de numerosos pueblos.[http://www.elpais.com/articulo/espana/hay/electores/vecinos/elpepuesp/20070212elpepinac_3/Tes ] | ||
+ | |||
+ | En un intento de cuestionar la ley de paridad del gobierno del [[PSOE]], el [[Partido Popular]] presentó en el municipio de [[Garachico]] una lista formada sólo por mujeres y encabezada por [[Pilar Merino Troncoso]]. Dicha lista fue anulada por la Junta Electoral <ref>[https://elpais.com/diario/2007/05/03/espana/1178143226_850215.html El País:La Junta Electoral anula una lista formada por mujeres a un pueblo canario]</ref>. En las elecciones anteriores, el PP había obtenido menos de un 3% de los votos en ese municipio. | ||
+ | |||
+ | == Candidatos == | ||
+ | |||
+ | Listas incompletas. | ||
+ | |||
+ | === [[Las Palmas de Gran Canaria]] === | ||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | |- style="background:#BFCFFF; color:#000; font-size:100%" | ||
+ | ! colspan = "2" |Habitantes y alcalde en la anterior legislatura | ||
+ | ! Candidatos | ||
+ | ! Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background: #E6ECFF; border-right: 1px solid #E6ECFF;"| <center>[[Imagen:Escudolaspalmasgc.jpg|60px]] | ||
+ | | bgcolor="#E6ECFF" |'''[[Las Palmas de Gran Canaria]]'''<br />''377.056 hab.''<br />[[Josefa Luzardo Romano]] (PP) | ||
+ | | | ||
+ | * '''[[PSOE]]''': [[Jerónimo Saavedra Acevedo]] <small> [[Teresita Morales de León]], Néstor Hernández López, Marcela Delgado García, Rodolfo Espino Romero ''(Rolam)'', María Luisa Blanco Roca, Fernando Carlos Navarro Cardoso, [[Isabel Mena Alonso]], Roque Díaz Fuentes, [[Lucía Sebastiana Ruiz Saavedra]], Jesús González Dumpiérrez, [[Inmaculada Medina Montenegro]], [[Augusto Hidalgo Macario]], Margarita Torrent Navarro, Héctor Manuel Núñez Medina, [[María del Carmen Vargas Palmés]], Jesús Falcón Expósito, Belkis Lorena Santana Rivero, Manuel Rijo Ortega, Sara Ramírez Mesa, José Antonio Nóbrega Rodríguez, Marta Sabau Pérez (indep.), Mohammad Said Muti Hernández, Beatriz Gómez Cabrera, Óscar Plaza Bolaños </small> | ||
+ | * '''[[Partido Popular (España)|PP]]''': [[Josefa Luzardo Romano]] <small> [[Felipe Afonso El Jaber]], [[Ángel Luis Sabroso Ramírez]], Ana Kurson Ghattas, [[Luis Miguel Molina González]], [[Enrique Hernández Bento|Enrique Francisco Hernández Bento]], [[María Isabel García Bolta]], Miguel Jesús Concepción Pérez, [[María Auxiliadora Pérez Díaz]], Alejandra Fabre Alonso, Joaquín Miguel Jorge Blanco, Laura Aracelli Suárez Botello, [[Ana María Guerra Galván]], Javier Checa Quevedo, [[Rosa Faustina Viera Fernández]], Juan Antonio Rodríguez García, María Lourdes Medina Suárez, [[Óscar Mata Izquierdo]], Carolina León Martínez, Ángel Treviño Martín </small> | ||
+ | * '''[[Compromiso (partido político canario)|Compromiso]]''': [[Nardy Barrios Curbelo]] <small> [[Aday Ruiz Santana]], Ricardo González Delgado, María Irma Miranda Betancor, Manuel Pereda Rodríguez, Carlos Juan Hernández Gómez, Alberto Barrio Claver, Emilia López Gil, María Cristina Marichal Rodríguez, Isabel González Barrios, Juan Manuel Hernández Rosario </small> | ||
+ | * '''[[Coalición Canaria|CC]]-[[Partido Nacionalista Canario|PNC]]''': [[José Carlos Mauricio Rodríguez]] <small> Alicia Gómez Martín, [[Isaac Godoy Delgado]], María Dolores del Toro Mateos, [[Jorge Marín Rodríguez Díaz]], María Julia Hernández Perera, [[Gonzalo Marrero Rodríguez]], Juan Luis Barragán Umpiérrez, [[Diego León Socorro]], Nereida Marrero Gordillo, Adrián Mendoza Grimón, [[Beatriz Calzada Ojeda]], Juan Antonio Ramos Gutiérrez, Pino Isabel Brito Santana </small> | ||
+ | * '''[[Nueva Canarias]]''': [[Francisco Gaspar Candil González]] <small> [[Águeda Vilavert Lozano]], Rogelio Frade García, [[Raúl Salvador García Brink|Raúl García Brink]], María Luz Rodríguez Reyes, [[Manuel Romero Morente]], Soledad Llaca Díaz, Lorenzo Javier Cabrera Méndez, [[María Lourdes Benítez González]], Domingo Domínguez Navarro, Teodoro Vega Rodríguez, Juan Manuel Calderín Liria, [[María del Carmen Reyes Marrero]], Fernando Molano Criollo, María Jesús Juárez Rodríguez </small> | ||
+ | * '''[[Centro Canario]]''': [[Carmelo Cabrera|Carmelo Luis Cabrera Domínguez]] <small> Matías Luis Gómez Medina, Elisa Isabel Hernández Marrero, [[María Arabia Mendoza Pérez]], Eva Eggler Ruiz, Juan García González, Antonio Trujillo Robaina, María del Carmen Morales Lorente, Iván Manuel del Río Esparragón </small> | ||
+ | * '''[[Los Verdes]]''': [[Rafael Rodríguez Santana]] <small> Leticia Álamo García, [[Carlos Suárez Rodríguez]], Alicia María Rodríguez Guerra, Mateo José Garrido Sanahuja, Simona Margarita Gutiérrez Suárez, Manuel Ángel Santana Turegano, Genoveva Rosario Martín Nöbauer, Antonio Juan Suárez Morales, Rita María Moreno Llarena </small> | ||
+ | * '''[[Izquierda Unida Canaria]]''': [[Segundo Martínez Vázquez]] <small> Rosa Ana García Gómez, [[María Dolores Puig Barrios]], Carlos Alberto Sánchez Rivas, Pedro Pérez Martel, María Esther Talavera Quevedo, Tatiana Milán Cabrera, Pedro Costeras Nebreda, María del Pino Trejo Sánchez, [[Alexis Ojeda|Alexis Ojeda Déniz]] </small> | ||
+ | * '''[[Partido Comunista del Pueblo Canario]]''': Dolores Santana Medina <small>[[Juan Rafael Lorenzo Santana]], Jesús Dolores Betancor Ojeda´, Juan Samper Pérez, [[José del Toro Augusto]], Ana María Candelaria Talavera Quevedo </small> | ||
+ | * '''[[Unidad del Pueblo]]''': [[Rubén Alemán Sánchez]] <small> María Andrea Santana Hernández, Jesús Alberto Pérez Guerra, Soledad González Ramírez, José Manuel Cabrera Bordón, Carmen Rosa Romero Corvo </small> | ||
+ | * '''[[Alternativa Popular Canaria]]''': Antonio García Padrón <small> [[Hiurma Castejón Suárez]], Antonio Javier Rodríguez Gutiérrez, Alicia Esther Peña Suárez, [[Pedro Tavío García]], Elena Ramírez García, [[Altahay Santana López]] </small> | ||
+ | * '''[[Partido de Gran Canaria]]''': [[Antonio Barreto Ramírez]] <small> María del Mar Ojeda Quevedo, Inmaculada Concepción Saavedra Pérez, Fernando Ramírez Lezcano, Francisco Carlos Ramos González, Ana Afonso Pérez, Javier Barreto Piñel </small> | ||
+ | * '''[[Partido Humanista]]''': [[Luis Bodoque Gómez]] <small> [[Lucía Esther Ruano Hernández]], Víctor Manuel Cabrera Navarro, Ana María Lermo Castelar </small> | ||
+ | * '''[[Alternativa Maga Nacionalista]]''': [[Felipe Ros Brandón]] <small> María del Carmen Ortega Socorro, Concepción Rivero Barrera, Antonio Quesada Santana </small> | ||
+ | * '''[[Vecinos Unidos]]''': Juan Carmelo Sánchez González <small> José Nicolás Manzano Santana, José Andrés Santana Suárez, María Luisa Cámara Verde </small> | ||
+ | | | ||
+ | * El '''[[Partido Popular]]''' repite como cabeza de lista a la entonces alcaldesa [[Josefa Luzardo]]. | ||
+ | El Partido Popular mantenía la alcaldía de la ciudad desde el año 1995, cuando accedió a la alcaldía [[José Manuel Soria López]], que ahora acudía como candidato al [[Parlamento de Canarias]]. | ||
+ | * El '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''' recupera a su histórico líder [[Jerónimo Saavedra]], quien fuera primer presidente autonómico, como candidato a la alcaldía. | ||
+ | El reciente triunfo electoral de este partido abre las posibilidades de un vuelco electoral en la capital [[Gran Canaria|grancanaria]]. | ||
+ | * '''[[Coalición Canaria]]''' (que ahora se presenta en candidatura conjunta con el '''[[Partido Nacionalista Canario]]''') y '''[[Compromiso (partido político canario)|Compromiso]]''' (que anteriormente se presentaba bajo la denominación [[Compromiso por Gran Canaria]]) se presentaron a las elecciones de [[2003]] en la candidatura conjunta [[Coalición Canaria|CC]]-[[Compromiso (partido político canario)|CGC]]; el [[Partido Nacionalista Canario|PNC]] se había presentado a dichas elecciones integrado en la [[Federación Nacionalista Canaria]] (en candidatura conjunta con [[Unión Canaria]]), sin obtener representación municipal. Por otro lado, un sector de Coalición Canaria se escindió presentándose como [[Nueva Canarias]] | ||
+ | * Se presenta por primera vez a las elecciones '''[[Nueva Canarias]]''', procedentes del ala izquierda de [[Coalición Canaria]] de la cual se habían separado recientemente, y formado fundamentalmente por quienes provenían de la antigua [[ICAN]], si bien el cabeza de lista de Coalición Canaria, [[José Carlos Mauricio]], quien continuaba con ellos, también venía de ese mismo sector. | ||
+ | * El [[Centro Canario]], antiguo [[Centro Canario Nacionalista]], también se separaría de [[Coalición Canaria]] presentando su propia candidatura. Para ello reclutaría, no sin polémica, personas que antes habían pertenecido a otros partidos políticos, tratándose casi de una refundación del partido que había nacido como una escisión del [[Centro Democrático y Social]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === [[Santa Cruz de Tenerife]] === | ||
+ | |||
+ | * '''[[Coalición Canaria]]-[[Partido Nacionalista Canario]]''': <small> [[Miguel Zerolo Aguilar]], [[Luz Reverón González]], Manuel Martínez Fresno Hernández, [[Manuel Parejo Afonso]], Begoña Ortiz Leston, [[Hilario Rodríguez González]], Norberto Plasencia Vizcaíno, [[Antonio Francisco Bello Paz]], [[Ángela Mena|Ángela Mena Muñoz]], [[María Esther Sarrautte González|Esther Sarraute]] </small> | ||
+ | * '''[[Partido Popular]]''': <small> [[Ángel Llanos|Ángel Llanos Castro]], [[María Isabel Oñate Muñoz]], [[Jaime Hernández-Abad Amaral]], Juan Manuel Brito Arceo, [[Sheila Trujillo Méndez]], [[Alfonso Soriano Benítez de Lugo]], Luis Antonio Villegas Abuin </small> | ||
+ | * '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''': <small> [[Gloria Rivero Alcover]], Ramiro Cuende Tascón, José Ángel Martín Bethencourt, Amaya Conde Martínez, [[Florentino Guzmán-Plasencia Medina]], José María Garrido Babio, [[María Ana Franquet Navarro]] </small> | ||
+ | * '''[[Ciudadanos por Santa Cruz]]''':<small> <small> Partido surgido del antiguo grupo municipal del [[Partido Nacionalista Canario]], contrarios al acuerdo entre CC y el PNC </small> [[Guillermo Guigou|Guillermo Guigou Suárez]], [[Ángel Isidro Guimerá Gil]], [[Odalys Padrón|Odalys Padrón Padrón]], Baudilio Francisco Marichal Tortosa, Cristina Pérez Spiess, Jairo Fernández Feo </small> | ||
+ | * '''[[Centro Canario]]''': <small> [[Ignacio González Santiago]], David Jaime Sáenz Cortés, María Elena García Expósito, Manuel Vera Álvarez, María Elena Rodríguez Zamorano, Noemí Hassanías Barroso </small> | ||
+ | * '''[[Alternativa Sí Se Puede Por Tenerife]]''': <small> [[Pedro Fernández Arcila]], Juan Carlos Damas Negrín, [[Yaiza Afonso Higuera]], María Ana Zeidi González Marante, María Teresa Coello Cabrera, Roberto José Abdullah Mejías </small> | ||
+ | * '''[[Coalición de Centro]]''': <small> Santiago Javier Malpica Cuello, Ruth Almenara Ruffino, [[Lesmes Siverio García]], Ana María Muñoz Rubio </small> | ||
+ | (enobras) | ||
+ | |||
+ | === [[Telde]] === | ||
+ | |||
+ | * '''[[Nueva Canarias]]''': <small> [[Aureliano Francisco Santiago Castellano]], Ildefonso Jiménez Cabrera, Josefa Milán Padrón, María Celeste López Medina, [[Carmen Hernández Jorge]], José Agustín Jorge Arencibia-Martín, María Gloria Cabrera Calderín, Héctor José Suárez Morales, Marcos Gerardo Monzón López, [[Minerva Carmen Alonso Santana]] </small> | ||
+ | * '''[[Coalición Canaria]]''': <small> [[José Marcelino Galindo Santana]], [[Araceli Suárez Suárez]], [[Pablo Rodríguez Valido]], María Pino Santana Cruz, Juan Miguel Monzón Muñoz, Mónica Falcón Muñoz, Miguel Carmelo Perera Araña, José Juan Tejera Rodríguez </small> | ||
+ | * '''[[Partido Popular]]''': <small> [[Francisco Santana Melián]], Pino Esther Rivero Navarro, Francisco Antonio López Sánchez, Fidel Jesús Ruiz Rebollo, María Inmaculada Acosta Artiles, José Luis Santana Pérez, Luis Miguel Eleuterio García Cabrera, María Inmaculada González Calderín </small> | ||
+ | * '''[[Los Verdes]]''': <small> María Luisa Uribasterra Areizaga, Francisco Guillermo Buceta Luján, Juana María Ruiz Suárez, Rafael Espejo Carrillo, [[Margarita Rosa Gil Navarro]] </small> | ||
+ | * '''[[Ciudadanos para el Cambio Canario|Ciudadanos Para El Cambio]] (CIUCA)''': <small> [[Carmelo Reyes Rodríguez]], [[Guillermo Reyes Rodríguez]], Lidia Esther Almenara Ramírez, Raquel León García, Gregorio Santana Vega, María Auxiliadora Santana Cabrera, Ezequiel Herrera Ojeda, José Julio Medina Santana </small> | ||
+ | * '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''': <small>[[José Antonio Perera Gil]], Almudena Vaquero Oller, David Ernesto Halaby Acaso, Teresita del Niño Jesús García Ramos, José Luis Pérez Pérez, María Jesús Hernández Afonso, Juan Ramón Santana Palau, Carmen del Pino Ortega López, Manuel Jesús Alemán Cárdenes </small> | ||
+ | * '''[[Izquierda Unida Canaria]]''': <small> [[Manuel Salvador Rodríguez Hernández]] ''Lolo'', Úrsula Olga Machín Macías, Antonio Francisco Suárez Herrera, María Blázquez Vidal ''Lupe'', José Enrique Muñoz Legarda, Alicia Hernández Vega </small> | ||
+ | * '''[[Centro Canario]]''': <small> [[Juan Francisco Martel Santana]], Mario Santiago Torres Santana, Francisca Calixto Trujillo, Rubén Darío Rodríguez Vega, Fátima Carmen Valido Sánchez, Pedro Manuel Medina Flores, Ernesto Gregorio Collado Santana, Gloria Esther Velázquez Falcón </small> | ||
+ | * '''[[Vecinos Unidos]]''': <small> Jesús Raimundo Calzada Negrín, Serafín Suárez López, Lourdes del Cristo Ascanio Machín, Isabel Rosario Gómez Santana, Ángel José Calzada Negrín </small> | ||
+ | * '''[[Tagoror Pensionista de Canarias]]''': <small> [[Milagros Gil Montesdeoca]], Davinia Rodríguez Mendoza, Juan Diego Peña Santana, Antonio Delgado Santos, Juan Galindo Guzmán </small> | ||
+ | * '''[[Canarios para Canarias]]''': <small> [[Juan Francisco Artiles Carreño]], Ros Mari Baena García, José Daniel Torres Santana, Lidia Esther Suárez Hernández, Germán Wiron Santana Melián </small> | ||
+ | * '''[[Compromiso por Gran Canaria]]''': <small> Gonzalo Cáceres Farias, Josefa Rodríguez Perera, Marian López Alejandro, Julia Velázquez Frade, Antonio Ramón Santana Cruz </small> | ||
+ | * '''[[Partido de Gran Canaria]]''': <small> María del Carmen González Santana, Juana Navarro Díaz, María del Pino Montelongo Benítez, Ángel del Pino González Montelongo, Jonay Sarmiento Montenegro </small> | ||
+ | * '''Partido Progresista de Telde''': <small> Francisco Fernández Vizcaníno, Juan Manuel Calderín Santana, María Eugenia Fernández Torres </small> | ||
+ | |||
+ | == Resultados == | ||
+ | === Resultados globales en Canarias === | ||
En [[Canarias]] los resultados globales fueron los siguentes: | En [[Canarias]] los resultados globales fueron los siguentes: | ||
Línea 58: | Línea 149: | ||
[[Agrupa Sureste]] | [[Agrupa Sureste]] | ||
− | Coalición Canaria - [[ | + | Coalición Canaria - [[Agrupación Herreña de Independientes]] |
[[Los Verdes-Grupo Verde]] | [[Los Verdes-Grupo Verde]] | ||
Línea 75: | Línea 166: | ||
Unidos por La Orotava (Izquierda Unida Canaria-Los Verdes de Canarias) | Unidos por La Orotava (Izquierda Unida Canaria-Los Verdes de Canarias) | ||
+ | |||
+ | [[Asamblea Valsequillera]] | ||
+ | |||
+ | Centro Canario-[[Independientes de Fuerteventura]] | ||
+ | |||
+ | Coalición Canaria-[[Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla]] | ||
+ | |||
+ | [[Centro de Arona]] (CAN) | ||
+ | |||
+ | [[Iniciativa por El Rosario]]-Los Verdes | ||
+ | |||
+ | [[Vecinos Unidos (Teror)]] | ||
+ | |||
+ | Nueva Canarias-[[Iniciativa por La Palma]] | ||
+ | |||
+ | [[Los Verdes de Canarias]] | ||
+ | |||
+ | [[Unión Bagañeta]] | ||
+ | |||
+ | [[La Fortaleza (partido político)|La Fortaleza]] | ||
+ | |||
+ | PSOE-[[Progresistas de Vallehermoso]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa por Güímar]] | ||
+ | |||
+ | [[Isla Alternativa]] | ||
+ | |||
+ | [[Compromiso por Firgas]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa Nacionalista Canaria]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa Vecinal de Ingenio]] ([[AVIN]]) | ||
+ | |||
+ | Partido Nacionalista Canario (en solitario) | ||
+ | |||
+ | Izquierda Unida Canaria-Los Verdes | ||
+ | |||
+ | [[Canarios para Canarias]] | ||
+ | |||
+ | Nueva Canarias-[[Nueva Fuerteventura]] | ||
+ | |||
+ | [[AMAGA]] | ||
+ | |||
+ | [[Coalición de Centro]] (CCCAN) | ||
+ | |||
+ | [[Centro Canario Reformista]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Comunista del Pueblo Canario]] | ||
+ | |||
+ | [[Independientes por Santa Brígida]] | ||
+ | |||
+ | [[Agrupación Antonio Díaz]] | ||
+ | |||
+ | APA | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa Popular Canaria]] | ||
+ | |||
+ | ASV | ||
+ | |||
+ | [[Plataforma Popular en Defensa de Antigua]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa por Los Realejos]] | ||
+ | |||
+ | PSOE-[[Alternativa Democrática de Haría]] | ||
+ | |||
+ | [[Agrupación Agricultores Vega de San Mateo]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa Ciudadana Democrática Independiente]] | ||
+ | |||
+ | [[Alternativa por Santa Úrsula]] | ||
| | | | ||
279.552 | 279.552 | ||
Línea 135: | Línea 296: | ||
1.914 | 1.914 | ||
+ | |||
+ | 1.875 | ||
+ | |||
+ | 1.805 | ||
+ | |||
+ | 1.791 | ||
+ | |||
+ | 1.736 | ||
+ | |||
+ | 1.729 | ||
+ | |||
+ | 1.714 | ||
+ | |||
+ | 1.626 | ||
+ | |||
+ | 1.568 | ||
+ | |||
+ | 1.502 | ||
+ | |||
+ | 1.497 | ||
+ | |||
+ | 1.436 | ||
+ | |||
+ | 1.278 | ||
+ | |||
+ | 1.240 | ||
+ | |||
+ | 1.188 | ||
+ | |||
+ | 1.128 | ||
+ | |||
+ | 1.074 | ||
+ | |||
+ | 1.072 | ||
+ | |||
+ | 1.015 | ||
+ | |||
+ | 1.013 | ||
+ | |||
+ | 894 | ||
+ | |||
+ | 837 | ||
+ | |||
+ | 835 | ||
+ | |||
+ | 795 | ||
+ | |||
+ | 793 | ||
+ | |||
+ | 717 | ||
+ | |||
+ | 586 | ||
+ | |||
+ | 577 | ||
+ | |||
+ | 565 | ||
+ | |||
+ | 543 | ||
+ | |||
+ | 519 | ||
+ | |||
+ | 513 | ||
+ | |||
+ | 438 | ||
+ | |||
+ | 433 | ||
+ | |||
+ | 426 | ||
+ | |||
+ | 422 | ||
+ | |||
| | | | ||
30,5% | 30,5% | ||
Línea 195: | Línea 427: | ||
0,2% | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,2% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,1% | ||
+ | |||
+ | 0,0% | ||
+ | |||
+ | 0,0% | ||
+ | |||
+ | 0,0% | ||
+ | |||
+ | 0,0% | ||
| | | | ||
454 Concejales | 454 Concejales | ||
Línea 253: | Línea 555: | ||
2 Cc | 2 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 5 Cc | ||
+ | |||
+ | 3 Cc | ||
+ | |||
+ | 7 Cc | ||
+ | |||
+ | 2 Cc | ||
+ | |||
+ | 4 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 3 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 7 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 7 Cc | ||
+ | |||
+ | 3 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 4 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | 3 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 2 Cc | ||
+ | |||
+ | 2 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 2 Cc | ||
+ | |||
+ | 1 Cc | ||
+ | |||
+ | -- | ||
1 Cc | 1 Cc | ||
|} | |} | ||
+ | Nota: El porcentaje está en relación al conjunto del archipiélago, pese a que no todos los partidos se presentaron en todas las circunscripciones. | ||
+ | |||
+ | === Resultados por municipio === | ||
+ | |||
+ | El [[Partido Popular]] pierde la alcaldía de [[Las Palmas de Gran Canaria]], que ahora pasa a manos del [[Partido Socialista Obrero Español]]. | ||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | |- style="background:#BFCFFF; color:#000; font-size:100%" | ||
+ | ! Comunidad autónoma | ||
+ | ! colspan = "2" |Municipio | ||
+ | ! Alcalde y gobierno municipal | ||
