Diferencia entre revisiones de «Elecciones locales de 1995 en Canarias»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Candidatos: | Candidatos: | ||
− | * [[Partido Socialista Obrero Español]]: <small>[[Ángel Luis Castilla Herrera]], Vicente Fenollosa Fenollosa, Alfredo Herrera Castilla, María Concepción Herrera Ramos, Manuel Jacinto Herrera Melián, Eliseo Acevedo Barrera, Francisco José Darias Padilla, María Guadalupe Armas Darias, Ramón Ramos Padilla, José Ramón Negrín Plasencia, Juan Jonay Santos Herrera, Francisco Javier Arteaga Arteaga, José Ramón Darias Arteaga. SUPLENTES: Toribio Arteaga González, Isidora Luis Castilla, Pedro Antonio Álvarez Darias. </small> | + | * [[Partido Socialista Obrero Español]]: <small>[[Ángel Luis Castilla Herrera]], Vicente Fenollosa Fenollosa, [[Alfredo Herrera Castilla]], María Concepción Herrera Ramos, Manuel Jacinto Herrera Melián, Eliseo Acevedo Barrera, Francisco José Darias Padilla, María Guadalupe Armas Darias, Ramón Ramos Padilla, José Ramón Negrín Plasencia, Juan Jonay Santos Herrera, Francisco Javier Arteaga Arteaga, José Ramón Darias Arteaga. SUPLENTES: Toribio Arteaga González, Isidora Luis Castilla, Pedro Antonio Álvarez Darias. </small> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
=== [[Gran Canaria]] === | === [[Gran Canaria]] === | ||
====[[Las Palmas de Gran Canaria]]==== | ====[[Las Palmas de Gran Canaria]]==== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:José Manuel Soria 2003 (cropped).jpg|thumb|150px|[[José Manuel Soria]] encabezó las listas del [[Partido Popular]].]] | ||
*Alcalde: [[José Manuel Soria López]] (PP) | *Alcalde: [[José Manuel Soria López]] (PP) | ||
*Gobierno municipal: PP | *Gobierno municipal: PP | ||
Línea 144: | Línea 146: | ||
|} | |} | ||
− | |||
==== [[Telde]] ==== | ==== [[Telde]] ==== | ||
Línea 416: | Línea 417: | ||
* '''Concejales electos''': | * '''Concejales electos''': | ||
− | - '''[[Coalición Canaria]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes]]''': [[Manuel Hermoso Rojas]], [[Miguel Zerolo Aguilar]], [[Manuel Parejo Alfonso]], [[María Luisa Zamora Rodríguez|Marisa Zamora]], Pedro Pacheco González, [[Antonio Francisco Bello Paz]], Ilda Romana López Díaz, María Rosario Pino Capote, Basilio Franco Guerra, Dámaso Norberto Plasencia Vizcaíno, [[José Alberto Díaz-Estébanez de León|José Alberto Díaz Estébanez]] <small> Entran por sustitución de Manuel Hermoso y Pedro Pacheco </small> [[Dámaso Arteaga]] y [[Rosa Dávila Mamely|Rosa Dávila]]. | + | - '''[[Coalición Canaria]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes]]''': [[Manuel Hermoso Rojas]], [[Miguel Zerolo Aguilar]], [[Manuel Parejo Alfonso]], [[María Luisa Zamora Rodríguez|Marisa Zamora]], Pedro Pacheco González, [[Antonio Francisco Bello Paz]], [[Ilda Romana López Díaz]], María Rosario Pino Capote, Basilio Franco Guerra, Dámaso Norberto Plasencia Vizcaíno, [[José Alberto Díaz-Estébanez de León|José Alberto Díaz Estébanez]] <small> Entran por sustitución de Manuel Hermoso y Pedro Pacheco </small> [[Dámaso Arteaga]] y [[Rosa Dávila Mamely|Rosa Dávila]]. |
- '''[[Partido Popular]]''': [[Guillermo Guigou|Guillermo Javier Guigou Suárez]], [[Pablo Matos Mascareño]], [[Raquel Lucía Pérez Brito]], Manuel Vera Álvarez, Fernando Ballesteros Ballester, [[Ofelia Reyes Miranda|Ofelia María del Cristo Reyes Miranda]], Rubén Marcos Lorenzo García, María del Pilar García Montenegro, José Antonio Jara González, José María Ponce Lloret. <small> Entran por sustitución de Guillermo Guigou y José Antonio Jara </small> Javier de León y Manuel Díaz. | - '''[[Partido Popular]]''': [[Guillermo Guigou|Guillermo Javier Guigou Suárez]], [[Pablo Matos Mascareño]], [[Raquel Lucía Pérez Brito]], Manuel Vera Álvarez, Fernando Ballesteros Ballester, [[Ofelia Reyes Miranda|Ofelia María del Cristo Reyes Miranda]], Rubén Marcos Lorenzo García, María del Pilar García Montenegro, José Antonio Jara González, José María Ponce Lloret. <small> Entran por sustitución de Guillermo Guigou y José Antonio Jara </small> Javier de León y Manuel Díaz. | ||
Línea 512: | Línea 513: | ||
Candidatos: | Candidatos: | ||
− | * [[Coalición Canaria]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes]]: [[Elfidio Alonso Quintero]], Manuel Martín Luis, Antonio Miguel Pérez Godiño Pérez, [[Silvestre Suárez Fernández]], Francisco Gutiérrez García, Leopoldo Martín Fernández, Carmen Rosa Jorgina Marrero del Castillo, Juan Manuel Castañeda Contreras, José Díaz Hernández, Casimiro Manuel Carlos León, Lorenzo Ramos Castillo, Máximo Ángel Mejías Benítez, Ana Gloria Hernández Rocha, Begoña Darias Díaz, María Jesús Ibarria Martín, Gregorio Juan Rodríguez de Armas, [[Blanca Delia Pérez Delgado]], Tomás Morales Hernández, José Manuel Cecilio Melián Suárez, María Ana Hormiga Pérez, Manuel de la Rosa Hernández, Martín Julián Padrón García, Ángel Ventura García Marrero, [[Flora Marrero Ramos]], Antonio Francisco Regalado Díaz, Juan Ramón Álvarez Castañeda, Candelaria Díaz González | + | * [[Coalición Canaria]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes]]: <small>[[Elfidio Alonso Quintero]], Manuel Martín Luis, Antonio Miguel Pérez Godiño Pérez, [[Silvestre Suárez Fernández]], [[Francisco Gutiérrez García]], Leopoldo Martín Fernández, Carmen Rosa Jorgina Marrero del Castillo, Juan Manuel Castañeda Contreras, José Díaz Hernández, Casimiro Manuel Carlos León, Lorenzo Ramos Castillo, Máximo Ángel Mejías Benítez, Ana Gloria Hernández Rocha, Begoña Darias Díaz, María Jesús Ibarria Martín, Gregorio Juan Rodríguez de Armas, [[Blanca Delia Pérez Delgado]], Tomás Morales Hernández, José Manuel Cecilio Melián Suárez, María Ana Hormiga Pérez, Manuel de la Rosa Hernández, Martín Julián Padrón García, Ángel Ventura García Marrero, [[Flora Marrero Ramos]], Antonio Francisco Regalado Díaz, Juan Ramón Álvarez Castañeda, Candelaria Díaz González</small> |
+ | <small> | ||
+ | * [[Partido Popular]]: <small>[[Arquímides Jiménez del Castillo]], Eulogio Antonio Hernández Arvelo, María Dolores Hernández Rodríguez, Cristóbal Pedro Hormiga Déniz, Nélido González García, Pedro Julián Martín Calero, Ceferino Brito Arencibia, Carlos Miguel Sanfiel Domínguez, Fidel Medina Negrín, Macrina Olga Hernández Medina, Néstor Juan Abreu Díaz, José María Cabrera Suárez, Martín Manuel Alonso Perdomo, Manuela Pestano Castillo, Octavio López Ramos, Lázaro Manuel Rodríguez Palma, José Manuel Santamaría Pérez, Juan Pío Arteaga Palenzuela, Eusebio Rojas Díaz, Julio Rodríguez González, Agustín Valido Naranjo, Adán Matías Álvarez (...)</small> | ||
− | * [[Partido | + | * [[Partido Socialista Obrero Español]]: <small>[[Santiago Pérez García]], [[Sebastián Álvarez Cambreleng]], [[Manuel Ángel Noda Meneses]], [[María Dolores Expósito Rojas]], [[Venancio Herrera Díaz]], Pedro Manuel Ramos Negrín, Juana Hernández Gómez, Marcos Pérez Acosta, Silvino Martín Perera, Francisco Manuel Rodríguez González, Miguel Eugenio Díaz Díaz, María José García Pacheco, [[Manuel Ángel Hernández Cruz]], Leandro Justo González Rojas, Manuel García Ferreira, Juana Rosa Oliva Cas, Manuel Jesús González Martín (...) </small> |
− | * [[ | + | * [[Izquierda Unida Canaria]]: <small> Andrés Hilario Álvarez Forte, María Dolores Molina Moreno, Francisco García Molina, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Lidia Esther Adán Canino, José Roque Plasencia Jerez, Antonio Francisco Hernández Sánchez, Vicente Hernández Hernández, Vicente González Siverio, María del Carmen Baeza Román, Ciro Enrique Hernández Rodríguez, María de la Nieves Álvarez García (...)</small> |
− | * [[ | + | * [[Centro Democrático y Social]]-[[Unión Centrista]]: <small>María Esther González Martín, Juan Federico de la Paz Gómez, Gaspar Montes de Oca Hernández, Olga Rosa Ortega Mendoza, María Isabel Lage Martínez, Francisco Ortega Santana, Carmen Concepción Pérez de la Cruz, Francisco Javier Díaz Castro, María Paula González Martín, Juan José del Rosario Rodríguez, María Coralia Quintero Casanova, Gabriel Casanova González, Gonzalo Marrero García </small> |
− | * [[ | + | * [[Asamblea Tinerfeña]]: <small> Fernando J. Morales Navarro, [[José Antonio Delgado Morales]], José A. Solórzano Gandarillas, Servando J. Rivero Melián, Jesús Pérez González, Domingo Martín Báez, </small> |
− | * [[Izquierda Verde de las Islas Canarias - IZEGZAWEN]]: [[Francisco Rodríguez Pulido]], [[José Juan Bueno Almeida]], [[María Loyda Ramos Cordero]], Marco Antonio Alvarado Rivero, [[Aureliano Marrero Muñoz]], [[Ricardo Guerra Palmero]], José Ángel Hernández Duarte, José Santiago Ramallo Piña, Asunción Cordero Medina, Celia Nieves Ramos Cordero, Bernardo Gil Ramos, [[Eduardo Pedro García Rodríguez]], Rodrigo Álvaro Morell González, (...) Antonio Javier Rodríguez Pulido, Víctor Yanes García SUPLENTES: [[Rubens Ascanio Gómez]] (...) | + | * [[Izquierda Verde de las Islas Canarias - IZEGZAWEN]]: <small> [[Francisco Rodríguez Pulido]], [[José Juan Bueno Almeida]], [[María Loyda Ramos Cordero]], [[Marco Antonio Alvarado Rivero]], [[Aureliano Marrero Muñoz]], [[Ricardo Guerra Palmero]], José Ángel Hernández Duarte, José Santiago Ramallo Piña, Asunción Cordero Medina, Celia Nieves Ramos Cordero, Bernardo Gil Ramos, [[Eduardo Pedro García Rodríguez]], Rodrigo Álvaro Morell González, (...) Antonio Javier Rodríguez Pulido, Víctor Yanes García SUPLENTES: [[Rubens Ascanio Gómez]] (...) </small> |
− | * [[Plataforma Humanista]]: [[Ramón Ezequiel Rojas Hernández]], María Nieves Pérez Estrello, María Nieves Hernández Rodríguez, [[Víctor Manuel García Brunetto]], María Isabel Hernández Rojas, Abdona María Santana Rojas, Lourdes Rodríguez Figueroa, Francisco Javier Rojas Hernández, Leonarda González Yanes, Alejandro Rojas Hernández, [[María del Cristo Martín Francisco]] (...) | + | * [[Plataforma Humanista]]: <small> [[Ramón Ezequiel Rojas Hernández]], María Nieves Pérez Estrello, María Nieves Hernández Rodríguez, [[Víctor Manuel García Brunetto]], María Isabel Hernández Rojas, Abdona María Santana Rojas, Lourdes Rodríguez Figueroa, Francisco Javier Rojas Hernández, [[Leonarda González Yanes]], Alejandro Rojas Hernández, [[María del Cristo Martín Francisco]] (...) </small> |
− | * Plataforma Municipal Independiente (candidatura retirada): [[Pedro González González]], Benjamín Cruz Cabrera, Ramón Bello Paz | + | * Plataforma Municipal Independiente (candidatura retirada): <small>[[Pedro González González]], Benjamín Cruz Cabrera, Ramón Bello Paz, María Cáceres Rodríguez, Alejo Javier Rodríguez Suárez </small> |
---- | ---- |
Revisión actual del 19:16 10 sep 2024
Las elecciones municipales españolas de 1995 fueran convocadas el 28 de mayo de 1995 y fueron las quintas elecciones municipales convocadas en España después de la dictadura franquista mediante elecciones por sufragio universal. A las elecciones optaban las listas de los regidores de los diferentes partidos, y los electos finalmente votaban el alcalde. Coincidieron con las terceras elecciones autonómicas de 13 comunidades autónomas (es decir, todas salvo Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) y al Consejo General de la Valle de Aran.
El partido que obtuvo más votos y regidores en todo España fue el Partido Popular, que ganaría por mayoría simple las elecciones generales españolas de 1996. El PSOE perdió casi medio millón de votos y pasó a ser la segunda fuerza política municipal. Izquierda Unida se consolida como tercera fuerza política aumentando en un millón de votos, seguido de CiU y EAJ-PNV. El CDS deja de ser una fuerza política de primer orden.
En Canarias resultó vencedor también el Partido Popular, con 217.791 votos, un 27,32% del total, pero fue la tercera fuerza en número de representantes, obteniendo 232 concejales. Coalición Canaria concurría por primera vez a unas elecciones locales después de su creación, logrando 211.882 votos, un 26,58% y un total de 372 concejales sin contar con las candidaturas municipalistas ligadas a esta formación (ni los lugares donde ICAN presentó candidaturas separadas). Con 199.734 votos, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo un 25,06% de las papeletas válidas, pero fue la primera fuerza en número de concejales, con un total de 415.
Resultados por municipios
El porcentaje es sobre el total de votos válidos (es decir, a candidaturas y votos en blanco, pero no nulos).
La Gomera
San Sebastián de La Gomera
Candidatos:
- Partido Socialista Obrero Español: Ángel Luis Castilla Herrera, Vicente Fenollosa Fenollosa, Alfredo Herrera Castilla, María Concepción Herrera Ramos, Manuel Jacinto Herrera Melián, Eliseo Acevedo Barrera, Francisco José Darias Padilla, María Guadalupe Armas Darias, Ramón Ramos Padilla, José Ramón Negrín Plasencia, Juan Jonay Santos Herrera, Francisco Javier Arteaga Arteaga, José Ramón Darias Arteaga. SUPLENTES: Toribio Arteaga González, Isidora Luis Castilla, Pedro Antonio Álvarez Darias.
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
1.899 602 582 507 |
52,6 16,68 16,12 14,04 |
7 2 2 2 |
Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
- Alcalde: José Manuel Soria López (PP)
- Gobierno municipal: PP
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español |
83.502 31.209 28.192 11.440 10.937 3.925 723 594 |
48,36 18,08 16,33 6,63 6,33 2,27 0,42 0,34 |
15 5 5 2 2 0 0 0 |
Telde
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español Agrupación Federal del Valle de Jinámar Agrupación Nacionalista Independiente de Telde |
20.872 10.578 3.104 1.769 1.516 1.209 862 579 252 75 59 |
50,71 25,7 7,54 4,3 3,68 2,94 2,09 1,41 0,61 0,18 0,14 |
15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
La Palma
Santa Cruz de La Palma
- Alcalde: Carlos Javier Cabrera Matos.
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español |
3.984 1.966 1.404 1.055 775 238 |
42,28 2,87 14,90 11,20 8,23 2,53 |
8 4 2 2 1 0 |
- Concejales electos:
- Partido Popular: Carlos Cabrera Matos, Juan José Rodríguez Rodríguez, Alicia Margarita García Rodríguez, Juan Pérez Martín, Asunción Ramírez Ramos, Eusebio Jiménez García, Braulio Pérez García, José Antonio Morera Acosta.
- Iniciativa Canaria: Antonio Sanjuán Hernández, Antonio San Blas Álvarez, Miguel Ángel Pulido Rodríguez, Josefa Duque Rodríguez.
- Partido Socialista Obrero Español: Francisco Javier Castro Feliciano, Felipe Román López Mederos.
- Agrupación Palmera de Independientes: Guillermo Manuel Jiménez García, Luis Enrique Álvarez Sanfiel
- Izquierda Unida Canaria: Luis Jesús Martín Herrera.
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
- Alcalde: Miguel Zerolo Aguilar (CC)
- Gobierno municipal: CC y PP
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Coalición Canaria-Agrupación Tinerfeña de Independientes Partido Socialista Obrero Español Centro Democrático y Social-Unión Centrista |
34.879 30.149 13.744 6.766 827 610 430 295 |
39,17 33,86 15,44 7,6 0,93 0,69 0,48 0,33 |
11 10 4 2 0 0 0 0 |
- Concejales electos:
- Coalición Canaria-Agrupación Tinerfeña de Independientes: Manuel Hermoso Rojas, Miguel Zerolo Aguilar, Manuel Parejo Alfonso, Marisa Zamora, Pedro Pacheco González, Antonio Francisco Bello Paz, Ilda Romana López Díaz, María Rosario Pino Capote, Basilio Franco Guerra, Dámaso Norberto Plasencia Vizcaíno, José Alberto Díaz Estébanez Entran por sustitución de Manuel Hermoso y Pedro Pacheco Dámaso Arteaga y Rosa Dávila.
- Partido Popular: Guillermo Javier Guigou Suárez, Pablo Matos Mascareño, Raquel Lucía Pérez Brito, Manuel Vera Álvarez, Fernando Ballesteros Ballester, Ofelia María del Cristo Reyes Miranda, Rubén Marcos Lorenzo García, María del Pilar García Montenegro, José Antonio Jara González, José María Ponce Lloret. Entran por sustitución de Guillermo Guigou y José Antonio Jara Javier de León y Manuel Díaz.
- Partido Socialista Obrero Español: José Vicente González Bethencourt, Carlos Sierra Sosa, María Catalina Herminia Gil Lorenzo, Jorge Manuel García Prieto.
- Izquierda Unida Canaria: Francisco Ariosto Hernández Rodríguez, Antonio Coba Domínguez* En las siguientes elecciones concurriría por Coalición Canaria
San Cristóbal de La Laguna
- Alcalde: Elfidio Alonso Quintero (CC)
- Gobierno municipal: CC y PP
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Coalición Canaria-Agrupación Tinerfeña de Independientes Partido Socialista Obrero Español Izquierda Verde de las Islas Canarias - IZEGZAWEN |
19.055 15.285 13.678 3.193 678 501 201 137 |
35,57 28,53 25,53 5,96 1,27 0,94 0,38 0,26 |
11 8 7 1 0 0 0 0 |
Candidatos:
- Coalición Canaria-Agrupación Tinerfeña de Independientes: Elfidio Alonso Quintero, Manuel Martín Luis, Antonio Miguel Pérez Godiño Pérez, Silvestre Suárez Fernández, Francisco Gutiérrez García, Leopoldo Martín Fernández, Carmen Rosa Jorgina Marrero del Castillo, Juan Manuel Castañeda Contreras, José Díaz Hernández, Casimiro Manuel Carlos León, Lorenzo Ramos Castillo, Máximo Ángel Mejías Benítez, Ana Gloria Hernández Rocha, Begoña Darias Díaz, María Jesús Ibarria Martín, Gregorio Juan Rodríguez de Armas, Blanca Delia Pérez Delgado, Tomás Morales Hernández, José Manuel Cecilio Melián Suárez, María Ana Hormiga Pérez, Manuel de la Rosa Hernández, Martín Julián Padrón García, Ángel Ventura García Marrero, Flora Marrero Ramos, Antonio Francisco Regalado Díaz, Juan Ramón Álvarez Castañeda, Candelaria Díaz González
- Partido Popular: Arquímides Jiménez del Castillo, Eulogio Antonio Hernández Arvelo, María Dolores Hernández Rodríguez, Cristóbal Pedro Hormiga Déniz, Nélido González García, Pedro Julián Martín Calero, Ceferino Brito Arencibia, Carlos Miguel Sanfiel Domínguez, Fidel Medina Negrín, Macrina Olga Hernández Medina, Néstor Juan Abreu Díaz, José María Cabrera Suárez, Martín Manuel Alonso Perdomo, Manuela Pestano Castillo, Octavio López Ramos, Lázaro Manuel Rodríguez Palma, José Manuel Santamaría Pérez, Juan Pío Arteaga Palenzuela, Eusebio Rojas Díaz, Julio Rodríguez González, Agustín Valido Naranjo, Adán Matías Álvarez (...)
- Partido Socialista Obrero Español: Santiago Pérez García, Sebastián Álvarez Cambreleng, Manuel Ángel Noda Meneses, María Dolores Expósito Rojas, Venancio Herrera Díaz, Pedro Manuel Ramos Negrín, Juana Hernández Gómez, Marcos Pérez Acosta, Silvino Martín Perera, Francisco Manuel Rodríguez González, Miguel Eugenio Díaz Díaz, María José García Pacheco, Manuel Ángel Hernández Cruz, Leandro Justo González Rojas, Manuel García Ferreira, Juana Rosa Oliva Cas, Manuel Jesús González Martín (...)
- Izquierda Unida Canaria: Andrés Hilario Álvarez Forte, María Dolores Molina Moreno, Francisco García Molina, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Lidia Esther Adán Canino, José Roque Plasencia Jerez, Antonio Francisco Hernández Sánchez, Vicente Hernández Hernández, Vicente González Siverio, María del Carmen Baeza Román, Ciro Enrique Hernández Rodríguez, María de la Nieves Álvarez García (...)
- Centro Democrático y Social-Unión Centrista: María Esther González Martín, Juan Federico de la Paz Gómez, Gaspar Montes de Oca Hernández, Olga Rosa Ortega Mendoza, María Isabel Lage Martínez, Francisco Ortega Santana, Carmen Concepción Pérez de la Cruz, Francisco Javier Díaz Castro, María Paula González Martín, Juan José del Rosario Rodríguez, María Coralia Quintero Casanova, Gabriel Casanova González, Gonzalo Marrero García
- Asamblea Tinerfeña: Fernando J. Morales Navarro, José Antonio Delgado Morales, José A. Solórzano Gandarillas, Servando J. Rivero Melián, Jesús Pérez González, Domingo Martín Báez,
- Izquierda Verde de las Islas Canarias - IZEGZAWEN: Francisco Rodríguez Pulido, José Juan Bueno Almeida, María Loyda Ramos Cordero, Marco Antonio Alvarado Rivero, Aureliano Marrero Muñoz, Ricardo Guerra Palmero, José Ángel Hernández Duarte, José Santiago Ramallo Piña, Asunción Cordero Medina, Celia Nieves Ramos Cordero, Bernardo Gil Ramos, Eduardo Pedro García Rodríguez, Rodrigo Álvaro Morell González, (...) Antonio Javier Rodríguez Pulido, Víctor Yanes García SUPLENTES: Rubens Ascanio Gómez (...)
- Plataforma Humanista: Ramón Ezequiel Rojas Hernández, María Nieves Pérez Estrello, María Nieves Hernández Rodríguez, Víctor Manuel García Brunetto, María Isabel Hernández Rojas, Abdona María Santana Rojas, Lourdes Rodríguez Figueroa, Francisco Javier Rojas Hernández, Leonarda González Yanes, Alejandro Rojas Hernández, María del Cristo Martín Francisco (...)
- Plataforma Municipal Independiente (candidatura retirada): Pedro González González, Benjamín Cruz Cabrera, Ramón Bello Paz, María Cáceres Rodríguez, Alejo Javier Rodríguez Suárez