Anexo:Tercera División de España 2007-08 (Grupo XII)
De EnciclopediaGuanche
(Redirigido desde «Tercera División 2007-08»)
Tercera División de España Grupo XII / Temp. 2007-08 | |
---|---|
Deporte | Fútbol |
Categoría | Tercera División |
Temporada | 2007-08 |
Grupo | Grupo XII |
País | España |
Zona | Canarias |
Fecha |
Del 26 de agosto de 2007 al 18 de mayo de 2008 |
Promoción de ascenso | |
Primero | C.D. Atlético Granadilla |
Segundo | U. D. Las Palmas "B" |
Tercero | U.D. Gáldar |
Cuarto | Castillo C.F. |
Estadísticas | |
N.º equipos | 20 |
Máx. goleador |
Jonny (20 goles) Castillo C.F. |
Portero menos goleado |
Tato (0,67 prom.) U.D. Gáldar Floro (0,67 prom.) C.D. Teguise |
Relevo de plazas | |
Ascensos | U. D. Las Palmas "B" |
Descensos |
U.D. Balos U.D. Ibarra Atlético Arona |
Desapariciones | C.F. Unión Antigua |
Cronología | |
Temp. anterior | 2006-07 |
Temp. actual | 2007-08 |
Temp. posterior | 2008-09 |
La temporada 2007-08[1] del Grupo XII de la Tercera División de España de fútbol comenzó el 26 de agosto de 2008 y terminó el 18 de mayo de 2008.
Este grupo fue para los equipos canarios el cuarto nivel de competición de las Ligas de fútbol de España, por debajo de la Segunda División B y por encima de la Interinsular Preferente de Las Palmas para los equipos de la provincia de Las Palmas y de la Interinsular Preferente de Tenerife para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Antes del inicio de la campaña, el C.D. Doramas renunció a continuar participando en la categoría.[2]
Se proclamó por primera vez campeón el C.D. Atlético Granadilla.
La U.D. Las Palmas "B" consiguió el ascenso a Segunda División B tras superar sus eliminatorias de la promoción.
Tras finalizar la temporada, la U. D. Las Palmas "B" modificó su denominación a Las Palmas Atlético, nombre histórico que ya tuvo el equipo en el pasado.[3]
El C.F. Unión Antigua no participó durante la siguiente campaña porque desapareció en verano de 2008.[4]
Sistema de competición
El Grupo XII seguía el sistema de competición establecido en Tercera División para esta campaña. Los clubes que le correspondían participar en este pertenecían a la comunidad autónoma de Canarias.
En esta temporada fueron 20 los equipos participantes. Los tres últimos clasificados descendían a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife, siendo la primera la correspondiente a los equipos de la provincia de Las Palmas y la segunda a los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde estas categorías obtendrían el ascenso para la campaña siguiente tres equipos.
En el caso de que para la siguiente temporada el número de ascensos a Segunda División B fuese mayor que el de descensos desde esta categoría y, por lo tanto, disminuyese el número de equipos la siguiente campaña, se aumentarían el número de ascensos de Interinsular Preferente de Las Palmas e Interinsular Preferente de Tenerife hasta cubrir las plazas que fuesen necesarias para que fuesen 20 los equipos participantes. Sin embargo, en el caso contrario que se produjesen más descensos desde la división superior que de ascensos, no se aumentarían las plazas de descenso a la División Regional correspondiente, sino que en la temporada siguiente se aumentarían el número de participantes del grupo.
Equipos participantes
- Del ascenso de las categorías inferiores procedieron el Atlético Arona,[6] la U.D. Balos,[7] el C.D. Marino,[8] el Universidad LPGC C.F. "B",[9] el C.D. Tazacorte[10] y la U.D. Villa de Santa Brígida "B".[11]
- Del descenso de la división superior procedió el C.D. Orientación Marítima.[12]
- No hubo ningún equipo proveniente de ascenso o descenso administrativo.
Resultados
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
AARO | AGRA | BALO | CAST | GÁLD | IBRR | LAGU | LPM·B | LZOC | MRNO | ORMA | TSTE | TGSE | TFE·B | TSCA | TJFE | UANT | UNI·B | VICT | VSB·B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARO | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 3-5 | 0-1 | |
AGRA | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | |
BALO | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | |
CAST | 6-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | |
GÁLD | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | |
IBRR | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | |
LAGU | 6-0 | 1-1 | 6-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
LPM·B | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | |
LZOC | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
MRNO | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | |
ORMA | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | |
TSTE | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
TGSE | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | |
TFE·B | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 5-0 | |
TSCA | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | |
TJFE | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | |
UANT | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | |
UNI·B | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 5-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
VICT | 6-1 | 1-3 | 7-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 3-0 | 3-1 | |
VSB·B | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
- En el partido U.D. Tegueste vs. Castillo C.F., correspondiente a la jornada 18, se decretó el resultado de 0-3 por alineación indebida del conjunto local. El encuentro había finalizado 2-2.
- En el partido U.D. Ibarra vs. C.F. Unión Antigua, correspondiente a la jornada 30, se decretó el resultado de 3-0 por incomparecencia del conjunto visitante.
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.D. Atlético Granadilla | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 68 | 36 |
2. | U.D. Las Palmas "B" | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 36 |
3. | U.D. Gáldar | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 47 | 25 |
4. | Castillo C.F. | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 36 |
5. | U.D. Las Zocas | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 42 |
6. | S.D. Tenisca | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 39 |
7. | C.D. Teguise | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 33 | 26 |
8. | C.D. Orientación Marítima | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 |
9. | Universidad LPGC C.F. "B" | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 45 |
10. | A.D. Laguna | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 43 |
11. | C.D. Victoria | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 55 | 48 |
12. | U.D. Villa de Santa Brígida "B" | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 48 |
13. | C.D. Tenerife "B" | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 46 |
14. | U.D. Tijarafe | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 55 |
15. | U.D. Tegueste | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 44 |
16. | C.D. Marino | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 46 |
17. | C.F. Unión Antigua | 41 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 42 |
18. | U.D. Balos | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 62 |
19. | U.D. Ibarra | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 36 | 61 |
20. | Atlético Arona | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 34 | 91 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra
Promoción de ascenso a Segunda División B ( si consiguió subir de categoría) | |
Descenso a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife | |
Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) | |
/ | Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada |
Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
- Al C.F. Unión Antigua se le restaron 3 puntos de la clasificación general por no comparecer en el encuentro de la jornada 30 que le enfrentaba a la U.D. Ibarra en el domicilio de esta.
- El C.D. Atlético Granadilla obtuvo una plaza para disputar la edición 2008-09 de la Copa del Rey de fútbol por ser el conjunto no filial mejor clasificado.
- El C.F. Unión Antigua desapareció tras la finalización de la temporada.[4]
Campeón C.D. Atlético Granadilla 1.er campeonato |
Estadísticas individuales
Máximos goleadores
|
Porteros menos goleados
|
Notas y referencias
- ↑ Temporada 2007-08 del Grupo XII de Tercera División: Tercera División 2007-08 (Grupo XII) | futbolme.com • Tercera División 2007-08 (Grupo XII) | arquero-arba
- ↑ C.D. Doramas (renuncia): El C.D. Doramas renunció a participar en la siguiente temporada en la categoría. / C.D. Doramas | AREFEpedia
- ↑ 3,0 3,1 U.D. Las Palmas "B" = Las Palmas Atlético: El Las Palmas Atlético se denominó U.D. Las Palmas "B" entre 1991 y 2008. / Las Palmas At. | lafutbolteca.com
- ↑ 4,0 4,1 C.F. Unión Antigua (desaparición): El C.F. Unión Antigua desapareció en 2008. / C.F. Unión Antigua | AREFEpedia
- ↑ A.D. Laguna = C.D. Laguna: El C.D. Laguna se denominó A.D. Laguna entre 1984 (fundación) y 2011. / A.D. Laguna | AREFEpedia • C.D. Laguna | AREFE Regional
- ↑ Atlético Arona: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Obtuvo el ascenso por finalizar 1º.
- ↑ U.D. Balos: Provino de Interinsular Preferente de Las Palmas. Obtuvo el ascenso por finalizar 2ª.
- ↑ C.D. Marino: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Obtuvo el ascenso por finalizar 2º.
- ↑ Universidad LPGC "B": Provino de Interinsular Preferente de Las Palmas. Obtuvo el ascenso por finalizar 1º.
- ↑ C.D. Tazacorte: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Obtuvo el ascenso por finalizar 3º.
- ↑ U.D. Villa de Santa Brígida "B": Provino de Interinsular Preferente de Las Palmas. Obtuvo el ascenso por finalizar 3ª.
- ↑ C.D. Orientación Marítima: Provino de Segunda División B. Descendió por finalizar 19º del Grupo I.
Véase también