Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol "B"
De EnciclopediaGuanche
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria B | ||||
Nombre completo | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol B | |||
Apodo(s) | El séptimo de caballería, Uni B | |||
---|---|---|---|---|
Fundación | 1998 | |||
Desaparición | ||||
Estadio | Estadio Jorge Pulido Las Palmas de Gran Canaria, España | |||
Capacidad | 1000 | |||
Inauguración | ¿? | |||
Presidente | Carlos López Spicoli | |||
Entrenador | Ismael León | |||
Liga | Tercera división española | |||
2009-10 | 21.º | |||
Sitio web oficial | ||||
Equipajes | ||||
|
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol B fue un club de fútbol, filial del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria. Fue fundado en 1998 y jugó en la Categoría Preferente de Las Palmas.
Historia
Fundado en 1998, como filial del Universidad de Las Palmas y formado por varios jugadores que fundaron cuatro años antes el primer equipo. Empezó a jugar en categorías regionales. Poco a poco fueron ascendiendo de categoría hasta alcanzar la Tercera División en la temporada 2003-2004. Se mantuvieron en ella 3 temporadas hasta descender a una categoría regional al terminar la temporada 2005-2006. Al año siguiente se proclaman campeones de la Categoría Preferente de Las Palmas y ascienden nuevamente a tercera. En la temporada 2009/10 realizan una mala segunda vuelta y terminan descendiendo.
Instalaciones
Estadio Jorge Pulido
Artículo principal: Estadio Jorge Pulido
El Universidad B juega sus partidos oficiales en el estadio Jorge Pulido desde el año 2008. Se encuentra situado en el barrio de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.
Otras instalaciones
El equipo ha pasado por otros estadios de la ciudad, como el estadio Alfonso Silva.
Temporadas
Temporada a temporada
Temporada | División | Posición | Copa del Rey |
---|---|---|---|
1998/99 | 2ªRegional | 1º | |
1999/00 | 1ªRegional | 1º | |
2000/01 | Preferente | 1º | |
2001/02 | Preferente | 3º | |
2002/03 | Preferente | 1º | |
2003/04 | 3ª G.XII | 15º | |
2004/05 | 3ª G.XII | 9º | |
2005/06 | 3ª G.XII | 20º | |
2006/07 | Preferente | 1º | |
2007/08 | 3ª G.XII | 9º | |
2008/09 | 3ª G.XII | 13º | |
2009/10 | 3.ª G.XII | 21.º | |
2010/11 | Preferente | 10.º |
Datos del club
Enlaces externos
Véase también
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».