Diferencia entre revisiones de «Elecciones locales de 1983 en Canarias»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 58 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | El [[8 de mayo]] de [[1983]] se celebraron elecciones municipales en España. En las anteriores [[Elecciones Generales españolas de 1982]] había resultado vencedor el [[Partido Socialista Obrero Español]], suponiendo ello la consolidación de la [[Transición española|transición democrática]] al producirse la alternancia en el poder. El triunfo del PSOE supuso además la crisis del resto de partidos de [[izquierda política|izquierda]], tanto del [[Partido Comunista de España]], como los partidos situados a la izquierda de este. Esta dinámica va a continuar en las elecciones municipales de 1983. | + | El [[8 de mayo]] de [[1983]] se celebraron elecciones municipales en España. En las anteriores [[Elecciones Generales españolas de 1982]] había resultado vencedor el [[Partido Socialista Obrero Español]], suponiendo ello la consolidación de la [[Transición española|transición democrática]] al producirse la alternancia en el poder. El triunfo del PSOE supuso además la crisis del resto de partidos de [[izquierda política|izquierda]], tanto del [[Partido Comunista de España]], como los partidos situados a la izquierda de este. Esta dinámica va a continuar en las elecciones municipales de 1983, que vienen a confirmar el mapa político surgido en las Elecciones Generales de 1982. |
− | En Canarias destaca el triunfo del [[PSOE]], la | + | En Canarias destaca el triunfo del [[PSOE]], que logra la alcaldía de [[Las Palmas de Gran Canaria]] y logra penetrar en municipios pequeños y en las islas no capitalinas. |
+ | |||
+ | La [[Unión de Centro Democrático]] (UCD) desaparece, dando paso a pequeñas agrupaciones municipales que, en el caso de [[Santa Cruz de Tenerife]], se convierten en la primera fuerza política con [[Agrupación Tinerfeña de Independientes]] (ATI) y [[Manuel Hermoso Rojas]] a la cabeza, con una candidatura en cuyas listas aparecían personas que habían pertenecido en el periodo anterior a partidos de casi todo el arco ideológico. ATI en estas elecciones se presentó tan sólo en algunos municipios, pero a lo largo de la legislatura iría atrayéndose a otras fuerzas locales surgidas de la desaparición de UCD. | ||
+ | |||
+ | En [[Gran Canaria]] la UCD no da paso a la creación de una fuerza insularista importante, sino que este espectro político será cubierto por el [[Centro Democrático y Social]] (CDS). La [[Coalición Popular]] (AP-PDP-UL), si bien conserva los votos de [[Alianza Popular]], apenas logra atraer votos de la extinta Unión de Centro Democrático. | ||
+ | |||
+ | La [[Unión del Pueblo Canario]] (UPC), en cambio, sufre un descalabro electoral, que sólo logra ser paliado gracias a que concurrió en coalición con [[Asamblea Canaria]], quien lograría las alcaldías de [[Telde]] y [[Santa Lucía de Tirajana]]. | ||
+ | |||
+ | Entre los nuevos partidos denominados como ''independientes'' merece ser reseñado el caso de la [[Agrupación de Electores Independientes de Teguise]] ([[Lanzarote]]) por el hecho insólito que se hiciera con la alcaldía de [[Teguise]] aún cuando el PSOE había logrado la mayoría absoluta. El voto de un concejal tránsfuga elevó a la alcaldía a [[Dimas Martín Martín]]. | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
Línea 30: | Línea 38: | ||
[[Partido País Canario]] | [[Partido País Canario]] | ||
− | + | [[Partido Canario Liberal]] | |
[[Asamblea Majorera]] | [[Asamblea Majorera]] | ||
− | + | [[Progresistas Independientes de Los Llanos de Aridane]] | |
− | + | [[Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana]] | |
UPG (Gáldar) | UPG (Gáldar) | ||
Línea 44: | Línea 52: | ||
[[Agrupación Gomera de Independientes]] | [[Agrupación Gomera de Independientes]] | ||
− | + | [[Unión del Pueblo de Guía]] | |
− | + | [[Agrupación Municipal de la Aldea, Tasarte y Tasartico]] | |
− | + | [[Independientes de Fuerteventura]] | |
AID | AID | ||
Línea 58: | Línea 66: | ||
AIL | AIL | ||
− | ADESA | + | [[Agrupación Democrática Electoral de San Andrés y Sauces|ADESA]] |
− | GELP | + | [[Grupo Electoral Libre de El Paso]] (GELP) |
PST | PST | ||
Línea 68: | Línea 76: | ||
AB | AB | ||
− | + | [[Agrupación de Agricultores de la Vega de San Mateo]] | |
AVC | AVC | ||
Línea 76: | Línea 84: | ||
GPG | GPG | ||
− | [[Agrupación | + | [[Progresistas Independientes de Breña Baja|Agrupación Progresista Independiente]] |
GVI | GVI | ||
Línea 88: | Línea 96: | ||
[[Unión Progresista de Fuencaliente]] | [[Unión Progresista de Fuencaliente]] | ||
− | + | [[Acentejo Sureño]] | |
Tagoror | Tagoror | ||
Línea 94: | Línea 102: | ||
AB (Valsequillo) | AB (Valsequillo) | ||
− | + | [[Coalición de Lucha Popular]] | |
[[Agrupación de Electores de Barlovento]] | [[Agrupación de Electores de Barlovento]] | ||
Línea 106: | Línea 114: | ||
[[Frente Popular Canario]] | [[Frente Popular Canario]] | ||
− | AEIT | + | [[Agrupación de Electores Independientes de Teguise]] (AEIT) |
TACL | TACL | ||
Línea 114: | Línea 122: | ||
[[Unión Progresista de Garafía]] | [[Unión Progresista de Garafía]] | ||
− | ADEIGAL | + | [[ADEIGAL]] |
AIP | AIP | ||
Línea 549: | Línea 557: | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
=== [[Las Palmas]] === | === [[Las Palmas]] === | ||
+ | ==== [[Fuerteventura]] ==== | ||
+ | |||
+ | ===== [[Puerto del Rosario]] ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Asamblea Majorera]] | ||
+ | |||
+ | [[Independientes de Fuerteventura]] | ||
+ | |||
+ | [[Coalición Popular]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
+ | |||
+ | [[Centro Democrático y Social]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 1.982 | ||
+ | |||
+ | 1.499 | ||
+ | |||
+ | 673 | ||
+ | |||
+ | 574 | ||
+ | |||
+ | 375 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 38,8 | ||
+ | |||
+ | 29,4 | ||
+ | |||
+ | 13,2 | ||
+ | |||
+ | 11,2 | ||
+ | |||
+ | 7,3 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==== Gran Canaria ==== | ==== Gran Canaria ==== | ||
===== [[Las Palmas de Gran Canaria]] ===== | ===== [[Las Palmas de Gran Canaria]] ===== | ||
− | + | [[Image:Doreste.jpg|thumb|150px|[[Juan Rodríguez Doreste]] ([[PSOE]]), alcalde de [[Las Palmas de Gran Canaria]].]] | |
*Alcalde: [[Juan Rodríguez Doreste]] ([[PSOE]]) | *Alcalde: [[Juan Rodríguez Doreste]] ([[PSOE]]) | ||
*Gobierno municipal: [[PSOE]] | *Gobierno municipal: [[PSOE]] | ||
Línea 593: | Línea 661: | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
==== [[Lanzarote]] ==== | ==== [[Lanzarote]] ==== | ||
===== [[Arrecife]] ===== | ===== [[Arrecife]] ===== | ||
+ | [[Archivo:josemariaespino.jpg|thumb|250px|[[José María Espino González]] ([[PSOE]]) resultó elegido alcalde de [[Arrecife]]. Fuente de la imagen: Memoria Digital de Lanzarote.]] | ||
+ | |||
+ | * Alcalde: [[José María Espino González]] ([[PSOE]]). | ||
{| {{tablabonita}} | {| {{tablabonita}} | ||
Línea 652: | Línea 724: | ||
|} | |} | ||
− | + | Concejales electos: | |
− | + | * [[PSOE]]: <small> [[José María Espino González]], [[Orlando Suárez Curbelo]], Enrique Calvo Fernández, Carmelo García Déniz, [[Andrés Fuentes Pérez]], Antonio Valls de Quintana, Gilberto Márquez Cruz, Asunción Hernández Martín, [[Celso Betancor Delgado]], José María Ostio Toro, Joaquín Caraballo Santana, Valeriano Trancho Aragón </small> | |
+ | * [[CDS]]: <small> Ángel Ascensión Martín, Francisco J. Ramos de Paiz, Juan Jorge Lasso Clavijo </small> | ||
+ | * [[PCE]]-[[Partido Comunista de Canarias|PCC]]: <small> [[José Domingo Hernández Álvarez]], Pablo García Medina </small> | ||
+ | * [[Frente Popular Canario|FPC]]: <small> [[Félix Hormiga|Antonio Félix Martín Hormiga]] </small> | ||
+ | ===== [[San Bartolomé (Lanzarote)]] ===== | ||
+ | [[Archivo:antonio-cabrera.jpg|thumb|150px|[[Antonio Cabrera Barrera]], que había sido en la anterior legislatura alcalde de [[Arrecife]] con la [[UCD]], en esta ocasión resultó elegido alcalde de [[San Bartolomé (Lanzarote)|San Bartolomé]] por [[Alianza Popular|AP]]-[[Partido Demócrata Popular|PDP]]-[[Unión Liberal (1983)|UL]] ([[Coalición Popular]]), coalición auspiciada por [[Alianza Popular]].]] | ||
+ | * Alcalde: [[Antonio Cabrera Barrera]]. | ||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Coalición Popular]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
+ | |||
+ | [[Centro Democrático y Social]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 1.168 | ||
+ | |||
+ | 686 | ||
+ | |||
+ | 245 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 55,6 | ||
+ | |||
+ | 32,7 | ||
+ | |||
+ | 11,7 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Concejales electos: | ||
+ | |||
+ | * [[Coalición Popular]] ([[Alianza Popular|AP]]-[[Partido Demócrata Popular|PDP]]-[[Unión Liberal (1983)|UL]]): <small> [[Antonio Cabrera Barrera]], Miguel Martín Betancort, María Candelaria Ledesma Alonso, José Rocío Santana, Francisco Luzardo González, Luis Bermúdez Bermúdez </small> | ||
+ | * [[PSOE]]: <small> [[Marcial Martín Bermúdez]], José Manuel de León Villalba, José Díaz Caraballo, José Manuel de León Tabares </small> | ||
+ | * [[CDS]]: <small> [[Jesús Morales Morales]] </small> | ||
+ | |||
+ | ===== [[Teguise]] ===== | ||
+ | |||
+ | * Alcalde: [[Dimas Martín Martín]] ([[Agrupación de Electores Independientes de Teguise]]). <small> Aunque el PSOE había ganado las elecciones con [[mayoría absoluta]], Dimas Martín logró el apoyo de Coalición Popular, del CDS y de un concejal tránsfuga del PSOE para ser investido como alcalde. Fue el llamado ''Pacto de las Tuneras''. | ||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | Partido Socialista Obrero Español | ||
+ | |||
+ | [[Agrupación de Electores Independientes de Teguise]] | ||
+ | |||
+ | Coalición Popular | ||
+ | |||
+ | Centro Democrático y Social | ||
+ | |||
+ | TACL | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 1.272 | ||
+ | |||
+ | 486 | ||
+ | |||
+ | 416 | ||
+ | |||
+ | 278 | ||
+ | |||
+ | 92 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 50,0 | ||
+ | |||
+ | 19,1 | ||
+ | |||
+ | 16,4 | ||
+ | |||
+ | 10,9 | ||
+ | |||
+ | 3,6 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Concejales electos: | ||
+ | |||
+ | * [[PSOE]]: <small> Juan Alejandro Delgado Cejudo, José Díaz Herrera, Sergio Machín de León, Martín Domínguez Fontes, Alfonso Tolosa Machín, Luis Bonilla Umpiérrez, Juan A. Rodríguez Delgado </small> | ||
+ | * [[Agrupación de Electores Independientes de Teguise]]: <small> [[Dimas Martín Martín]], Francisco González Morales, Pablo Fontán Betancort </small> | ||
+ | * [[Coalición Popular]]: <small> Clemente Curbelo Hernández, Antonio Betancort Batista </small> | ||
+ | * [[CDS]]: <small> Rafael Pérez Betancort </small> | ||
+ | |||
+ | === Provincia de Santa Cruz de Tenerife === | ||
+ | |||
+ | ==== [[La Palma]] ==== | ||
+ | |||
+ | ===== [[Santa Cruz de La Palma]] ===== | ||
+ | |||
+ | * Alcalde: [[Antonio Sanjuán Hernández]] ([[Partido Comunista de España]]) | ||
+ | |||
+ | {| {{tablabonita}} | ||
+ | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | [[Coalición Popular]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Comunista de España]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Socialista Obrero Español]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 3.249 | ||
+ | |||
+ | 2.963 | ||
+ | |||
+ | 1.360 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 42,9 | ||
+ | |||
+ | 39,1 | ||
+ | |||
+ | 18,0 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== [[Tenerife]] ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== [[Santa Cruz de Tenerife]] ===== | ||
+ | [[Archivo:manuelhermoso1983.jpg|thumb|250px|Tras la desaparición de la [[Unión de Centro Democrático]], Manuel Hermoso encabezaría un nuevo proyecto político denominado [[Agrupación Tinerfeña de Independientes]].]] | ||
*Alcalde: [[Manuel Antonio Hermoso Rojas]] ([[Agrupaciones Independientes de Canarias|ATI]]) | *Alcalde: [[Manuel Antonio Hermoso Rojas]] ([[Agrupaciones Independientes de Canarias|ATI]]) | ||
*Gobierno municipal: [[Agrupaciones Independientes de Canarias|ATI]] | *Gobierno municipal: [[Agrupaciones Independientes de Canarias|ATI]] | ||
{| {{tablabonita}} | {| {{tablabonita}} | ||
− | !Partido !! % votos !! Ediles | + | !Partido !! Votos !! % votos !! Ediles |
|- | |- | ||
Línea 670: | Línea 909: | ||
[[Alianza Popular (España)|Alianza Popular]] | [[Alianza Popular (España)|Alianza Popular]] | ||
+ | |||
+ | [[Unión del Pueblo Canario]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Comunista de España]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Socialista de los Trabajadores]] | ||
+ | |||
+ | [[Centro Democrático y Social]] | ||
+ | |||
+ | [[Partido Siete Estrellas Verdes]] | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | 40.906 | ||
+ | |||
+ | 18.078 | ||
+ | |||
+ | 9.916 | ||
+ | |||
+ | 2.748 | ||
+ | |||
+ | 2.188 | ||
+ | |||
+ | 755 | ||
+ | |||
+ | 669 | ||
+ | |||
+ | 580 | ||
| | | | ||
Línea 678: | Línea 945: | ||
13,17 | 13,17 | ||
+ | |||
+ | 3,62 | ||
+ | |||
+ | 2,88 | ||
+ | |||
+ | 1,02 | ||
+ | |||
+ | 0,88 | ||
+ | |||
+ | 0,76 | ||
| | | | ||
Línea 686: | Línea 963: | ||
4 | 4 | ||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Tras la desaparición de la [[Unión de Centro Democrático]], el alcalde [[Manuel Hermoso]] encabezaría un nuevo proyecto político denominado [[Agrupación Tinerfeña de Independientes]] (ATI) en el cual incorporó a concejales que en las anteriores elecciones habían concurrido por [[Agrupación Libre]], [[Unión del Pueblo Canario]] y [[Partido Socialista Obrero Español]]. Con ATI lograría la mayoría absoluta. | ||
+ | |||
+ | * '''Concejales electos''': | ||
+ | |||
+ | - '''[[Agrupación Tinerfeña de Independientes]]''': <small>[[Manuel Hermoso]], [[Adán Martín]], [[Luis Suárez Trenor]], [[Miguel Zerolo]], Francisco Romero Cabrera, [[Antonio Francisco Bello Paz]], [[María Luisa Zamora Rodríguez|Marisa Zamora]], Santiago Melián Plasencia, Arnaldo Llorens Cabrisas, Juan José Reyes, Aldo Pérez, Manuel Vera, [[María Dolores Pérez Luz|Dolores Pérez Luz]], [[Ana Oramas]], Miguel Ángel Martínez, Gilberto Benítez </small> | ||
+ | |||
+ | - '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''': <small> José Manuel Álvarez, José María Lorente de las Casas, [[José Rumeu Muñoz]], [[Francisco Bruñas Perdomo]], Javier Ruiloba, Emilio Racionero, Miguel Ángel Quevedo. <small> Tras dos bajas entrarían: </small> Manuel Alvarado y María Luisa del Cristo García. </small> | ||
+ | |||
+ | - '''[[Alianza Popular]]''': <small> Jaime Sánchez, María del Rosario Díaz-Llanos, Julio Manuel García, Vicente Cabrera.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== La Laguna===== | ||
+ | :''Population: 106,146'' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:right; font-size:95%;" | ||
+ | |+ [[Elecciones locales de 1979 en Canarias|←]] Elecciones del 8 de mayo de 1983 en [[La Laguna]] election results [[Elecciones locales de 1979 en Canarias|→]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7"| [[Archivo:LaLagunaElectiones1983.jpg|center|275px]] | ||
+ | |- bgcolor="#E9E9E9" align="center" | ||
+ | ! style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2" width="500"| Parties and coalitions | ||
+ | ! colspan="3"| Votos | ||
+ | ! colspan="2"| Concejales | ||
+ | |- bgcolor="#E9E9E9" align="center" | ||
+ | ! width="75"| Votes | ||
+ | ! width="45"| % | ||
+ | ! width="45"| ± Porcentaje | ||
+ | ! width="35"| Total | ||
+ | ! width="35"| +/− | ||
+ | |- | ||
+ | | width="1" bgcolor="{{Socialist Party of the Canaries/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE) | ||
+ | | 17,778 || 46.34 || style="color:green;"| +25.87 | ||
+ | | '''15''' || style="color:green;"| +9 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{People's Coalition (Spain)/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Coalición Popular]] ([[Alianza Popular|AP]]–[[Partido Democrático Popular|PDP]]–[[Unión Liberal|UL]])<sup>1</sup> | ||
+ | | 6,878 || 17.93 || style="color:green;"| +12.93 | ||
+ | | '''5''' || style="color:green;"| +4 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Tenerife Group of Independents/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Agrupación Tinerfeña de Independientes]] (ATI) | ||
+ | | 5,648 || 14.72 || ''New'' | ||
+ | | '''4''' || style="color:green;"| +4 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Canarian People's Union/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Unión del Pueblo Canario]]–[[Asamblea Canaria]] (UPC–AC) | ||
+ | | 4,645 || 12.11 || style="color:red;"| –3.79 | ||
+ | | '''3''' || style="color:red;"| –1 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" bgcolor="#C0C0C0"| | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Democratic and Social Centre (Spain)/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Centro Democrático y Social]] (CDS) | ||
+ | | 1,385 || 3.61 || ''New'' | ||
+ | | 0 || ±0 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Communist Party of the Canaries/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Partido Comunista de Canarias]] (PCC–PCE) | ||
+ | | 992 || 2.59 || style="color:red;"| –2.69 | ||
+ | | 0 || style="color:red;"| –1 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Workers' Socialist Party (Spain)/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Partido Socialista de los Trabajadores]] (PST) | ||
+ | | 644 || 1.68 || ''New'' | ||
+ | | 0 || ±0 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="white"| | ||
+ | | align="left"| [[Partido Siete Estrellas Verdes]] (SEV) | ||
+ | | 395 || 1.03 || ''New'' | ||
+ | | 0 || ±0 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Union of the Democratic Centre (Spain)/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Unión de Centro Democrático]] (UCD) | ||
+ | | ''[[n/a]]'' || ''n/a'' || style="color:red;"| –43.64 | ||
+ | | 0 || style="color:red;"| –13 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="{{Independent Candidacy/meta/color}}"| | ||
+ | | align="left"| [[Asamblea Lagunera]] | ||
+ | | ''n/a'' || ''n/a'' || style="color:red;"| –8.30 | ||
+ | | 0 || style="color:red;"| –2 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Blank ballots | ||
+ | | 0 || 0.00 || ±0.00 | ||
+ | | bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" bgcolor="#E9E9E9"| | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Total | ||
+ | | 38,365 || bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"| | ||
+ | | 27 || ±0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" bgcolor="#E9E9E9"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Valid votes | ||
+ | | 38,365 || 98.03 || style="color:green;"| +1.94 | ||
+ | | bgcolor="#E9E9E9" colspan="2" rowspan="5"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Invalid votes | ||
+ | | 772 || 1.97 || style="color:red;"| –1.94 | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Votes cast / turnout | ||
+ | | 39,137 || 57.02 || style="color:green;"| +17.58 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Abstentions | ||
+ | | 29,506 || 42.98 || style="color:red;"| –17.58 | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | | align="left" colspan="2"| Registered voters | ||
+ | | 68,643 || bgcolor="#E9E9E9" colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" bgcolor="#E9E9E9"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="7"| Sources<ref name="HE"/><ref name="All"/><ref>{{cite web |url=http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=4&codPeriodo=198305&codEstado=99&codComunidad=5&codProvincia=38&codMunicipio=23&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 |title=Electoral Results Consultation. Municipal. May 1983. La Laguna Municipality |language=es |website=Ministry of the Interior |access-date=31 January 2019}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" colspan="7"| | ||
+ | {| class="navbox collapsible collapsed" style="text-align:left; font-size:100%; width:790px; float:left; border:0; margin-top:-1px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" style="background:#FDFDFD;"| Footnotes: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size:90%; border:solid 1px silver; padding:8px; background:white;"| | ||
+ | <sup>1</sup> Los resultados de [[Coalición Popular]] son comparados con los de [[Coalición Democrática]] en las elecciones de 1979. | ||
+ | |} | ||
|} | |} | ||
− | [[Categoría:Elecciones municipales en Canarias|1983]] | + | [[Categoría:Elecciones municipales en Canarias|*1983]] |
+ | [[Categoría:Elecciones de 1983]] |
Revisión actual del 18:39 9 jul 2024
El 8 de mayo de 1983 se celebraron elecciones municipales en España. En las anteriores Elecciones Generales españolas de 1982 había resultado vencedor el Partido Socialista Obrero Español, suponiendo ello la consolidación de la transición democrática al producirse la alternancia en el poder. El triunfo del PSOE supuso además la crisis del resto de partidos de izquierda, tanto del Partido Comunista de España, como los partidos situados a la izquierda de este. Esta dinámica va a continuar en las elecciones municipales de 1983, que vienen a confirmar el mapa político surgido en las Elecciones Generales de 1982.
En Canarias destaca el triunfo del PSOE, que logra la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y logra penetrar en municipios pequeños y en las islas no capitalinas.
La Unión de Centro Democrático (UCD) desaparece, dando paso a pequeñas agrupaciones municipales que, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, se convierten en la primera fuerza política con Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y Manuel Hermoso Rojas a la cabeza, con una candidatura en cuyas listas aparecían personas que habían pertenecido en el periodo anterior a partidos de casi todo el arco ideológico. ATI en estas elecciones se presentó tan sólo en algunos municipios, pero a lo largo de la legislatura iría atrayéndose a otras fuerzas locales surgidas de la desaparición de UCD.
En Gran Canaria la UCD no da paso a la creación de una fuerza insularista importante, sino que este espectro político será cubierto por el Centro Democrático y Social (CDS). La Coalición Popular (AP-PDP-UL), si bien conserva los votos de Alianza Popular, apenas logra atraer votos de la extinta Unión de Centro Democrático.
La Unión del Pueblo Canario (UPC), en cambio, sufre un descalabro electoral, que sólo logra ser paliado gracias a que concurrió en coalición con Asamblea Canaria, quien lograría las alcaldías de Telde y Santa Lucía de Tirajana.
Entre los nuevos partidos denominados como independientes merece ser reseñado el caso de la Agrupación de Electores Independientes de Teguise (Lanzarote) por el hecho insólito que se hiciera con la alcaldía de Teguise aún cuando el PSOE había logrado la mayoría absoluta. El voto de un concejal tránsfuga elevó a la alcaldía a Dimas Martín Martín.
Resultados
Globales
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español Agrupación Tinerfeña de Independientes Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria Progresistas Independientes de Los Llanos de Aridane Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana UPG (Gáldar) AGALI Agrupación Gomera de Independientes Agrupación Municipal de la Aldea, Tasarte y Tasartico Independientes de Fuerteventura AID Agrupación Independiente de Santa Úrsula AVSB AIL Grupo Electoral Libre de El Paso (GELP) PST UA AB Agrupación de Agricultores de la Vega de San Mateo AVC CIM GPG Agrupación Progresista Independiente GVI Partido Siete Estrellas Verdes GIF ISB Unión Progresista de Fuencaliente Tagoror AB (Valsequillo) Agrupación de Electores de Barlovento AC (San Bartolomé) UB (Moya) Agrupación Democrática Garafiana Agrupación de Electores Independientes de Teguise (AEIT) TACL GAMO AIP AG (Güímar) ASOVEMO UVT IV AID (Gáldar) GIH RGV AVT AIV AEGIT AT AEUB UIRN UM |
196.418 133.822 66.140 25.331 23.150 23.073 22.461 8.338 7.530 5.215 4.976 4.299 3.902 3.897 3.402 3.310 2.729 2.656 2.646 2.442 2.440 1.996 1.546 1.517 1.411 1.397 1.380 1.369 1.290 1.285 1.265 1.136 986 984 844 789 785 767 653 642 620 602 568 554 542 523 486 480 468 467 459 438 431 390 358 338 330 312 306 222 198 196 177 165 162 60 |
33,9 % 23,1 % 11,4% 4,4% 4,0% 4,0% 3,9% 1,4% 1,3% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% |
402 286 85 63 30 40 11 17 3 29 13 10 8 7 26 8 9 17 7 8 8 12 8 7 -- 2 3 5 5 6 3 9 5 -- 5 2 7 1 -- 2 -- 5 1 2 6 1 3 -- 2 5 -- -- 1 1 -- 1 -- 7 1 -- 3 1 -- 1 1 -- |
Las Palmas
Fuerteventura
Puerto del Rosario
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Independientes de Fuerteventura |
1.982 1.499 673 574 375 |
38,8 29,4 13,2 11,2 7,3 |
7 5 2 2 1 |
Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
- Alcalde: Juan Rodríguez Doreste (PSOE)
- Gobierno municipal: PSOE
Partido | % votos | Ediles |
---|---|---|
43,24 31,19 7,39 6,33 |
15 10 2 2 |
Lanzarote
Arrecife
- Alcalde: José María Espino González (PSOE).
Partido | Votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
5.341 1.570 1.444 895 523 |
52,9 15,6 14,3 8,9 5,2 |
12 3 3 2 1 |
Concejales electos:
