Elecciones locales de 2011 en Canarias
De EnciclopediaGuanche
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones municipales de España de 2011 68.230 concejales en 8.116 ayuntamientos | |||||||||||
22 de mayo de 2011 | |||||||||||
Tipo | Elección municipal | ||||||||||
Período | 2011-2015 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 22,968,281 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
66.2 % 2.2 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Popular | |||||||||||
Votos | 8,476,138 7.1 % | ||||||||||
Concejales | 26.507 | ||||||||||
37.5 % | |||||||||||
Partido Socialista Obrero Español | |||||||||||
Votos | 6,275,314 19.1 % | ||||||||||
Concejales | 21.766 | ||||||||||
27.8 % | |||||||||||
Izquierda Unida | |||||||||||
Votos | 1,437,061 18.1 % | ||||||||||
Concejales | 2.249 | ||||||||||
6.4 % | |||||||||||
Convergencia i Unió | |||||||||||
Votos | 779,188 7.7 % | ||||||||||
Concejales | 3.867 | ||||||||||
3.5 % | |||||||||||
Unión Progreso y Democracia | |||||||||||
Votos | 464,824 | ||||||||||
Concejales | 152 | ||||||||||
2.1 % | |||||||||||
Partido Nacionalista Vasco | |||||||||||
Votos | 327,184 5.5 % | ||||||||||
Concejales | 882 | ||||||||||
1.5 % | |||||||||||
Partido más votado por comunidad autónoma | |||||||||||
Partido más votado por provincia | |||||||||||
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG),[1] el --> (cuarto domingo de mayo), se celebraron en España elecciones municipales. El 29 de marzo fue publicado en el BOE el Decreto de convocatoria.[2]
De manera simultánea se celebraron elecciones en trece de las diecisiete comunidades autónomas españolas Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Canarias, Islas Baleares, Aragón y Extremadura) y en las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); a las Juntas Generales del País Vasco; a los Cabildos Insulares canarios; a los Consejos Insulares de Baleares; al Consejo General de Arán; a los concejos de Navarra; y a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
En 35 municipios y en 110 entidades menores hubo que repetir las elecciones el 20 de noviembre del mismo año (coincidiendo con las Elecciones a Cortes Generales), bien por defectos en el recuento de alguna mesa, por defectos en la comunicación de resultados, o por la falta de candidatos.[3] [4]
Reforma de la ley electoral
Transfuguismo político
El 29 de enero de 2011 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.[5] Esta reforma imposibilita las mociones de censura con tránsfugas, al requerirse una mayoría mayor a la absoluta en el mismo número de concejales proponentes de la moción de censura que pertenecen al mismo grupo político municipal que el del alcalde o bien hayan dejado de pertenecer al grupo político al que se adscribieron al inicio de legislatura.[6]
En la legislatura previa a las elecciones se dieron 59 casos de alcaldes declarados tránsfugas.[7] De ellos, 19 se mantuvieron en el PP, 10 en el PSOE, cuatro en CiU, dos en el Partido Andalucista, dos en ERC, uno en IU, uno en Nueva Canarias y 19 pasaron a ser no adscritos. De estos 19, nueve lo fueron del PSOE, tres del PP, dos de IU, dos del Partido Andalucista, uno del Partido Regionalista de Cantabria, uno de Coalición Canaria y otro de Unión del Pueblo Navarro.
Voto inmigrante y emigrante
En estas elecciones pudieron votar los ciudadanos de los países de la Unión Europea siempre y cuando hubiesen manifestado su voluntad de votar ante la oficina del censo electoral y estén empadronados. Además, también pudieron votar los ciudadanos de los países con acuerdos de reciprocidad, estos países son: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Los requisitos para inscribirse en el censo electoral y así votar fueron: ser mayor de 18 años y no estar privado del derecho de sufragio activo, estar empadronado, tener el permiso de residencia y haber residido legalmente 5 o 3 años en el caso de Noruega.[8]
La oficina del censo electoral envió 350.135 comunicaciones informando a los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, así como 757.495 a los de la UE, otros 363.881 de la UE ya manifestaron su voluntad de votar para las elecciones de 2007.
Por otro lado, otra de las novedades de la reforma de la ley electoral fue la de impedir el voto a aquellos no residentes en el municipio, por tanto, todos los españoles residentes en el extranjero no pudieron votar en las elecciones municipales; este cambio afectó principalmente a los municipios de Galicia donde el voto del extranjero podía suponer cerca del 40% en algunos municipios.[9]
Composición equilibrada entre sexos
A partir del 1 de enero de 2011 la composición equilibrada de las listas electorales entre sexos es de obligatorio cumplimiento en los municipios de más de 3.000 habitantes, al dejar de ser aplicable la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.[10]
Campaña
Lemas electorales
Los eslóganes de los principales partidos fueron estos:
- Partido Popular: Centrados en ti. El eslogan fue presentado por Ana Mato.[11]
- Partido Socialista Obrero Español: Para que gane tu ciudad. La campaña fue presentada por el ministro José Blanco.[12]
- Izquierda Unida: Sobran motivos.[13]
- UPyD: #votoutil.[14]
- EAJ-PNV: Onena emateko garaia/El momento de dar lo mejor.
Candidatos
Municipio y alcalde en la anterior legislatura | Candidatos | Observaciones | |
---|---|---|---|
Las Palmas de Gran Canaria 383.308 hab. Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE) |
Acampadas de protesta (Movimiento 15-M)
Artículo principal: Protestas en España de mayo de 2011
El domingo 15 de mayo se llevó a cabo en 58 ciudades españolas una serie de manifestaciones convocadas por la plataforma Democracia Real Ya que llevaron a la calle a decenas de millares de ciudadanos. En Madrid, algunos manifestantes permanecieron acampados en la Puerta del Sol al término de la movilización, siendo desalojados la madrugada del 16 de mayo por la policía. A partir de este hecho la acampada de la Puerta del Sol creció enormemente en el número de asistentes y las acampadas se reprodujeron por otras ciudades españolas. Desde entonces la plaza ha sido lugar de protestas y multitudinarias asambleas ciudadanas espontáneas.
La Junta Electoral consideró que no existían causas extraordinarias de urgencia para la convocatoria de manifestación por parte del Movimiento de indignados 15-M, además la solicitud tuvo entrada a las 20,50 horas del día 17 de mayo. Además de este requisito meramente formal, consideró que "la petición de voto responsable a la que se hace referencia en la solicitud, puede afectar a la campaña electoral y a la libertad de los ciudadanos en su derecho a voto".[15]
Resultados electorales
Resultados globales
Partido | Votos | Concejales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | N° | +/− | ||
Partido Popular (PP) | 8 476 138 | 37,54 | 1,92 | 26 507 | 3159 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6 275 314 | 27,79 | 7,13 | 21 766 | 2263 | |
Izquierda Unida (IU) | 1 437 061 | 6,36 | 0,88 | 2249 | 215 | |
Convergencia i Unió (CiU) | 779 188 | 3,45 | 0,20 | 3867 | 480 | |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 464 824 | 2,06 | Nuevo | 152 | 152 | |
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) | 327 184 | 1,45 | 0,06 | 882 | 161 | |
Bildu-Eusko Alkartasuna (Bildu-EA) | 313 238 | 1,39 | 0,64 | 1139 | 452 | |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 271 503 | 1,20 | 0,36 | 1392 | 199 | |
Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 261 466 | 1,16 | 0,26 | 589 | 72 | |
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | 242 021 | 1,07 | 0,09 | 400 | 51 | |
Partido Andalucista (PA) | 230 492 | 1,02 | 0,04 | 469 | 56 | |
Coalición Canaria (CC-PNC-CCN) | 202 720 | 0,90 | 0,08 | 392 | 12 | |
Coalició Compromís (Compromís) | 180 832 | 0,80 | 0,32 | 344 | 67 | |
Foro Asturias (FAC) | 121 713 | 0,54 | Nuevo | 158 | 158 | |
Unión del Pueblo Navarro (UPN) | 88 156 | 0,39 | Nuevo | 323 | 323 | |
Partido Aragonés (PAR) | 77 593 | 0,34 | 0,08 | 991 | 8 | |
Partido Regionalista de Cantabria (PRC) | 70 634 | 0,31 | 0,02 | 319 | 16 | |
Plataforma por Cataluña (PxC) | 66 007 | 0,29 | 0,23 | 67 | 50 | |
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) | 62 409 | 0,28 | 0,20 | 101 | 81 | |
Chunta Aragonesista (CHA) | 53 149 | 0,24 | 0,02 | 185 | 43 | |
Nueva Canarias (NCa) | 51 220 | 0,23 | 0,01 | 53 | 1 | |
Nafarroa Bai (Na-Bai 2011) | 36 262 | 0,16 | 0,08 | 70 | 63 | |
Aralar (Aralar) | 32 660 | 0,14 | 0,11 | 42 | 9 | |
Solidaritat Catalana per la Independència (SI) | 31 793 | 0,14 | Nuevo | 47 | 47 | |
Centro Democrático Liberal (CDL) | 27 220 | 0,12 | 0,06 | 52 | 13 | |
Resto de candidaturas | 1 813 743 | 8,03 | 5674 | 166 | ||
Votos en blanco | 584 469 | 2,59 | 0,67 | |||
Total | 22 581 120 | 100,00 | 68 230 | 2099 | ||
Votos válidos | 22 581 120 | 98,31 | 0,52 | |||
Votos nulos | 387 161 | 1,69 | 0,52 | |||
Votos emitidos / Participación | 22 968 281 | 66,16 | 2,19 | |||
Abstenciones | 11 745 532 | 33,84 | 2,19 | |||
Votantes registrados | 34 713 813 | |||||
Fuente: Ministerio del Interior |
Resultados en los principales municipios de Canarias
Comunidad autónoma | Municipio | Alcalde y gobierno municipal | Partido | Votos | % | Concejales | +/- | Candidatos/as | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANARIAS |
Las Palmas de Gran Canaria 29 concejales |
|
PP | 68.641 | 43,21% | 16 | 4 | Juan José Cardona González, María del Carmen Hernández Bento, Ángel Luis Sabroso Ramírez, María Isabel García Bolta, María del Carmen Guerra Guerra, Pablo Barbero Sierra, Martín Lucinio Muñoz García Borbolla, Agustín Manuel Gutiérrez Márquez, Adelina González Muñoz, María del Pino (Gloria) Marrero Domínguez, Carlos Antonio Ester Sánchez, Jaime Romero Cerda, Rosa Faustina Viera Fernández, María del Mar Amador Montesdeoca, Christian Santana Hernández, Óscar Mata Izquierdo, Carolina León Martínez, José Manuel Silva Borrego, Jaime del Busto Arregui | ||
PSOE | 36.615 | 23,05% | 9 | 6 | ||||||
CGCa | 11.096 | 6,98% | 2 | = | Nardy Barrios Curbelo, David Hatchuel Hatchuel, Sergio Hernández Sánchez, María Ángeles Batista Perdomo, Teodoro Vega Rodríguez, María del Carmen Mata Afonso, Francisco de la Paz Coruña, María del Carmen Suárez de la Coba, Francisco José Orlando Correa Torres | |||||
NCa | 9.729 | 6,12% | 2 | 2 | Pedro Quevedo Iturbe, José Eduardo Ramírez Hermoso, Águeda Vilavert Lozano, María Leticia Martín Quintana, Miguel Guerra García de Celis, Noemí Santana Perera, Raúl García Brink, Carlos Alberto Rodríguez Ortega, Lorena López Sánchez | |||||
CC-PNC-CCN | 7.708 | 4,85% | 0 | Jorge Marín Rodríguez Díaz, Jorge Pulido Santana, Natalia del Pilar Mendoza Santana | ||||||
Los Verdes | 5.397 | 3,4% | 0 | Rafael Rodríguez Santana, María del Pilar Sosa Díaz, Enrique Caro Zamora, Manuel González Arencibia | ||||||
IUC | 2.963 | 1,87% | 0 | |||||||
UPyD | 2.626 | 1,65% | 0 | |||||||
Sentido Común en Canarias | 2.221 | 1,4% | 0 | |||||||
SSP-CxI | 1.522 | 0,96% | 0 | |||||||
VU | 957 | 0,6% | 0 | Óscar Roque Pérez, José Andrés Santana Suárez, Juan Francisco Suárez Santana, Bernardina Micaela Sarmiento Santana | ||||||
ANC | 822 | 0,52% | 0 | |||||||
PCPC | 606 | 0,38% | 0 | Juan Rafael Lorenzo Santana, Jesús Dolores Betancor Ojeda, Juan Samper Pérez, José del Toro Augusto | ||||||
CIUCA | 517 | 0,33% | 0 | Iván Artiles Socorro, Alexis José Brito Socorro, Yurena Rita Rodríguez Hernández | ||||||
PUM+J | 408 | 0,26% | 0 | |||||||
PH | 351 | 0,22% | 0 | |||||||
UP | 301 | 0,19% | 0 | Agustín García Almeida, Jesús Alberto Pérez Guerra, Rubén Alemán Sánchez | ||||||
Santa Cruz de Tenerife 27 concejales |
|
PP | 25.406 | 28,36% | 9 | 3 | Cristina Tavío Ascanio, Pablo Matos Mascareño, José Carlos Acha Domínguez, Zaida González Rodríguez, Manuel Alexis Oliva Hernández, Ana María Zurita Expósito | |||
CC-PNC-CCN | 24.523 | 27,37% | 9 | 2 | José Manuel Bermúdez Esparza, Carmen Delia González Martín, Alberto Bernabé Teja, María Ángeles Arbona Illada, Dámaso Francisco Arteaga Suárez, Fernando Ballesteros Ballester, Hilario Rodríguez González, Carmen Delia Alberto Gómez, Ángela Mena Muñoz | |||||
PSOE | 13.965 | 15,59% | 5 | 2 | Julio Pérez Hernández, Clara Isabel Segura Delgado, Mónica Molina García, José Manuel Arocha Armas | |||||
ASSPPT | 6.717 | 7,50% | 2 | 2 | ||||||
SxTf-IU-LV | 5.193 | 5,80% | 1 | 1 | José Manuel Corrales Aznar (SXTF), Odalys Padrón Padrón (SXTF), Gregorio Negrín Ramos (SXTF), Rafael José Felipe González Talavera, Carmen Dolores Coello Fernández Trujillo, Mercedes María Semán Díaz, Samuel Suárez Domínguez, Josué González Pérez (IUC) | |||||
CSC | 4.810 | 5,37% | 1 | 1 | ||||||
Los Verdes | 2.302 | 2,57% | 0 | Antonio Sigre García, Gonzalo de Jesús de Bonis Redondo | ||||||
Alternativa Nacionalista Canaria | 1.457 | 1,63% | 0 | Ana Cristina González Figueora, Andrés Celso Hernández Baussou, Aniagua Cruz Domínguez, Alí Said Abassi Rojas, Rubén Socorro Delgado | ||||||
Unión, Progreso y Democracia | 1.379 | 1,54% | 0 | Manuel de Prado Ordás, Luciano Agustín Rojas Siverio, Beatriz Hernández Valle |
Resultados provisionales pendientes del escrutinio definitivo de la Junta Electoral.
Municipios sin candidato ganador
Voto en blanco gana en Aduna
En Aduna (Guipúzcoa) la campaña a favor del voto en blanco por parte de la izquierda abertzale, que no había podido presentar una candidatura sin vinculación con Batasuna, impidió la llegada a la alcaldía del PP -único partido que se presentaba- al no llegar este al mínimo 5% de los votos válidos. La Diputación de Guipúzcoa decidió la continuidad al frente del Ayuntamiento de la corporación anterior formada por miembros de la ilegalizada ANV.[16]
Idéntica situación había sucedido en Irura (Guipúzcoa) en la elecciones municipales de 2007 cuando debido al voto en blanco ninguna de las candidaturas presentadas: PSE-EE y PP, alcanzó el 5% de los votos válidos. La alcaldesa de EH elegida en 1999 prorrogó su mandato.
Abstención total en Vilella Alta
En Vilella Alta (Tarragona), donde únicamente concurría la candidatura del Partido Popular, la abstención fue del 100%. Los 112 de los 142 vecinos del pueblo con derecho a voto acordaron no acudir a las urnas, porque el candidato de la lista única, que no residía en el pueblo, era desconocido por todos sus habitantes.[17]
Referencias
- ↑ Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en noticias.jurídicas.com
- ↑ Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 22 de mayo de 2011.
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ El Senado da luz verde a la reforma global de la Ley Electoral
- ↑ Artículo 197 de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- ↑ El PSOE ofrece no presentar ningún candidato tránsfuga si todos hacen lo mismo, en elmundo.es
- ↑ http://web.archive.org/web/http://www.ine.es/oficina_censo/elecmun2011/elecmun2011_fce_intro.htm
- ↑ El censo exterior bate récords cuando se queda sin poder votar
- ↑ Disposición Transitoria Séptima, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
- ↑ Centrados en Ti - PP
- ↑ 'Para que gane tu ciudad', eslogan de los socialistas para las municipales - El Mundo
- ↑ Sobran motivos, IU-CM
- ↑ [1]
- ↑ La Junta Electoral prohíbe la concentración de 'indignados' en Sol - Libertad Digital
- ↑ El PP, única lista en Aduna, no logra los votos suficientes El Correo, 23/05/2011
- ↑ [Leer más: http://www.lavanguardia.com/politica/20110523/54160055172/abstencion-total-en-la-vilella-alta.html Abstención total en La Vilella Alta]
Enlaces externos
- Web del Ministerio del Interior sobre las elecciones locales de 2011
- Elecciones municipales 2011. Especial elecciones 2011 en RTVE.es
- Web electoral del Ministerio del Interior: resultados electorales de todas las elecciones y referéndums celebrados en España a nivel estatal, desde 1976.
- Web de la Junta Electoral Central.
- "Los socialistas pierden sus bastiones municipales de Barcelona y Sevilla", El País, 23 de mayo de 2011]
- "El PP suma más alcaldes que nunca", El País, 12 de junio de 2011.