Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2019 en Fuerteventura»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{WP}} {{Ficha de elección |país = Fuerteventura |nombre_elección = Elecciones municipales de 2019 |tipo = Municipales |elección…») |
|||
Línea 601: | Línea 601: | ||
{{Control de autoridades}} | {{Control de autoridades}} | ||
− | [[Categoría:Elecciones municipales de 2019 en Canarias]] | + | [[Categoría:Elecciones municipales de 2019|Fuerteventura]] |
+ | [[Categoría:EElecciones municipales en Canarias|*2019]] | ||
+ | [[Categoría:Elecciones en fuerteventura]] |
Revisión del 20:32 3 nov 2023
:El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Wikipedia, publicada en español bajo la licencia GFDL.
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones municipales de 2019 | |||||||||||
26 de mayo de 2019 | |||||||||||
Tipo | Municipales | ||||||||||
Cargos a elegir | 104 concejales en 6 ayuntamientos | ||||||||||
Período | 2019 a 2023 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario | |||||||||||
Alcaldías | 1 (2019) 0 (2020) | ||||||||||
Concejales | 27 | ||||||||||
Partido Socialista Obrero Español | |||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
Concejales | 23 | ||||||||||
Partido Popular | |||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
Concejales | 14 | ||||||||||
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura | |||||||||||
Alcaldías | 1 (AMF) | ||||||||||
Concejales | 8 | ||||||||||
Alternativa por Antigua | |||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
Concejales | 5 | ||||||||||
Unidos Por Betancuria | |||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
Concejales | 5 | ||||||||||
Gana Fuerteventura | |||||||||||
Alcaldías | 1 (2020) | ||||||||||
Concejales | 4 | ||||||||||
Sí Podemos Canarias | |||||||||||
Concejales | 5 | ||||||||||
Asambleas Municipales de Fuerteventura | |||||||||||
Concejales | 4 | ||||||||||
En Marcha | |||||||||||
Concejales | 4 | ||||||||||
Ciudadanos | |||||||||||
Concejales | 3 | ||||||||||
Agrupación Electoral Vecinos de Puerto del Rosario | |||||||||||
Concejales | 2 |
El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones municipales en los 6 municipios de la isla canaria de Fuerteventura. Ese día también se celebraron elecciones al Cabildo de Fuerteventura, al Parlamento de Canarias y al Parlamento Europeo.
Resumen de alcaldías
Municipio | Con | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Rosario | 21 | Juan Jiménez (PSOE-NCa/AMF-AEPR-Cs-UP)[1] | ||||
La Oliva | 21 | Isaí Blanco (CC-GN-NCa)[2] |
Pilar González (GN-EM-PSOE)[3] | |||
Pájara | 21 | Pedro Armas (AMF-PSOE*)[4] (AMF-CC-PP-NCa) | ||||
Antigua | 17 | Matias Peña (ALxAN-CC-NCa/AMF)[5] | ||||
Tuineje | 17 | C. Umpierrez (CC-PP)[6] |
Esther Hernández (PP-AMF-PSOE)[7] | |||
Betancuria | 7 | Marcelino Cerdeña (UPBE) | ||||
(*): Inicialmente AMF gobernó con el PSOE en Pájara. Las alianzas cambiaron en 2021 |
Antigua
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 concejales |
Alternativa por Antigua (ALxAN) | 996 | 25,96 | 5 | ||
Partido Popular (PP) | 775 | 20,20 | 4 | |||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 525 | 13,68 | 2 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 472 | 12,30 | 2 | |||
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NCa-AMF) | 360 | 9,38 | 2 | |||
Ciudadanos (Cs) | 280 | 7,30 | 1 | |||
Podemos Equo (PODEMOS EQUO) | 211 | 5,50 | 1 | |||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 93 | 2,42 | ||||
Contigo Somos Democracia | 50 | 1,30 | ||||
Partido de Fuerteventura | 34 | 0,89 | ||||
En blanco | 41 | 1,07 | ||||
Votos nulos | 58 | Participación:
| ||||
Votantes | 3 895 |
Betancuria
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 concejales |
Unidos Por Betancuria (UPBE) | 299 | 61,02 | 5 | ||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 159 | 32,45 | 2 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 23 | 4,69 | ||||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 9 | 1,84 | ||||
En blanco | - | 0 | ||||
Votos nulos | 2 | Participación:
| ||||
Votantes | 492 |
La Oliva
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42x42px
21 concejales |
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 1 683 | 24,59 | 7 | ||
En Marcha | 1 160 | 16,95 | 4 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1 106 | 16,16 | 4 | |||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 868 | 12,68 | 3 | |||
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NCa-AMF) | 434 | 6,34 | 1 | |||
Podemos Equo (PODEMOS EQUO) | 416 | 6,08 | 1 | |||
Partido Popular (PP) | 412 | 6,02 | 1 | |||
Ciudadanos (Cs) | 256 | 3,74 | ||||
Votemos | 233 | 3,40 | ||||
Contigo Somos Democracia | 200 | 2,92 | ||||
En blanco | 77 | 1,12 | ||||
Votos nulos | 85 | Participación:
| ||||
Votantes | 6 930 |
Pájara
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42x42px
21 concejales |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2 220 | 34,80 | 8 | ||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 1 779 | 27,88 | 7 | |||
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NCa-AMF) | 873 | 13,68 | 3 | |||
Partido Popular (PP) | 560 | 8,78 | 2 | |||
Podemos Equo (PODEMOS EQUO) | 380 | 5,96 | 1 | |||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 225 | 3,53 | ||||
Ciudadanos (Cs) | 169 | 2,65 | ||||
Contigo Somos Democracia | 118 | 1,85 | ||||
En blanco | 56 | 0,88 | ||||
Votos nulos | 102 | Participación:
| ||||
Votantes | 6 482 |
Puerto del Rosario
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42x42px
21 concejales |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2 904 | 19,95 | 5 | ||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 2 539 | 17,44 | 4 | |||
Partido Popular (PP) | 2 001 | 13,75 | 3 | |||
Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NCa-AMF) | 1 433 | 9,84 | 2 | |||
Agrupación Electoral Vecinos de Puerto del Rosario (AEPR) | 1 149 | 7,89 | 2 | |||
Ciudadanos (Cs) | 1 132 | 7,78 | 2 | |||
Podemos Equo (PODEMOS EQUO) | 1 095 | 7,52 | 2 | |||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 734 | 5,04 | 1 | |||
Vecinos por Puerto (AGPV) | 616 | 4,23 | ||||
Vox (VOX) | 535 | 3,68 | ||||
Partido Socialista Libre Federación (PSLF) | 137 | 0,94 | ||||
Contigo Somos Democracia | 104 | 0,71 | ||||
En blanco | 178 | 1,22 | ||||
Votos nulos | 335 | Participación:
| ||||
Votantes | 14 892 |
Tuineje
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
73x73px
17 concejales |
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | 1 629 | 25,11 | 5 | ||
Partido Popular (PP) | 1 400 | 21,58 | 4 | |||
Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) | 1 294 | 19,94 | 4 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1 281 | 19,74 | 4 | |||
Nueva Canarias (NCa) | 320 | 4,93 | ||||
Gana Fuerteventura (PPMAJO-UP Majorero) | 299 | 4,61 | ||||
Ciudadanos (Cs) | 124 | 1,91 | ||||
Partido de Fuerteventura | 61 | 0,94 | ||||
En blanco | 80 | 1,23 | ||||
Votos nulos | 123 | Participación:
| ||||
Votantes | 6 611 |
Referencias
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Predecesor: Elecciones municipales de 2015 en Fuerteventura |
Elecciones municipales de 2019 en Fuerteventura (26 de mayo de 2019) |
Sucesor: Elecciones municipales de 2023 en Fuerteventura |
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».