Diferencia entre revisiones de «Anexo:Tercera División de España 2016-17 (Grupo XII)»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 111: | Línea 111: | ||
|[[Unión Deportiva Telde|U.D. Telde]] | |[[Unión Deportiva Telde|U.D. Telde]] | ||
|[[Telde]] | |[[Telde]] | ||
− | |Pablo Hernández Morales | + | |[[Estadio Pablo Hernández Morales|Pablo Hernández Morales]] |
|3.500 | |3.500 | ||
|- | |- | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
|[[Club Deportivo Vera (Puerto de la Cruz)|C.D. Vera]] | |[[Club Deportivo Vera (Puerto de la Cruz)|C.D. Vera]] | ||
|[[Puerto de la Cruz]] | |[[Puerto de la Cruz]] | ||
− | |Nuevo Salvador Ledesma | + | |[[Estadio Nuevo Salvador Ledesma|Nuevo Salvador Ledesma]] |
|1.500 | |1.500 | ||
|- | |- |
Revisión actual del 20:28 19 may 2024
Tercera División de España Grupo XII / Temp. 2016-17 | |
---|---|
Deporte | Fútbol |
Categoría | Tercera División |
Temporada | 2016-17 |
Grupo | Grupo XII |
País | España |
Zona | Canarias |
Fecha |
Del 20 de agosto de 2016 al 14 de mayo de 2017 |
Promoción de ascenso | |
Estadísticas | |
N.º equipos | 20 |
Relevo de plazas | |
Cronología | |
Temp. anterior | 2015-16 |
Temp. actual | 2016-17 |
Temp. posterior | 2017-18 |
En el presente anexo se describe la temporada 2016-17 del Grupo XII la Tercera División de España de fútbol.
Ascensos y descensos
Pos. | Descendidos a Interinsular Preferente |
---|---|
18.º | Real Sporting San José |
19.º | U.D. Cruz Santa |
20.º | C.D. Atlético Granadilla |
Pos. | Ascendidos de Interinsular Preferentes |
---|---|
1.º LP | Estrella C.F. |
1.º TN | C.D. Buzanada |
2.º LP | C.F. Panadería Pulido |
Participantes
Información sobre los equipos participantes
Equipos por Isla
N.º | Isla | Equipos | Provincia |
---|---|---|---|
2 | Fuerteventura | El Cotillo y La Cuadra | Las Palmas |
2 | Lanzarote | U.D. Lanzarote y Unión Sur Yaiza | |
8 | Gran Canaria | Arucas, Estrella, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, San Fernando, Telde y Villa Santa Brígida | |
1 | La Palma | Tenisca | Santa Cruz de Tenerife |
7 | Tenerife | Buzanada, Ibarra, Las Zocas, Marino, Santa Úrsula, Tenerife "B" y Vera |
Clasificación
Nota | N.º | Grupo 12 (Canarias)[1] | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. D. Las Palmas Atlético | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 92 | 20 | |
2. | U. D. San Fernando | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 38 | |
3. | U. D. Villa Santa Brígida | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 64 | 44 | |
4. | U. D. Ibarra | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 61 | 41 | |
5. | C. D. Tenerife B | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 42 | |
6. | C. D. Marino | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 45 | |
7. | Unión Sur Yaiza | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 44 | |
8. | C. F. Panadería Pulido | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 | 49 | |
9. | C. D. La Cuadra | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 50 | |
10. | C. D. Buzanada | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 48 | |
11. | S. D. Tenisca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 66 | 70 | |
12. | U. D. Lanzarote | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 53 | 60 | |
13. | U. D. Las Zocas | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 43 | 56 | |
14. | C. D. El Cotillo | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 62 | 64 | |
15. | Estrella C. F. | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | |
16. | C. D. Santa Úrsula | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 61 | |
17. | C. D. Vera | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 60 | |
18. | C. F. Unión Vera | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 57 | 80 | |
19. | Arucas C. F. | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 58 | |
20. | U. D. Telde | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 86 |
Resultados
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
ARU | BUZ | COT | EST | IBA | LCU | LNZ | LPA | LZO | MAR | PAN | SFE | SUR | TEL | TNF | TNS | USY | UVR | VER | VSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arucas C.F. | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
C.D. Buzanada | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
C.D. El Cotillo | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 6-1 | 2-3 | 1-4 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | |
Estrella C.F. | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | |
U.D. Ibarra | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | |
C.D. La Cuadra-Unión Puerto | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
U.D. Lanzarote | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 1-5 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |
U.D. Las Palmas Atlético | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | |
U.D. Las Zocas | 2-5 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | |
C.D. Marino | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | |
C.F. Panadería Pulido | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | |
U.D. San Fernando | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | |
C.D. Santa Úrsula | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 4-1 | 3-2 | |
U.D. Telde | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-4 | |
C.D. Tenerife "B" | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | |
S.D. Tenisca | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 6-0 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | |
C.D. Unión Sur Yaiza | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 5-2 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | |
C.F. Unión Viera | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | |
C.D. Vera | 1-3 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 3-2 | 0-3 | |
U.D. Villa de Santa Brígida | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
Máximos goleadores
Goles[2] | Jugador | Equipo |
---|---|---|
26 | Dani López | Tenisca |
22 | Pedro Manzi | Ibarra |
21 | Álex Yunes | Yaiza |
20 | Erik | Palmas Atlético |
Porteros menos goleados
Promedio | Goles/Part.[3] | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
0'55 | 17/31 | Álex Guanche | Palmas Atlético |
0'88 | 28/32 | Santi | San Fernando |
1'03 | 32/31 | Ángel | Tenerife B |
1'07 | 31/29 | Cicovic | Marino |
Campeón
8° título |
Véase también
Referencias
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».