Acciones

Anexo:Tercera División de España 2016-17 (Grupo XII)

De EnciclopediaGuanche

(Redirigido desde «Tercera División de España 2016-17»)
Tercera División de España
Grupo XII / Temp. 2016-17
Deporte Fútbol
Categoría Tercera División
Temporada 2016-17
Grupo Grupo XII
País Bandera de España España
Zona Flag of the Canary Islands (simple).jpg Canarias
Fecha Del 20 de agosto de 2016
al 14 de mayo de 2017
Promoción de ascenso
Estadísticas
N.º equipos 20
Relevo de plazas
Cronología
Temp. anterior 2015-16
Temp. actual 2016-17
Temp. posterior 2017-18


En el presente anexo se describe la temporada 2016-17 del Grupo XII la Tercera División de España de fútbol.

Ascensos y descensos

Pos. Descendidos a Interinsular Preferente
18.º Real Sporting San José 1downarrow red.svg
19.º U.D. Cruz Santa 1downarrow red.svg
20.º C.D. Atlético Granadilla 1downarrow red.svg
Pos. Ascendidos de Interinsular Preferentes
1.º LP Estrella C.F. 1uparrow green.svg
1.º TN C.D. Buzanada 1uparrow green.svg
2.º LP C.F. Panadería Pulido 1uparrow green.svg

Participantes

Información sobre los equipos participantes

Equipo Localidad Estadio Capacidad
Arucas C.F. Arucas Tonono 1.000
C.D. Buzanada Buzanada Clementina de Bello 1.000
C.D. El Cotillo La Oliva Municipal El Cotillo 2.000
Estrella C.F. Sardina del Sur Las Palmitas 3.500
U.D. Ibarra El Fraile Municipal Villa Isabel 3.000
C.D. La Cuadra-Unión Puerto Puerto del Rosario Municipal de Los Pozos 2.000
U.D. Lanzarote Arrecife Ciudad Deportiva de Lanzarote 7.000
U.D. Las Palmas Atlético Las Palmas de Gran Canaria Anexo Gran Canaria 500
U.D. Las Zocas Las Zocas Juanito Marrero 3.000
C.D. Marino Playa de las Américas Antonio Domínguez Alfonso 7.500
C.F. Panadería Pulido Vega de San Mateo Campo Vega de San Mateo 3.000
U.D. San Fernando Maspalomas Ciudad Deportiva de Maspalomas 1.000
C.D. Santa Úrsula Santa Úrsula Argelio Tabares 2.000
U.D. Telde Telde Pablo Hernández Morales 3.500
C.D. Tenerife "B" San Cristóbal de La Laguna Ciudad Deportiva Javier Pérez 2.400
S.D. Tenisca Santa Cruz de La Palma Virgen de las Nieves 6.000
C.D. Unión Sur Yaiza Yaiza Municipal de Yaiza 2.000
C.F. Unión Viera Las Palmas de Gran Canaria Alfonso Silva 3.000
C.D. Vera Puerto de la Cruz Nuevo Salvador Ledesma 1.500
U.D. Villa de Santa Brígida Santa Brígida Municipal de Los Olivos 600


Equipos por Isla

N.º Isla Equipos Provincia
2 Flag of Fuerteventura.svg Fuerteventura El Cotillo y La Cuadra Provincia de Las Palmas - Escudo.svg Las Palmas
2 Flag of Lanzarote with coat of arms.png Lanzarote U.D. Lanzarote y Unión Sur Yaiza
8 Flag of Cabildo Gran Canaria con escudo.PNG Gran Canaria Arucas, Estrella, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, San Fernando, Telde y Villa Santa Brígida
1 Flag of La Palma with CoA.svg La Palma Tenisca Provincia de Santa Cruz de Tenerife - Bandera.svg Santa Cruz de Tenerife
7 Flag of Tenerife.svg Tenerife Buzanada, Ibarra, Las Zocas, Marino, Santa Úrsula, Tenerife "B" y Vera

Clasificación

Nota N.º Grupo 12 (Canarias)[1] Pts J G E P GF GC
Star*.svg1uparrow green.svg 1. U. D. Las Palmas Atlético 94 38 29 7 2 92 20
2. U. D. San Fernando 66 38 18 12 8 54 38
3. U. D. Villa Santa Brígida 65 38 18 11 9 64 44
4. U. D. Ibarra 65 38 19 8 11 61 41
5. C. D. Tenerife B 56 38 15 11 12 57 42
6. C. D. Marino 56 38 15 11 12 51 45
7. Unión Sur Yaiza 55 38 16 7 15 55 44
8. C. F. Panadería Pulido 55 38 14 13 11 52 49
9. C. D. La Cuadra 51 38 13 12 13 45 50
10. C. D. Buzanada 51 38 13 12 13 45 48
11. S. D. Tenisca 51 38 14 9 15 66 70
12. U. D. Lanzarote 49 38 11 16 11 53 60
13. U. D. Las Zocas 48 38 14 6 18 43 56
14. C. D. El Cotillo 47 38 13 8 17 62 64
15. Estrella C. F. 46 38 12 10 16 40 42
16. C. D. Santa Úrsula 44 38 11 11 16 54 61
17. C. D. Vera 44 38 11 11 16 44 60
1downarrow red.svg 18. C. F. Unión Vera 42 38 12 6 20 57 80
1downarrow red.svg 19. Arucas C. F. 37 38 9 10 19 41 58
1downarrow red.svg 20. U. D. Telde 20 38 5 5 28 22 86

Resultados

En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.

ARU BUZ COT EST IBA LCU LNZ LPA LZO MAR PAN SFE SUR TEL TNF TNS USY UVR VER VSB
Arucas C.F. 1-1 2-0 1-2 0-2 2-3 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-0 1-0 2-1 1-1 2-1 3-1 1-1 1-1
C.D. Buzanada 2-0 3-1 1-0 0-0 0-1 3-0 0-1 4-1 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 2-1 1-1 0-0
C.D. El Cotillo 0-0 5-0 2-1 0-1 1-0 1-1 1-3 4-2 3-0 1-2 0-3 2-0 6-1 2-3 1-4 3-1 4-3 2-0 2-1
Estrella C.F. 2-2 2-2 0-4 1-0 0-0 0-0 0-1 2-1 0-1 1-1 0-1 3-1 4-0 2-1 1-0 2-0 4-1 0-1 1-1
U.D. Ibarra 2-0 2-1 6-1 2-0 2-0 2-1 1-1 2-1 3-0 1-1 0-1 2-0 3-1 1-0 4-0 2-0 2-3 2-1 1-2
C.D. La Cuadra-Unión Puerto 2-0 1-0 2-2 1-2 2-0 3-3 1-4 1-1 3-0 2-2 1-1 2-0 5-0 1-0 2-0 0-1 1-1 1-2 1-1
U.D. Lanzarote 3-1 1-5 0-0 1-0 1-1 1-1 2-3 2-0 0-0 1-1 1-1 2-5 2-1 1-5 4-2 0-1 2-1 3-1 2-1
U.D. Las Palmas Atlético 3-0 5-0 2-0 2-1 5-1 5-0 1-1 3-0 1-1 1-2 3-0 2-0 6-0 3-0 7-0 2-0 3-1 0-0 1-0
U.D. Las Zocas 2-5 2-1 2-0 0-0 3-0 2-0 1-0 1-3 0-1 3-0 0-0 0-2 3-1 2-1 0-1 1-0 3-1 1-0 3-0
C.D. Marino 1-0 2-0 1-1 2-0 2-1 0-2 2-1 1-2 5-1 3-0 2-2 0-0 3-0 1-3 4-2 1-2 5-1 2-0 1-1
C.F. Panadería Pulido 4-3 3-1 1-0 0-0 0-3 1-1 0-3 2-2 2-1 1-1 4-1 3-2 5-0 1-0 2-1 1-0 1-1 3-0 1-1
U.D. San Fernando 2-1 3-0 1-1 1-0 2-2 1-2 1-2 0-0 1-0 1-1 2-1 2-0 3-2 0-0 3-0 2-1 4-2 3-0 0-0
C.D. Santa Úrsula 3-1 0-0 1-1 1-2 0-1 3-0 1-1 1-2 0-0 3-1 1-1 3-2 2-1 0-0 2-2 2-1 2-4 4-1 3-2
U.D. Telde 1-0 3-2 0-4 0-0 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-0 0-2 0-2 3-2 2-1 0-0 0-0 3-1 0-1 1-4
C.D. Tenerife "B" 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 2-0 2-1 1-0 0-1 2-0 1-1 1-3 1-1 1-0 5-1 2-0 6-0 2-1 3-1
S.D. Tenisca 1-0 1-1 4-1 1-2 2-1 4-1 2-2 0-2 3-0 1-0 2-1 1-0 4-2 6-0 2-2 3-0 4-1 2-2 2-2
C.D. Unión Sur Yaiza 4-0 2-1 2-0 3-2 1-1 0-0 5-1 1-2 1-1 3-3 1-0 1-0 3-0 3-0 0-0 5-2 0-1 3-1 4-2
C.F. Unión Viera 1-0 2-3 2-1 1-1 3-3 1-0 2-2 1-4 5-1 0-1 2-0 1-2 1-4 2-0 2-2 1-0 0-3 3-0 1-0
C.D. Vera 1-3 1-1 4-1 2-1 2-1 1-1 1-1 0-0 2-1 0-2 3-1 3-0 2-2 0-0 1-2 3-3 2-1 3-2 0-3
U.D. Villa de Santa Brígida 2-0 2-0 4-3 2-1 2-1 4-0 1-1 0-5 2-0 3-0 0-0 1-1 4-0 5-1 3-1 2-1 2-1 1-0 1-0


Máximos goleadores

Goles[2] Jugador Equipo
26 Dani López Tenisca
22 Pedro Manzi Ibarra
21 Álex Yunes Yaiza
20 Erik Palmas Atlético

Porteros menos goleados

Promedio Goles/Part.[3] Jugador Equipo
0'55 17/31 Álex Guanche Palmas Atlético
0'88 28/32 Santi San Fernando
1'03 32/31 Ángel Tenerife B
1'07 31/29 Cicovic Marino


Flag of Gran Canaria.svg
Campeón

U.D. Las Palmas B

8° título

Star*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svgStar*.svg

Véase también

Referencias

  1. Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
  2. Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
  3. Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».

Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».