Anexo:Barrios de Las Palmas de Gran Canaria
De EnciclopediaGuanche
(Redirigido desde «Barrios de Las Palmas de Gran Canaria»)El municipio de Las Palmas de Gran Canaria está dividido administrativamente en cinco distritos, que a su vez se subdividen en barrios, no necesariamente coincidentes con los barrios tradicionales.
Sector | Distrito | Barrio | Población (2007) [1] |
---|---|---|---|
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Campus Universitario | 25 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Casablanca I | 3.247 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Cuesta Ramón | 606 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Diseminado de La Montañeta | 50 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Diseminado de Los Hoyos | 249 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Diseminado de Marzagán | 8 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Diseminado de Tafira | 51 |
08 Los Riscos | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | El Batán | 3.591 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | El Fondillo | 898 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | El Lasso | 2.895 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | El Secadero | 945 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Hoya de La Plata | 1.777 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Jinámar (Fase III) | 4.318 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | La Calzada | 438 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | La Cantera | 408 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | La Data | 213 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | La Montañeta | 423 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Llano de Las Nieves | 1.698 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Llanos de La Barrera | 278 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Lomo Blanco | 3.858 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Lomo de Enmedio | 61 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Lomo El Sabinal | 178 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Lomo Verdejo | 734 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Los Hoyos | 925 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Marzagán | 389 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Mercalaspalmas | 0 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Monteluz | 401 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Montequemado | 319 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | [[Pedro Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria)|Pedro Hidalgo] | 3.721 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Pico Viento | 234 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Salto del Negro | 1.377 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | San Cristóbal | 821 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | San Francisco de Paula | 596 |
08 Los Riscos | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | San Juan - San José | 7.750 |
08 Los Riscos | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | San Roque | 3.286 |
01 Marzagán | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Santa Margarita | 598 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Tafira Alta | 2.865 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Tafira Baja | 1.537 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Tres Palmas | 1.429 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Vega de San José | 11.387 |
03 Vegueta-Triana | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Vegueta | 4.272 |
02 San Cristóbal | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Zárate | 4.010 |
12 Tafira | 01 Vegueta, Cono Sur y Tafira | Zurbarán | 377 |
05 Santa Catalina | 02 Centro | Alcaravaneras | 13.542 |
04 Arenales | 02 Centro | Canalejas | 8.304 |
13 La Paterna | 02 Centro | Casablanca III | 4.668 |
04 Arenales | 02 Centro | Ciudad del Mar | 4.437 |
04 Arenales | 02 Centro | Ciudad Jardín | 5.299 |
08 Los Riscos | 02 Centro | Diseminado de Las Palmas | 18 |
04 Arenales | 02 Centro | Fincas Unidas | 4.349 |
13 La Paterna | 02 Centro | La Paterna | 8.547 |
09 Las Rehoyas | 02 Centro | Lomo Apolinario | 3.026 |
13 La Paterna | 02 Centro | Los Tarahales | 2.880 |
04 Arenales | 02 Centro | Lugo | 9.650 |
09 Las Rehoyas | 02 Centro | Miller | 8.816 |
09 Las Rehoyas | 02 Centro | Miller Industrial | 439 |
08 Los Riscos | 02 Centro | San Francisco - San Nicolás | 3.251 |
03 Vegueta-Triana | 02 Centro | Triana | 9.641 |
07 Guanarteme | 03 Puerto-Canteras | Guanarteme | 27.951 |
06 La Isleta | 03 Puerto-Canteras | La Isleta | 24.101 |
05 Santa Catalina | 03 Puerto-Canteras | Santa Catalina - Canteras | 19.360 |
11 Escaleritas | 04 Ciudad Alta | Altavista | 659 |
10 Schamann | 04 Ciudad Alta | Chumberas | 4.338 |
13 La Paterna | 04 Ciudad Alta | Cuevas Torres | 3.502 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | Díaz Casanova | 66 |
11 Escaleritas | 04 Ciudad Alta | Don Zoilo | 1.564 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | El Cardón | 965 |
11 Escaleritas | 04 Ciudad Alta | Escaleritas | 23.976 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | La Feria | 14.207 |
11 Escaleritas | 04 Ciudad Alta | La Minilla | 3.692 |
09 Las Rehoyas | 04 Ciudad Alta | Las Rehoyas | 13.214 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | Las Torres | 7.985 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | Las Torres Industrial | 18 |
09 Las Rehoyas | 04 Ciudad Alta | Rehoyas Altas | 2.267 |
10 Schamann | 04 Ciudad Alta | San Antonio | 1.880 |
14 Las Torres | 04 Ciudad Alta | San Lázaro (Urb. Siete Palmas) | 9.409 |
10 Schamann | 04 Ciudad Alta | Schamann | 16.386 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Almatriche Alto | 1.498 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Almatriche Bajo | 1.930 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Cañada Honda | 277 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Casa Ayala | 1.930 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Ciudad del Campo | 619 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Costa Ayala | 538 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Cruz del Ovejero | 323 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Cuevas Blancas | 1 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Diseminado de Almatriche | 269 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Diseminado de Los Giles | 79 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Diseminado de San Lorenzo | 284 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Diseminado de Tamaraceite | 147 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Diseminado de Tenoya | 73 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Dragonal Alto | 139 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Dragonal Bajo | 235 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | El Pintor | 422 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | El Román | 332 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | El Roque | 84 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | El Toscón | 776 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | El Zardo | 737 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Hoya Andrea | 2.319 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Isla Perdida | 1.143 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Cazuela | 443 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Cruz | 67 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Galera | 859 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Milagrosa | 390 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Palma | 224 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | La Suerte | 1.058 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Ladera Alta | 1.623 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Las Cuevas | 116 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Las Majadillas | 911 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Las Mesas | 2.504 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Las Perreras | 312 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Llanos de Mª Rivera | 146 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Lomo Corcobado | 56 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Lomo Los Frailes | 4.745 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Los Giles | 434 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Masapez | 37 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Piletas | 1.420 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Risco Negro | 383 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | San José del Álamo | 205 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | San Lorenzo | 1.321 |
16 San Lorenzo | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Siete Puertas | 381 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Tamaraceite | 10.862 |
15 Tamaraceite | 05 Tamaraceite-San Lorenzo | Tenoya | 2.462 |
Véase también
Referencias
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».