Elecciones municipales de 2015 en Lanzarote
De EnciclopediaGuanche
Resultados
En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 7 municipios de Lanzarote de las elecciones locales de 2015 en Canarias.
Municipio | Partido | Votos | % | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|
Arrecife 25 concejales |
PSOE | 3.450 | 19,59% | 6 | |
CC-PNC | 3.046 | 17,30% | 5 | ||
PP | 2.687 | 15,26% | 5 | ||
SOMOSLAN | 1.769 | 10,05% | 3 | ||
PIL | 1.575 | 8,94% | 2 | ||
GL | 1.559 | 8,85% | 2 | ||
C's | 1.055 | 5,99% | 2 | ||
Haría 11 concejales |
CC-PNC | 1.049 | 39,47% | 5 | |
PMH | 476 | 17,91% | 2 | ||
SOMOSLAN | 422 | 15,88% | 2 | ||
PSOE | 348 | 13,09% | 1 | ||
PIL | 242 | 9,1% | 1 | ||
San Bartolomé 17 concejales |
PSOE | 2.110 | 33,03% | 6 | |
PP | 863 | 13,51% | 2 | ||
PVPS | 665 | 10,41% | 2 | ||
SOMOSLAN | 648 | 10,14% | 2 | ||
CC-PNC | 613 | 9,59% | 2 | ||
IUC | 497 | 7,78% | 1 | ||
VSB | 497 | 7,78% | 1 | ||
PIL | 339 | 5,31% | 1 | ||
Teguise 21 concejales |
CC | 4.200 | 52,88% | 12 | |
PSOE | 993 | 12,50% | 3 | ||
SOMOSLAN | 758 | 9,54% | 2 | ||
PIL | 656 | 8,26% | 2 | ||
PP | 509 | 6,41% | 1 | ||
IUC | 456 | 5,74% | 1 | ||
Tías 17 concejales |
PP | 2.174 | 40,64% | 8 | |
PSOE | 1.141 | 21,33% | 4 | ||
NC | 587 | 10,97% | 2 | ||
GL | 393 | 7,35% | 1 | ||
SB | 315 | 5,89% | 1 | ||
CC-PNC | 283 | 5,29% | 1 | ||
Tinajo 13 concejales |
CC-PNC | 1.387 | 55,11% | 8 | |
PSOE | 537 | 21,33% | 3 | ||
NC | 262 | 10,41% | 1 | ||
PP | 241 | 9,57% | 1 | ||
Yaiza 17 concejales |
UPY | 1.478 | 38,31% | 8 | |
CC-PNC | 933 | 24,18% | 5 | ||
SB | 263 | 6,82% | 1 | ||
GL | 260 | 6,74% | 1 | ||
PSOE | 240 | 6,22% | 1 | ||
PIL | 220 | 5,70% | 1 |
Concejales y concejalas electas
Arrecife
Partido Socialista Obrero Español
- José Francisco Montelongo Espinosa
- Eva de Anta Benito
- Zebensui Rodríguez Álvarez (Independiente)
- Victoria Eugenia Sande López
- Manuel Hernández Noda
- María Inodelvia Torres Santacruz
Coalición Canaria - Partido Nacionalista Canario
- Rafael Juan González Robayna
- María Teresa Lorenzo Rodríguez
- Samuel Martín Morera
- María Asacensión Toledo Hernández
- Jacobo Lemes Duarte
Partido Popular
- Astrid María Pérez Batista
- Dácil del Carmen García Devora
- Remigio Joel Delgado Cáceres
- Jacobo Medina González
- Vicente Jesús Dorta Borges
Somos Lanzarote
Partido de Independientes de Lanzarote
Ganemos Lanzarote
Ciudadanos
Haría
CC-PNC
- Marciano Acuña Betancort
- Victor Manuel Robayna Hernández
- Josefa Soraya Brito Navarro
- Antonio Ivens Hernández Pérez
- María Auxiladora Fernández Peraza
Somos Lanzarote
- José Pérez Dorta
- Yessica Mesa Crespo
Plataforma del Municipio de Haría
- José Mariano Torres Stinga
- Rosa Maria Pérez Betancort