Diferencia entre revisiones de «Anexo:Equipos de fútbol de Gran Canaria»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 574: | Línea 574: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera de Tunte.png|25px]] [[San Bartolomé de Tirajana]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera de Tunte.png|25px]] [[San Bartolomé de Tirajana]] | ||
|- | |- | ||
− | | CD Becerril | + | | [[Club Deportivo Becerril (Santa María de Guía)|CD Becerril]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 743: | Línea 743: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | ||
|- | |- | ||
− | | CD Firgas | + | | [[Club Deportivo Firgas|CD Firgas]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 860: | Línea 860: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera de Arucas.png|25px]] [[Arucas]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera de Arucas.png|25px]] [[Arucas]] | ||
|- | |- | ||
− | | CF Mogán | + | | [[Club de Fútbol Mogán|CF Mogán]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1003: | Línea 1003: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | ||
|- | |- | ||
− | | CD Lomo Blanco SJA | + | | [[Club Deportivo Lomo Blanco San José Artesano|CD Lomo Blanco SJA]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1263: | Línea 1263: | ||
| align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | | align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | ||
|- | |- | ||
− | | CF Las Majoreras | + | | [[Club de Fútbol Las Majoreras|CF Las Majoreras]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1328: | Línea 1328: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera de Tunte.png|25px]] [[San Bartolomé de Tirajana]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera de Tunte.png|25px]] [[San Bartolomé de Tirajana]] | ||
|- | |- | ||
− | | CD Porteño | + | | [[Club Deportivo Porteño|CD Porteño]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1458: | Línea 1458: | ||
| align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | | align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | ||
|- | |- | ||
− | | Sardina CF | + | | [[Sardina Club de Fútbol|Sardina CF]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1562: | Línea 1562: | ||
| align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | | align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | ||
|- | |- | ||
− | | CD Arena Futboltec | + | | [[Club Deportivo Futboltec|CD Arena Futboltec]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1627: | Línea 1627: | ||
| align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | | align="left" | [[Archivo:Flag of Las Palmas de Gran Canaria.svg|25px]] [[Las Palmas de Gran Canaria|Las Palmas GC]] | ||
|- | |- | ||
− | | Arenas Club | + | | [[Arenas Club (Las Palmas de Gran Canaria)|Arenas Club]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1939: | Línea 1939: | ||
| align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | | align="left" | [[Archivo:Bandera telde.svg|25px]] [[Telde]] | ||
|- | |- | ||
− | | CF Ladera Alta | + | | [[Club de Fútbol Ladera Alta|CF Ladera Alta]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 |
Revisión actual del 11:10 24 sep 2024
Listado de los equipos de la isla de Gran Canaria que han militado desde 3ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2.022/23.
Equipo | 1ªDiv | 2ªDiv | 1ªRFEF | 2ªRFEF | 3ªRFEF | Pref | 1ªReg | 2ªReg | 3ªReg | Fundación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Las Palmas | 34 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.949 | 25px Las Palmas GC |
Universidad LPGC CF | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.994 | 25px Las Palmas GC |
UD Vecindario | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1.962 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
UD Las Palmas Atl | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.951 | 25px Las Palmas GC |
CD Maspalomas | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1.969 | San Bartolomé de Tirajana |
UD Telde | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9 | 6 | 11 | 0 | 1.965 | Telde |
UD Gáldar | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.988 | Gáldar |
UD Villa Santa Brígida | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | Santa Brígida |
Castillo CF | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 18 | 10 | 8 | 1.950 | San Bartolomé de Tirajana |
UD Tamaraceite | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 24 | 2 | 1.966 | 25px Las Palmas GC |
UD San Fernando | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.992 | San Bartolomé de Tirajana |
CF PP San Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1.993 | 25px Vega de San Mateo |
Estrella CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1.946 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
Real Artesano FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 22 | 10 | 5 | 1.909 | 25px Las Palmas GC |
Arucas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 36 | 15 | 0 | 1.927 | Arucas |
CD Arguineguín | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 15 | 1 | 2 | 1.968 | Mogán |
Unión Viera CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1.962 | 25px Las Palmas GC |
Ferreras CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 24 | 15 | 11 | 1.920 | 25px Las Palmas GC |
UD San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 24 | 9 | 0 | 1.953 | 25px Las Palmas GC |
CD Doramas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 14 | 5 | 5 | 1.971 | Agüimes |
AD Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.980 | 25px Las Palmas GC |
Real Sporting San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 42 | 2 | 10 | 1.913 | 25px Las Palmas GC |
CD La Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.984 | Santa Brígida |
Universidad LPGC CF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.998 | 25px Las Palmas GC |
UD Las Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1.961 | 25px Las Palmas GC |
UD Las Palmas "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1.980 | 25px Las Palmas GC |
CF Unión Carrizal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | 10 | 8 | 1.948 | 25px Ingenio |
SD Santa Brígida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1.969 | Santa Brígida |
UD Teror | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 14 | 9 | 1.956 | Teror |
UD Guía | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16 | 8 | 5 | 1.958 | 25px SMª de Guía |
UD Agaete | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32 | 11 | 2 | 1.955 | Agaete |
CD San Pedro Mártir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 1.972 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
Racing CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 28 | 8 | 1.931 | 25px Las Palmas GC |
CD Unión Moral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1.958 | Gáldar |
UD Villa Santa Brígida "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.004 | Santa Brígida |
CF Unión Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 7 | 6 | 1.965 | Telde |
UD Balos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2 | 1.974 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
Unión Chile CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 | 9 | 0 | 1.949 | 25px Las Palmas GC |
CD Tablero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 6 | 5 | 1.973 | San Bartolomé de Tirajana |
UD Atalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 10 | 4 | 1.969 | 25px SMª de Guía |
Unión Pedro Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 11 | 10 | 1.961 | 25px Las Palmas GC |
CD San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 17 | 1 | 1.934 | Gáldar |
CD Juan Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 10 | 1.972 | San Bartolomé de Tirajana |
CD Becerril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2.004 | 25px SMª de Guía |
CD Ingenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 8 | 10 | 1.946 | 25px Ingenio |
UD Valsequillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 8 | 6 | 1.965 | Valsequillo |
Real Club Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1.910 | 25px Las Palmas GC |
Acodetti CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1.988 | 25px Las Palmas GC |
UD San Nicolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | 9 | 1.958 | 25px Las Palmas GC |
Unión Agüimes CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 9 | 6 | 1.957 | Agüimes |
Guanarteme FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 3 | 1.976 | 25px Las Palmas GC |
CD Goleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 17 | 1.957 | Arucas |
UD Muelle Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 6 | 1.973 | 25px Las Palmas GC |
UJ Costa Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1.976 | 25px Las Palmas GC |
UD Peña Celimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1.989 | 25px Las Palmas GC |
CD Goro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 | 1.977 | Telde |
CD Firgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 11 | 0 | 1.943 | Firgas |
Hespérides FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 27 | 0 | 1.929 | 25px Las Palmas GC |
CD Galdense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 | 7 | 1.958 | Gáldar |
CD Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 1.974 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
CD Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1.958 | 25px Las Palmas GC |
UD Barrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 20 | 2 | 1.957 | Gáldar |
UD Isleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 19 | 5 | 1.948 | 25px Las Palmas GC |
CD Cerruda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 3 | 1.978 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
UD San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1.971 | Arucas |
CF Mogán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 5 | 1.969 | Mogán |
CD Vallinamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2.000 | Telde |
UD Los Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2.007 | Agüimes |
CF Marpequeña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.998 | Telde |
UD Jinámar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 3 | 1.975 | Telde |
UD Valleseco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 13 | 8 | 1.971 | Valleseco |
CF Zárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1.988 | 25px Las Palmas GC |
UD San Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1.949 | Telde |
UD Vecindario "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1.995 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
Sanbrit Canarias CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1.960 | 25px Las Palmas GC |
CD Las Longueras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 17 | 3 | 1.969 | Telde |
CD Lomo Blanco SJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1.970 | 25px Las Palmas GC |
CD PC Vecindario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.013 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
CF Polígono de Arinaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2.003 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
UD Ladera Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.976 | 25px Las Palmas GC |
Universitario FC LPGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.018 | 25px Las Palmas GC |
UD Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 1.954 | Moya |
CD Cardones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | 12 | 1.945 | Arucas |
Atlético Tenoya CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1.974 | 25px Las Palmas GC |
CD Guayarmina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1.974 | Agaete |
CD Bañaderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | 14 | 1.957 | Arucas |
CD San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 1.952 | 25px Las Palmas GC |
UD Artenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 1.976 | Artenara |
CD Cruz de Piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.003 | 25px Las Palmas GC |
UD San Fernando Atl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.015 | San Bartolomé de Tirajana |
CD Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2 | 1.975 | Firgas |
Marino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 1.905 | 25px Las Palmas GC |
Atlético Club Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.921 | 25px Las Palmas GC |
UD Las Remudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 1.990 | Telde |
CD Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.913 | 25px Las Palmas GC |
CD Nuevo Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 6 | 1.945 | 25px Las Palmas GC |
CF Las Majoreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1.993 | 25px Ingenio |
CD Maspalomas "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.987 | San Bartolomé de Tirajana |
CD Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1.950 | Telde |
CF Unión Marina 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.932 | Telde |
CF Santiago de Tunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | 1.973 | San Bartolomé de Tirajana |
CD Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 1.909 | 25px Las Palmas GC |
CD Cercados de Espino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 1.981 | Mogán |
CD Ojos de Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 9 | 1.962 | Telde |
CD Abrisajac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1.998 | San Bartolomé de Tirajana |
CF Jovero Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2.002 | Agüimes |
CD San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 1.975 | 25px Las Palmas GC |
Intercanarias CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 1.974 | 25px Las Palmas GC |
CD Dunaoasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2.002 | San Bartolomé de Tirajana |
UD Las Huesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2.006 | Telde |
CD Aviación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.949 | 25px Las Palmas GC |
Sardina CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 1.949 | Gáldar |
AD Claret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1.988 | 25px Las Palmas GC |
CD Vega Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1.955 | 25px Las Palmas GC |
UD Guía "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.999 | 25px SMª de Guía |
CF Casa Pastores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1.979 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
UD Telde Atl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1.981 | Telde |
CD Las Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.985 | Agüimes |
AD Barrio Atlántico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.993 | 25px Las Palmas GC |
CD Arena Futboltec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.015 | 25px Ingenio |
UD Montaña Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 1.982 | 25px SMª de Guía |
CD Saucillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1.998 | Gáldar |
UD Arinaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 1.975 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
Unión Atlético CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1.930 | 25px Las Palmas GC |
Arenas Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.932 | 25px Las Palmas GC |
UD Piletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.984 | 25px Las Palmas GC |
CD Telde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.947 | Telde |
Unión Viera CF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.015 | 25px Las Palmas GC |
CD Faycán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1.994 | 25px Las Palmas GC |
CD Santidad Banot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 1.975 | Arucas |
AD Caideros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 1.975 | Gáldar |
Trujillo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1.982 | Moya |
CD Simancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1.982 | 25px Las Palmas GC |
UD Ticán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.984 | 25px Las Palmas GC |
Arucas CF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.987 | Arucas |
CF PP San Mateo "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.003 | 25px Vega de San Mateo |
Estrella CF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.981 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
CF Kalise-Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.981 | 25px Las Palmas GC |
Gáldar CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.018 | Gáldar |
Rehoyano FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 1.930 | 25px Las Palmas GC |
CD Los Portales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 1.976 | Arucas |
Sociedad Gimnástica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1.924 | 25px Las Palmas GC |
CD Rayco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.995 | 25px Las Palmas GC |
CD Tafira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.986 | 25px Las Palmas GC |
UD Tasarte SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.011 | La Aldea de San Nicolás |
ACD Estrella Roja CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.978 | Santa Brígida |
Faro CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.998 | San Bartolomé de Tirajana |
CD Avideco Jinámar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.989 | Telde |
CF Ladera Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.011 | 25px Las Palmas GC |
UD Urbis Distrito Seis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.011 | Arucas |
Atlético Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.012 | Telde |
UD Las Coloradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.017 | 25px Las Palmas GC |
Inter del Pilar CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.020 | 25px Las Palmas GC |
CD Fontanales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1.990 | Moya |
Atlético Escaleritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1.958 | 25px Las Palmas GC |
CF Aldea Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1.983 | San Bartolomé de Tirajana |
Apolinario CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 1.910 | 25px Las Palmas GC |
El Palmital CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.996 | 25px SMª de Guía |
CD Cruz Ovejero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.991 | 25px Las Palmas GC |
UD Teror "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.000 | Teror |
Unión Tirma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.949 | 25px SMª de Guía |
Celta CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.949 | 25px Las Palmas GC |
CD Arinaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.013 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
CD Street Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.018 | 25px Las Palmas GC |
Salamanca CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.949 | 25px Las Palmas GC |
Universidad LPGC CF "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.006 | 25px Las Palmas GC |
CD Unión Gáldar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.949 | Gáldar |
UD Frafel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.018 | 25px Las Palmas GC |
CD San Pedro Mártir "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.020 | 25px Santa Lucía de Tirajana |
UD Almenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.995 | 25px Las Palmas GC |
Club Atlético Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.013 | 25px Las Palmas GC |
CD IsleClub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.018 | 25px Las Palmas GC |
CF Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.021 | Tejeda |
Los Nidillos CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.021 | 25px Las Palmas GC |
UD Tejeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 1.976 | Tejeda |
CF Juncalillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1.988 | Gáldar |
AD El Batán Scorpion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1.982 | 25px Las Palmas GC |
Real Sporting San José "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.977 | 25px Las Palmas GC |
CD Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1.960 | 25px Las Palmas GC |
