Diferencia entre revisiones de «Elecciones municipales de 2015 en Lanzarote»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 250: | Línea 250: | ||
* [[Zebensui Rodríguez Álvarez]] (Independiente) | * [[Zebensui Rodríguez Álvarez]] (Independiente) | ||
* [[Victoria Eugenia Sande López]] | * [[Victoria Eugenia Sande López]] | ||
− | * | + | * Manuel Hernández Noda |
− | * | + | * María Inodelvia Torres Santacruz |
− | |||
==== [[Coalición Canaria]] - [[Partido Nacionalista Canario]] ==== | ==== [[Coalición Canaria]] - [[Partido Nacionalista Canario]] ==== | ||
Línea 296: | Línea 295: | ||
* [[Marciano Acuña Betancort]] | * [[Marciano Acuña Betancort]] | ||
− | * | + | * Victor Manuel Robayna Hernández |
* Josefa Soraya Brito Navarro | * Josefa Soraya Brito Navarro | ||
* Antonio Ivens Hernández Pérez | * Antonio Ivens Hernández Pérez | ||
Línea 385: | Línea 384: | ||
* [[José Brito Perdomo]] | * [[José Brito Perdomo]] | ||
− | * | + | * Emma Esther Cabrera Toribio |
− | * | + | * Alejandro José Ferrer Martínez (Independiente) |
==== Somos Lanzarote ==== | ==== Somos Lanzarote ==== | ||
Línea 412: | Línea 411: | ||
* [[Jesús Casimiro Machín Duque]] | * [[Jesús Casimiro Machín Duque]] | ||
− | * | + | * Elizabeth Olivero Arraez |
* Vianney Rodríguez Rodríguez | * Vianney Rodríguez Rodríguez | ||
* Yurena Cubas Morales | * Yurena Cubas Morales | ||
Línea 458: | Línea 457: | ||
* [[César Javier Reyes Pérez]] | * [[César Javier Reyes Pérez]] | ||
− | |||
==== Nueva Canarias ==== | ==== Nueva Canarias ==== | ||
− | * | + | * Andrés Manuel Fernández Pérez |
* [[María Erica Machín Rodríguez]] | * [[María Erica Machín Rodríguez]] | ||
Línea 469: | Línea 467: | ||
* [[Marcial Nicolás Saavedra Sanginés]] | * [[Marcial Nicolás Saavedra Sanginés]] | ||
− | ==== San Borondón ==== | + | ==== [[San Borondón (partido político)|San Borondón]] ==== |
* [[Jerónimo Robayna Hernández]] | * [[Jerónimo Robayna Hernández]] | ||
Línea 489: | Línea 487: | ||
* [[Ángel Jesús Domínguez Ojeda]] | * [[Ángel Jesús Domínguez Ojeda]] | ||
− | * | + | * Yurena Machín Martín |
* Pedro Viñoly Ascensión | * Pedro Viñoly Ascensión | ||
* [[Tania María Ramón Espinosa]] | * [[Tania María Ramón Espinosa]] |
Revisión actual del 16:40 1 ago 2024
Resultados
En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 7 municipios de Lanzarote de las elecciones locales de 2015 en Canarias.
Municipio | Partido | Votos | % | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|
Arrecife 25 concejales |
PSOE | 3.450 | 19,59% | 6 | |
CC-PNC | 3.046 | 17,30% | 5 | ||
PP | 2.687 | 15,26% | 5 | ||
SOMOSLAN | 1.769 | 10,05% | 3 | ||
PIL | 1.575 | 8,94% | 2 | ||
GL | 1.559 | 8,85% | 2 | ||
C's | 1.055 | 5,99% | 2 | ||
Haría 11 concejales |
CC-PNC | 1.049 | 39,47% | 5 | |
PMH | 476 | 17,91% | 2 | ||
SOMOSLAN | 422 | 15,88% | 2 | ||
PSOE | 348 | 13,09% | 1 | ||
PIL | 242 | 9,1% | 1 | ||
San Bartolomé 17 concejales |
PSOE | 2.110 | 33,03% | 6 | |
PP | 863 | 13,51% | 2 | ||
PVPS | 665 | 10,41% | 2 | ||
SOMOSLAN | 648 | 10,14% | 2 | ||
CC-PNC | 613 | 9,59% | 2 | ||
IUC | 497 | 7,78% | 1 | ||
VSB | 497 | 7,78% | 1 | ||
PIL | 339 | 5,31% | 1 | ||
Teguise 21 concejales |
CC | 4.200 | 52,88% | 12 | |
PSOE | 993 | 12,50% | 3 | ||
SOMOSLAN | 758 | 9,54% | 2 | ||
PIL | 656 | 8,26% | 2 | ||
PP | 509 | 6,41% | 1 | ||
IUC | 456 | 5,74% | 1 | ||
Tías 17 concejales |
PP | 2.174 | 40,64% | 8 | |
PSOE | 1.141 | 21,33% | 4 | ||
NC | 587 | 10,97% | 2 | ||
GL | 393 | 7,35% | 1 | ||
SB | 315 | 5,89% | 1 | ||
CC-PNC | 283 | 5,29% | 1 | ||
Tinajo 13 concejales |
CC-PNC | 1.387 | 55,11% | 8 | |
PSOE | 537 | 21,33% | 3 | ||
NC | 262 | 10,41% | 1 | ||
PP | 241 | 9,57% | 1 | ||
Yaiza 17 concejales |
UPY | 1.478 | 38,31% | 8 | |
CC-PNC | 933 | 24,18% | 5 | ||
SB | 263 | 6,82% | 1 | ||
GL | 260 | 6,74% | 1 | ||
PSOE | 240 | 6,22% | 1 | ||
PIL | 220 | 5,70% | 1 |
Concejales y concejalas electas
Arrecife
Partido Socialista Obrero Español
- José Francisco Montelongo Espinosa
- Eva de Anta Benito
- Zebensui Rodríguez Álvarez (Independiente)
- Victoria Eugenia Sande López
- Manuel Hernández Noda
- María Inodelvia Torres Santacruz
Coalición Canaria - Partido Nacionalista Canario
- Rafael Juan González Robayna
- María Teresa Lorenzo Rodríguez
- Samuel Martín Morera
- María Ascensión Toledo Hernández
- Jacobo Lemes Duarte
Partido Popular
- Astrid María Pérez Batista
- Dácil del Carmen García Devora
- Remigio Joel Delgado Cáceres
- Jacobo Medina González
- Vicente Jesús Dorta Borges
Somos Lanzarote
- Borja Rubio Francisco
- Coralia Lobato González
- Andrés de la Cruz Medina Medina
Partido de Independientes de Lanzarote
- Fabián Atamán Martín Martín
- María Isabel Mesa Mesa
Ganemos Lanzarote
Ciudadanos
Haría
CC-PNC
- Marciano Acuña Betancort
- Victor Manuel Robayna Hernández
- Josefa Soraya Brito Navarro
- Antonio Ivens Hernández Pérez
- María Auxiliadora Fernández Peraza
Somos Lanzarote
- José Pérez Dorta
- Yessica Mesa Crespo
Plataforma del Municipio de Haría
- José Mariano Torres Stinga
- Rosa Maria Pérez Betancort
PSOE
PIL
San Bartolomé
PSOE
- María Dolores Corujo Berriel
- Alexis Tejera Lemes
- María Dolores Fernández Vega (independiente)
- Victoriano Antonio Rocío Romero
- Alma María González Mauri
- Raúl de León de León
CC-PNC
PP
Somos Lanzarote
- Paula Corujo Callero
- Luis Miguel Curbelo Morín
Partido Vecinal Para el Progreso
PIL
Canarias Decide (Izquierda Unida Canaria)
Vecinos por San Bartolome
Teguise
CC-PNC
- Oswaldo Betancort García
- Miguel Ángel Jimenez Cabrera
- Alicia María Paez Guadalupe
- Eugenio Robayna Díaz
- Antonia Honoria Machin Barrios
- Olivia Duque Pérez
- Antonio Callero Curbelo
- Mª de la Paz Cabrera Méndez
- Agustín Méndez Delgado
- Myriam Jorge Camejo
- José Alberto Umpierrez Delgado
- Francisco Javier Diaz Gil
PSOE
- José Brito Perdomo
- Emma Esther Cabrera Toribio
- Alejandro José Ferrer Martínez (Independiente)
Somos Lanzarote
PIL
PP
Izquierda Unida Canaria
Tinajo
CC-PNC
- Jesús Casimiro Machín Duque
- Elizabeth Olivero Arraez
- Vianney Rodríguez Rodríguez
- Yurena Cubas Morales
- Antonio López Toledo
- Sara Acuña Fernández
- Luis Miguel Pérez Berriel
- Virginia Morales Negrín
PSOE
- José Urbano Hernández Tavío
- Noelia Umpiérrez Pérez
- Nicanor Androni Rodríguez Martín (independiente)
PP
Nueva Canarias
Tías
PP
- José Francisco Hernández García
- Saray Rodríguez Arrocha
- Ramón Lorenzo Melián Hernández
- Juana Aroa Pérez Cabrera
- Francisco Javier Aparicio Betancort
- María Nerea Santana Alonso
- Antonio Betancort Ramos
- Oliver Hendri Roper
CC-PNC
- Amado Jesús Vizcaíno Eugenio
- Luis Miguel María Rosales
- Sara María Rodríguez Pérez
- Sonia Aznar Álvarez
PSOE
Nueva Canarias
- Andrés Manuel Fernández Pérez
- María Erica Machín Rodríguez
Ganemos Lanzarote
San Borondón
Yaiza
Unidos por Yaiza
- Gladis Acuña Martín
- Oscar Manuel Noda González
- Jonatan Lemes de Ganzo
- Olga Caraballo Martín
- Javier Camacho López
- José Antonio Rodríguez Martín
- Manuela Rodríguez Santana
- Roque Herrera Guillén
CC-PNC
- Ángel Jesús Domínguez Ojeda
- Yurena Machín Martín
- Pedro Viñoly Ascensión
- Tania María Ramón Espinosa
- Miguel Ángel Cáceres Umpiérrez