Diferencia entre revisiones de «Anexo:Equipos de fútbol de Tenerife»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «Listado de los '''equipos de la isla de Tenerife''' que han militado desde 1ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta l…») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 432: | Línea 432: | ||
|[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | |[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | ||
|- | |- | ||
− | | Unión Isora C.F. | + | | [[Club Deportivo Unión Isora|Unión Isora C.F.]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 454: | Línea 454: | ||
|[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | |[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | ||
|- | |- | ||
− | | U.D.Médano | + | | [[Unión Deportiva Médano|U.D.Médano]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 597: | Línea 597: | ||
|[[Santa Úrsula]] | |[[Santa Úrsula]] | ||
|- | |- | ||
− | | C.D.Buenavista | + | | [[Club Deportivo Buenavista|C.D.Buenavista]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 619: | Línea 619: | ||
|[[Archivo:Flag Santa Cruz de Tenerife city.svg|25px]] [[Santa Cruz de Tenerife]] | |[[Archivo:Flag Santa Cruz de Tenerife city.svg|25px]] [[Santa Cruz de Tenerife]] | ||
|- | |- | ||
− | | Reale Juventud Laguna | + | | [[Club de Fútbol Juventud Laguna|Reale Juventud Laguna]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 762: | Línea 762: | ||
|[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | |[[Archivo:Flag of San Cristóbal de la Laguna.svg|25px]] [[San Cristóbal de La Laguna]] | ||
|- | |- | ||
− | | U.D.Rambla | + | | [[Unión Deportiva Rambla|U.D.Rambla]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 894: | Línea 894: | ||
|[[Archivo:Flag Santa Cruz de Tenerife city.svg|25px]] [[Santa Cruz de Tenerife]] | |[[Archivo:Flag Santa Cruz de Tenerife city.svg|25px]] [[Santa Cruz de Tenerife]] | ||
|- | |- | ||
− | | U.D.Matanza | + | | [[Unión Deportiva Matanza|U.D.Matanza]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
Línea 1125: | Línea 1125: | ||
|[[Archivo:Flag of San Miguel de Abona.svg|25px]] [[San Miguel de Abona]] | |[[Archivo:Flag of San Miguel de Abona.svg|25px]] [[San Miguel de Abona]] | ||
|- | |- | ||
− | | Florida CF | + | | [[Florida Club de Fútbol|Florida CF]] |
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 | ||
| align="right" | 0 | | align="right" | 0 |
Revisión actual del 10:53 20 may 2024
Listado de los equipos de la isla de Tenerife que han militado desde 1ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2016-17.
Equipo | Tem 1ª | Tem 2ªA | Tem 2ªB | Tem 3ª | Tem Pref | Tem 1ªReg | Tem 2ªReg | Año fundación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D.Tenerife | 13 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | Santa Cruz de Tenerife |
C.D.Marino | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1.933 | 25px Arona |
C.D.Tenerife "B" | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1.967 | Santa Cruz de Tenerife |
U.D. Realejos | 0 | 0 | 3 | 22 | 14 | 3 | 0 | 1.943 | Los Realejos |
C.D.San Isidro | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 15 | 1.969 | Granadilla de Abona |
U.D.Ibarra | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1.969 | 25px Arona |
C.D.Laguna | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1.984 | San Cristóbal de La Laguna |
U.D.Orotava | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.923 | La Orotava |
U.D.Las Zocas | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 5 | 1.986 | San Miguel de Abona |
C.D.Puerto Cruz | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 5 | 0 | 1.957 | Puerto de la Cruz |
U.D.Güímar | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | 1.942 | Güímar |
C.D.San Andrés | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | 0 | 1.930 | Santa Cruz de Tenerife |
U.D.Icodense | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1 | 0 | 1.912 | Icod de los Vinos |
At.Granadilla | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 12 | 1 | 1.959 | Granadilla de Abona |
C.D.Unión Tejina | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 8 | 1 | 1.963 | San Cristóbal de La Laguna |
At.Arona | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1.954 | 25px Arona |
C.D.Vera | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1.936 | Puerto de la Cruz |
S.D.Águilas At. | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | 10 | 1.971 | Adeje |
U.D.Tegueste | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1.958 | 25px Tegueste |
Tenerife Af. | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.960 | Santa Cruz de Tenerife |
Toscal C.F. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1.915 | Santa Cruz de Tenerife |
C.At.Victoria | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1.996 | 25px La Victoria de Acentejo |
C.D.Estrella | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.924 | San Cristóbal de La Laguna |
R.Unión de Tenerife | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 12 | 0 | 1.915 | Santa Cruz de Tenerife |
C.D.I'Gara | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14 | 0 | 1.967 | 25px Arona |
U.D.Esperanza | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1.989 | El Rosario |
C.D.Santa Ursula | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1.990 | Santa Úrsula |
U.D.Tacoronte | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 1.940 | Tacoronte |
C.D.Charco del Pino | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 8 | 1.977 | Granadilla de Abona |
C.D.Juventud Silense | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.948 | Los Silos |
C.D.San Miguel | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 1 | 1.948 | San Miguel de Abona |
U.D. Cruz Santa | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 6 | 1.967 | Los Realejos |
R.C.D.Gara | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 16 | 1.912 | Garachico |
C.D.Buzanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 7 | 1.978 | 25px Arona |
At.San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ¿? | 1.956 | Santa Cruz de Tenerife |
C.D.Valle Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 1.967 | San Cristóbal de La Laguna |
C.D.Sauzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ?? | 1.971 | El Sauzal |
San Luis C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1.919 | San Cristóbal de La Laguna |
Unión Isora C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | ?? | 1.965 | Guía de Isora |
C.D.Arguijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 1.942 | San Cristóbal de La Laguna |
U.D.Médano | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 1.981 | Granadilla de Abona |
C.D.Valle San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | ¿? | 1.974 | 25px Arona |
C.D.Candela | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | ¿? | 1.947 | Candelaria |
C.D.Tenerife C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2.002 | Santa Cruz de Tenerife |
At.Barranco Hondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | ¿? | 1.979 | Candelaria |
U.D.Orotava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | ¿? | 1.968 | La Orotava |
At.Tacoronte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ¿? | 1.971 | Tacoronte |
C.D.Valeriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | ¿? | 1.944 | Santa Cruz de Tenerife |
C.D.Guargacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 1.992 | San Miguel de Abona |
At.Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ?? | 1.966 | Guía de Isora |
R.Hespérides | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.912 | San Cristóbal de La Laguna |
At.Unión Güímar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.009 | Güímar |
C.D.San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.987 | Santa Úrsula |
C.D.Buenavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ¿? | 1.947 | Buenavista del Norte |
C.D.Sobradillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ¿? | 1.986 | Santa Cruz de Tenerife |
Reale Juventud Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.010 | San Cristóbal de La Laguna |
C.D.Guancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ¿? | 1.975 | La Guancha |
U.D.Taco San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.994 | San Cristóbal de La Laguna |
Tablero C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ¿? | 1.944 | Santa Cruz de Tenerife |
U.D.Tamaimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ¿? | 1.982 | Santiago del Teide |
C.D.Portezuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 1.983 | 25px Tegueste |
Suprema C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ¿? | 1.954 | San Cristóbal de La Laguna |
U.D.Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.986 | San Cristóbal de La Laguna |
C.D.San Andrés B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ¿? | 1.981 | Santa Cruz de Tenerife |
U.D.Andenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ¿? | 1.983 | San Cristóbal de La Laguna |
Campitos C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1997 | Santa Cruz de Tenerife |
Fañabé C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1.971 | Adeje |
C.D.San Jerónimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1.986 | San Cristóbal de La Laguna |
U.D.Rambla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.983 | San Juan de la Rambla |
U.D.Brisas del Teide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.983 | Fasnia |
U.D.Igueste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1.986 | Candelaria |
E.M.F.Santigo del Teide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1997 | Santiago del Teide |
At.Perdoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1.986 | La Orotava |
C.D.Marino B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1.982 | 25px Arona |
San Telmo F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ¿? | 1.931 | Puerto de la Cruz |
J. Deportiva Interián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.967 | Los Silos |
U.D.Playa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ?? | 1.980 | Guía de Isora |
U.D.Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.995 | Tacoronte |
U.D.Valle Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.001 | San Cristóbal de La Laguna |
Satélite C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ¿? | 1997 | Santa Cruz de Tenerife |
U.D.Matanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1.980 | La Matanza de Acentejo |
C.D.F. Arona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.009 | 25px Arona |
U.D.Arico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.007 | Arico |
C.D.Los Pinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.968 | La Orotava | |
Valleseco C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.978 | Santa Cruz de Tenerife | |
C.D.Arguayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.983 | Santiago del Teide | |
C.D.San Isidro B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.999 | Granadilla de Abona |
C.D.Hermano Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.006 | Granadilla de Abona |
C.D.La Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.011 | Los Realejos |
U.D. Realejos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.992 | Los Realejos |
C.D.Diamante Delicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.009 | Santa Cruz de Tenerife |
C.At.Victoria B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.011 | 25px La Victoria de Acentejo |
Unión Arafo M.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.013 | Arafo |
S.D.Armeñime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2.001 | Adeje |
A.D.Añaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.004 | Santa Cruz de Tenerife |
Hispano Tigaiga C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.969 | Los Realejos |
U.D.Palo Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.998 | Los Realejos |
U.D.El Roque Genovés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.983 | Fasnia |
C.D.Montefrío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.014 | La Guancha |
U.D.Taco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.991 | San Cristóbal de La Laguna |
C.D.Ecaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.010 | San Miguel de Abona |
Florida CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.996 | La Orotava |
C.D.Añime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.014 | Santa Cruz de Tenerife |
C.D.Icod El Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.995 | Los Realejos |
U.D.Nivaria Taco San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.008 | San Cristóbal de La Laguna |
Véase también
- Anexo:Equipos canarios de fútbol
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
- Anexo:Equipos de fútbol de La Palma
- Anexo:Equipos de fútbol de La Gomera
- Anexo:Equipos de fútbol de El Hierro
Referencias
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».