Diferencia entre revisiones de «Rosana»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Rosana Arbelo, conocida como '''Rosana''', es una cantante y compositora [[ | + | {{Ficha de persona |
+ | | Nombre = Rosana Arbelo | ||
+ | | Imagen = | ||
+ | | tamaño de imagen = 270px | ||
+ | | Subtítulo = | ||
+ | | Fondo = solista | ||
+ | | nombre de nacimiento = Rosana Arbelo Gopar | ||
+ | | Voz = Contralto | ||
+ | | Alias = Rosana | ||
+ | | lugar de nacimiento = [[Arrecife (España)|Arrecife]], [[Lanzarote]], [[Canarias|Islas Canarias]] | ||
+ | | fecha de nacimiento = {{fecha|24|10|1963|edad}} | ||
+ | | Instrumento = Voz, piano, batería, bajo y [[guitarra]] | ||
+ | | Estilo = [[Pop latino]], [[pop-rock]], [[folk pop]] | ||
+ | | Ocupación = [[Cantante]], [[productora musical]] y [[compositora]] | ||
+ | | Tiempo = [[1996]]-presente | ||
+ | | Discográfica = Universal Music<br />Warner Music Group<br />Lunas Rotas S.L. | ||
+ | | URL = http://www.rosana.net/| | ||
+ | | pareja = <!--Por petición de la representante en OTRS y las políticas de [[WP:BPV]], no se puede añadir nada en este espacio. --> | ||
+ | | hijos = | ||
+ | | tipo de voz = Contralto | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Rosana - 01.jpg|thumb|250px|Rosana Arbelo.]] | ||
+ | Rosana Arbelo, conocida como '''Rosana''', es una cantante y compositora. Se dio a conocer con su tema ''El talismán'' de su disco ''[[Lunas rotas]]''. Ha sido galardonada en varios premios, destacando en las categorías de «Álbum revelación», «Mejor solista femenina» y por «Mejor artista femenina latina», vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo.<ref>{{Cita web|url=http://www.elnuevoherald.com/2013/02/21/1413405/rosana-historias-vestidas-de-musica.html|título=Rosana, historias vestidas de música - Entretenimiento - ElNuevoHerald.com|fechaacceso=13 de abril de 2018|fecha=15 de junio de 2013|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130615071748/http://www.elnuevoherald.com/2013/02/21/1413405/rosana-historias-vestidas-de-musica.html|fechaarchivo=15 de junio de 2013}}</ref> | ||
+ | |||
Nació en el mes de [[septiembre]] en el año [[1963]] en [[Lanzarote]], [[Canarias]]. Se destacó primero como compositora ganando varios premios en 1994 por su composición "Sol y miel". En 1996 envió una maqueta a MCA, y consiguió un contrato discográfico. Su primer álbum ''Lunas Rotas'' fue publicado en junio de ese año, y tuvo un notable éxito, convirtiéndose en álbum de diamante en menos de dos años. El álbum fue acompañado por "El talismán", mayor éxito de España en 1996. Le siguieron ''Luna Nueva'', ''Rosana'' y ''Magia''. | Nació en el mes de [[septiembre]] en el año [[1963]] en [[Lanzarote]], [[Canarias]]. Se destacó primero como compositora ganando varios premios en 1994 por su composición "Sol y miel". En 1996 envió una maqueta a MCA, y consiguió un contrato discográfico. Su primer álbum ''Lunas Rotas'' fue publicado en junio de ese año, y tuvo un notable éxito, convirtiéndose en álbum de diamante en menos de dos años. El álbum fue acompañado por "El talismán", mayor éxito de España en 1996. Le siguieron ''Luna Nueva'', ''Rosana'' y ''Magia''. | ||
− | En 2006 dos compositores uruguayos anuncieron su intención de demandarla por un presunto plagio [http://www.clarin.com/diario/2006/04/03/um/m-01170542.htm]. | + | En 2006 dos compositores uruguayos anuncieron su intención de demandarla por un presunto plagio <br>[http://www.clarin.com/diario/2006/04/03/um/m-01170542.htm].</b> |
+ | |||
+ | |||
+ | == Biografía == | ||
+ | === Primeros años y Festival de Benidorm === | ||
+ | |||
+ | Rosana nació y vivió en [[Lanzarote]], [[Islas Canarias]]. Es la pequeña de una familia de ocho hermanos. A los 5 años su padre le regaló su primera guitarra y a los 8 compuso su primera canción. A los 20 años se trasladó a Madrid donde estudió [[armonía]] y [[guitarra]]. Con el tiempo el dúo español [[Azúcar Moreno]] graba el tema "Ladrón de amores" compuesto por Rosana y más tarde en 1994, una canción de su autoría "Fuego y miel" cantada por Esmeralda Grao, ganó el primer puesto en el premio del [[Festival de Benidorm]], a partir de entonces sus composiciones empezaron a interesar a muchos artistas. Así fue que a principios de 1996 y animada por sus amigos, decidió cantar ella misma sus propias composiciones y envió una maqueta a MCA, donde consiguió un contrato discográfico. | ||
+ | |||
+ | === 1996-1997: ''Lunas rotas'' === | ||
+ | |||
+ | Rosana debutó en el mercado musical en junio de 1996 con el álbum ''[[Lunas rotas]]'', logrando un notable éxito y logrando disco de diamante en menos de 1 año. Incluía el tema El talismán, el mayor éxito de España de ese año, le siguieron singles como: "A fuego lento", "Sin miedo, y "[[Si tú no estás]]", canciones que se posicionaron en el gusto del público latinoamericano. Su entrada en la lista de superventas fue la entrada más fuerte de un artista nuevo en la historia de la música en [[España]]. Consiguió ventas de más de 1 millón de copias en ese país, y más de 900.000 en el resto del mundo. ''Lunas rotas'' se publicó en más de 30 países, entre ellos: [[México]], [[Brasil]], [[Argentina]], [[Paraguay]], [[EE. UU.]], [[Francia]], [[Alemania]], [[Japón]] y [[Corea del Sur]]. | ||
+ | |||
+ | A finales de ese año el director y productor cinematográfico [[Quentin Tarantino]] utilizó dos de sus canciones en su película ''[[Curdled]]'', en la que ejercía de productor, dichos temas fueron "Lunas rotas" y "El talismán", los cuales fueron colocados en un nicho de oro durante la presentación de la película. | ||
+ | |||
+ | Desde entonces, este álbum ha vendido más de 3 millones de copias a nivel nacional e internacional, convirtiendo a Rosana en la artista española con más ventas de la década de los [[Años 1990|años 90]] en [[España]]. Además de realizar más de mil conciertos en todo el mundo. | ||
+ | |||
+ | === 1998-2000: ''Luna nueva'' === | ||
+ | |||
+ | A finales de 1998, Rosana continuó realizando giras por Europa y Latinoamérica. Siguiendo la línea musical de su primera producción, publica ese mismo año su disco ''[[Luna nueva (álbum de Rosana)|Luna nueva]]'', álbum en el que colaboran [[Mª Dolores Pradera]], [[Las Hijas del Sol]] y [[The Harlem Gospel Singers]]. Su primer sencillo "Domingos en el cielo", una canción alegre y positiva, ocupó el primer lugar en las radios nacionales, aunque por poco tiempo, le siguió el segundo sencillo "Contigo". Sus siguientes singles son de corte romántico: "Ya no siento" y Amainará", lograron el Nº 1 en las emisoras no solo de España, sino de varios países del mundo por más de 7 semanas consecutivas. | ||
+ | |||
+ | El álbum obtuvo gran éxito en ventas, y aunque no superó las de su disco anterior, sí superó el millón de copias, llegando a vender más de 900.000 copias en España y 700 000 en el resto del mundo. Ese mismo año se ocupó de la composición y producción del himno oficial de la ''[[Selección de fútbol de España|Selección Española]]'' para la Copa Mundial de Fútbol de Francia 1998. | ||
+ | |||
+ | === 2001-2002: ''Rosana'' === | ||
+ | |||
+ | En septiembre del 2001 sale a la venta su disco de nombre homónimo ''[[Rosana (álbum de Rosana)|Rosana]]''. Su nuevo trabajo, producido, compuesto e interpretado por ella, experimenta nuevos ritmos, intentando ofrecer un estilo más roquero, producto directo de haber nacido en las [[Islas Canarias]] donde los géneros musicales se funden. Su primer sencillo "Pa' ti no estoy", se posicionó rápidamente en el gusto del público, gracias a su mensaje positivo y al estilo alegre de la canción. Sus siguientes singles: "Donde ya no te tengo" y "Hoy", tuvieron mediana repercusión en comparación a sus otros temas. | ||
+ | |||
+ | También incluyó una versión de su tema "Mil y una noches" acompañada de mariachi, esto en agradecimiento al público mexicano, del cual la cantante ha afirmado que: "México es mi niño bonito, ya que me ha dejado saborear paso a paso mi carrera artística, allí cada disco ha ido funcionando un poco mejor". | ||
+ | |||
+ | Rosana (2001) alcanzó el puesto Nº1 en ventas en [[España]], llegando a vender 400 000 de copias en España y más 500 000 copias en el resto del mundo. | ||
− | == | + | === 2003-2004: Su primer libro ''Material sensible'' y disco en vivo ''Marca registrada'' === |
− | + | El 23 de mayo de 2003, en el Círculo de Bellas Artes, Rosana presenta su primer libro "Material sensible: Canciones y poemas", editado por Ediciones Aguilar. Es una selección de pensamientos, poemas, canciones escritas para otros intérpretes, canciones ya interpretadas por ella y otras inéditas. Vendiendo más de 25.000 ejemplares, todo un récord para un libro de poesía. Carlos Tena, uno de los mejores críticos de la música española, presentó el libro, calificando a la cantautora como: «Una poetisa que sabe hacer canciones o una cantante que sabe hacer poemas…una novia del mar». En este mismo año Rosana trabaja en la creación de un nuevo sello discográfico, llamado "Lunas Rotas" desde el que se lanzarán artistas noveles entre ellos, Condena2, Carlos Doménech y Jesús Romero entre otros. | |
− | + | El 1 de diciembre de 2003, Rosana publica ''[[Marca registrada (álbum de Rosana)|Marca registrada]]'' un CD doble grabado en directo con 10 canciones nuevas, 12 de sus éxitos y dos videos en directo, este cuarto álbum de Rosana, es un disco diferente, ya que no sólo reúne éxitos y canciones queridas de sus tres anteriores producciones; sino que también estrena canciones inéditas. El primer sencillo fue "No habrá Dios" que no contó con videoclip oficial, sino que se lanzó un vídeo en directo del concierto. La grabación se realizó en dos lugares diferentes, con dos ambientes y planteamientos musicales distintos. El CD1 se grabó en agosto de 2003 en [[Manilva]], [[Málaga]] y el otro, en septiembre del mismo año en el [[Teatro Coliseum]] [[Madrid]]. Con este disco terminaría su contrato con [[Universal Music]], cambiándose a [[Warner Music Group|Warner Music Spain]]. | |
− | + | === 2005-2006: ''Magia'' y ''Grandes éxitos'' === | |
− | + | Con nueva discográfica, Rosana lanza su quinto trabajo discográfico, ''[[Magia (álbum de Rosana)|Magia]]'' que fue lanzado el 6 de junio de [[2005]], el disco tuvo buena respuesta, pero fue su primer disco de estudio en no alcanzar la primera posición, llegando sólo al puesto Nº 3. Al mes de su salida, la cantante recibió de las manos de Mariano Pérez, presidente de DRO, el primer disco de platino por las 100.000 copias vendidas de [[Magia (álbum de Rosana)|Magia]]. | |
− | + | Su primer sencillo "Aquel Corazón" de corte romántico se mantuvo en los primeros puestos de popularidad en las radios españolas e hispanas. Su segundo sencillo "Soñaré" también llegó a los primeros puestos y supone una confirmación en el estilo Pop/Rock de Rosana con mensajes alegres, llenos de positivismo y amor. Su tercer sencillo "Carta Urgente", tuvo poca repercusión en Latinoamérica, aun así logró gran aceptación en España. | |
− | + | Poco después se lanzó una edición especial llamada [[Más Magia (álbum de Rosana)|Más Magia]]. A finales de ese año se lanzó un disco de [[Grandes Éxitos (álbum de Rosana)|Grandes Éxitos]]. | |
− | + | === 2007-2008: ''De casa a Las Ventas'' === | |
− | + | En junio de 2007, haciéndolo coincidir con la fecha en la que editó hace 10 años su primer álbum [[Lunas rotas]], Rosana edita un digipack en formato especial que se llamó ''[[De Casa a las ventas (álbum de Rosana)|De casa a las ventas]]'', un álbum de 3 CD y un DVD. En el primer CD se incluye su primer álbum remasterizado. En otro disco se incluyen temas inéditos, más las 6 maquetas inéditas que en su día no formaron parte del mítico [[Lunas rotas]], y el tercero que es un directo que Rosana ofreció en la "Plaza de toros de Las Ventas" en 25 de septiembre de 1997 en Madrid, donde por primera vez un artista novel colgó el letrero de «Localidades agotadas». | |
− | + | Además de los vídeos e imágenes de archivo que tuvieron algo que ver con la etapa de [[Lunas rotas]]. Y en el DVD se incluyó 2 documentales ''De casa a las Ventas'' y ''En las calles de Madrid'', más los videoclips de «El talismán», «Sin miedo» y «Si tú no estás», acompañado por un libreto de 32 páginas. El primer sencillo para promocionar este trabajo fue ''En las calles de Madrid''. | |
− | : | + | === 2009-2010: ''A las buenas y a las malas'' y ''Todo Rosana'' === |
+ | |||
+ | El 14 de abril de 2009 salió a la venta su séptimo trabajo discográfico ''[[A las Buenas y a las Malas (álbum de Rosana)|A las buenas y a las malas]]''. En palabras de la canaria, se trata de su trabajo «más eléctrico, más directo, más pop-rock de arriba a abajo, más uniforme y menos latino». Trece canciones en las que continúa plasmando una visión optimista de la vida. Para la portada de este nuevo trabajo, la cantante aparece con un gran símbolo de la paz pintado en su rostro junto a dos rayas rojas, el símbolo previo a la guerra de los comanches. Una estética que mantiene en el vídeo de su primer sencillo «Llegaremos a tiempo».<ref>{{Cita noticia|apellidos=EFE|título=Rosana vuelve 'A las buenas y a las malas'|url=https://elpais.com/cultura/2009/04/01/actualidad/1238536807_850215.html|fecha=1 de abril de 2009|fechaacceso=30 de enero de 2018|periódico=El País|issn=1134-6582|idioma=es}}</ref> | ||
+ | |||
+ | Con ''[[A las Buenas y a las Malas (álbum de Rosana)|A las buenas y a las malas]]'', Rosana comenzó una gira el 6 de junio de 2009 en Calasparra (Murcia). Una gira de verano que pasó por [[Zaragoza]], [[Barcelona]] y [[Madrid]], entre otras ciudades, y con la que realizó más de 200 conciertos dentro y fuera de España. El 1 de diciembre de ese año, se publicó ''Todo Rosana'', un Box-Set que recoge los 5 discos de estudio de editados por la cantante entre 1996 y 2007. | ||
+ | |||
+ | === 2011: ''¡Buenos días, mundo!'' === | ||
+ | |||
+ | Rosana regresa a la escena musical con un nuevo trabajo discográfico en noviembre de 2011 llamado ''[[Buenos días, mundo! (álbum de Rosana)|Buenos días, Mundo!]]'', título que ella eligió ya que llevaba tiempo queriendo que el mundo 'sueñe despierto'. Este nuevo trabajo está compuesto de trece canciones inéditas en las que la cantautora apuesta por un estilo más cercano al rock, pero sin olvidar su esencia pop tan característica.<ref>{{Cita noticia|título=Rosana publica su sexto álbum de estudio, ‘¡¡Buenos días, mundo!!' {{!}} Popelera.net|url=http://www.popelera.net/rosana-publica-su-sexto-album-de-estudio-%C2%A1%C2%A1buenos-dias-mundo|fecha=9 de noviembre de 2011|fechaacceso=30 de enero de 2018}}</ref> | ||
+ | |||
+ | El primer sencillo «Mi trozo de cielo», una canción llena de esperanza que habla de lo que vive el mundo actualmente, ocupó los primeros lugares en las radios españolas y se mantuvo dentro de los Top10 en las listas de Latinoamérica.<ref>{{Cita noticia|título=Rosana estrena el vídeoclip del tema ‘Mi trozo de cielo' {{!}} Popelera.net|url=http://www.popelera.net/rosana-estrena-el-videoclip-del-tema-mi-trozo-de-cielo|fecha=2 de noviembre de 2011|fechaacceso=30 de enero de 2018}}</ref> Como parte de promoción de este disco, Rosana inició a finales de ese año una nueva gira de conciertos que la llevó por toda [[España]], [[América]] así como [[Reino Unido]] y [[Alemania]]. ''[[¡Buenos días, mundo! (álbum de Rosana)|Buenos días, Mundo!]]'', ocupó el 1º lugar en [[iTunes]] el día de su salida al mercado y en su primera semana, entró en el puesto cinco de los álbumes más vendidos en España.<ref>{{Cita noticia|título=Lista Promusicae: Lo más vendido de la semana en España {{!}} 16 de noviembre de 2011 {{!}} Popelera.net|url=http://www.popelera.net/lista-promusicae-lo-mas-vendido-de-la-semana-en-espana-16-11-2011|fecha=16 de noviembre de 2011|fechaacceso=30 de enero de 2018}}</ref> | ||
+ | |||
+ | En febrero del 2012 pisa por segunda vez el escenario del [[Festival de la Canción de Viña del Mar]], donde obtuvo 3 galardones, la antorcha de plata y oro más la gaviota de plata. Su actuación fue incluida entre las 5 mejores presentaciones del Festival.<ref>{{Cita web|url=http://www.terra.cl/entretencion/vina/index.cfm?seccion=noticias&id_reg=1757099|título=Las cinco mejores presentaciones de Viña 2012|fechaacceso=30 de enero de 2018|fecha=1 de junio de 2013|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20130601110514/http://www.terra.cl/entretencion/vina/index.cfm?seccion=noticias&id_reg=1757099|fechaarchivo=1 de junio de 2013}}</ref> | ||
+ | |||
+ | Su último álbum "Buenos días, mundo" le permitió obtener una nominación a los Grammy Latino 2012 como "Mejor Álbum Cantautor" y fue la única mujer nominada en esta categoría. | ||
+ | |||
+ | === 2013: ''8 lunas'' === | ||
+ | |||
+ | Rosana lanza "8 lunas" el 19 de noviembre de 2013, un disco especial pues, en palabras de la artista, aunque toma canciones de álbumes anteriores de Rosana no es un disco de éxitos ni de colaboraciones al uso.<ref>{{Cita noticia|título='Este es un disco difícil de explicar, pero fácil de oír'|url=http://eldia.es/cultura/2013-12-11/10--es-disco-dificil-explicar-facil-oir.htm|fecha=11 de diciembre de 2013|fechaacceso=13 de abril de 2018|periódico=eldia.es}}</ref> | ||
+ | |||
+ | 8 Lunas se lanza para conmemorar los 17 años de carrera de Rosana (1+7:8) luego de darse a conocer en 1996 con Lunas Rotas. | ||
+ | |||
+ | El disco reúne 16 canciones, algunas que han sido singles de la cantante y otras que son desconocidas para una parte del público, pero que sus fanes reconocen y piden en sus conciertos. En este álbum, Rosana invita a algunos de sus colegas de la escena musical dando como resultado un álbum "de viejas canciones pero que parecen nuevas" donde Rosana reinventa temas tan conocidos como "El talismán", acompañada del maestro Rubén Blades, o "Si tú no estás" con el cantante de la agrupación Camila, Mario Domm. | ||
+ | |||
+ | 8 Lunas estuvo nominado a los premios [[Premios Grammy Latinos|Latin Grammys]] en la categoría "Mejor Álbum Cantautor" | ||
+ | |||
+ | === 2016: ''En la memoria de la piel'' === | ||
+ | |||
+ | En la memoria de la piel es el séptimo álbum de la cantautora española Rosana, publicado el 4 de noviembre de 2016. | ||
+ | |||
+ | El disco reúne 11 canciones que comenzó a escribir en julio de 2015, después de su gira internacional. En este disco Rosana colabora con varios artistas: Bori Alarcón (ingeniero de grabación y mezclas), Iñaki García (con los pianos, hammond y teclados), Javier Quilez (con los bajos), Luis Carlos Esteban (programaciones), Paco Salazar y David Pedragosa (con las guitarras), Cris Méndez (con los coros) y Coqui Giménez (con la batería). | ||
+ | |||
+ | ===2018: En la memoria de la piel Reedición Deluxe=== | ||
+ | El 25 de mayo de 2018 se lanza la reedición de "En La Memoria De La Piel" Un pack de dos discos que incluye el CD con las versiones originales más la colaboración con el cantante Mexicano [[Carlos Rivera]] en el tema "No Olvidarme De Olvidar" y un segundo disco que incluye todas las versiones del disco original en formato acústico sumando a este el tema inédito "Sin Tanta Ropa" del cual es coautora junto a Rosana la cantante boricua [[Kany García]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Discografía == | ||
+ | === ''Álbumes de estudio'' === | ||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|'''Álbumes de estudio''' | ||
+ | ! style="background:Lavender; color:Black"|Año | ||
+ | ! style="background:Lavender; color:Black"|Álbum | ||
+ | !Copias vendidas | ||
+ | |- | ||
+ | |1996||''[[Lunas rotas]]'' | ||
+ | |3 000 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |1998||''[[Luna nueva (álbum de Rosana)|Luna nueva]]'' | ||
+ | |1 600 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2001||''[[Rosana (álbum de Rosana)|Rosana]]'' | ||
+ | |900 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2005||''[[Magia (álbum de Rosana)|Magia]]'' | ||
+ | |100 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009|| ''[[A las buenas y a las malas (álbum de Rosana)|A las buenas y a las malas]]'' | ||
+ | |No fue certificado | ||
+ | |- | ||
+ | |2011|| ''[[¡Buenos días, mundo!]]'' | ||
+ | |No fue certificado | ||
+ | |- | ||
+ | |2016|| ''[[En la memoria de la piel (álbum de Rosana)|En la memoria de la piel]]'' | ||
+ | |No fue certificado | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Giras == | ||
+ | * 1996/1997: Tour Lunas Rotas | ||
+ | * 1998/2000: Tour Luna Nueva | ||
+ | * 2001/2003: Tour Rosana | ||
+ | * 2005/2007: Tour Magia | ||
+ | * 2009/2010: Tour A las buenas a las malas | ||
+ | * 2011/2012: Tour ¡¡Buenos días mundo!! | ||
+ | * 2013/2015: Tour 8 Lunas | ||
+ | * 2017: Tour En la memoria de la piel | ||
+ | |||
+ | === ''Álbumes en directo'' === | ||
+ | * 2003: ''[[Marca Registrada (álbum de Rosana)|Marca registrada]]'' | ||
+ | |||
+ | === ''Recopilatorios y ediciones especiales'' === | ||
+ | * 2005: ''[[Grandes Éxitos (álbum de Rosana)|Grandes éxitos]]'' | ||
+ | * 2005: ''[[Más Magia (álbum de Rosana)|Más Magia]]'' | ||
+ | * 2013: ''[[8 lunas]] | ||
+ | |||
+ | === ''Box Set'' y ''Digipack'' === | ||
+ | * 2007: ''[[De Casa a las Ventas (álbum de Rosana)|De casa a Las Ventas]]'' | ||
+ | * 2009: ''Todo Rosana'' | ||
+ | |||
+ | == Televisión == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Año | ||
+ | !Programa | ||
+ | !Rol | ||
+ | !Canal | ||
+ | !País | ||
+ | |- | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[[La voz Senior|La Voz Senior]] | ||
+ | |Coach | ||
+ | |[[Antena 3]] | ||
+ | |{{bandera2|España}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[[Factor X (Colombia)|Factor X]] | ||
+ | |Jurado | ||
+ | |Canal RCN | ||
+ | |{{Bandera2|Colombia}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Libros == | ||
+ | * Rosana: ''Material sensible''. Canciones y poemas. | ||
+ | |||
+ | == Colaboraciones == | ||
+ | Rosana ha colaborado con diferentes artistas: | ||
+ | |||
+ | {{Columnas}} | ||
+ | * [[Articolo 31]] (Italia) - Dueto "Non so cos'è" | ||
+ | * Tributo a [[Duncan Dhu]] - Interpretando el tema "No puedo evitar (pensar en ti)" | ||
+ | * Homenaje México - Interpreta el tema "Si Dios me quita la vida", del compositor mexicano Luis Demetrio, en un disco de homenaje que varios cantantes hispanos tributan a dicho país. | ||
+ | * ''[[Una sobre el mismo mar]]'' (con [[Pedro Guerra]]), villancico canario de [[Benito Cabrera]] para [[TVE en Canarias]]). | ||
+ | * [[Mª Dolores Pradera]] - Dueto del tema "El día que se hizo tarde" | ||
+ | * [[:en:Harlem Gospel Choir|The Harlem Gospel Choir]] | ||
+ | * [[Armando Manzanero]] - Dueto del tema "No se tu" | ||
+ | * Dueto con Alberto Plaza tema "Sentencia" | ||
+ | * Dueto con Belén Esteban tema "No se mañana" | ||
+ | * [[Raimundo Amador]] Interpretando el tema "Mis querid@as desgraciad@s" | ||
+ | * [[José Antonio Ramos (músico)|José Antonio Ramos]] | ||
+ | * [[Las Hijas del Sol]], en la canción ''Sonríe'' del álbum [[Luna nueva (álbum de Rosana)|Luna nueva]] | ||
+ | * [[Ketama (grupo musical)|Ketama]] | ||
+ | * [[Reyli]] - CD Bien acompañado (Interpretan a dúo el tema "Un aguacero") | ||
+ | * Popurrí de [[folclore canario]] con el [[timple|timplista]] [[José Antonio Ramos]] para el programa de televisión ''Séptimo de caballería''. | ||
+ | * Sergio Vallin (Maná)CD "Bendito entre las mujeres" - Rosana interpreta "Tan dentro de mi" | ||
+ | * José Ortega Soto | ||
+ | {{Nueva columna}} | ||
+ | * [[Sting (músico)|Sting]] | ||
+ | * Dueto con Gesu tema "Un beso tuyo" | ||
+ | * Dueto con Cómplices tema "Cuento con tu risa" | ||
+ | * Presentación en directo de Sergio Almagro con Rosana "Tiembla mi voz" LORCA SOMOS TODOS. Canción Benéfica para los damnificados de Lorca Murcia y todo el mundo por causas de Terremotos y Tornados para la Cruz Roja. | ||
+ | * Dueto con [[Leonel García]] para su álbum "Todas Mías" con la canción "Te vi Venir" 2013 | ||
+ | * Dueto con [[Efecto Pasillo]] "Pan y Mantequilla y Buenos Días Mundo" | ||
+ | * Dueto con [[Mario Domm]] "Si Tu No Estás" | ||
+ | * Dueto con [[Jesus Navarro]] "Magia" | ||
+ | * Dueto con [[Alex Hepburn]] "Buenos Días, Mundo" | ||
+ | * Dueto con [[Martina La Peligrosa]] "Yo No Te Dejo Marchar" | ||
+ | * Dueto con [[Paulinho Moska]] "Lunas Rotas" | ||
+ | * Dueto con [[Sie7e]] "Sin Miedo" | ||
+ | * Dueto con [[Abel Pintos]] "Carta Urgente" | ||
+ | * Dueto con [[Fito Cabrales]] "Mi Trozo De Cielo" | ||
+ | * Dueto con [[Ruben Blades]] "El Talismán" | ||
+ | * Dueto con [[Atacados]] "Agárrate a la vida" | ||
+ | {{Final columnas}} | ||
+ | |||
+ | == Premios == | ||
+ | |||
+ | {{Columnas}} | ||
+ | '''[[Premio Ondas]]''' | ||
+ | * [[1996]]: Premio al Artista Revelación | ||
+ | * [[1996]]: Premio al Mejor Álbum "Lunas Rotas" | ||
+ | |||
+ | '''[[Premios de la Música]]''' | ||
+ | * [[1997]]: Premio al Autor Revelación | ||
+ | * [[1997]]: Premio al Artista Revelación | ||
+ | * [[1998]]: Premio al Mejor álbum Femenino "Lunas Rotas" | ||
+ | * [[1998]]: Premio al Mejor álbum Pop-Rock "Lunas Rotas" | ||
+ | |||
+ | '''[[XL Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar]] | ||
+ | * [[1999]]: Gaviota de Plata | ||
+ | * [[1999]]: Premio Especial del Público | ||
+ | |||
+ | '''[[Premio Amigo]]''' | ||
+ | * [[1997]]: Premio a la Mejor Solista Femenina | ||
+ | * [[1997]]: Premio al Mejor Álbum Español "Lunas Rotas" | ||
+ | * [[1999]]: Premio a la Mejor Solista Española | ||
+ | * [[2001]]: Premio a la Mejor Solista Femenina | ||
+ | |||
+ | '''[[Federación Internacional de la Industria Fonográfica|IFPI: Platinum Europe Award]]''' | ||
+ | * [[1997]]: Por las ventas superiores a un millón de copias en Europa por su disco ''[[Lunas rotas]]''. | ||
+ | |||
+ | '''[[Premios Carlos Gardel|Premios Gardel de la Música]]''' | ||
+ | * [[1999]]: Premio a la Mejor Solista Femenina Latina | ||
+ | |||
+ | '''Premio Cadena 7''' | ||
+ | * [[2001]]: Premio a la Mejor Solista Femenina | ||
+ | |||
+ | '''Premios Tu Música''' | ||
+ | * [[2002]]: Nominada a la Mejor Grabación Pop Femenina.<ref>[http://www.eluniversal.com.mx/notas/85187.html Rosana fue nominada a los Premios Tu Música (2002)]</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Premio COPE''' | ||
+ | * [[2006]]: Premio Comunicación, otorgado por la asociación de prensa de Lanzarote y Fuerteventura. | ||
+ | |||
+ | '''Premio "Micrófono de Oro"''' | ||
+ | * [[2006]]: Premio otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. | ||
+ | |||
+ | '''Cangrejo de Oro''' | ||
+ | * [[2007]]: Premio otorgado por el CICPC | ||
+ | |||
+ | '''Premio "Lunas del Auditorio"''' | ||
+ | * [[2007]]: Premio otorgado por el Auditorio Nacional de México D.F. | ||
+ | |||
+ | '''Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes''' | ||
+ | * [[2008]]: Premio otorgado por el Gobierno Canario | ||
+ | |||
+ | {{Nueva columna}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Premio Cadena Dial''' | ||
+ | * [[2009]]: Premio a la Mejor Solista Española | ||
+ | |||
+ | '''[[Premio Ser Canario]]''' | ||
+ | * [[2010]]: Premio Individual | ||
+ | |||
+ | "Premio Cadena Dial" | ||
+ | * [[2010]]: Premio Especial 20 años Cadena Dial<ref>http://www.youtube.com/watch?v=k70LCViil6g</ref> | ||
+ | |||
+ | '''Festival Internacional de Música Tierra de Gigantes de Campo de Criptana''' | ||
+ | * [[2011]]: Premio Quijote De La Música | ||
+ | |||
+ | '''[[LIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar]]''' | ||
+ | * [[2012]]: Antorcha de Oro | ||
+ | * [[2012]]: Antorcha de Plata | ||
+ | * [[2012]]: Gaviota de Plata otorgado espontáneamente por el público | ||
+ | |||
+ | '''[[Grammy Latino]]''' | ||
+ | |||
+ | * [[2012]] Nominada a mejor Album Cantautor.<ref>https://web.archive.org/web/20121226051023/http://www.latingrammy.com/es/winners/115</ref> | ||
+ | |||
+ | * [[2012]] Rosana recibe reconocimiento como Huésped Distinguida del Perú<ref>http://www.youtube.com/watch?v=phYULK82x24</ref> | ||
+ | |||
+ | '''[[Premios Pantalla De Cristal]]''' | ||
+ | |||
+ | * [[2012]] Ganador video "Yo No Te Dejo Marchar" categoría mejor Fotografía Festival Pantalla de Cristal, México<ref>http://canal100.com.mx/festival/ganadores/2012/videoclip.php</ref> | ||
+ | |||
