Diferencia entre revisiones de «Elecciones locales de 1987 en Canarias»
De EnciclopediaGuanche
Línea 10: | Línea 10: | ||
* [[Las Palmas de Gran Canaria]]: [[Juan Rodríguez Doreste]], [[José Medina Jiménez]], (...), [[Emilio Mayoral Fernández]], (...), [[Sebastián Franquis Vera]] | * [[Las Palmas de Gran Canaria]]: [[Juan Rodríguez Doreste]], [[José Medina Jiménez]], (...), [[Emilio Mayoral Fernández]], (...), [[Sebastián Franquis Vera]] | ||
+ | * [[Santa Cruz de Tenerife]]: [[María Dolores Pelayo Duque]], [[Francisco Medina Fernández-Aceytuno]], [[María Belén Morales Gómez]] | ||
=== [[Centro Democrático y Social]] === | === [[Centro Democrático y Social]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[José Vicente León Fernández]], [[Enrique Vicente de Vidania Haddad]], [[Juan Cabrera Falcón]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[José Vicente León Fernández]], [[Enrique Vicente de Vidania Haddad]], [[Juan Cabrera Falcón]] | ||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[Domingo Ferrera Fariña]], | ||
+ | === [[Agrupaciones Independientes de Canarias]] === | ||
+ | |||
+ | En cada isla la denominación era diferente. | ||
+ | |||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[Manuel Hermoso Rojas]], [[Luis Suárez Trenor]], [[José Emilio García Gómez]], (...), [[María Luisa Zamora Rodríguez]] | ||
=== [[Alianza Popular]] === | === [[Alianza Popular]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[Juan Carlos Ríos Pelarda]], [[Juan José Lorente Moliner]], (...) [[María Eugenia Márquez Rodríguez]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[Juan Carlos Ríos Pelarda]], [[Juan José Lorente Moliner]], (...) [[María Eugenia Márquez Rodríguez]] | ||
− | + | * Santa Cruz de Tenerife: [[Aurelio Matos Mascareño]], [[María de la Soledad Adrover Morales]] | |
=== [[Izquierda Canaria Unida]] === | === [[Izquierda Canaria Unida]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[Juan Fernández Pérez]], [[Santiago Castellano García]], [[Isabel Talavera Quevedo]], (...), [[José Carlos Mauricio Rodríguez]], [[Segundo Martínez Vázquez]], (...), [[Augusto Hidalgo Champsaur]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[Juan Fernández Pérez]], [[Santiago Castellano García]], [[Isabel Talavera Quevedo]], (...), [[José Carlos Mauricio Rodríguez]], [[Segundo Martínez Vázquez]], (...), [[Augusto Hidalgo Champsaur]] | ||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[Andrés Bernardos Correa]], [[Antonio Cobas Domínguez]], (...), [[Julia Gil López]] | ||
=== [[Asamblea Canaria]]-[[Izquierda Nacionalista Canaria]] === | === [[Asamblea Canaria]]-[[Izquierda Nacionalista Canaria]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[Pedro Rodríguez Cruz]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[Pedro Rodríguez Cruz]] | ||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[Antonio Martín Pérez]] | ||
=== [[Congreso Nacional de Canarias]] === | === [[Congreso Nacional de Canarias]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[Antonio Cubillo Ferreira]], [[Ángel Cuenca Sanabria]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[Antonio Cubillo Ferreira]], [[Ángel Cuenca Sanabria]] | ||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[José Díaz-Llanos Guigou]] | ||
=== [[Partido Demócrata Popular]]-[[Centristas Canarios]] === | === [[Partido Demócrata Popular]]-[[Centristas Canarios]] === | ||
* Las Palmas de Gran Canaria: [[Antonio Luis Medina Toledo]] | * Las Palmas de Gran Canaria: [[Antonio Luis Medina Toledo]] | ||
+ | |||
+ | === [FREPIC-Awañak]] === | ||
+ | |||
+ | * Santa Cruz de Tenerife: [[Jaime Bethencourt Rodríguez]], [[Eugenio Padilla Herrera]], (...), [[Ángel Morales Garcías]], [[Josefina Fuentes Tavares]] | ||
=== [[Partido Tagoror]] === | === [[Partido Tagoror]] === |
Revisión del 10:08 18 may 2022
El 10 de junio de 1987 se celebraron elecciones municipales en toda España. Estos son los resultados en Canarias.
Candidatos por partido
Exponemos algunos de los candidatos principales de los distintos partidos políticos, hayan obtenido o no representación. Los (...) indican que no son sucesivos, pero se destacan por su papel jugado en otros ámbitos:
Partido Socialista Obrero Español
- Las Palmas de Gran Canaria: Juan Rodríguez Doreste, José Medina Jiménez, (...), Emilio Mayoral Fernández, (...), Sebastián Franquis Vera
- Santa Cruz de Tenerife: María Dolores Pelayo Duque, Francisco Medina Fernández-Aceytuno, María Belén Morales Gómez
Centro Democrático y Social
- Las Palmas de Gran Canaria: José Vicente León Fernández, Enrique Vicente de Vidania Haddad, Juan Cabrera Falcón
- Santa Cruz de Tenerife: Domingo Ferrera Fariña,
Agrupaciones Independientes de Canarias
En cada isla la denominación era diferente.
- Santa Cruz de Tenerife: Manuel Hermoso Rojas, Luis Suárez Trenor, José Emilio García Gómez, (...), María Luisa Zamora Rodríguez
Alianza Popular
- Las Palmas de Gran Canaria: Juan Carlos Ríos Pelarda, Juan José Lorente Moliner, (...) María Eugenia Márquez Rodríguez
- Santa Cruz de Tenerife: Aurelio Matos Mascareño, María de la Soledad Adrover Morales
Izquierda Canaria Unida
- Las Palmas de Gran Canaria: Juan Fernández Pérez, Santiago Castellano García, Isabel Talavera Quevedo, (...), José Carlos Mauricio Rodríguez, Segundo Martínez Vázquez, (...), Augusto Hidalgo Champsaur
- Santa Cruz de Tenerife: Andrés Bernardos Correa, Antonio Cobas Domínguez, (...), Julia Gil López
Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria: Pedro Rodríguez Cruz
- Santa Cruz de Tenerife: Antonio Martín Pérez
Congreso Nacional de Canarias
- Las Palmas de Gran Canaria: Antonio Cubillo Ferreira, Ángel Cuenca Sanabria
- Santa Cruz de Tenerife: José Díaz-Llanos Guigou
Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios
- Las Palmas de Gran Canaria: Antonio Luis Medina Toledo
[FREPIC-Awañak]]
- Santa Cruz de Tenerife: Jaime Bethencourt Rodríguez, Eugenio Padilla Herrera, (...), Ángel Morales Garcías, Josefina Fuentes Tavares
Partido Tagoror
- Las Palmas de Gran Canaria: Milagros Gil Montesdeoca
Globales
Por municipios
Isla de Lanzarote
Arrecife
Partido | votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
5.147 3.827 971 816 679 |
41,0 30,5 7,7 6,5 5,4 |
10 7 2 1 1 |
Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
- Alcalde: José Vicente León Fernández (Centro Democrático y Social)
- Desde 1990 hasta 1991 el alcalde fue Emilio Mayoral Fernández (número seis de la lista del Partido Socialista Obrero Español)
Partido | votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español Federación de Partidos Alianza Popular Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria Agrupación Insular de Gran Canaria Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista |
38.031 36.118 27.136 20.989 7.033 5.616 3.515 2.725 1.856 597 439 397 279 252 221 |
25,98 24,67 18,54 14,34 4,8 3,84 2,4 1,86 1,27 0,41 0,3 0,27 0,19 0,17 0,15 |
9 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Tenerife
El Sauzal
- Alcalde: Paulino Rivero Baute ATI
- Gobierno municipal: ATI
Partido | votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
2.478 248 |
83,1 8,32 |
12 1 |
Santa Cruz de Tenerife
- Alcalde: Manuel Antonio Hermoso Rojas (ATI)
- Gobierno municipal: ATI
Partido | votos | % votos | Ediles |
---|---|---|---|
Agrupación Tinerfeña de Independientes Partido Socialista Obrero Español |
54.678 12.908 4.561 3.304 2.100 2.096 415 219 |
64,85 15,31 5,41 3,92 2,49 2,49 0,49 0,26 |
21 5 1 0 0 0 0 0 |