Circunscripción electoral de Lanzarote
De EnciclopediaGuanche
Lanzarote es una circunscripción electoral española, utilizada como distrito electoral para el Senado, que es la Cámara Alta del Parlamento Español. Se corresponde con la isla de Lanzarote, que pertenece a las islas Canarias, y elige 1 senador.[1]
Senadores electos
Relación de senadores electos por la circunscripción:[2]
Legislatura | Senador/a | Partido político |
---|---|---|
Constituyente | Rafael Stinga González | UCD |
I | Rafael Stinga González | UCD |
II | José Ramírez Cerda | PSOE |
III | Juan Ramírez Montero | PSOE |
IV | Dimas Martín Martín | PIL |
V | Cándido Armas Rodríguez | PIL |
VI | Cándido Armas Rodríguez | PIL |
VII | Dimas Martín Martín (2000-2001), Juan Pedro Hernández Rodríguez (2001-2004) | PIL |
VIII | Marcos Francisco Hernández Guillén | PSOE |
IX | Marcos Francisco Hernández Guillén | PSOE |
X | Óscar Manuel Luzardo Fuentes | PP |
XI | José Ramón Galindo | Podemos |
XII | Remigio Joel Delgado Cáceres | PP |
XIII | Francisco Manuel Fajardo Palarea | PSOE |
XIV | Francisco Manuel Fajardo Palarea | PSOE |
XV | Francisco Manuel Fajardo Palarea | PSOE |
|}