Anexo:Tercera División de España 2000-01 (Grupo XII)
De EnciclopediaGuanche
Tercera División de España Grupo XII / Temp. 2000-01 | |
---|---|
Deporte | Fútbol |
Categoría | Tercera División |
Temporada | 2000-01 |
Grupo | Grupo XII |
País | |
Zona | Canarias |
Fecha |
Del 3 de septiembre de 2000 al 13 de mayo de 2001 |
Promoción de ascenso | |
Primero | U.D. Lanzarote |
Segundo | S.D. Tenisca |
Tercero | U.D. Las Palmas "B" |
Cuarto | C.D. Raqui San Isidro |
Estadísticas | |
N.º equipos | 20 |
Relevo de plazas | |
Ascensos | U.D. Lanzarote |
Descensos |
U.D. Orotava C.D. Doramas U.D. Realejos |
Cronología | |
Temp. anterior | 1999-2000 |
Temp. actual | 2000-01 |
Temp. posterior | 2001-02 |
La temporada 2000-01[1] del Grupo XII de Tercera División de España empezó el 3 de septiembre de 2000 y finalizó el 13 de mayo de 2001. Este grupo fue para los conjuntos canarios la cuarta categoría de las Ligas de fútbol de España, por debajo de la Segunda División B y por encima de la Interinsular Preferente de Las Palmas para los clubes de la provincia de Las Palmas y de la Interinsular Preferente de Tenerife para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Los conjuntos procedentes del ascenso de las categorías inferiores fueron la A.D. Laguna,[2] la U.D. Las Zocas[3] y el C.F. Unión Carrizal.[4] De la división superior provino la U.D. Lanzarote.[5] No hubo ningún equipo proveniente de ascenso o descenso administrativo.
La U.D. Lanzarote se proclamó campeona de la competición.
La U.D. Lanzarote consiguió retornar a Segunda División B al vencer en la promoción de ascenso.
Tras finalizar la temporada, el C.D. La Angostura modificó su denominación a Club Deportivo Villa de Santa Brígida (C.D. Villa de Santa Brígida).[6]
Equipos participantes
Resultados
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
CAST | CORR | DORA | GÁLD | IBRR | LANG | LOLI | LAGU | LANZ | LPM·B | LZOC | ORMA | OROT | RSIS | RJOS | TELD | TFE·B | TSCA | UCZL | VICT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 4-1 | |
CORR | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | |
DORA | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | |
GÁLD | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | |
IBRR | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | |
LANG | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | |
LOLI | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | |
LAGU | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
LANZ | 6-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 7-2 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 7-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
LPM·B | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | |
LZOC | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | |
ORMA | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 6-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
OROT | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
RSIS | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | |
RJOS | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | |
TELD | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | |
TFE·B | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | |
TSCA | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
UCZL | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
VICT | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 2-0 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.D. Lanzarote | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 78 | 26 |
2. | S.D. Tenisca | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 66 | 47 |
3. | U.D. Las Palmas "B" | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 45 |
4. | C.D. Raqui San Isidro | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 32 |
5. | Castillo C.F. | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 60 | 48 |
6. | C.D. Corralejo | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 52 | 33 |
7. | C.D. La Oliva | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 67 | 48 |
8. | U.D. Gáldar | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 43 |
9. | C.D. Tenerife "B" | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 | 43 |
10. | C.D. Orientación Marítima | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 50 | 54 |
11. | U.D. Ibarra | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 55 |
12. | U.D. Telde | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 37 |
13. | C.D. Victoria | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 42 | 67 |
14. | U.D. Las Zocas | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 50 | 75 |
15. | A.D. Laguna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 27 | 39 |
16. | C.F. Unión Carrizal | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 |
17. | C.D. La Angostura | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 |
18. | U.D. Orotava | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 59 |
19. | C.D. Doramas | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 41 | 57 |
20. | U.D. Realejos | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 82 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra
Promoción de ascenso a Segunda División B ( si consiguió subir de categoría) | |
Descenso a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife | |
Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) | |
/ | Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada |
Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
- La U.D. Lanzarote obtuvo plaza para disputar la edición 2001-02 de la Copa del Rey de fútbol por ser el conjunto no filial mejor clasificado.
Campeona U.D. Lanzarote 1.er campeonato |
Promoción de ascenso
Los representantes del grupo en la promoción de ascenso a Segunda División B fueron los 4 primeros clasificados del grupo: la U.D. Lanzarote, la S.D. Tenisca, la U.D. Las Palmas "B" y el C.D. Raqui San Isidro. Todos quedaron encuadrados dentro de la Serie E de la competición.
Resultados
1.ª jornada
2.ª jornada
3.ª jornada
|
4.ª jornada
5.ª jornada
6.ª jornada
|
Clasificación
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.D. Lanzarote | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 |
2. | S.D. Tenisca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3. | U.D. Las Palmas "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4. | C.D. Raqui San Isidro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Ascenso a Segunda División B: U.D. Lanzarote |
Notas y referencias
- ↑ Temporada 2000-01 del Grupo XII de Tercera División: Tercera División 2000-01 (Grupo 12) | futbolme.com • Tercera División 2000-01 (Grupo 12) | arquero-arba
- ↑ A.D. Laguna: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Obtuvo un ascenso directo por finalizar en 1ª posición.
- ↑ U.D. Las Zocas: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Finalizó 2º y obtuvo el ascenso por vencer en una eliminatoria al subcampeón de la Interinsular Preferente de Las Palmas (el C.F. Unión Marina).
- ↑ C.F. Unión Carrizal: Provino de Interinsular Preferente de Las Palmas. Obtuvo un ascenso directo por finalizar en 1ª posición.
- ↑ U.D. Lanzarote: Provino de Segunda División B. Descendió por finalizar 17º del Grupo I, siendo este un puesto de descenso directo.
- ↑ 6,0 6,1 C.D. La Angostura = C.D. Villa de Santa Brígida: El C.D. Villa de Santa Brígida se denominó C.D. La Angostura entre 1984 (fundación) y 2001. / C.D. Villa de Santa Brígida | AREFEpedia
- ↑ U.D. Las Palmas "B" = Las Palmas Atlético: El Las Palmas Atlético se denominó U.D. Las Palmas "B" entre 1991 y 2008. / Las Palmas At. | lafutbolteca.com
- ↑ A.D. Laguna = C.D. Laguna: El C.D. Laguna se denominó A.D. Laguna entre 1984 (fundación) y 2011. / A.D. Laguna | AREFEpedia • C.D. Laguna | AREFE Regional
Véase también