Anexo:Diputados y senadores de Canarias en España desde 1977
De EnciclopediaGuanche
Diputados y senadores del Congreso de los Diputados y el Senado de España, respectivamente por alguna de las circunscripciones de Canarias. Comprende desde la Legislatura Constituyente (C), hasta la XII Legislatura (XII). El nombre en negrita indica que ha sido presidente del Gobierno y el subrayado, ministro; durante alguna de las mencionadas legislaturas.
Diputados y senadores
Nombre | Partido político | Elección / Designación | Legislaturas en el Congreso | Legislaturas en el Senado | Legislaturas en total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreu Expósito, Aurelio | PSOE | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (IX, X) | 2 | ||||||
Acevedo Bisshopp, Manuel | UCD | Santa Cruz de Tenerife | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Acosta Padrón, Venancio | AHI, CC (AHI) | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (IV, VII) | 2 | ||||||
Aguiar Rodríguez, Ernesto | PP | Santa Cruz de Tenerife | 2 (X, XII) | – | 2 | ||||||
Alarcó Hernández, Antonio | PP | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 4 (IX, X, XI, XII) | 4 | ||||||
Alberto Pérez, Celia | PP | Las Palmas | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Alcaraz Abellán, José | PSOE | Parlamento de Canarias | – | 2 (VIII, IX) | 2 | ||||||
Alemán Guedes, María del Pino | Podemos | Gran Canaria (Las Palmas) | – | 1 (XI) | 1 | ||||||
Alfonso Pérez, Juan | PSOE | Las Palmas | 2 (II, III) | – | 2 | ||||||
Alfonso Quirós, Antonio Juan | UCD | Santa Cruz de Tenerife | 1 (I) | – | 1 | ||||||
Álvarez Pedreira, Vicente | UCD | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (I) | 1 | ||||||
Álvarez Simón, María Elena | PP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (XI) | – | 1 | ||||||
Argany Fajardo, Álvaro | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 1 (IV) | – | 1 | ||||||
Armas Dárias, Erasmo Juan Manuel | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Armas García, Alberto de | PSOE | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 5 (C, I, II, III, IV) | 5 | ||||||
Armas Pérez, José Francisco | PSOE | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (III) | 1 | ||||||
Armas Pérez, Melissa | CC-AHI-NC | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Armas Rodríguez, Cándido | CC (PIL-AIC), PIL | Lanzarote (Las Palmas) | – | 2 (V, VI) | 2 | ||||||
Arroyo Hodgson, Alonso | CC (ATI-AIC) | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Artiles Bolaños, Carmelo | PSOE | Las Palmas. Gran Canaria | 1 (V) | 3 (III, IV, VI) | 4 | ||||||
Asian González, Matilde Pastora | PP | Las Palmas | 3 (X, XI, XII) | – | 3 | ||||||
Ayala Fonte, Félix | CC (AHI) | El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (VIII) | 1 | ||||||
Baeza Betancort, Felipe | PP | Las Palmas | 1 (IV) | – | 1 | ||||||
Barbuzano González, Miguel Ángel | AIC (ATI), CC (ATI-AIC) | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (IV, V) | 2 | ||||||
Barreda Pérez, Francisco Andrés de la | PP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (VI) | – | 1 | ||||||
Barrios Curbelo, María Bernarda | PP | Las Palmas | 3 (V, VI, VII) | – | 3 | ||||||
Barrios Dorta, José Manuel | UCD | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Belda Quintana, Alfredo | CC | Parlamento de Canarias | – | 2 (VIII, IX) | 2 | ||||||
Bencomo Mendoza, Carlos Manuel | UCD | La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (I, II) | 2 | ||||||
Benítez de Lugo Massieu, Francisco de Borja | PP | Gran Canaria (Las Palmas) | – | 3 (IX, X, XI) | 3 | ||||||
Bergasa Perdomo, Fernando | UCD | Las Palmas | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Bergasa Perdomo, Óscar | PSOE | Las Palmas | 1 (IV) | – | 1 | ||||||
Bravo de Laguna Bermúdez, José Miguel | UCD, CP | Las Palmas | 4 (C, I, II, III) | – | 4 | ||||||
Brito González, Oswaldo | CC (AIC) | Parlamento de Canarias | – | 1 (V) | 1 | ||||||
Cabrera Cabrera, Miguel | AM | Fuerteventura (Las Palmas) | – | 2 (C, II) | 2 | ||||||
Cabrera García, Francisco Domingo | PP | Las Palmas | 2 (X, XI) | – | 2 | ||||||
Cabrera Matos, Carlos Javier | PP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Cabrera Noda, Rosa Bella | PSOE | Las Palmas | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Cabrera Pérez-Camacho, Miguel | PP | Santa Cruz de Tenerife | 2 (V, VI) | – | 2 | ||||||
Cambreleng Roca, Diego | UCD | Gran Canaria (Las Palmas) | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Castellano Rodríguez, María del Carmen | PP | Las Palmas | 2 (VII, VIII) | – | 2 | ||||||
Castilla Herrera, Yaiza | ASG | La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (XI, XII) | 2 | ||||||
Castillejo Hernández, Carolina | PSOE | Navarra | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Castillo Bandrés, Javier Luis del | UPN-PP | Navarra | – | 1 (IV) | 1 | ||||||
Castillo Calvín, José Miguel | PP | Granada | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Castillo Jaén, Eugenio Enrique | PP | Granada | 3 (V, VI, VII) | 1 (VIII) | 4 | ||||||
Castillo Jiménez, María Cinta | PSOE | Parlamento de Andalucía | – | 1 (VIII) | 1 | ||||||
Castillo Vera, Pilar del | PP | Granada | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Castosa Alvariño, Armando | PP | Lugo | – | 2 (IX, X) | 2 | ||||||
Castro Álvarez, José | PP | Pontevedra | 1 (IV) | 1 (V) | 2 | ||||||
Castro Asensio, Jesús María | PP | Palencia | – | 2 (V, VI) | 2 | ||||||
Castro Cordobez, Antonio Ángel | CC | La Palma (Santa Cruz de Tenerife) | – | 1 (II) | 1 | ||||||
Castro Domínguez, María Nava | PP | Pontevedra | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Castro Feliciano, Francisco Javier | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Castro Fonseca, María Luisa | IU | Madrid | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Castro García, Virtudes | PSOE | Almería | 1 (C) | 1 (I) | 2 | ||||||
Castro Hitos, Julio de | UCD | Granada | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Castro Masaveu, Alicia | PP | Asturias | 3 (VI, VII, VIII) | – | 3 | ||||||
Castro Mateos, María Jesús | PSOE | Cádiz | – | 4 (V, VI, VIII, IX) | 4 | ||||||
Castro Palomares, Emilio | PSOE | Ciudad Real | – | 2 (II, III) | 2 | ||||||
Castro Rabadán, José | PSOE | Salamanca | – | 5 (IV, V, VI, VII, VIII) | 5 | ||||||
Castro Uría, Eladio | PSOE | León | – | 3 (I, II, III) | 3 | ||||||
Castroviejo Calvo, Ángel | AP-PDP-UV | Alicante | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Catalá Pardo, Francisco | PSOE | Cortes de Aragón | – | 2 (VI, VII) | 2 | ||||||
Catalá Polo, Rafael | PP | Cuenca | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Catalá Verdet, María José | PP | Valencia | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Cava de Llano y Carrió, María Luisa | PP | Baleares | 3 (V, VI, VII) | – | 3 | ||||||
Cavero Lataillade, Iñigo | UCD, CP | Madrid, Baleares | 3 (C, I, III) | – | 3 | ||||||
Cazalis Eiguren, José María | PNV | Vizcaya | – | 3 (X, XI, XII) | 3 | ||||||
Ceballos Casas, María Luisa | PP | Parlamento de Andalucía | – | 1 (IX) | 1 | ||||||
Cebrián Torralba, Elías Ramón | PSOE | Zaragoza | 2 (II, III) | – | 2 | ||||||
Cediel Martínez, María Virtudes | PSOE | Madrid | 2 (IX, X) | – | 2 | ||||||
Cedrés Rodríguez, Olivia | PSOE | Las Palmas | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Cejudo Sánchez, José | PSOE | Huelva | – | 1 (IX) | 1 | ||||||
Cela y Trulock, Camilo José de | Independiente | Designación real | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Celaya i Armisen, Maria Josefa | PSC-PSOE[1] | Gerona | – | 1 (IX) | 1 | ||||||
Celdrán Matute, Miguel Ángel | PP | Badajoz | – | 2 (VII, VIII) | 2 | ||||||
Celdrán Vidal, Francisco | PP | Murcia | 1 (V) | – | 1 | ||||||
Ceniceros González, José Ignacio | PP | La Rioja / Parlamento de La Rioja | – | 3 (IV, V, VI) | 3 | ||||||
Centella Gómez, José Luis | IU | Málaga, Sevilla | 4 (V, VI, VII, X) | – | 4 | ||||||
Cepeda García de León, José Carmelo | PSOE | Asamblea de Madrid | – | 3 (X, XI, XII) | 3 | ||||||
Cercas Alonso, Alejandro | PSOE | Madrid, Cáceres | 5 (II, III, IV, V, VI) | – | 5 | ||||||
Cercós Pérez, Ramiro | Independiente, PSOE | Soria, Madrid | – | 6 (C, I, II, III, IV, V) | 6 | ||||||
Cerdà i Argent, Agustí | ERC-ERPV | Barcelona | 1 (VIII) | – | 1 | ||||||
Cerdá Ferrer, Manuel | UCD | Castellón | – | 1 (I) | 1 | ||||||
Cerdán Gosálvez, Fermín José | PP | Albacete | – | 1 (IX) | 1 | ||||||
Cerdeira Morterero, María del Carmen | PSOE | Ceuta | – | 2 (III, IV) | 2 | ||||||
Cerezales González, Fidel | PP | León | – | 1 (IX) | 1 | ||||||
Cerezo Galán, Pedro | PSOE | Granada | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Cervera Soto, Santiago | UPN-PP, PP | Navarra, Madrid | 2 (IX, X) | 1 (V) | 3 | ||||||
Cervera Taulet, Manuel | PP | Castellón | 1 (X) | – | 1 | ||||||
César Lendoiro, Augusto Joaquín | PP | La Coruña | 1 (V) | 1 (IV) | 2 | ||||||
Chacón Carretero, Ana María | PSOE | Cádiz | 1 (IX) | 1 (VIII) | 2 | ||||||
Chacón Gutiérrez, María Begoña | PP | Málaga | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Chacón Nobel, Pedro María | AP-PDP | Cuenca | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Chacón Piqueras, Carme | PSC-PSOE | Barcelona | 5 (VII, VIII, IX, X, XI) | – | 5 | ||||||
Chamón Rubio, Manuel | UCD | Burgos | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Chao Gómez, Luis Antonio | PP | Parlamento de Galicia | – | 3 (IV, V, VI) | 3 | ||||||
Chapela Seijo, José Manuel | PP | Pontevedra | 1 (VII) | 1 (VI) | 2 | ||||||
Chaves Gómez-Orihuela, José María | PSOE | Guadalajara | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Chaves González, Manuel María | PSOE | Cádiz | 6 (C, I, II, III, IV, X) | – | 6 | ||||||
Checa Simó, María Jesús | PSOE | Badajoz | – | 2 (IV, V) | 2 | ||||||
Chia Gutiérrez, Julián | PSOE | Sevilla | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Chiquillo Barber, José María | UV, PP | Valencia | 4 (V, VI, XI, XII) | 3 (VIII, IX, X) | 7 | ||||||
Chivite Cornago, Carlos | PSOE | Navarra | 1 (VI) | 2 (VII, VIII) | 3 | ||||||
Chivite Navascués, María Victoria | PSOE | Navarra | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Cholbi Diego, José | AP-PDP, CP, PP | Alicante / Cortes Valencianas | 3 (III, IV, V) | 3 (II, VII, VIII) | 6 | ||||||
Chueca Aguinaga, Fernando | CP | Toledo | – | 1 (III) | 1 | ||||||
Chueca y Goitia, Fernando | UCD | Toledo | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Cid Cebrián, Miguel | PSOE | Salamanca | – | 1 (II) | 1 | ||||||
Cid Muñoz, Margarita del Carmen del | PP | Málaga | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Cid i Pañella, Marta | ERC[1] | Tarragona | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Cierva y de Hoces, Ricardo de la | UCD | Murcia | 1 (I) | 1 (C) | 2 | ||||||
Cigarrán Rodil, Carlos | PSC-PSOE | Barcelona | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Ciluaga Arrate, José Domingo | HB | Vizcaya | 1 (III) | – | 1 | ||||||
Cirici i Pellicer, Alexandre | PSC-PSOE[2] | Barcelona | – | 3 (C, I, II) | 3 | ||||||
Císcar Casabán, Ciprià | PSOE | Valencia | 7 (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) | – | 7 | ||||||
Cisneros Laborda, Gabriel | UCD, PP | Soria, Burgos, Zaragoza | 8 (C, I, II, IV, V, VI, VII, VIII) | – | 8 | ||||||
Ciuró i Buldó, Lourdes | CiU, DL, CDC | Barcelona | 3 (X, XI, XII) | – | 3 | ||||||
Clar Garau, Raimundo | UCD | Baleares | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Claría i Esteban, Amadeu | PSC-PSOE | Lérida | – | 1 (II) | 1 | ||||||
Clavell López, Óscar | PP | Castellón | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Clavero Arévalo, Manuel Francisco | UCD | Sevilla | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Clavijo García, Rafael | AP-PDP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Clemente Giménez, Diego | C's | Almería | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Clemente Muñoz, Raquel | PP-PAR | Teruel | – | 2 (XI, XII) | 2 | ||||||
Clemente Olivert, Antonio Ángel | PP | Cortes Valencianas | – | 1 (XII) | 1 | ||||||
Clemente Torrijos, Carlos | UCD | Cuenca | – | 1 (I) | 1 | ||||||
Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís | CiU, DL, CDC | Parlamento de Cataluña | – | 3 (X, XI, XII) | 3 | ||||||
Clos i Matheu, Joan | PSC-PSOE | Barcelona | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Clotas i Cierco, Salvador | PSC-PSOE | Barcelona | 7 (I, II, III, IV, V, VI, VII) | – | 7 | ||||||
Cobaleda Hernández, María Teresa | PP | Salamanca | 1 (X) | 2 (VIII, IX) | 3 | ||||||
Cobo Fernández, Enrique Serafín | PSOE | Granada | – | 1 (VI) | 1 | ||||||
Cobo Martín, Miguel | PSOE | Jaén | – | 2 (I, II) | 2 | ||||||
Cobos Trallero, Sara | PP-PAR | Zaragoza | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Codesal Lozano, Aniceto | AP-PDP, CP, PP | Lugo | 1 (II) | 2 (III, IV) | 3 | ||||||
Codina i Castillo, Francesc | CiU | Parlamento de Cataluña | – | 2 (IV, V) | 2 | ||||||
Codina i Torres, Joan | PSC-PSOE | Parlamento de Cataluña | – | 3 (I, II, III) | 3 | ||||||
Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes | PSOE | Santa Cruz de Tenerife | 2 (VIII, IX) | – | 2 | ||||||
Cruz Hernández, Julio | PSOE | Parlamento de Canarias | – | 3 (X, XI, XII) | 3 | ||||||
Curbelo Curbelo, Casimiro | PSOE | La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) | – | Delgado Cáceres, Remigio Joel | PP | Lanzarote (Las Palmas) | – | 1 (XII) | 1 | ||
Delgado Oval, Olivia María | PSOE-NCa | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | – | 2 (XI, XII) | 2 | ||||||
Díaz Aguilar, Lorenzo | CDS | Las Palmas | 2 (III, IV) | – | 2 | ||||||
Díaz Tejera, Arcadio | PSOE | Gran Canaria (Las Palmas) | – | 3 (VIII, IX, X) | 3 | ||||||
Díaz Torres, Juan | PSOE | Jaén | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Díaz Trillo, José Juan | PSOE | Huelva | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Díaz Vieco, María Ángeles del Pilar | PSOE | Cuenca | – | 1 (IV) | 1 | ||||||
Díaz Villanueva, María del Carmen | PP | Alicante | 1 (V) | – | 1 | ||||||
Díaz Villegas, María Gema | PP | Parlamento de Cantabria | – | 3 (V, VI, VII) | 3 | ||||||
Díaz-Ambrona Bardají, Adolfo | CP | Asamblea de Extremadura | – | 1 (III) | 1 | ||||||
Díaz-Cano del Rey, Máximo Ramón | PSOE | Cuenca / Cortes de Castilla-La Mancha | 3 (VI, VII, VIII) | 1 (VI) | 4 | ||||||
Díaz-Marta y Pinilla, Manuel Lucio | PSOE | Toledo | 1 (C) | 2 (I, II) | 3 | ||||||
Díaz-Pinés Muñoz, Manuel | UCD, AP-PDP | Ciudad Real | 2 (I, II) | – | 2 | ||||||
Díaz-Saavedra Morales, Nicolás | UCD | Las Palmas | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Díaz de Mera y García Consuegra, Agustín | PP | Ávila | 1 (V) | 3 (IV, VI, VII) | 4 | ||||||
Diego Castellanos, María Elena | PSOE | Salamanca | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Diego Criado, Álvaro de | PSOE | Teruel | – | 2 (II, III) | 2 | ||||||
Díez González, Ignacio | PSOE | La Rioja | – | 5 (II, III, IV, V, VI) | 5 | ||||||
Díez González, Rosa María | UPyD | Madrid | 2 (IX, X) | – | 2 | ||||||
Díez López, Rosa Isabel | PP | Badajoz | 1 (VI) | – | 1 | ||||||
Díez Usabiaga, Rafael | HB | Guipúzcoa | 2 (IV, V) | – | 2 | ||||||
Díez-Alegría Gutiérrez, Luis | Independiente | Designación real | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Díez de Baldeón García, Clementina | PSOE | Ciudad Real | 4 (VI, VII, VIII, IX) | – | 4 | ||||||
Díez de la Lastra Barbadillo, María Isabel | PP | Alicante | 2 (VI, VII) | – | 2 | ||||||
Domènech Sampere, Xavier | ECP | Barcelona | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Domínguez Álvarez, Marta | Podemos | Córdoba | 1 (XI) | – | 1 | ||||||
Domínguez Azpeleta, Marta | PP | Palencia | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Domínguez García, Antonio | UCD | Ceuta | 1 (C) | 1 (I) | 2 | ||||||
Domínguez González, Manuel | PP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Domínguez Hormiga, Sandra | PP-AMF | Fuerteventura (Las Palmas) | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Domínguez de Posada Puertas, Rosa María | PP-FORO | Asturias | – | 2 (XI, XII) | 2 | ||||||
Donadeu Cadafalch, José | AP-PDP | Barcelona | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Doñate Catalán, Ricardo Clemente | PP | Teruel | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Dorrego González, Alberto Manuel | UCD, CDS | Ávila | – | 4 (C, I, III, IV) | 4 | ||||||
Duarte Cendán, José Manuel | PSP, PSOE | Cádiz | – | 3 (C, I, II) | 3 | ||||||
Duch Plana, Montserrat | PSC-PSOE | Parlamento de Cataluña | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Dueñas Herranz, Sara | PP | Segovia | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Dueñas Martínez, María del Carmen | PP | Melilla | 2 (XI, XII) | 2 (IX, X) | 4 | ||||||
Durán Corsanego, Emilio | AP-PDP | La Coruña | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Durán Fraguas, Ana Luisa | PSOE | León | – | 2 (VIII, IX) | 2 | ||||||
Duran i Lleida, Josep Antoni | CiU | Lérida, Barcelona | 6 (II, III, IV, VIII, IX, X) | – | 6 | ||||||
Durán Núñez, Alberto | AP-PDP, CP, PP | Pontevedra | 4 (II, III, IV, V) | – | 4 | ||||||
Durán Pastor, Miguel | UCD | Baleares | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Durán Ramos, Eva | PP | Madrid | 2 (IX, X) | – | 2 | ||||||
Durán Sánchez, Inmaculada | PSOE | Córdoba | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Durán Vadell, Margarita | PP | Mallorca (Baleares) | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Durbán Remón, Jesús | UCD | Almería | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Echániz Salgado, José Ignacio | PP | Madrid, Guadalajara | 5 (VI, VIII, IX, XI, XII) | – | 5 | ||||||
Echanove Tuero, Ricardo | UCD | Vizcaya | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Echávarri Fernández, Gabriel | PSOE | Alicante | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Echeberría Monteberría, Ignacio María | PNV | Guipúzcoa, Vizcaya | 2 (II, III) | – | 2 | ||||||
Echevarría Daubagna, Miguel Ángel | PP | Álava | – | 1 (VI) | 1 | ||||||
Echevarría Gangoiti, Juan | UCD | Vizcaya | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Echeverría Echániz, José Ignacio | PP | Asamblea de Madrid | – | 2 (VIII, IX) | 2 | ||||||
Edo Gil, Mario | PSOE | Castellón | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Egea Ibáñez, Enrique | UCD | Murcia | 1 (I) | – | 1 | ||||||
Eiros Bouza, José María | PP | Valladolid | 1 (XI) | – | 1 | ||||||
Elboj Broto, Fernando | PSOE | Huesca | – | 3 (II, III, IX) | 3 | ||||||
Elena Núñez, Pablo | PP-EU | Cáceres | – | 1 (X) | 1 | ||||||
Elgarrista Domeque, Concepción Rosa | PSOE | Murcia | – | 1 (IV) | 1 | ||||||
Elías Cordón, María Remedios | PSOE | La Rioja | 2 (VIII, IX) | – | 2 | ||||||
Elices Marcos, María José | PSC-PSOE[1] | Tarragona | – | 1 (VIII) | 1 | ||||||
Elio Oficialdegui, Jesús María | PSOE | Navarra | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Elizo Serrano, María Gloria | Podemos, UP | Toledo | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Elkoro Unamuno, José Luis | HB | Guipúzcoa | – | 2 (IV, V) | 2 | ||||||
Elola Ramón, Juan Julián | PSOE | Madrid | 2 (VIII, IX) | – | 2 | ||||||
Elorriaga Fernández, Gabriel | AP-PDP-UV, CP, PP | Castellón | 4 (II, III, IV, V) | 3 (VI, VII, VIII) | 7 | ||||||
Elorriaga Pisarik, Beatriz María | PP | Asamblea de Madrid | – | 2 (IX, X) | 2 | ||||||
Elorriaga Pisarik, Gabriel | PP | Madrid | 3 (VIII, IX, X) | – | 3 | ||||||
Elorriaga Zarandona, Jesús María | PNV | Vizcaya | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Elorza González, Odón | PSE-EE (PSOE) | Guipúzcoa | 3 (X, XI, XII) | – | 3 | ||||||
Elósegui Odriozola, Joseba | PNV | Guipúzcoa | – | 3 (I, II, III) | 3 | ||||||
Enbeita Maguregi, Onintza | Amaiur, EH Bildu | Vizcaya | 2 (X, XI) | – | 2 | ||||||
Encina Ortega, Salvador Antonio de la | PSOE | Cádiz | 7 (VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) | – | 7 | ||||||
Encinas Casillas, Alejandro | PP | Badajoz | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Enciso Recio, Luis Miguel | UCD | Valladolid | – | 2 (C, I) | 2 | ||||||
Enríquez González, Valeriano | UCD | Zamora | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Erias Rey, Antonio | PP | La Coruña | 3 (VIII, IX, X) | – | 3 | ||||||
Eritja Ciuró, Francesc Xavier | ERC | Lérida | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki | PNV | Vizcaya | 4 (VII, VIII, IX, X) | – | 4 | ||||||
Errejón Galván, Íñigo | Podemos, UP | Madrid | 2 (XI, XII) | – | 2 | ||||||
Errekondo Saltsamendi, Xabier Mikel | Amaiur | Guipúzcoa | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Escámez López, Alfonso | Independiente | Designación real | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Escartín Ipiens, José Antonio | UCD | La Rioja | 1 (I) | – | 1 | ||||||
Escobar Las Heras, Conrado | PP | La Rioja / Parlamento de La Rioja | 1 (X) | 3 (VI, VII, IX) | 4 | ||||||
Escoda i Vila, Jordi | CiU | Parlamento de Cataluña | – | 2 (I, II) | 2 | ||||||
Escribano de Gordo, César Augusto | UCD | Huesca | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Escribano Reinosa, Luis | PSOE | Burgos | 3 (II, III, IV) | – | 3 | ||||||
Escuder Croft, Arturo Juan | AP-PDP | Santa Cruz de Tenerife | 1 (II) | – | 1 | ||||||
Escudero Berzal, Beatriz Marta | PP | Segovia | 3 (X, XI, XII) | 1 (IX) | 4 | ||||||
Escudero López, José Antonio | UCD | Huesca | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Escudero Sánchez, María | PSOE | Granada | 1 (VIII) | 1 (IX) | 2 | ||||||
Escudero Sirerol, Martín José | PP | Menorca (Baleares) | – | 2 (IV, V) | 2 | ||||||
Escudero Zamora, Manuel María | PSOE | Madrid | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Escuin Monfort, José María | AP-PDP-UV, CP, PP | Castellón | 2 (III, IV) | 4 (II, V, VI, VII) | 6 | ||||||
Escuredo Franco, Ángel | PP | León | 3 (V, VI, VII) | – | 3 | ||||||
Escuredo Rodríguez, Rafael | PSOE | Sevilla | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Escutia Dotti, José Luis | PP | Huesca | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Esnaola Etxeberri, Iñaki | HB | Guipúzcoa | 3 (II, III, IV) | – | 3 | ||||||
Espadas Cejas, Juan | PSOE | Parlamento de Andalucía | – | 2 (IX, X) | 2 | ||||||
España Fuentes, Francisco Carlos | PSOE | Asamblea de Extremadura | – | 2 (III, IV) | 2 | ||||||
España Moya, Julio Francisco de | PP | Alicante / Cortes Valencianas | 1 (V) | 3 (VIII, IX, X) | 4 | ||||||
España Moya, María Inmaculada de | PP | Alicante | – | 3 (VI, VII, VIII) | 3 | ||||||
España Reina, Carolina | PP | Málaga | 3 (X, XI, XII) | – | 3 | ||||||
Espasa i Oliver, Ramon | UEC (PSUC), IC, PSC-PSOE | Barcelona / Parlamento de Cataluña | 3 (III, IV, V) | 3 (VI, VII, VIII) | 6 | ||||||
Esperabé de Arteaga González, Jesús | UCD | Salamanca | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Espert Pérez-Caballero, Joaquín | PP | La Rioja | – | 2 (V, VI) | 2 | ||||||
Espinar Merino, Ramón María | Podemos | Asamblea de Madrid | – | 3 (X, XI, XII) | 3 | ||||||
Espinet Chancho, José | UCD | Barcelona | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Espinosa López, Rosalía de los Ángeles | PP | Almería | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Espinosa Mangana, María Elena | PSdeG-PSOE | Orense | 1 (IX) | – | 1 | ||||||
Esponera Pascual, José María | PSOE | Teruel | – | 1 (III) | 1 | ||||||
Espuela Orgaz, Ricardo | PP | Soria | – | 1 (VII) | 1 | ||||||
Esquerda i Segués, Josep Maria | ERC[1] | Lérida | – | 2 (VIII, IX) | 2 | ||||||
Estarás Ferragut, María Rosa | PP | Baleares | 1 (VII) | – | 1 | ||||||
Estaún García, Luis | PP-PAR | Huesca | – | 1 (VI) | 1 | ||||||
Esteban Albert, Arturo | PP | Huelva | – | 2 (V, VI) | 2 | ||||||
Esteban Bravo, Aitor | PNV | Vizcaya | 5 (VIII, IX, X, XI, XII) | – | 5 | ||||||
Esteban Gómez, Agustín | PSOE | Toledo | 1 (IV) | – | 1 | ||||||
Esteban Martín, Miguel | UCD | Huelva | – | 1 (C) | 1 | ||||||
Esteban Mompeán, Joaquín | UCD | Murcia | 1 (C) | – | 1 | ||||||
Estella Goytre, Alberto | UCD | Salamanca | 2 (C, I) | – | 2 | ||||||
Esteller Grañana, Juan | PSOE | Castellón | – | 1 (II) | 1 | ||||||
Esteller Ruedas, María Ángeles | PP | Barcelona | 1 (X) | – | 1 | ||||||
Esteo Palomo, Juan Tomás | PP | Madrid | 2 (IV, V) | – | 2 | ||||||
