CB Gran Canaria
De EnciclopediaGuanche
Nombre | Club Baloncesto Gran Canaria S.A.D. |
Año de Fundación | 1963 |
Pabellón | Centro Insular, Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias. |
Capacidad | 5.000 |
Presidente | Lisandro Hernández Montes |
Entrenador | Salvador Maldonado Ruiz |
Clasificación 2005-06 | 5º |
Página Web | www.cbgrancanaria.com |
Club Baloncesto Gran Canaria es un equipo profesional de baloncesto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias.
Historia
Palmarés
Historial Liga
Temporada | Categoría | Puesto | Balance | Playoff | Resultados |
Colegio Claret | |||||
---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | Segunda División | 7º | |||
1963-1964 | Segunda División | 9º | |||
1964-1965 | Segunda División | 7º | |||
1965-1966 | Segunda División | 8º | |||
1966-1967 | Segunda División | 10º | |||
1967-1968 | Segunda División | 7º | |||
1968-1969 | Segunda División | 8º | |||
1969-1970 | Segunda División | 9º | |||
1970-1971 | Segunda División | 10º | |||
1971-1972 | Segunda División | 10º | |||
1972-1973 | Segunda División | 9º | |||
1973-1974 | Segunda División | 9º | |||
1974-1975 | Segunda División | 9º | |||
1975-1976 | Segunda División | 7º | |||
1976-1977 | Segunda División | 7º | |||
1977-1978 | Segunda División | 7º | |||
1978-1979 | Segunda División | 8º | |||
1979-1980 | Segunda División | 9º | |||
1980-1981 | Segunda División | 10º | |||
1981-1982 | Segunda División | 10º | |||
1982-1983 | Segunda División | 7º | |||
1983-1984 | Primera B | 10º | |||
1984-1985 | Primera B | 10º | |||
Claret Las Palmas | |||||
1985-1986 | Liga ACB | 15º | 7-21 | Derrota Primera Ronda | Claret Las Palmas 1 - Cajamadrid 2 |
1986-1987 | Primera B | 5º | |||
1987-1988 | Primera B | 2º | |||
Gran Canaria | |||||
1988-1989 | Liga ACB | 18º | 17-19 | Victoria Primera Ronda | Gran Canaria 3 - Valvi Girona 0 |
1989-1990 | Liga ACB | 23º | 13-23 | Derrota Primera Ronda Derrota Segunda Ronda |
Puleva Baloncesto 3 - Gran Canaria 1 Caixa Ourense 3 - Gran Canaria 1 |
1990-1991 | Primera División | 1º | |||
1991-1992 | Liga ACB | 23º | 10-24 | Derrota Primera Ronda Derrota Segunda Ronda |
Ferrys Lliria 3 - Gran Canaria 2 Gran Canaria 2 - Collado Villalba 3 |
1992-1993 | Primera División | 5º | |||
1993-1994 | Primera División | 5º | |||
1994-1995 | Liga EBA | 1º | |||
1995-1996 | Liga ACB | 14º | 16-22 | ||
1996-1997 | Liga ACB | 12º | 17-17 | ||
1997-1998 | Liga ACB | 10º | 15-19 | ||
1998-1999 | Liga ACB | 14º | 13-21 | ||
Canarias Telecom | |||||
1999-2000 | Liga ACB | 7º | 19-15 | Derrota Cuartos de Final | Real Madrid Teka 3 - Canarias Telecom 0 |
2000-2001 | Liga ACB | 13º | 12-22 | ||
2001-2002 | Liga ACB | 16º | 10-24 | ||
Aúna Gran Canaria | |||||
2002-2003 | Liga ACB | 5º | 21-13 | Derrota Cuartos de Final | Adecco Estudiantes 3 - Aúna Gran Canaria 0 |
2003-2004 | Liga ACB | 7º | 17-17 | Derrota Cuartos de Final | F.C. Barcelona 3 - Aúna Gran Canaria 1 |
Gran Canaria | |||||
2004-2005 | Liga ACB | 8º | 19-15 | Derrota Cuartos de Final | Tau Cerámica 3 - Gran Canaria 1 |
Gran Canaria Grupo Dunas | |||||
2005-2006 | Liga ACB | 5º | 20-14 | Derrota Cuartos de Final | DKV Joventut 3 - Gran Canaria Grupo Dunas 0 |
2006-2007 | Liga ACB | 6º | 21-13 | Derrota Cuartos de Final | DKV Joventut 3 - Gran Canaria Grupo Dunas 2 |
Balance total en Liga ACB | |||||
Temporada Regular | 247-299 | ||||
Playoff por el título | 4-18 | ||||
Playoff por la permanencia | 10-14 |
Historial Competiciones Europeas
Temporada | Competición | Desarrollo | Resultados |
2000-01 | Copa Korac | Eliminado en Segunda Ronda Eliminatoria | vs Portugal Telecom (72-66 / 82-75) |
2003-04 | Uleb Cup | Clasificado Primera Fase Eliminado en Octavos de Final |
2º Puesto (7-3) vs Real Madrid (87-68 / 63-61) |
2004-05 | Uleb Cup | Eliminado en Primera Fase | 3º Puesto (6-4) |
2005-06 | Fiba EuroCup | Eliminado en Primera Fase | 3º Puesto (3-3) |
2006-07 | Uleb Cup | Clasificado Primera Fase Eliminado en Octavos de Final |
4º Puesto (5-5) vs BC FMP (84-88 / 70-64) |
Balance total en competiciones europeas | 23 victorias - 18 derrotas |
---|
Plantilla Actual
|
Cambios para la temporada 2006/2007
Altas:
- Mario Fernández - Basket Zaragoza 2002
- Sergio Pérez - CB Murcia
- Kornél Dávid - Tau Cerámica
- Jackson Vroman - New Orleans Hornets
- Tre Simmons - PAOK Salónica
- Jimmie Hunter - Indiana Pacers
Bajas:
- Gonzalo Martínez - Adecco Estudiantes
- Kennedy Winston - Panionios BC
- Rubén Burgos - Basquet Manresa
- Jason Klein - Tenerife Baloncesto
- 20px Casey Shaw - Pallacanestro Cantú
- Harper Williams - CB Breogan
Cambios durante la temporada 2006/2007
Altas:
- Jimmie Hunter - Indiana Pacers
Bajas: