Diferencia entre revisiones de «Circunscripción electoral de Santa Cruz de Tenerife»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
== Congreso de los Diputados == | == Congreso de los Diputados == | ||
== Congreso de los Diputados == | |||
=== Diputados obtenidos por partido (1977- | === Diputados obtenidos por partido (1977-2023) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Partido | !colspan=2|Partido | ||
!1977 | !1977 | ||
!1979 | !1979 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
!2015 | !2015 | ||
!2016 | !2016 | ||
! | !2019 <small>(I)</small> | ||
!2019 <small>(II)</small> | |||
!2023 | |||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="{{color político|PSOE}}" | | ||
|[[PSOE]] | |||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |2 | ||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="{{color político|PP}}" | | ||
|[[Partido Popular]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |2 | ||
|3 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | | bgcolor="{{color político|Coalición Canaria}}" | | ||
| [[Coalición Canaria|CC]]-[[Partido Nacionalista Canario|PNC]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 89: | Línea 76: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="{{color político|Unidas Podemos}}" | | ||
| [[Unidas Podemos]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 103: | Línea 99: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | | bgcolor="{{color político|Ciudadanos}}" | | ||
|[[Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía|Ciudadanos]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 124: | Línea 120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="{{color político|Vox}}" | | ||
|[[Vox (partido político)|Vox]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 138: | Línea 139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |||
! colspan=18|<small>Partidos desaparecidos</small> | |||
|- | |||
| bgcolor="{{color político|UCD}}" | | |||
|[[Unión de Centro Democrático|UCD]]-[[Centro Democrático y Social|CDS]] | |||
|5 | |||
|5 | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 174: | Línea 166: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | | bgcolor="#000088" | | ||
|[[Agrupaciones Independientes de Canarias|AIC]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 189: | Línea 184: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!colspan=2|'''Total''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''6''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
!'''7''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== | === Porcentaje de voto por partido (1977-2016) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Partido | !Partido | ||
| Línea 208: | Línea 221: | ||
!2015 | !2015 | ||
!2016 | !2016 | ||
!2019 I | |||
!2019 II | |||
!2023 | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Logotipo del PSOE.svg|20px]][[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE) | |[[Archivo:Logotipo del PSOE.svg|20px]][[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE) | ||
| Línea 213: | Línea 229: | ||
|21,8 | |21,8 | ||
|40,9 | |40,9 | ||
|39,8 | |||
|40,6 | |||
|35,3 | |||
|34,5 | |||
|26,3 | |||
|35,0 | |||
|36,5 | |||
|23,5 | |||
|21,5 | |||
|21,2 | |||
|27,35 | |||
|28,8 | |||
|33,49 | |||
|- | |||
|[[Archivo:People's Party (Spain) Logo.svg|20px]][[Partido Popular]]-[[Alianza Popular]] (AP-PP) | |||
|10,6 | |||
|4,6 | |||
|24,6 | |||
|18,0 | |||
|17,9 | |||
|29,4 | |||
|32,4 | |||
|35,0 | |||
|28,3 | |||
|30,2 | |||
|44,8 | |||
|28,9 | |||
|34,2 | |||
|14,81 | |||
|20,3 | |||
|35,35 | |||
|- | |||
|Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias-[[Coalición Canaria]] (AIC-CC) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|18,4 | |||
|18,5 | |||
|26,7 | |||
|26,3 | |||
|33,7 | |||
|30,9 | |||
|29,2 | |||
|19,8 | |||
|12,6 | |||
|12,6 | |||
|19,89 | |||
|16,57 | |||
|16,75 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Sumar logo.svg|20x20px]][[Sumar (coalición)|Sumar]] (S) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 223: | Línea 287: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10,85 | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:VOX logo.svg|20x20px]][[Vox (partido político)|Vox]] (Vox) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 237: | Línea 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6,08 | |||
|11,62 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Isotipo Unidos Podemos.svg|20px]] [[Archivo:Podemos logo círculos.svg|20px]][[Podemos]]-[[Unidos Podemos|Unidas Podemos]] (UP) | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 252: | Línea 327: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|19,9 | |||
|17,9 | |||
|14,66 | |||
|14,04 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Ciudadanos-icono.svg|20px]][[Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía|Ciudadanos]] (Cs) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 267: | Línea 345: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|10,5 | |||
|11,0 | |||
|13,87 | |||
|4,99 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 272: | Línea 354: | ||
|4,0 | |4,0 | ||
|4,7 | |4,7 | ||
| | |||
| | |||
|5,6 | |||
|4,6 | |||
|5,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:Logo UCD.svg|20px]][[Archivo:Centro Democrático y Social (corto).png|20px]][[Unión de Centro Democrático]]-[[Centro Democrático y Social]] (UCD-CDS) | |||
|53,2 | |||
|56,8 | |||
|19,3 | |||
|12,3 | |||
|10,1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 287: | Línea 390: | ||
| | | | ||
|8,4 | |8,4 | ||
|6,29 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 301: | Línea 407: | ||
|[[Partido Socialista Popular (España)|Partido Socialista Popular]] (PSP) | |[[Partido Socialista Popular (España)|Partido Socialista Popular]] (PSP) | ||
|5,4 | |5,4 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 316: | Línea 425: | ||
|Otros | |Otros | ||
|7,2 | |7,2 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 329: | Línea 441: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:17 29 abr 2026

Santa Cruz de Tenerife es una de las 52 circunscripciones electorales españolas utilizadas como distritos electorales para el Congreso de los Diputados, que es la cámara baja del Parlamento Español.[1] Le corresponden 7 diputados.
Referencias
Resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados
Diputados obtenidos por partido (1977-2023)
| Partido | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Partido Popular | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| CC-PNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Unidas Podemos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Ciudadanos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Vox | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Partidos desaparecidos | |||||||||||||||||
| UCD-CDS | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| AIC | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Porcentaje de voto por partido (1977-2016)
| Partido | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 I | 2019 II | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3 | 21,8 | 40,9 | 39,8 | 40,6 | 35,3 | 34,5 | 26,3 | 35,0 | 36,5 | 23,5 | 21,5 | 21,2 | 27,35 | 28,8 | 33,49 | |
| 10,6 | 4,6 | 24,6 | 18,0 | 17,9 | 29,4 | 32,4 | 35,0 | 28,3 | 30,2 | 44,8 | 28,9 | 34,2 | 14,81 | 20,3 | 35,35 | |
| Coalición Agrupaciones Independientes de Canarias-Coalición Canaria (AIC-CC) | 18,4 | 18,5 | 26,7 | 26,3 | 33,7 | 30,9 | 29,2 | 19,8 | 12,6 | 12,6 | 19,89 | 16,57 | 16,75 | |||
| Archivo:Sumar logo.svgSumar (S) | 10,85 | |||||||||||||||
| 6,08 | 11,62 | |||||||||||||||
| 19,9 | 17,9 | 14,66 | 14,04 | |||||||||||||
| Archivo:Ciudadanos-icono.svgCiudadanos (Cs) | 10,5 | 11,0 | 13,87 | 4,99 | ||||||||||||
| 4,0 | 4,7 | 5,6 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | |||||||||||
| 53,2 | 56,8 | 19,3 | 12,3 | 10,1 | ||||||||||||
| Unión del Pueblo Canario (UPC) | 8,4 | 6,29 | ||||||||||||||
| Partido Socialista Popular (PSP) | 5,4 | |||||||||||||||
| Otros | 7,2 |
Diputados electos
1979
- José Miguel Galván Bello fue sustituido en junio 1979 por José Luis Tomás Mederos Aparicio
1982
1986
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PSOE | Luis Fajardo Spínola, Néstor Padrón Delgado, María Dolores Pelayo Duque | |
| PP | Pablo Francisco Hurtado Samper | |
| AIC | Manuel Hermoso | |
| CDS | Baltasar de Zárate Peraza de Ayala | |
- Manuel Hermoso fue reemplazado en octubre de 1986 por Luis Mardones Sevilla
1989
1993
1996
- Miguel Cabrera Pérez-Camacho fue sustituido en septiembre de 1998 por Francisco Andrés de la Barreda Pérez
2000
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PP | Gabriel Mato, Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Ofelia Reyes Miranda | |
| PSOE | José Segura Clavell, Felipe Hernández Rodríguez | |
| CC | Paulino Rivero, Luis Mardones Sevilla | |
- Gabriel Mato fue sustituido en junio de 2003 por Raquel Lucía Pérez Brito
2004
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PSOE | Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Gloria Elena Rivero Alcover, José Segura Clavell | |
| PP | Carlos Javier Cabrera Matos, Pablo Matos | |
| CC | Paulino Rivero, Ana Oramas | |
- Paulino Rivero fue sustituido en junio de 2007 por Luis Mardones Sevilla
- José Segura Clavell fue sustituido en abril de 2004 por Erasmo Juan Manuel Armas Dárias
2008
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PSOE | Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Gloria Elena Rivero Alcover, José Segura Clavell | |
| PP | Gabriel Mato, Pablo Matos | |
| CC | Ana Oramas, José Luis Perestelo Rodríguez | |
- Gabriel Mato es reemplazado en septiembre de 2009 por Manuel Domínguez González
- José Luis Perestelo Rodríguez es remplazado en junio de 2011 por Fernando Ríos Rull
2011
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PP | Águeda Fumero Roque, Pablo Matos, Ernesto Aguiar, Manuel Luis Torres Herrera | |
| PSOE | Patricia Hernández Gutiérrez, José Segura Clavell | |
| CC | Ana Oramas | |
- Ernesto Aguiar fue sustituido en junio de 2015 por Ofelia Reyes Miranda
- Patricia Hernández Gutiérrez fue sustituida en junio de 2015 por Ana Vanessa Rodríguez Concepción
2015
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PP | María Elena Álvarez Simón, Pablo Matos | |
| PSOE | Tamara Raya, Francisco Hernández Spínola | |
| Podemos | Alberto Rodríguez Rodríguez | |
| CC | Ana Oramas | |
| Cs | Melisa Rodríguez | |
2016
| Partido | Diputados/as | |
|---|---|---|
| PP | Ana Zurita, Pablo Matos, Ernesto Aguiar | |
| PSOE | Tamara Raya | |
| Podemos | Alberto Rodríguez Rodríguez | |
| CC | Ana Oramas | |
| Cs | Melisa Rodríguez | |
- Pablo Matos fue sustituido en julio de 2008 por Manuel Luis Torres Herrera.
Abril 2019
| Partido | Diputados | |
|---|---|---|
| PSOE | Héctor Gómez Hernández, Tamara Raya | |
| CC | Ana Oramas, María Guadalupe González Taño | |
| PP | Ana Zurita | |
| UP | Alberto Rodríguez Rodríguez | |
| Cs | Melisa Rodríguez Hernández | |
Noviembre de 2019
| Partido | Diputados | |
|---|---|---|
| PSOE | Héctor Gómez Hernández, Tamara Raya | |
| PP | Ana Zurita, Sebastián Jesús Ledesma Martín | |
| CC | Ana Oramas | |
| UP | Alberto Rodríguez Rodríguez | |
| Vox | Rubén Darío Vega Arias | |