Diferencia entre revisiones de «Elecciones a los Cabildos Insulares canarios de 2007»
De EnciclopediaGuanche
Línea 79: | Línea 79: | ||
| | | | ||
* '''[[PSOE]]''': [[Manuela Armas Rodríguez]] <small> Juan Félix Eugenio Rodríguez, [[Carlos Espino Angulo]], [[Lourdes María Bernal Guillén]], Joaquín Caraballo Santana, [[Miguel González Rodríguez]], Rubén Ubaldo Placeres Villalba, [[María Belén Morales Cabrera]], Prudencia Afonso Suárez, Alejandro José Perdomo Feo, [[Lucía Olga Tejera Rodríguez]], José Antonio Pérez Padrón, Tomás Rodríguez Acuña </small> | * '''[[PSOE]]''': [[Manuela Armas Rodríguez]] <small> Juan Félix Eugenio Rodríguez, [[Carlos Espino Angulo]], [[Lourdes María Bernal Guillén]], Joaquín Caraballo Santana, [[Miguel González Rodríguez]], Rubén Ubaldo Placeres Villalba, [[María Belén Morales Cabrera]], Prudencia Afonso Suárez, Alejandro José Perdomo Feo, [[Lucía Olga Tejera Rodríguez]], José Antonio Pérez Padrón, Tomás Rodríguez Acuña </small> | ||
− | * '''[[Partido de Independientes de Lanzarote|PIL]]''': [[Fabián Martín Martín]] | + | * '''[[Partido de Independientes de Lanzarote|PIL]]''': [[Fabián Martín Martín]] <small> [[María José Docal Serrano]], [[Manuel Cabrera Cabrera]], [[Plácida Guerra Cabrera]], [[Ramón Bermúdez Benasco]], Nereida Pérez González </small> |
* '''[[Coalición Canaria|CC]]''': [[Inés Rojas de León]] <small> [[Manuel Fajardo Feo]], [[Pedro San Ginés Gutiérrez]], Sergio M. Machín de León, María Ángeles García Hernández, [[Luis Celestino Arráez Guadalupe]], [[Marciano Acuña Betancort]], María Concepción Díaz Fumero, Carmen D. González Elvira, Melisa Páez Morales, María de las Nieves Castro Camacho, [[Miguel Ángel Jiménez Cabrera]], María Carmen Pérez García </small> | * '''[[Coalición Canaria|CC]]''': [[Inés Rojas de León]] <small> [[Manuel Fajardo Feo]], [[Pedro San Ginés Gutiérrez]], Sergio M. Machín de León, María Ángeles García Hernández, [[Luis Celestino Arráez Guadalupe]], [[Marciano Acuña Betancort]], María Concepción Díaz Fumero, Carmen D. González Elvira, Melisa Páez Morales, María de las Nieves Castro Camacho, [[Miguel Ángel Jiménez Cabrera]], María Carmen Pérez García </small> | ||
* '''[[Partido Popular (España)|PP]]''': [[Francisco Cabrera García]] <small> [[Astrid Pérez Batista]], Eugenio Hernández Cabrera, María Moruena Martín Betancor, Eugenio Lorenzo Rodríguez, María José Betancort Ortega, Juan F. José Prats Melero, Armando Santana Fernández, Palma C. Soria del Castillo, Ángel Vázquez Álvarez, Ernesto V. Romero Quesada, María José Costa Antúnez </small> | * '''[[Partido Popular (España)|PP]]''': [[Francisco Cabrera García]] <small> [[Astrid Pérez Batista]], Eugenio Hernández Cabrera, María Moruena Martín Betancor, Eugenio Lorenzo Rodríguez, María José Betancort Ortega, Juan F. José Prats Melero, Armando Santana Fernández, Palma C. Soria del Castillo, Ángel Vázquez Álvarez, Ernesto V. Romero Quesada, María José Costa Antúnez </small> |
Revisión del 23:54 17 jul 2024
En el Real Decreto 444/2007, de 2 de abril de 2007,[1] se convocaron elecciones para cubrir los puestos de Consejeros de los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.
Candidatos
En la siguiente tabla se muestran los candidatos a la presidencia de los Cabildos Insulares canarios, ordenados según los resultados obtenidos; e incluyendo también los de aquellas formaciones políticas que hubieran perdido la representación parlamentaria con la que contaban en la anterior legislatura (CCN-IF en Fuerteventura y AC25M en Lanzarote):
Cabildo y presidente en la anterior legislatura | Candidatos | Observaciones |
---|---|---|
El Hierro Tomás Padrón Hernández (CC-AHI) |
|
|
Fuerteventura Mario Cabrera González (CC) |
|
|
Gran Canaria José Manuel Soria López (PP) |
|
|
La Gomera Casimiro Curbelo Curbelo (PSOE) |
|
|
La Palma José Luis Perestelo Rodríguez (CC) |
|
|
Lanzarote Inés Rojas de León (CC) |
|
|
Tenerife Ricardo Melchior Navarro (CC) |
|
|
Resultados electorales
Cabildo | Presidente y gobierno | Partido | Votos | % | Consejeros | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro
13 consejeros |
|
CC-AHI | 3.114 | 53,1% | 7 | = |
PSOE | 1.179 | 20,1% | 3 | = | ||
PP | 1.050 | 17,9% | 2 | = | ||
PNC | 391 | 6,7% | 1 | = | ||
Fuerteventura
21 consejeros |
|
CC-PNC | 13.539 | 40,9% | 10 | +3 |
PSOE | 8.071 | 24,4% | 6 | = | ||
PP | 7.898 | 23,8% | 5 | -1 | ||
CCN-IF | 1.454 | 4,4% | --- | -2 | ||
Gran Canaria
29 consejeros |
|
PP | 136.502 | 35,4% | 12 | -3 |
PSOE | 132.767 | 34,4% | 12 | +5 | ||
NC-NGC | 51.906 | 13,4% | 4 | +4 | ||
CC-PNC | 20.234 | 5,2% | 1 | -6 | ||
La Gomera
17 consejeros |
|
PSOE | 8.499 | 67,4% | 12 | +3 |
CC-PNC | 3.098 | 24,6% | 4 | = | ||
CCN | 693 | 5,5% | 1 | +1 | ||
La Palma
21 consejeros |
|
CC-PNC | 21.816 | 47,2% | 11 | = |
PSOE | 12.706 | 27,5% | 6 | +1 | ||
PP | 7.773 | 16,8% | 4 | -1 | ||
Lanzarote
23 consejeros |
|
PSOE | 10.494 | 24,3% | 6 | = |
PIL | 10.013 | 23,2% | 6 | -2 | ||
CC | 9.190 | 21,3% | 6 | +1 | ||
PP | 5.399 | 12,5% | 3 | = | ||
NC-PNL | 3.020 | 7,0% | 2 | +2 | ||
AC25M | 1.869 | 4,3% | --- | -1 | ||
Tenerife
29 consejeros |
|
CC-PNC | 160.028 | 42% | 14 | -1 |
PSOE | 115.744 | 30,4% | 10 | = | ||
PP | 60.620 | 15,9% | 5 | +1 |
En detalle, incluyendo los partidos que no lograron representación, los resultados fueron los siguientes:
El Hierro
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | ||
Coalición Canaria–Agrupación Herreña de Independientes(CC–AHI) | 3,114 | 52.41 | +2.29 | 7 | ±0 | |
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 1,179 | 19.84 | –0.65 | 3 | ±0 | |
Partido Popular (PP) | 1,050 | 17.67 | –1.56 | 2 | ±0 | |
Partido Nacionalista Canario(PNC) | 391 | 6.58 | –2.22 | 1 | ±0 | |
Centro Canario(CCN) | 125 | 2.10 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | |
Papeletas en blanco | 83 | 1.40 | +0.04 | |||
Total | 5,942 | 13 | ±0 | |||
Votos válidos | 5,942 | 98.80 | –0.97 | |||
Votos nulos | 72 | 1.20 | +0.97 | |||
Votos totales | 6,014 | 64.22 | +9.15 | |||
Abstenciones | 3,350 | 35.78 | –9.15 | |||
Censo electoral | 9,364 | |||||
Sources[2][3] |
Fuerteventura
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | |||||
Acuerdo de Unidad Nacionalista(CC–[[PNC) | 13,539 | 40.35 | +9.65 | 10 | +3 | ||||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 8,071 | 24.05 | –3.20 | 6 | ±0 | ||||
Partido Popular (PP) | 7,898 | 23.54 | –3.17 | 5 | –1 | ||||
Centro Canario–Independientes de Fuerteventura (CCN–IF)1 | 1,454 | 4.33 | –5.17 | 0 | –2 | ||||
Los Verdes de Canarias (Verdes) | 1,452 | 4.33 | +1.35 | 0 | ±0 | ||||
Nueva Canarias-Nueva Fuerteventura(NCa) | 564 | 1.68 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Izquierda Unida Canaria(IUC) | 149 | 0.44 | ‘‘Nuevo’’2 | 0 | ±0 | ||||
Papeletas en blanco | 431 | 1.28 | +0.26 | ||||||
Total | 33,558 | 21 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 33,558 | 98.96 | –0.24 | ||||||
Votos nulos | 351 | 1.04 | +0.24 | ||||||
Votos totales | 33,909 | 61.80 | –1.97 | ||||||
Abstenciones | 20,959 | 38.20 | +1.97 | ||||||
Censo electoral | 54,868 | ||||||||
Sources[2][4] | |||||||||
|
Gran Canaria
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | |||||
Partido Popular (PP) | 136,502 | 34.86 | –13.22 | 12 | –3 | ||||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 132,767 | 33.91 | +12.81 | 12 | +5 | ||||
Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria (NCa) | 51,906 | 13.26 | ‘‘Nuevo’’ | 4 | +4 | ||||
Acuerdo de Unidad Nacionalista(CC–[[PNC)1 | 20,234 | 5.17 | –19.88 | 1 | –6 | ||||
Centro Canario(CCN) | 14,944 | 3.82 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Compromiso por Gran Canaria (CGCa) | 9,933 | 2.54 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Los Verdes de Canarias (Verdes) | 9,921 | 2.53 | +0.35 | 0 | ±0 | ||||
Izquierda Unida Canaria(IUC) | 2,399 | 0.61 | –0.73 | 0 | ±0 | ||||
Unidad del Pueblo (UP) | 1,528 | 0.39 | ‘‘Nuevo’’ 2</su> | 0 | ±0 | ||||
Vecinos Unidos (VU) | 1,508 | 0.39 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Partido de Gran Canaria (PGC) | 1,097 | 0.28 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Alternativa Maga Nacionalista (AMAGA) | 1,066 | 0.27 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) | 725 | 0.19 | –0.07 | 0 | ±0 | ||||
Alternativa Popular Canaria (APCa) | 663 | 0.17 | –0.16 | 0 | ±0 | ||||
Tagoror Pensionista de Canarias (TPC) | 470 | 0.12 | +0.01 | 0 | ±0 | ||||
Partido Humanista (PH) | 346 | 0.09 | –0.07 | 0 | ±0 | ||||
Papeletas en blanco | 5,545 | 1.42 | +0.14 | ||||||
Total | 391,554 | 29 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 391,554 | 99.36 | –0.05 | ||||||
Votos nulos | 2,516 | 0.64 | +0.05 | ||||||
Votos totales | 394,070 | 63.16 | –4.53 | ||||||
Abstenciones | 229,876 | 36.84 | +4.53 | ||||||
Censo electoral | 623,946 | ||||||||
Sources[2][5] | |||||||||
|
La Gomera
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | |||||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 8,973 | 66.83 | +4.25 | 12 | +3 | ||||
Acuerdo de Unidad Nacionalista(CC–[[PNC)1 | 3,225 | 24.02 | –8.19 | 4 | ±0 | ||||
Centro Canario(CCN) | 729 | 5.43 | ‘‘Nuevo’’ | 1 | +1 | ||||
Partido Popular (PP) | 332 | 2.47 | –1.72 | 0 | ±0 | ||||
Papeletas en blanco | 167 | 1.24 | +0.22 | ||||||
Total | 13,426 | 17 | +4 | ||||||
Votos válidos | 13,426 | 98.47 | –0.75 | ||||||
Votos nulos | 208 | 1.53 | +0.75 | ||||||
Votos totales | 13,634 | 62.52 | +3.35 | ||||||
Abstenciones | 8,175 | 37.48 | –3.35 | ||||||
Censo electoral | 21,809 | ||||||||
Sources[2][6] | |||||||||
|
La Palma
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | |||||
Acuerdo de Unidad Nacionalista(CC–[[PNC) | 21,816 | 46.77 | –2.55 | 11 | ±0 | ||||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 12,706 | 27.24 | +4.84 | 6 | +1 | ||||
Partido Popular (PP) | 7,773 | 16.66 | –4.80 | 4 | –1 | ||||
Centro Canario(CCN) | 2,030 | 4.35 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Nueva Canarias-Iniciativa por La Palma (NCa)1 | 1,474 | 3.16 | –0.98 | 0 | ±0 | ||||
Izquierda Unida Canaria(IUC) | 451 | 0.97 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Papeletas en blanco | 398 | 0.85 | +0.07 | ||||||
Total | 46,648 | 21 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 46,648 | 99.37 | –0.15 | ||||||
Votos nulos | 295 | 0.63 | +0.15 | ||||||
Votos totales | 46,943 | 62.01 | +2.86 | ||||||
Abstenciones | 28,758 | 37.99 | –2.86 | ||||||
Censo electoral | 75,701 | ||||||||
Sources[2][7] | |||||||||
|
Lanzarote
1Isla Alternativa es una escisión de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo. 2 El Partido Nacionalista Canario en las anteriores elecciones había apoyado al Partido de Independientes de Lanzarote.Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | ||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 10,494 | 23.69 | +1.03 | 6 | ±0 | |
Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) | 10,013 | 22.60 | –9.20 | 6 | –2 | |
Coalición Canaria (CC) | 9,190 | 20.74 | +2.16 | 6 | +1 | |
Partido Popular (PP) | 5,399 | 12.19 | –1.38 | 3 | ±0 | |
Nueva Canarias-Partido Nacionalista de Lanzarote (NCa) | 3,020 | 6.82 | ‘‘Nuevo’’ | 2 | +2 | |
Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC25M) | 1,869 | 4.22 | –3.14 | 0 | –1 | |
Isla Alternativa (ISAL) | 1,328 | 3.00 | ‘‘Nuevo’’ 1 | 0 | ±0 | |
Centro Canario(CCN) | 1,294 | 2.92 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | |
Partido Nacionalista Canario(PNC) | 315 | 0.71 | ‘‘Nuevo’’2 | 0 | ±0 | |
Partido Vecinal por el Progreso (PVPS) | 257 | 0.58 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | |
Papeletas en blanco | 1,125 | 2.54 | +1.02 | |||
Total | 44,304 | 23 | ±0 | |||
Votos válidos | 44,304 | 99.33 | –0.10 | |||
Votos nulos | 301 | 0.67 | +0.10 | |||
Votos totales | 44,605 | 56.30 | –1.78 | |||
Abstenciones | 34,624 | 43.70 | +1.78 | |||
Censo electoral | 79,229 | |||||
Sources[2][8] | ||||||
Notas: |
|}
Tenerife
Partidos y coaliciones | Votos | Consejeros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos obtenidos | % | ±Porcentaje | Total | +/− | |||||
Acuerdo de Unidad Nacionalista(CC–[[PNC)1 | 160,028 | 41.45 | –6.76 | 14 | –1 | ||||
Partido Socialista Obrero Español(PSOE) | 115,744 | 29.98 | +0.10 | 10 | ±0 | ||||
Partido Popular (PP) | 60,620 | 15.70 | +1.46 | 5 | +1 | ||||
Centro Canario(CCN) | 16,934 | 4.39 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (ASSPPT)2 | 8,912 | 2.31 | +1.24 | 0 | ±0 | ||||
Los Verdes de Canarias-Izquierda Unida Canaria-Unión Ciudadana: Unidos por Tenerife (LV–IU–UC–UPT)3 | 7,086 | 1.84 | –2.53 | 0 | ±0 | ||||
Los Verdes-Grupo Verde] (LV–GV) | 5,933 | 1.54 | ‘‘Nuevo’’4 | 0 | ±0 | ||||
Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) | 2,542 | 0.66 | ‘‘Nuevo’’5 | 0 | ±0 | ||||
Coalición de Centro de Canarias (CCCAN) | 1,043 | 0.27 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) | 581 | 0.15 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Compromiso por Tenerife (CTF) | 492 | 0.13 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Partido Humanista (PH) | 416 | 0.11 | –0.01 | 0 | ±0 | ||||
Democracia Nacional(DN) | 350 | 0.09 | ‘‘Nuevo’’ | 0 | ±0 | ||||
Papeletas en blanco | 5,402 | 1.40 | +0.15 | ||||||
Total | 386,083 | 29 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 386,083 | 99.46 | –0.04 | ||||||
Votos nulos | 2,102 | 0.54 | +0.04 | ||||||
Votos totales | 388,185 | 60.01 | –1.05 | ||||||
Abstenciones | 258,732 | 39.99 | +1.05 | ||||||
Censo electoral | 646,917 | ||||||||
Sources[2][9] | |||||||||
|
Enlaces externos
- ↑ REAL DECRETO 444/2007, de 2 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, para el 27 de mayo de 2007.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasHE
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».