Diferencia entre revisiones de «Los Gladiolos (Santa Cruz de Tenerife)»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con '{{Ficha de barrio |nombre =Los Gladiolos |imagen = 270px [[Archivo:Los Gladiolos 2.JPG|270px |isla = Tenerife |provincia = [[Provincia de Santa Cr...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Ficha de barrio | + | {{ Ficha de barrio |
− | |nombre =Los Gladiolos | + | | nombre =Los Gladiolos |
− | |imagen = [[Archivo:Los Gladiolos.jpg|270px]] [[Archivo:Los Gladiolos 2.JPG|270px | + | | imagen = [[Archivo:Los Gladiolos.jpg|270px]] [[Archivo:Los Gladiolos 2.JPG|270px |
− | |isla = Tenerife | + | | isla = Tenerife |
− | |provincia = [[Provincia de Santa Cruz de Tenerife|Santa Cruz de Tenerife]] | + | | provincia = [[Provincia de Santa Cruz de Tenerife|Santa Cruz de Tenerife]] |
− | |municipio = [[Santa Cruz de Tenerife]] | + | | municipio = [[Santa Cruz de Tenerife]] |
− | |distrito = [[La Salud-La Salle]] | + | | distrito = [[La Salud-La Salle]] |
− | |población = 8.681 hab. | + | | población = 8.681 hab. |
− | |cp = 38007 | + | | cp = 38007 |
− | |coor={{coord|28|27|41|N|16|16|16|O|type:city|display=inline,title}} | + | | coor={{coord|28|27|41|N|16|16|16|O|type:city|display=inline,title}} |
− | |sup = | + | | sup = |
− | |den = | + | | den = |
− | |lim = | + | | lim = |
− | |idh = | + | | idh = |
− | |dia = | + | | dia = |
− | |fie = | + | | fie = |
− | |gen = | + | | gen = |
− | |patron = | + | | patron = |
− | |patrona = | + | | patrona = |
− | |web = | + | | web = |
}} | }} | ||
Revisión del 19:24 12 sep 2010
{{ Ficha de barrio | nombre =Los Gladiolos | imagen = [[Archivo:Los Gladiolos 2.JPG|270px | isla = Tenerife | provincia = Santa Cruz de Tenerife | municipio = Santa Cruz de Tenerife | distrito = La Salud-La Salle | población = 8.681 hab. | cp = 38007 | coor=28°27′ 41 N°16′ 16 | sup = | den = | lim = | idh = | dia = | fie = | gen = | patron = | patrona = | web = }}
Los Gladiolos es un barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias), que se encuadra administrativamente dentro del distrito de La Salud-La Salle.
El barrio está formado por treinta y tres bloques de viviendas de protección oficial separados entre ellos por zonas ajardinadas y calles peatonales.
El barrio se caracteriza por la concentración de dotaciones públicas de enseñanza, como: el Instituto de Formación Profesional Los Gladiolos, el Instituto de Enseñanza Superior Benito Pérez de Armas, el Instituto de Enseñanza Superior Teobaldo Power y el Instituto de Enseñanza Superior Andrés Bello.
Los Gladiolos incluye, a su vez, los barrios de Los Verodes, Cepsa y Divina Pastora.
Demografía
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.025 | 9.985 | 9.395 | 9.139 | 9.026 | 8.765 | 8.681 |