Diferencia entre revisiones de «San Juan de la Rambla (casco)»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{Ficha de barrio |nombre = San Juan de la Rambla |imagen = 270px |pie = Iglesia de San Juan Bautista y pla…») |
|||
Línea 37: | Línea 37: | ||
La localidad cuenta con el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Ángel Guimerá, con la iglesia matriz de San Juan Bautista y varias capillas, un centro cultural, una oficina descentralizada del ayuntamiento, un Centro de Ocio y de Información Juvenil, polideportivo, oficina de Correos, cementerio y tanatorio municipales, consultorio médico, supermercado, plazas públicas, parques infantiles, entidades bancarias, farmacia, pequeños comercios, bares y restaurantes.<ref name="IDECalle">{{cita web |url=http://www.idecan.grafcan.es/idecan/ |título=Callejero Turístico |obra=Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias |editor=Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias}}</ref> | La localidad cuenta con el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Ángel Guimerá, con la iglesia matriz de San Juan Bautista y varias capillas, un centro cultural, una oficina descentralizada del ayuntamiento, un Centro de Ocio y de Información Juvenil, polideportivo, oficina de Correos, cementerio y tanatorio municipales, consultorio médico, supermercado, plazas públicas, parques infantiles, entidades bancarias, farmacia, pequeños comercios, bares y restaurantes.<ref name="IDECalle">{{cita web |url=http://www.idecan.grafcan.es/idecan/ |título=Callejero Turístico |obra=Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias |editor=Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias}}</ref> | ||
+ | |||
+ | Está limitado al este por el [[Barranco Fuente del Obispo|Barranco Poncio]]. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
Línea 92: | Línea 94: | ||
El barrio cuenta con una '''parada de taxis''' en la avenida de José Antonio.<ref name="IDECalle"/> | El barrio cuenta con una '''parada de taxis''' en la avenida de José Antonio.<ref name="IDECalle"/> | ||
− | En ''' | + | En '''guagua''' queda conectado por las siguientes líneas de [[TITSA]]: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión actual del 13:34 20 may 2024
San Juan de la Rambla
Municipio: [[ San Juan de la Rambla]]
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: [[ Santa Cruz de Tenerife]]
Isla: Tenerife
Código postal: 38420
Ubicación:
Altitud: 113
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 839
Año:
Densidad:
Gentilicio: sanjuanero, -a
Patrón: [[San Juan Bautista]]
Patrona: [[]]
Límites: Norte: Océano Atlántico
Este: Las Aguas y La Vera
Sur: La Vera y San José
Oeste: Santa Catalina
Villa de San Juan de la Rambla | |
---|---|
Bien de Interés Cultural Patrimonio histórico | |
[[Archivo:Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata».|273px]] Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | |
Declaración | Orden de 2 de julio de 1993 |
Categoría | Conjunto Histórico |
Código | RI-53-0000454 |
San Juan de la Rambla, o simplemente San Juan, es una de las entidades de población que conforman el municipio homónimo, en la isla de Tenerife —Canarias —.
Características
Está situada a 4 kilómetros de la capital municipal, a una altitud media de 113 msnm, aunque el casco urbano se sitúa a unos 60 msnm.[1]
La localidad cuenta con el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Ángel Guimerá, con la iglesia matriz de San Juan Bautista y varias capillas, un centro cultural, una oficina descentralizada del ayuntamiento, un Centro de Ocio y de Información Juvenil, polideportivo, oficina de Correos, cementerio y tanatorio municipales, consultorio médico, supermercado, plazas públicas, parques infantiles, entidades bancarias, farmacia, pequeños comercios, bares y restaurantes.[2]
Está limitado al este por el Barranco Poncio.
Historia
En 2004 la localidad de San Juan deja de ser la capital del municipio en beneficio de San José por acuerdo del Cabildo de Tenerife, a instancias del ayuntamiento ramblero.[3]
Demografía
Variación demográfica de San Juan de la Rambla[4]
Año | Habitantes |
---|---|
2000 | 804 |
2001 | 848 |
2002 | 893 |
2003 | 916 |
2004 | 892 |
2005 | 878 |
2006 | 874 |
2007 | 994 |
2008 | 975 |
2009 | 955 |
2010 | 928 |
2011 | 910 |
2012 | 893 |
2013 | 877 |
2014 | 852 |
2015 | 839 |
2016 | 815 |
2017 | 798 |
2018 | 787 |
Comunicaciones
Se accede al barrio por la Carretera Comarcal TF-5.[2]
Transporte público
El barrio cuenta con una parada de taxis en la avenida de José Antonio.[2]
En guagua queda conectado por las siguientes líneas de TITSA:
Línea | Trayecto | Recorrido |
---|---|---|
Lugares de interés
- Conjunto Histórico de la Villa de San Juan de la Rambla (BIC)
- Iglesia matriz de San Juan Bautista, siglo xvi
- Mirador de El Charco
- El Charco
- Playa de La Caldereta
- Playa de San Juan
- Zona Recreativa Tabaiba
Referencias
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».