Diferencia entre revisiones de «Elecciones locales de 1987 en Canarias»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 175: | Línea 175: | ||
1 | 1 | ||
|} | |} | ||
=== [[Gran Canaria]] === | |||
==== [[Las Palmas de Gran Canaria]] ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Partido !! votos !! % votos !! Ediles | |||
|- | |||
| | |||
[[Partido Socialista Obrero Español]] | |||
[[Centro Democrático y Social]] | |||
[[Alianza Popular|Federación de Partidos Alianza Popular]] | |||
[[Izquierda Canaria Unida]] | |||
[[Unión Canaria del Centro]] | |||
[[Asamblea Canaria]]-[[Izquierda Nacionalista Canaria]] | |||
[[Congreso Nacional de Canarias]] | |||
[[Agrupación Insular de Gran Canaria]] | |||
[[Partido Demócrata Popular]]-[[Centristas Canarios]] | |||
[[Partido de los Trabajadores de España]] - [[Unidad Comunista]] | |||
[[Plataforma Humanista]] | |||
[[Asociación Libre de Canarios Independiente]] | |||
[[Partido Tagoror]] | |||
[[Unidad Popular Republicana]] | |||
[[Unión Democrática Canaria]] | |||
| | |||
38.031 | |||
36.118 | |||
27.136 | |||
20.989 | |||
7.033 | |||
5.616 | |||
3.515 | |||
2.725 | |||
1.856 | |||
597 | |||
439 | |||
397 | |||
279 | |||
252 | |||
221 | |||
| | |||
25,98 | |||
24,67 | |||
18,54 | |||
14,34 | |||
4,8 | |||
3,84 | |||
2,4 | |||
1,86 | |||
1,27 | |||
0,41 | |||
0,3 | |||
0,27 | |||
0,19 | |||
0,17 | |||
0,15 | |||
| | |||
9 | |||
9 | |||
6 | |||
5 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
|} | |||
=== [[Tenerife]] === | === [[Tenerife]] === | ||
Revisión del 08:21 18 may 2022
El 10 de junio de 1987 se celebraron elecciones municipales en toda España. Estos son los resultados en Canarias.
Globales
Por municipios
| Partido | votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
5.147 3.827 971 816 679 |
41,0 30,5 7,7 6,5 5,4 |
10 7 2 1 1 |
| Partido | votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español Federación de Partidos Alianza Popular Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria Agrupación Insular de Gran Canaria Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista |
38.031 36.118 27.136 20.989 7.033 5.616 3.515 2.725 1.856 597 439 397 279 252 221 |
25,98 24,67 18,54 14,34 4,8 3,84 2,4 1,86 1,27 0,41 0,3 0,27 0,19 0,17 0,15 |
9 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
- Alcalde: Paulino Rivero Baute ATI
- Gobierno municipal: ATI
| Partido | votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
2.478 248 |
83,1 8,32 |
12 1 |
- Alcalde: Manuel Antonio Hermoso Rojas (ATI)
- Gobierno municipal: ATI
| Partido | votos | % votos | Ediles |
|---|---|---|---|
|
Agrupación Tinerfeña de Independientes |
54.678 12.908 4.561 |
64,85 15,31 5,41 |
21 5 1 |
