Diferencia entre revisiones de «Campeonatos de Canarias de Atletismo»
De EnciclopediaGuanche
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{enobras}} | ||
| + | |||
== Campeonato de Canarias de Pista de Invierno 2007 == | == Campeonato de Canarias de Pista de Invierno 2007 == | ||
Celebrado en [[San Sebastián de La Gomera]] el 27 de enero de 2007. | Celebrado en [[San Sebastián de La Gomera]] el 27 de enero de 2007. | ||
| Línea 23: | Línea 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Guillermo Riestra Marrero</td> |
<td>400 ml</td> | <td>400 ml</td> | ||
<td>53.21</td> | <td>53.21</td> | ||
| Línea 29: | Línea 31: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Kevin Delgado Delgado</td> |
<td>800 ml</td> | <td>800 ml</td> | ||
<td>1:59.58</td> | <td>1:59.58</td> | ||
| Línea 35: | Línea 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Dailos García | + | <td>[[Dailos García Pombrol]]</td> |
<td>1500 ml</td> | <td>1500 ml</td> | ||
<td>4:25.02</td> | <td>4:25.02</td> | ||
| Línea 47: | Línea 49: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Ignacio de Esquiroz | + | <td>[[Ignacio de Esquiroz Martínez]]</td> |
<td>60 mv</td> | <td>60 mv</td> | ||
<td>9.59 (-9.9)</td> | <td>9.59 (-9.9)</td> | ||
| Línea 53: | Línea 55: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>José Romero Brión</td> |
<td>Peso</td> | <td>Peso</td> | ||
<td>13.75</td> | <td>13.75</td> | ||
| Línea 59: | Línea 61: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Carlos González Expósito</td> |
<td>Pértiga</td> | <td>Pértiga</td> | ||
<td>3.90</td> | <td>3.90</td> | ||
| Línea 77: | Línea 79: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Carlos González Coto</td> |
<td>Triple salto</td> | <td>Triple salto</td> | ||
<td>13.61</td> | <td>13.61</td> | ||
| Línea 90: | Línea 92: | ||
</table> | </table> | ||
| + | Tabla de las campeonas femeninas por pruebas. | ||
| + | <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" class="toccolours"> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <th style="background-color: rgb(204, 204, 255);" >Nombre</th> | ||
| + | <th style="background-color: rgb(204, 204, 255);" >Prueba</th> | ||
| + | <th style="background-color: rgb(204, 204, 255);" >Resultado</th> | ||
| + | <th style="background-color: rgb(204, 204, 255);" >Club</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Nana Jacob]]</td> | ||
| + | <td>60 ml</td> | ||
| + | <td>8.31 (-5,0)</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Sara Santiago M.</td> | ||
| + | <td>200 ml</td> | ||
| + | <td>26.37 (-3.8)</td> | ||
| + | <td>CAI Gran Canaria</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Davinia Suarez Saavedra</td> | ||
| + | <td>400 ml</td> | ||
| + | <td>1:07.03</td> | ||
| + | <td>Santa Cruz CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Violeta Reyes Rodriguez</td> | ||
| + | <td>800 ml</td> | ||
| + | <td>2:29.26</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Kira Köster S.</td> | ||
| + | <td>1500 ml</td> | ||
| + | <td>5:12.10</td> | ||
| + | <td>CAI Gran Canaria</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Juliana Velasquez</td> | ||
| + | <td>3000 ml</td> | ||
| + | <td>12:21</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Beatriz Martín González</td> | ||
| + | <td>60 mv</td> | ||
| + | <td>10.18 (-6.0)</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Elena González Rodríguez</td> | ||
| + | <td>Peso</td> | ||
| + | <td>9.85</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bianca Joe-Adigwe]]</td> | ||
| + | <td>Pértiga</td> | ||
| + | <td>2.50</td> | ||
| + | <td>[[Club de Atletismo Arona|Arona CajaCanarias]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Raquel Santos Rodríguez</td> | ||
| + | <td>Longitud</td> | ||
| + | <td>4.82</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Marisa Pérez|Marisa Pérez Belloc]]</td> | ||
| + | <td>5 km Marcha</td> | ||
| + | <td>25:37</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Susana García Fernández</td> | ||
| + | <td>Triple salto</td> | ||
| + | <td>11.40</td> | ||
| + | <td>Tenerife CajaCanarias</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Maidelin Montelier</td> | ||
| + | <td>Altura</td> | ||
| + | <td>1.65</td> | ||
| + | <td>[[Escuela de Atletismo Morro Jable|EAMJ Playas]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
[http://atletismocanario.net/resultados06/IV%20Cto.%20de%20Canarias%20Invierno.pdf Resultados Oficiales] | [http://atletismocanario.net/resultados06/IV%20Cto.%20de%20Canarias%20Invierno.pdf Resultados Oficiales] | ||
| Línea 114: | Línea 203: | ||
[[Categoría:Deporte de Canarias]] | [[Categoría:Deporte de Canarias]] | ||
| + | [[Categoría:Atletismo]] | ||
| + | [[Categoría:Eventos deportivos en Canarias]] | ||
Revisión actual del 22:25 9 ene 2026
Campeonato de Canarias de Pista de Invierno 2007
Celebrado en San Sebastián de La Gomera el 27 de enero de 2007.
Tabla de los campeones masculinos por pruebas.
| Nombre | Prueba | Resultado | Club |
|---|---|---|---|
| Daniel Molowny Solana | 60 ml | 7.21 (-5,8) | Tenerife CajaCanarias |
| Daniel Molowny Solana | 200 ml | 23.43 (-5.6) | Tenerife CajaCanarias |
| Guillermo Riestra Marrero | 400 ml | 53.21 | Santa Cruz CajaCanarias |
| Kevin Delgado Delgado | 800 ml | 1:59.58 | Tenerife CajaCanarias |
| Dailos García Pombrol | 1500 ml | 4:25.02 | CAI Gran Canaria |
| Dailos García P. | 3000 ml | 9:05 | CAI Gran Canaria |
| Ignacio de Esquiroz Martínez | 60 mv | 9.59 (-9.9) | Santa Cruz CajaCanarias |
| José Romero Brión | Peso | 13.75 | ADAL |
| Carlos González Expósito | Pértiga | 3.90 | Tenerife CajaCanarias |
| Ignacio de Esquiroz M. | Longitud | 5.99 | Santa Cruz CajaCanarias |
| Valentín Cabrera | 5 km Marcha | 25:41.3 | CEAT |
| Carlos González Coto | Triple salto | 13.61 | Tenerife CajaCanarias |
| Simón Siverio Dorta | Altura | 2.00 | Tenerife CajaCanarias |
Tabla de las campeonas femeninas por pruebas.
| Nombre | Prueba | Resultado | Club |
|---|---|---|---|
| Nana Jacob | 60 ml | 8.31 (-5,0) | Tenerife CajaCanarias |
| Sara Santiago M. | 200 ml | 26.37 (-3.8) | CAI Gran Canaria |
| Davinia Suarez Saavedra | 400 ml | 1:07.03 | Santa Cruz CajaCanarias |
| Violeta Reyes Rodriguez | 800 ml | 2:29.26 | Tenerife CajaCanarias |
| Kira Köster S. | 1500 ml | 5:12.10 | CAI Gran Canaria |
| Juliana Velasquez | 3000 ml | 12:21 | Tenerife CajaCanarias |
| Beatriz Martín González | 60 mv | 10.18 (-6.0) | Tenerife CajaCanarias |
| Elena González Rodríguez | Peso | 9.85 | Tenerife CajaCanarias |
| Bianca Joe-Adigwe | Pértiga | 2.50 | Arona CajaCanarias |
| Raquel Santos Rodríguez | Longitud | 4.82 | Tenerife CajaCanarias |
| Marisa Pérez Belloc | 5 km Marcha | 25:37 | Tenerife CajaCanarias |
| Susana García Fernández | Triple salto | 11.40 | Tenerife CajaCanarias |
| Maidelin Montelier | Altura | 1.65 | EAMJ Playas |
Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas en Pista de Invierno 2007
Celebrado en la Ciudad deportiva de Gran Canaria (antiguo Martín Freire) los días 2 y 3 de febrero de 2007.
| Nombre | Prueba | Resultado | Club |
|---|---|---|---|
| Eduardo Nacimiento García | Heptatlón | 2956 ptos | CLATOR |
