Diferencia entre revisiones de «Los Dragos (Moya)»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Los Dragos''' es un barrio del municipio de [[Moya]], en la isla de [[Gran Canaria]]. En el año 2008 tenía una población de 98 habitantes. | + | {{Barrio |
+ | |nombre = Los Dragos | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Moya | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Bandera moya.jpg|20px]] | ||
+ | |isla = Gran Canaria | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Gran Canaria.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Las Palmas de Gran Canaria | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 98 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Los Dragos''' es un barrio del municipio de [[Moya]], en la isla de [[Gran Canaria]], situado a 4,5 kilómetros del [[Moya (casco)|casco municipal]] y a 230 metros de altitud sobre el nivel del mar. Em 1991 contaba con una población de 78 habitantes. En el año 2008 tenía una población de 98 habitantes. | ||
+ | |||
+ | == Ver también == | ||
+ | * [[Barranco del Drago (Moya)|Barranco del Drago]] | ||
[[Categoría:Barrios de Moya|Dragos]] | [[Categoría:Barrios de Moya|Dragos]] |
Revisión actual del 19:01 22 abr 2010
Los Dragos
Municipio: Moya
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Las Palmas de Gran Canaria
Isla: Gran Canaria
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 98 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Los Dragos es un barrio del municipio de Moya, en la isla de Gran Canaria, situado a 4,5 kilómetros del casco municipal y a 230 metros de altitud sobre el nivel del mar. Em 1991 contaba con una población de 78 habitantes. En el año 2008 tenía una población de 98 habitantes.