Diferencia entre revisiones de «Ironman Lanzarote»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 102: | Línea 102: | ||
|{{bandera|GBR}} Caroline Livesey | |{{bandera|GBR}} Caroline Livesey | ||
|- | |- | ||
− | | 2014 || {{bandera|GBR}} | + | | 2014 || {{bandera|GBR}} Lucy Gossage || {{bandera|GER}} Susan Blatt || {{bandera|GBR}} Corinne Abraham |
|- | |- | ||
− | | 2012 || {{bandera|DEN}} | + | | 2012 || {{bandera|DEN}} Michelle Vesterby || {{bandera|SCO}} Bella Bayliss || {{bandera|NED}} Heleen bij de Vaate |
|- | |- | ||
− | | 2011 || {{bandera|GBR}} | + | | 2011 || {{bandera|GBR}} Rachel Joyce || {{bandera|SUI}} Natascha Badmann || {{bandera|DEN}} Karina Ottosen |
|- | |- | ||
− | | 2010 || {{bandera|GBR}} | + | | 2010 || {{bandera|GBR}} Catriona Morrison || {{bandera|GBR}} Louise Collins || {{bandera|GER}} Nicole Woysch |
|- | |- | ||
− | | 2009 || {{bandera|GBR}} | + | | 2009 || {{bandera|GBR}} Bella Bayliss || {{bandera|GBR}} Rachel Joyce || {{bandera|SUI}} Michaela Giger |
|- | |- | ||
− | | 2008 || {{bandera|GBR}} | + | | 2008 || {{bandera|GBR}} Bella Comerford || {{bandera|NED}} Heleen bij de Vaate || {{bandera|CAN}} Tara Norton |
|- | |- | ||
− | | 2007 || {{bandera|FIN}} | + | | 2007 || {{bandera|FIN}} Tiina Boman || {{bandera|CAN}} Tara Norton || {{bandera|NED}} Sione Jongstra |
|- | |- | ||
− | | 2006 || {{bandera|SUI}} | + | | 2006 || {{bandera|SUI}} Karin Thürig || {{bandera|FIN}} Tiina Boman || {{bandera|NED}} Heleen bij de Vaate |
|- | |- | ||
− | | 2005 || {{bandera|ESP}} | + | | 2005 || {{bandera|ESP}} Virginia Berasategui || {{bandera|GER}} Andrea Brede || {{bandera|GBR}} Louisa Edmonston |
|- | |- | ||
− | | 2004 || {{bandera|ESP}} | + | | 2004 || {{bandera|ESP}} Virginia Berasategui || {{bandera|CAN}} Gillian Bakker || {{bandera|GER}} Sonja Tajsich |
|- | |- | ||
− | | 2003 || {{bandera|ESP}} | + | | 2003 || {{bandera|ESP}} Maribel Blanco Velasco || {{bandera|GER}} Ute Schäfer || {{bandera|GBR}} Bella Comerford |
|- | |- | ||
− | | 2002 || {{bandera|ESP}} | + | | 2002 || {{bandera|ESP}} Maribel Blanco Velasco || {{bandera|CAN}} Gillian Bakker || {{bandera|DEN}} Lisbeth Kristensen |
|- | |- | ||
− | | 2001 || {{bandera|GER}} | + | | 2001 || {{bandera|GER}} Laura Bieger || {{bandera|SWE}} Lena Wahlqvist || {{bandera|DEN}} Lisbeth Kristensen |
|- | |- | ||
− | | 2000 || {{bandera|SWE}} Lena Wahlqvist || {{bandera|SUI}} Ariane Gutknecht || {{bandera|USA}} | + | | 2000 || {{bandera|SWE}} Lena Wahlqvist || {{bandera|SUI}} Ariane Gutknecht || {{bandera|USA}} Beth Zinkand |
|- | |- | ||
− | | 1998 || {{bandera|CAN}} | + | | 1998 || {{bandera|CAN}} Melissa Spooner || {{bandera|USA}} Wendy Ingraham || {{bandera|AUS}} Robyn Roocke |
|- | |- | ||
− | | 1997 || {{bandera|USA}} | + | | 1997 || {{bandera|USA}} Paula Newby-Fraser || {{bandera|NED}} Katinka Wiltenburg || {{bandera|DEN}} Karin Jorgensen |
|- | |- | ||
− | | 1996 || {{bandera|NED}} | + | | 1996 || {{bandera|NED}} Katinka Wiltenburg || {{bandera|GER}} Katja Schumacher || {{bandera|NED}} Cora Vlot |
|- | |- | ||
− | | 1995 || {{bandera|Zimbabue}} | + | | 1995 || {{bandera|Zimbabue}} Paula Newby-Fraser || {{bandera|NED}} Katinka Wiltenburg || {{bandera|GER}} Katja Schumacher |
|- | |- | ||
− | | 1994 || {{bandera|Zimbabue}} | + | | 1994 || {{bandera|Zimbabue}} Paula Newby-Fraser || {{bandera|NED}} Katinka Wiltenburg || {{bandera|NED}} Ada Van Zwieten |
|- | |- | ||
− | | 1993 || {{bandera|NED}} | + | | 1993 || {{bandera|NED}} Katinka Wiltenburg || {{bandera|USA}} Paula Johnson || {{bandera|GER}} Katja Mayer |
|- | |- | ||
| 1992 || {{bandera|USA}} Janine Daley || {{bandera|USA}} Rachelle Roberts || {{bandera|DEN}} Charlotte Boving | | 1992 || {{bandera|USA}} Janine Daley || {{bandera|USA}} Rachelle Roberts || {{bandera|DEN}} Charlotte Boving | ||
Línea 154: | Línea 154: | ||
{{Control de autoridades}} | {{Control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Competiciones de triatlón]] | [[Categoría:Competiciones de triatlón]] | ||
− | + | ||
[[Categoría:Deporte en Lanzarote]] | [[Categoría:Deporte en Lanzarote]] |
Revisión actual del 20:02 8 ago 2024
El Ironman Lanzarote también conocido como Ironman Lanzarote Canarias, es un evento anual de triatlón de la modalidad Ironman (3,86 km natación, 180,2 km de ciclismo y 42,195 kilómetros carrera), que se disputa en Puerto del Carmen, Lanzarote.
Historia
La prueba fue creada en 1992 por el Club La Santa en el municipio de Tinajo, Lanzarote.En esta edición participaron 148 atletas, de los cuales, 116 acabaron la carrera.
En 1993, la prueba se trasladó a Puerto del Carmen, donde actualmente se disputa la prueba.
La carrera se disputa a finales del mes de mayo y es una buena preparación física para Hawaii, ya que para muchos triatletas, es una de las pruebas más duras del mundo.
Palmarés
Hombres | Mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enlaces externos
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».