Diferencia entre revisiones de «Arona (capital municipal)»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 40: | Línea 40: | ||
Está formada por los núcleos de '''Arona''', '''Las Casas''', '''Montaña Frías''', '''Sabinita Alta''', '''Túnez''' y '''Vento'''.<ref name="ISTAC">[https://web.archive.org/web/20140608032155/http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/E30260A_1/pm2004_frm.html Padrón municipal de Canarias. Entidades y núcleos o diseminados] Fuente: Instituto Canario de Estadística.</ref> | Está formada por los núcleos de '''Arona''', '''Las Casas''', '''Montaña Frías''', '''Sabinita Alta''', '''Túnez''' y '''Vento'''.<ref name="ISTAC">[https://web.archive.org/web/20140608032155/http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/E30260A_1/pm2004_frm.html Padrón municipal de Canarias. Entidades y núcleos o diseminados] Fuente: Instituto Canario de Estadística.</ref> | ||
− | Como capital del término municipal, Arona cuenta con gran parte de las instituciones administrativas del mismo, como el propio Ayuntamiento. La localidad posee además una comisaría de la policía local, el Centro de Educación Infantil y Primaria Óscar Domínguez, una oficina de Correos, varias instalaciones deportivas como el campo municipal de fútbol Fernando Pérez, un centro social, un casino, varios templos católicos | + | Como capital del término municipal, Arona cuenta con gran parte de las instituciones administrativas del mismo, como el propio Ayuntamiento. La localidad posee además una comisaría de la policía local, el Centro de Educación Infantil y Primaria Óscar Domínguez, una oficina de Correos, varias instalaciones deportivas como el campo municipal de fútbol Fernando Pérez, un centro social, un casino, varios templos católicos —[[Iglesia de San Antonio Abad (Arona)|iglesia parroquial de san Antonio abad]] y capilla del Calvario en el casco, iglesia de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars en Túnez y ermita de san Andrés apóstol en Las Casas—, centro de salud, plazas públicas, farmacia, gasolinera, un parque público, entidades bancarias, varios parques infantiles, comercios, bares y restaurantes. Aquí se localiza también el cementerio municipal.<ref name="IDECalle">[https://web.archive.org/web/20150326104028/http://www.idecan.grafcan.es/idecan/ Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias. Callejero Turístico] Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias.</ref> |
=== Bien de Interés Cultural === | === Bien de Interés Cultural === | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
|<center>{{Línea|112|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>[[Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife|Sta. Cruz]] - Arona (por [[Costa del Silencio]])</center>||<center>{{enlace roto|1=[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-112 Horario/Línea] |2=http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-112 |bot=InternetArchiveBot }}</center> | |<center>{{Línea|112|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>[[Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife|Sta. Cruz]] - Arona (por [[Costa del Silencio]])</center>||<center>{{enlace roto|1=[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-112 Horario/Línea] |2=http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-112 |bot=InternetArchiveBot }}</center> | ||
|- | |- | ||
− | |<center>{{Línea|342|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>[[Costa Adeje]] - [[Las Cañadas del Teide]] - El Portillo</center>||<center>[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-342 Horario/Línea]</center> | + | |<center>{{Línea|342|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>[[Costa Adeje]] - [[Las Cañadas del Teide]] - [[El Portillo (Tenerife)|El Portillo]]</center>||<center>[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-342 Horario/Línea]</center> |
|- | |- | ||
|<center>{{Línea|480|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>Arona - [[Los Cristianos]] (por [[La Camella (Arona)|La Camella]])</center>||<center>[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-480 Horario/Línea]</center> | |<center>{{Línea|480|Titsa|DarkGreen|white}}</center>||<center>Arona - [[Los Cristianos]] (por [[La Camella (Arona)|La Camella]])</center>||<center>[http://titsa.com/index.php/tus-guaguas/lineas-y-horarios/linea-480 Horario/Línea]</center> | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
[[Categoría:Comarca de Abona]] | [[Categoría:Comarca de Abona]] | ||
[[Categoría:Bienes de interés cultural de la provincia de Santa Cruz de Tenerife]] | [[Categoría:Bienes de interés cultural de la provincia de Santa Cruz de Tenerife]] | ||
+ | [[Categoría:Conjunto Histórico-Artístico]] | ||
+ | [[Categoría:Conjuntos monumentales de Canarias]] |
Revisión actual del 17:06 3 sep 2024
Arona (casco)
Municipio: Arona
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal: 38640
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 2.899
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Arona | |
---|---|
Bien de Interés Cultural Patrimonio histórico | |
[[Archivo:Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata».|273px]] Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | |
Declaración | Decreto 70/2007, de 2 de abril |
Categoría | Conjunto Histórico |
Código | RI-53-0000622 |
Arona, capital del municipio homólogo, está situada en la zona de medianías del mismo, al pie de la montaña llamada Meseta de La Escalona.
Toponimia
El término con el que se conoce a esta localidad es de procedencia guanche.[1]
Toponimia
El término con el que se conoce a esta localidad es de procedencia guanche.[2]
Características
Está situada en la zona de medianías del término municipal, al pie de la montaña llamada Meseta de La Escalona, a unos 630 m s. n. m.[3]
Está formada por los núcleos de Arona, Las Casas, Montaña Frías, Sabinita Alta, Túnez y Vento.[4]
Como capital del término municipal, Arona cuenta con gran parte de las instituciones administrativas del mismo, como el propio Ayuntamiento. La localidad posee además una comisaría de la policía local, el Centro de Educación Infantil y Primaria Óscar Domínguez, una oficina de Correos, varias instalaciones deportivas como el campo municipal de fútbol Fernando Pérez, un centro social, un casino, varios templos católicos —iglesia parroquial de san Antonio abad y capilla del Calvario en el casco, iglesia de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars en Túnez y ermita de san Andrés apóstol en Las Casas—, centro de salud, plazas públicas, farmacia, gasolinera, un parque público, entidades bancarias, varios parques infantiles, comercios, bares y restaurantes. Aquí se localiza también el cementerio municipal.[5]
Bien de Interés Cultural
El casco del pueblo fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico por Decreto del Gobierno de Canarias de 2 de abril de 2007, justificándose su declaración por acoger «un conjunto de inmuebles de gran valor histórico, etnográfico y arquitectónico».[6]
Demografía
Ha logrado mantener una población relativamente estable en las últimas décadas, por ser la capital municipal, a pesar de que la mayor parte de la actividad económica del municipio se ha desplazado al sector costero.
ComunicacionesSe accede al barrio principalmente por la Carretera General La Camella-Vilaflor TF-51.[8] Transporte públicoLa entidad cuenta con una parada de taxis en la avenida de la Constitución,[5] mientras que en guagua queda conectado mediante las siguientes líneas de TITSA:
Lugares de interés
GaleríaReferencias
Referencias |