Diferencia entre revisiones de «Guaza (Güímar)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Guaza | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Güímar | ||
+ | |municipiobandera = | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 948 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Guaza''' es uno de los barrios del [[Güímar (casco)|casco municipal]] de [[Güímar]], en la isla de [[Tenerife]]. Se encuentra al otro lado del [[Barranco del Fregenal]], con viviendas alineadas en torno a los viejos caminos que conectan el sur del municipio con [[San Juan (Güímar)|San Juan]], barrio "fundacional" de la capital del municipio. En 1991 contaba con una población de 1.013 habitantes, y en 2007 con 948 habitantes. | '''Guaza''' es uno de los barrios del [[Güímar (casco)|casco municipal]] de [[Güímar]], en la isla de [[Tenerife]]. Se encuentra al otro lado del [[Barranco del Fregenal]], con viviendas alineadas en torno a los viejos caminos que conectan el sur del municipio con [[San Juan (Güímar)|San Juan]], barrio "fundacional" de la capital del municipio. En 1991 contaba con una población de 1.013 habitantes, y en 2007 con 948 habitantes. | ||
[[Categoría:Barrios de Güímar]] | [[Categoría:Barrios de Güímar]] |
Revisión actual del 13:57 25 sep 2008
Guaza
Municipio: Güímar
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 948 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Guaza es uno de los barrios del casco municipal de Güímar, en la isla de Tenerife. Se encuentra al otro lado del Barranco del Fregenal, con viviendas alineadas en torno a los viejos caminos que conectan el sur del municipio con San Juan, barrio "fundacional" de la capital del municipio. En 1991 contaba con una población de 1.013 habitantes, y en 2007 con 948 habitantes.