Diferencia entre revisiones de «Mala (Lanzarote)»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «{{Ficha de localidad de España | nombre = Mala | nombre_oficial = | cod_provincia = 35 | imagen = Haría_Mala_(Lugar_Diseminado_Haría-LZ-10)_01_i…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
La economía del pueblo está basada en el [[turismo]] y la agricultura, principalmente para la extracción de pigmentos de cochinilla (''[[Dactylopius coccus]]''), cultivadas sobre tunera o nopal ([[Cactaceae|cactácea]] del género [[Opuntia]]).<ref>{{Cita web|url=http://www.tinamala.com/cultivo.htm|título=Cultivo de la cochinilla en Mala y Guatiza (Lanzarote)|fechaacceso=15 de septiembre de 2020|apellido=Pallarés Padilla|nombre=Agustín|fecha=2004|sitioweb=www.tinamala.com}}</ref> | La economía del pueblo está basada en el [[turismo]] y la agricultura, principalmente para la extracción de pigmentos de cochinilla (''[[Dactylopius coccus]]''), cultivadas sobre tunera o nopal ([[Cactaceae|cactácea]] del género [[Opuntia]]).<ref>{{Cita web|url=http://www.tinamala.com/cultivo.htm|título=Cultivo de la cochinilla en Mala y Guatiza (Lanzarote)|fechaacceso=15 de septiembre de 2020|apellido=Pallarés Padilla|nombre=Agustín|fecha=2004|sitioweb=www.tinamala.com}}</ref> | ||
− | Los pueblos más cercanos son [[Guatiza]] y [[Charco del Palo]], ambos aproximadamente a 3 km. Mala se comunica por dos líneas regulares de autobús entre la capital isleña, [[Arrecife (España)|Arrecife]] y el norte de la isla ([[Órzola]] y Máguez).<ref>{{Cita web|url=http://arrecifebus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1266&lang=en|título=Líneas y horarios|fechaacceso=14 de septiembre de 2020|editorial=Arrecife Bus}}</ref> | + | Los pueblos más cercanos son [[Guatiza]] y [[Charco del Palo]], ambos aproximadamente a 3 km. Mala se comunica por dos líneas regulares de autobús entre la capital isleña, [[Arrecife (España)|Arrecife]] y el norte de la isla ([[Órzola]] y [[Máguez]]).<ref>{{Cita web|url=http://arrecifebus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1266&lang=en|título=Líneas y horarios|fechaacceso=14 de septiembre de 2020|editorial=Arrecife Bus}}</ref> |
== Toponimia == | == Toponimia == | ||
El topónimo podría estar vinculado a Tinamala, la montaña más alta cercana, de origen ''[[majo]]''. También se especula con que podría derivar del accidente costero "punta Mala".<ref>{{Cita web|url=http://toplanzarote.ulpgc.es//toponimo.php?id=1054|título=Toponimia de Lanzarote - Mala|fechaacceso=14 de septiembre de 2020|sitioweb=toplanzarote.ulpgc.es}}</ref> | El topónimo podría estar vinculado a Tinamala, la montaña más alta cercana, de origen ''[[majo]]''. También se especula con que podría derivar del accidente costero "punta Mala".<ref>{{Cita web|url=http://toplanzarote.ulpgc.es//toponimo.php?id=1054|título=Toponimia de Lanzarote - Mala|fechaacceso=14 de septiembre de 2020|sitioweb=toplanzarote.ulpgc.es}}</ref> | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
{{Control de autoridades}} | {{Control de autoridades}} | ||
− | [[Categoría:Haría | + | [[Categoría:Barrios de Haría]] |
− |
Revisión actual del 20:16 8 ago 2023
Mala | |||
---|---|---|---|
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». de Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | |||
| |||
Coordenadas | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
Capital | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
Entidad | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
• País |
{{Geodatos Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | bandera icono-país | nombre = | variante = | tamaño = }} | ||
Superficie | |||
• Total | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata», km² | ||
Altitud | |||
• Media | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». msnm | ||
Población | |||
• Total | 497 hab. | ||
• Densidad | Error en la expresión: operador < no esperado, hab/km² | ||
Huso horario | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
Código postal | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
Prefijo telefónico | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». | ||
Matrícula | Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Wikidata». |
Mala es una localidad situada en el municipio de Haría en Lanzarote en la provincia de Las Palmas en Canarias. Su población en 2019 era de 497 habitantes.[1]
La economía del pueblo está basada en el turismo y la agricultura, principalmente para la extracción de pigmentos de cochinilla (Dactylopius coccus), cultivadas sobre tunera o nopal (cactácea del género Opuntia).[2]
Los pueblos más cercanos son Guatiza y Charco del Palo, ambos aproximadamente a 3 km. Mala se comunica por dos líneas regulares de autobús entre la capital isleña, Arrecife y el norte de la isla (Órzola y Máguez).[3]
Toponimia
El topónimo podría estar vinculado a Tinamala, la montaña más alta cercana, de origen majo. También se especula con que podría derivar del accidente costero "punta Mala".[4]
Referencias
- ↑ INE: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2019
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».