Diferencia entre revisiones de «Tamaide»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Tamaide es una entidad poblacional del municipio de [[Santa Úrsula]], en la isla de [[Tenerife]], y que se encuentra agrupada dentro de [[La Corujera (Santa Úrsula)|La Corujera]]. Según datos del [[Instituto Canario de Estadística]] (ISTAC), en | + | {{Barrio |
+ | |nombre = Tamaide | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Santa Úrsula | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Escudo Santa Ursula.jpg|20px]] | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 240 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Tamaide es una entidad poblacional del municipio de [[Santa Úrsula]], en la isla de [[Tenerife]], y que se encuentra agrupada dentro de [[La Corujera (Santa Úrsula)|La Corujera]]. Según datos del [[Instituto Canario de Estadística]] (ISTAC), en 2009 contaba con 240 habitantes. | ||
{{miniesbozo}} | {{miniesbozo}} | ||
− | [[Categoría:Santa Úrsula]] | + | [[Categoría:Barrios de Santa Úrsula]] |
Revisión actual del 19:29 14 sep 2010
Tamaide
Municipio: Santa Úrsula
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 240 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Tamaide es una entidad poblacional del municipio de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, y que se encuentra agrupada dentro de La Corujera. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en 2009 contaba con 240 habitantes.