Diferencia entre revisiones de «Iván Rodríguez Ramallo»
De EnciclopediaGuanche
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|}} | |}} | ||
− | + | {{FB}} | |
− | '''Iván Rodríguez Ramallo''', [[atletismo|atleta]] [[canario]] nacido el 7 de abril de [[1978]] en [[ | + | '''Iván Rodríguez Ramallo''', [[atletismo|atleta]] [[canario]] nacido el 7 de abril de [[1978]] en [[Los Realejos]], [[Tenerife]]. Mide 1,83 m y pesa 74 kg. |
Ostenta el récord de [[España]] de [[4x400m]] con una marca de 3:01.42 ([[2001]]). Milita actualmente en las filas del [[Club Atletismo Tenerife CajaCanarias]] y es entrenado por Luis González. | Ostenta el récord de [[España]] de [[4x400m]] con una marca de 3:01.42 ([[2001]]). Milita actualmente en las filas del [[Club Atletismo Tenerife CajaCanarias]] y es entrenado por Luis González. | ||
− | + | {{FB}} | |
Línea 46: | Línea 46: | ||
*2004 (26) CAPCR 49.08 | *2004 (26) CAPCR 49.08 | ||
*2005 (27) CAPCR 49.97 | *2005 (27) CAPCR 49.97 | ||
− | *2006 (28) CAPCR 49.83 | + | *2006 (28) CAPCR 49.83 |
+ | *2007 (29) [[Tenerife Cajacanarias|Tenerife]] - ''Lesionado'' | ||
+ | *2008 (30) Tenerife - ''Lesionado'' | ||
== Resultados en competiciones internacionales == | == Resultados en competiciones internacionales == | ||
Línea 71: | Línea 73: | ||
* [[Plusmarcas de Canarias de Atletismo]] | * [[Plusmarcas de Canarias de Atletismo]] | ||
+ | [[Categoría:Deportistas de Canarias en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000]] | ||
+ | [[Categoría:Deportistas de Canarias en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004]] | ||
[[Categoría:Atletismo]] | [[Categoría:Atletismo]] | ||
− | [[Categoría:La Laguna]] | + | [[Categoría:San Cristóbal de La Laguna]] |
− | [[Categoría:Los Realejos]] | + | [[Categoría:Nacidos en Los Realejos]] |
+ | [[Categoría:Tenerife CajaCanarias]] | ||
[[Categoría:Deportistas de Canarias|Rodríguez Ramallo, Iván]] | [[Categoría:Deportistas de Canarias|Rodríguez Ramallo, Iván]] | ||
[[Categoría:Nacidos en 1978|Rodríguez Ramallo, Iván]] | [[Categoría:Nacidos en 1978|Rodríguez Ramallo, Iván]] |
Revisión actual del 15:19 5 may 2023
Iván Rodríguez Ramallo | |||
---|---|---|---|
Nombre completo: | Iván Rodríguez Ramallo | ||
Fecha de nacimiento: | 07/04/1978 | ||
Lugar de nacimiento: | La Laguna, Tenerife, Canarias | ||
Internacional: | 17 veces (1999-2006) | ||
Club actual: | Tenerife Cajacanarias | ||
Especialidad: | 400m vallas | ||
Altura: | 1,83 m | ||
Peso: | 74 kg | ||
Web: |
Iván Rodríguez Ramallo, atleta canario nacido el 7 de abril de 1978 en Los Realejos, Tenerife. Mide 1,83 m y pesa 74 kg. Ostenta el récord de España de 4x400m con una marca de 3:01.42 (2001). Milita actualmente en las filas del Club Atletismo Tenerife CajaCanarias y es entrenado por Luis González.
Palmarés
- Recordman de España de 4x400m al aire libre (3:01.42 en 2001)
- Recordman de Canarias de 400m.v. (49"27 en 2002)
- Recordman de Canarias de 400m (46"19 en 2003)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2000)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2001)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2002)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2003)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2004)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2005)
- Campeón de España absoluto de 400m.v. (2006)
- Campeón de España promesa de 400m.v. (2000)
Progresión
- 1995 (17) CEAT 56.03
- 1996 (18) CAPCR 54.35
- 1997 (19) CAPCR 53.7
- 1998 (20) CAPCR 51.49
- 1999 (21) CAPCR 50.67
- 2000 (22) CAPCR 49.98
- 2001 (23) CAPCR 49.46
- 2002 (24) CAPCR 49.27
- 2003 (25) CAPCR 49.37
- 2004 (26) CAPCR 49.08
- 2005 (27) CAPCR 49.97
- 2006 (28) CAPCR 49.83
- 2007 (29) Tenerife - Lesionado
- 2008 (30) Tenerife - Lesionado
Resultados en competiciones internacionales
Juegos Olímpicos
Campeonatos del Mundo
- Edmonton (2001) - 400m.v. (8s1/49.92); 4x400m (7o/3:02.24)
- París (2003) - 400m v. (7s3/50.06); 4x400m (5o/3:02.50)
- Helsinki (2005) - 400m v. (7s1/49.97)
Campeonatos de Europa
Enlaces
Véase también: