Diferencia entre revisiones de «Valleseco (Santa Cruz de Tenerife)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Valleseco''', barrio perteneciente a [[Santa Cruz de Tenerife]], situado entre [[María Jimenez]] y [[Barrio de La Alegría]], en el valle que forma el [[Barranco de Valleseco (Tenerife)|Barranco de Valleseco]]. Sus fiestas mayores son en julio en honor a la [[Virgen del Carmen]]. | + | {{Barrio |
+ | |nombre = Vallesco | ||
+ | |imagen = | ||
+ | |municipio = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Banderastacruztfe.jpg|40px]] | ||
+ | |isla = Tenerife | ||
+ | |islabandera = [[Imagen:Flag of Tenerife.jpg|20px]] | ||
+ | |provincia = Santa Cruz de Tenerife | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 2.513 hab. | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Valleseco''', barrio perteneciente a [[Santa Cruz de Tenerife]], situado entre [[María Jimenez]] y [[Barrio de La Alegría]], en el valle que forma el [[Barranco de Valleseco (Tenerife)|Barranco de Valleseco]]. Sus fiestas mayores son en julio en honor a la [[Virgen del Carmen]]. En 2007 poseía una población de 2.513 habitantes. | ||
[[Categoría:Barrios de Santa Cruz de Tenerife]] | [[Categoría:Barrios de Santa Cruz de Tenerife]] |
Revisión del 16:59 18 abr 2009
Vallesco
Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 2.513 hab.
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Valleseco, barrio perteneciente a Santa Cruz de Tenerife, situado entre María Jimenez y Barrio de La Alegría, en el valle que forma el Barranco de Valleseco. Sus fiestas mayores son en julio en honor a la Virgen del Carmen. En 2007 poseía una población de 2.513 habitantes.