Diferencia entre revisiones de «Población»
De EnciclopediaGuanche
(Página creada con «Archivo:World population density 1994.png|thumb|400px|Mapa de la densidad de población mundial en 1994, cuando la población mundial era de unos 5400 millones de pe…») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
En [[sociología]], se refiere a un grupo de seres [[humano]]s o a toda la especie. La [[demografía]] es una [[ciencias sociales|ciencia social]] relacionada a su vez con la [[geografía]], que implica el estudio estadístico de la población humana. Población, en un término más simple, es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo; la población generalmente está determinada por un proceso llamado [[censo de población|censo]], es decir, un proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como localidad de residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras.<ref>{{Cita web|url=https://www.eumed.net/rev/cccss/20/jmjm.html|título=SOCIOLOGiA DE LA POBLACI�N|fechaacceso=2020-11-11|sitioweb=www.eumed.net}}</ref> | En [[sociología]], se refiere a un grupo de seres [[humano]]s o a toda la especie. La [[demografía]] es una [[ciencias sociales|ciencia social]] relacionada a su vez con la [[geografía]], que implica el estudio estadístico de la población humana. Población, en un término más simple, es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo; la población generalmente está determinada por un proceso llamado [[censo de población|censo]], es decir, un proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como localidad de residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras.<ref>{{Cita web|url=https://www.eumed.net/rev/cccss/20/jmjm.html|título=SOCIOLOGiA DE LA POBLACI�N|fechaacceso=2020-11-11|sitioweb=www.eumed.net}}</ref> | ||
− | En [[geografía humana]], tiene un significado muy importante como objeto de estudio, que justifica plenamente la existencia de la geografía de la población <ref>Glenn T. Trewartha. «A case for Population Geography». ''Annals of the Association of American Geographers'',43, pp. 71-97, 1953.</ref> | + | En [[geografía|geografía humana]], tiene un significado muy importante como objeto de estudio, que justifica plenamente la existencia de la geografía de la población <ref>Glenn T. Trewartha. «A case for Population Geography». ''Annals of the Association of American Geographers'',43, pp. 71-97, 1953.</ref> |
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
[[Categoría:Población]] | [[Categoría:Población]] | ||
[[Categoría:Modelos poblacionales]] | [[Categoría:Modelos poblacionales]] | ||
− |
Revisión del 19:52 8 abr 2021
En biología, el término población se refiere a todos los seres vivos del mismo grupo o especie, que viven en un área geográfica particular.[1][2][3]
En sociología, se refiere a un grupo de seres humanos o a toda la especie. La demografía es una ciencia social relacionada a su vez con la geografía, que implica el estudio estadístico de la población humana. Población, en un término más simple, es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo; la población generalmente está determinada por un proceso llamado censo, es decir, un proceso de recopilación, análisis, compilación y publicación de datos sobre la población y otras variables relacionadas como localidad de residencia, vivienda, ingreso, nivel educativo y otras.[4]
En geografía humana, tiene un significado muy importante como objeto de estudio, que justifica plenamente la existencia de la geografía de la población [5]
Referencias
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Glenn T. Trewartha. «A case for Population Geography». Annals of the Association of American Geographers,43, pp. 71-97, 1953.