Segunda Federación 2024-25
| Segunda Federación 2024-25 | |
|---|---|
| Datos generales | |
| Sede | Error de Lua en package.lua en la línea 80: module 'Módulo:Argumentos' not found. |
| Fecha de inicio | 1 de septiembre de 2024 |
| Fecha de cierre | 4 de mayo de 2025 |
| Edición | 4.ª |
| Organizador |
|
| TV oficial |
En Abierto Real Madrid Televisión Por Suscripción Football Club[1] WebDirecto Autonómicas CMM TV IB3 Esport3 Aragón TV TVG2 TV Melilla La 8 Popular TV Murcia Locales Lebrija TV Canal 9 Soria Betevé Teleporte Sentir Cáceres 7tv Linares 7Play Streaming CMM Play Aragón Deporte Twitch |
| Sitio oficial | |
La temporada 2024-25 de la Segunda Federación, de fútbol corresponde a la 4.ª edición de este campeonato que ocupa el cuarto nivel en el Sistema de ligas de fútbol de España. La fase regular comenzó el 31 de agosto de 2024 y finalizó el 4 de mayo de 2025. Posteriormente, a partir de mayo se disputaron la promoción de ascenso a Primera Federación y la promoción de permanencia, que finalizó en junio.
Sistema de competición
Participan noventa clubes de toda España, encuadrados en cinco grupos de dieciocho equipos según proximidad geográfica. Se enfrentan en cada grupo todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, durante un total de 34 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. La Federación Española de Fútbol es la responsable de designar las fechas de los partidos y los árbitros de cada encuentro y el equipo local la potestad de fijar el horario exacto de cada encuentro.[2]
El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor cero puntos, y en caso de empate hay un punto para cada equipo.
Al término del campeonato, ascienden a Primera Federación diez equipos. El primer clasificado de cada grupo se proclama campeón y asciende directamente. En cada grupo, los cuatro equipos clasificados entre el segundo y el quinto lugar disputan la promoción de ascenso para decidir el segundo equipo que asciende. Esta promoción tiene formato de eliminación directa a doble partido.[2]
Los cinco últimos equipos clasificados de cada grupo descienden directamente a Tercera Federación. Además, los cuatro decimoterceros clasificados con peor puntuación disputan la promoción por la permanencia para decidir dos equipos más que descienden. Por tanto, en total descienden 27 equipos.[2]
Equipos participantes
| Equipo | Municipio | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Águilas F. C. | El Rubial | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Alavés "B" | Cd. Dptva. José Luis Compañón (Ibaia) | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Alfaro | La Molineta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Almería "B" | UD Almería Stadium | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Alzira | Luis Suñer Picó | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Andrach | Plantilla:Geodatos Islas Baleares Andrach | Sa Plana | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
| C. D. Anguiano | Isla | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Arenas Club | Municipal de Gobela | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Atlético Antoniano | Municipal de Lebrija | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Atlético Baleares | Plantilla:Geodatos Islas Baleares Palma de Mallorca | Balear | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
| C. D. Atlético Paso | Municipal El Paso | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. F. Badalona Futur | Municipal de Badalona | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Barbastro | Municipal de Barbastro | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Bergantiños F. C. | Municipal As Eiroas | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. P. Cacereño | Príncipe Felipe | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Cádiz C. F. Mirandilla | Ramón Blanco Rodríguez | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Calahorra | La Planilla | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Colonia Moscardó | Román Valero | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. D. Compostela | Verónica Boquete de San Lázaro | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. B. Conquense | Complejo deportivo La Fuensanta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Coria | La Isla | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. E. Cornellà | Nuevo municipal de Cornellá | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Coruxo F. C. | Campo do Vao | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. Z. Deportivo Aragón | Cd. Dptva. Real Zaragoza | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. C. Deportivo Fabril | Cd. Dptva. de Abegondo | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Deportiva Minera | Municipal Ángel Celdrán | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Don Benito | Vicente Sanz | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. D. Eibar "B"[3] | Complejo deportivo Unbe | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. D. Ejea | Municipal de Ejea | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Elche Ilicitano | Díez Iborra | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Escobedo | Eusebio Arce | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. C. D. Espanyol "B" | Cd. Dptva. Dani Jarque | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Estepona | Municipal Francisco Muñoz Pérez | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. E. Europa | Nou Sardenya | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. D. Gernika | Complejo deportivo Urbieta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Getafe C. F. "B" | Cd. Dptva. Fernando Santos de la Parra | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. S. Gimnástica Torrelavega | Campos del Malecón | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Guadalajara | Pedro Escartín | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Guijuelo | Luis Ramos | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Ibiza Islas Pitiusas | Plantilla:Geodatos Islas Baleares Ibiza | Municipal Can Misses III | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
| C. D. Illescas | Municipal de Illescas | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Izarra | Merkatondoa | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Juventud de Torremolinos C. F. | Municipal El Pozuelo | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. P. Langreo | Ganzábal | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Laredo | San Lorenzo | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| F. C. La Unión Atlético | Municipal de La Unión | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Linares Deportivo | Linarejos | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. B. Linense | Municipal de La Línea | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Llanera | Pepe Quimarán | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Club Lleida Esportiu | Camp d'Esports | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. D. Logroñés | Las Gaunas | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Logroñés | Las Gaunas | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| R. C. D. Mallorca "B" | Plantilla:Geodatos Islas Baleares Palma de Mallorca | Son Bibiloni | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
| Marino de Luanco | Municipal de Miramar | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. Melilla | Municipal Álvarez Claro | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Móstoles URJC[4] | Municipal El Soto | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. A. Navalcarnero | Mariano González | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Numancia | Nuevo Los Pajaritos | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. E. Olot | Municipal de Olot | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Orihuela C. F. | Los Arcos | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| S. C. R. Peña Deportiva |
|
Municipal de Deportes | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
| Pontevedra C. F. | Pasarón | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Rayo Cantabria | Instalaciones Nando Yosu | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. F. Rayo Majadahonda | Cerro del Espino | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Real Ávila C. F. | Municipal Adolfo Suárez | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Real Avilés | Román Suárez Puerta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Real Madrid "C" | Cd. Dptva. Real Madrid Florentino Pérez | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Real Sociedad "C" | Instalaciones de Zubieta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Real Valladolid Promesas | Anexos José Zorrilla | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Recreativo Granada | Cd. Dptva. del Granada C. F. | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. E. Sabadell | Nova Creu Alta | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Salamanca C. F. UDS | Helmántico | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| San Fernando C. D. | Bahía Sur | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. D. San Sebastián de los Reyes | Nuevo Matapiñonera | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| U. E. Sant Andreu | Narcís Sala | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Subiza | Sotoburu | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. F. Talavera | El Prado | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Tenerife "B" | Cd. Dptva. Javier Pérez | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Terrassa F. C. | Olímpico de Tarrasa | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Teruel | Pinilla | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Torrent C. F. | Municipal San Gregorio | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Tudelano | Ciudad de Tudela | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| UCAM Murcia C. F. | BeSoccer La Condomina | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| A. D. Unión Adarve | Vicente del Bosque | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. D. Unión Sur Yaiza | Municipal de Yaiza | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Utebo F. C. | Santa Ana | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Valencia C. F. Mestalla | Antonio Puchades | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| C. F. Villanovense | Municipal Villanovense | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Xerez C. D. | Municipal de Chapín | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. | |
| Xerez Deportivo F. C. | Municipal de Chapín | Error de Lua en Módulo:Formatos en la línea 71: invalid escape sequence near ''..[Aa]rchivo:(.*'. |
Ascensos y descensos
Esta temporada acceden a la categoría los 27 equipos ascendidos de la edición anterior de Tercera Federación (18 lo hacen de forma directa y 9 mediante promoción) y los diez equipos descendidos de la temporada anterior de la Primera Federación.
| Ascendidos de 3.ª Federación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Pos. | Equipo | Pos. | Equipo |
| 1.º (I) | 1.º (X) | 5.º (VII) | |||
| 1.º (II) | 1.º (XI) | Plantilla:Geodatos Islas Baleares C. D. Ibiza Islas Pitiusas |
3.º (X) | ||
| 1.º (III) | 1.º (XII) | 2.º (XI) | Plantilla:Geodatos Islas Baleares R. C. D. Mallorca "B" | ||
| 1.º (IV) | 1.º (XIII) | 3.º (XII) | |||
| 1.º (V) | 1.º (XIV) | 2.º (XIV) | |||
| 1.º (VI) | 1.º (XV) | 4.º (XVI) | |||
| 1.º (VII) | 2.º (XVI) | 3.º (XII) | |||
| 1.º (VIII) | 1.º (XVII) | 2.º (III) | |||
| 1.º (IX) | 1.º (XVIII) | 4.º (IX) | |||
| Descendidos de 1.ª Federación | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | Pos. | Equipo |
| 16.º (I) | 16.º (II) | ||
| 17.º (I) | 17.º (II) | ||
| 18.º (I) | 18.º (II) | ||
| 19.º (I) | 19.º (II) | Plantilla:Geodatos Islas Baleares C. D. Atlético Baleares | |
| 20.º (I) | 20.º (II) | ||
|}
Abandonan la categoría diez equipos, que ascendieron a Primera Federación; cinco de forma directa y otros cinco mediante promoción. También abandonaron la categoría veintisiete equipos que descienden a Tercera Federación, veinticinco lo hacen de forma directa y otros dos mediante promoción.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ La U. D. Logroñés "B" ganó el grupo, pero no pudo ascender su primer equipo.
Grupo V
Incluimos solamente este grupo porque es el que incluye equipos de Canarias.
Cambios de entrenadores
| Equipo | Entrenador (Jornadas) | Fecha de vacante | Tipo de salida | Posición en la tabla | Entrenador entrante | Fecha de nombramiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanma Pavón (1 - 4) | 23 de septiembre de 2024[5] | Destitución | 20.º | Lluís Planagumà | 27 de septiembre de 2024[6] | |
| Mere Hermoso (1 - 7) | 14 de octubre de 2024[7] | 16.º | David Cabello | 16 de octubre de 2024[8] | ||
| Víctor González (1 - 8) | 21 de octubre de 2024[9] | 18.º | Míchel Carrilero | 5 de noviembre de 2024[10] | ||
| Lluís Planagumà (5 - 13) | 26 de noviembre de 2024[11] | Cambio de puesto | 17.º | Padilla | 26 de noviembre de 2024[11] | |
| Gonzalo Ónega (1 - 14) | 1 de diciembre de 2024[12] | Destitución | 13.º | Manolo Sanlúcar | 2 de diciembre de 2024[13] | |
| Álvaro Gómez-Rey (1 - 20) | 28 de enero de 2025[14] | 15.º | Joselu Sánchez | 29 de enero de 2025[15] | ||
| Maxi Barrera (1 - 22) | 11 de febrero de 2025[16] | 16.º | Emilio Ferreras | 13 de febrero de 2025[17] | ||
| Padilla (13 - 24) | 24 de febrero de 2025[18] | Mutuo acuerdo | 18.º | Ubay Blanco | 26 de febrero de 2025[19] | |
| Diego Caro (1 - 25) | 4 de marzo de 2025[20] | Destitución | 17.º | Roberto Encinas | 12 de marzo de 2025[21] | |
| Gabi Fernández (1 - 27) | 16 de marzo de 2025[22] | Contratado por el Real Zaragoza | 4.º | Javier Baraja | 18 de marzo de 2025[23] | |
| David Cabello (8 - 27) | 17 de marzo de 2025[24] | Destitución | 12.º | Ángel Rodríguez Nebreda | 17 de marzo de 2025[25] |
Equipos por comunidad autónoma
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Mapa de localización».
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Mapa de localización».
| N.° | Comunidad autónoma | Equipos |
|---|---|---|
| 8 | C. D. Colonia Moscardó Getafe C. F. "B" C. D. Móstoles URJC C. D. A. Navalcarnero C. F. Rayo Majadahonda Real Madrid C. F. "C" U. D. San Sebastián de los Reyes A. D. Unión Adarve | |
| 4 | U. B. Conquense C. D. Guadalajara C. D. Illescas C. F. Talavera de la Reina | |
| 3 | C. D. Atlético Paso C. D. Tenerife "B" C. D. Unión Sur Yaiza | |
| 2 | C. P. Cacereño C. D. Coria | |
| 1 | U. D. Melilla |
Clasificación
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Football table».
Evolución de la clasificación
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cacereño | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Talavera | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rayo Majadahonda | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Getafe B | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Navalcarnero | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Coria | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| UD Sanse | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Tenerife B | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3* | 4* | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Conquense | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Melilla | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Col. Moscardó | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| R. Madrid C | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Unión Adarve | 14 | 18 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Móstoles URJC | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Illescas | 11 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| US Yaiza | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| At. Paso | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18* | 18* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Resultados
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «football results».
Máximos goleadores
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Sánchez | |||||
| Mariano Carmona | |||||
| Ariel Herrero | |||||
| Alejandro Cañizo | |||||
| [onzalo Calçada |
Playoff de ascenso a Primera Federación
Participarán los equipos clasificados del segundo al quinto lugar, de los cuales cinco equipos ascenderán. Se desarrollará mediante el sistema de eliminatorias a doble partido. En el caso de terminar el marcador global en empate, y de la misma manera la prórroga, se proclamará vencedor el equipo mejor clasificado en la liga regular. En el caso de que ambos equipos se hayan clasificado en igual posición, se lanzará una tanda de penaltis.[26][27]
No participó ningún equipo canario.
Ascendieron C.P. Cacereño, C.D. Teruel, C.F. Talavera de la Reina, C.E. Sabadell, F.C. Real Avilés I. C. F..
Referencias
- ↑ «Equipos de Football Club». Football Club. Consultado el 28 de agosto de 2023.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Así serán los formatos de la Segunda y Tercera RFEF». Marca. 8 de junio de 2021.
- ↑ «La SD Eibar y el CD Vitoria dan por finalizada su relación de filialidad». SD Eibar. 26 de julio de 2024. Consultado el 26 de julio de 2024.
- ↑ «RESOLUCIÓN SOBRE COBERTURA DE VACANTE POR CAUSAS ECONÓMICAS PROVOCADA POR LA ADSCRIPCIÓN DEL CDE URSARIA A TERCERA FEDERACIÓN». RFEF. 22 de julio de 2024. Consultado el 22 de julio de 2024.
- ↑ «Juan Manuel Pavón deja de dirigir al Atlético Paso». Canarias Ahora. elDiario.es. 22 de septiembre de 2024. Consultado el 28 de septiembre de 2024.
- ↑ «Lluis Planagumà llega banquillo del Atlético Paso: "Hay muchas cosas que corregir"». Radio Marca Tenerife. 27 de septiembre de 2024. Consultado el 28 de septiembre de 2024.
- ↑ Calderay, Antonio (14 de octubre de 2024). «La U.D. Melilla destituye al entrenador Mere Hermoso tras los malos resultados del equipo». Melilla Hoy. Consultado el 25 de octubre de 2024.
