Selección de fútbol de Canarias
De EnciclopediaGuanche
Seudónimo | |||||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Federación Canaria de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||
Confederación | [[]] | ||||||||||||||||||||||||||||
Director técnico | José Antonio Ruiz Caballero | ||||||||||||||||||||||||||||
Mayor goleador | |||||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | {{{Ranking}}}º en enero de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional Canarias 5:1 Venezuela Canarias - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canarias {{{PPI Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PPI2}}}|{{{PPI2}}}]] {{{PPI Lugar2}}} - {{{PPI Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
Último partido internacional Canarias {{{UPI Marcador}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{UPI}}}|{{{UPI}}}]] {{{UPI Lugar}}} - {{{UPI Fecha}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
Mejor victoria Canarias 5:1 Venezuela Canarias - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canarias {{{MV Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{MV2}}}|{{{MV2}}}]] {{{MV Lugar2}}} - {{{MV Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
Peor derrota Canarias 0:2 Venezuela Santa Cruz de Tenerife, España - 17 de mayo de 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canarias {{{PD Marcador2}}} [[Selección nacional de fútbol de {{{PD2}}}|{{{PD2}}}]] {{{PD Lugar2}}} - {{{PD Fecha2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | , | ||||||||||||||||||||||||||||
Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | [[ | ]] | ||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | , |
La Selección de fútbol de Canarias, es la selección de fútbol representativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Historia
Aunque en anteriores ocasiones se habían disputado encuentros en los que se anunciaba la presencia de la Selección Canaria (en 1925 frente al Valencia CF en Mestalla, y en 1950 ante San Lorenzo de Almagro en el Estadio Chamartín) no es hasta 1996 cuando de forma oficial la Selección de Canarias comienza a disputar sus partidos.
Partidos
Año | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
1996 | Canarias | Venezuela | 5-1 |
1998 | Canarias | Letonia | 4-0 |
1999 | Canarias | Yugoslavia | 2-2 |
2002 | Canarias | Venezuela | 0-2 |
2007 | Canarias | Angola | 2-0 |