Elecciones municipales de 2019 en La Palma
De EnciclopediaGuanche
El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones municipales en los 14 municipios de la isla canaria de La Palma.
Santa Cruz de La Palma
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
64x64px
17 concejales |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Plantilla:Nts | 29,89 | 6 | ||
Partido Popular (PP) | Plantilla:Nts | 25,43 | 5 | |||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | Plantilla:Nts | 22,38 | 4 | |||
Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA) | Plantilla:Nts | 8,11 | 1 | |||
Cuidadanos (Cs) | Plantilla:Nts | 5,95 | 1 | |||
Podemos (PODEMOS) | Plantilla:Nts | 3,96 | ||||
Izquierda Unida Canaria (IUC) | Plantilla:Nts | 3,14 | ||||
En blanco | Plantilla:Nts | 1,14 | ||||
Votos nulos | Plantilla:Nts | Participación:
| ||||
Votantes | Plantilla:Nts |
Los Llanos de Aridane
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
64x64px
21 concejales |
Partido Popular (PP) | Plantilla:Nts | 52,6 | 12 | ||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Plantilla:Nts | 19,26 | 4 | |||
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) | Plantilla:Nts | 16,88 | 4 | |||
Izquierda Unida Canaria (IUC) | Plantilla:Nts | 5,61 | 1 | |||
Cuidadanos (Cs) | Plantilla:Nts | 2,62 | ||||
Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA) | Plantilla:Nts | 2,15 | ||||
En blanco | Plantilla:Nts | 0,88 | ||||
Votos nulos | Plantilla:Nts | Participación:
| ||||
Votantes | Plantilla:Nts |
Resto de municipios
Municipio | Partido | Votos | % | Concejales | |
---|---|---|---|---|---|
Barlovento[3] 9 concejales |
PP | 651 | 51,58 | 5 | |
PSOE | 393 | 31,14 | 3 | ||
NC-FA | 113 | 8,95 | 1 | ||
CCa-PNC | 104 | 8,24 | 0 | ||
Breña Alta[4] 13 concejales |
CCa-PNC | 2.177 | 59,82 | 9 | |
PSOE | 919 | 25,25 | 3 | ||
PP | 276 | 7,58 | 1 | ||
PODEMOS | 111 | 3,05 | - | ||
NC-FA | 71 | 1,95 | - | ||
Cs | 58 | 1,59 | - | ||
Breña Baja[5] 13 concejales |
PP | 1.477 | 50,05 | 8 | |
CCa-PNC | 701 | 23,75 | 3 | ||
PSOE | 447 | 15,15 | 2 | ||
PODEMOS | 157 | 5,32 | 0 | ||
NC-FA | 80 | 2,71 | - | ||
Cs | 45 | 1,52 | - | ||
Fuencaliente[6] 9 concejales |
CCa-PNC | 537 | 48,38 | 5 | |
UPF | 319 | 28,74 | 3 | ||
SSP | 138 | 12,43 | 1 | ||
PSOE | 102 | 9,19 | 0 | ||
Garafía[7] 9 concejales |
PSOE | 300 | 35,63 | 4 | |
CCa-PNC | 299 | 35,51 | 3 | ||
PP | 94 | 11,16 | 1 | ||
FG | 76 | 9,03 | 1 | ||
PODEMOS | 67 | 7,96 | 0 | ||
El Paso[8] 13 concejales |
CCa-PNC | 2.660 | 64,83 | 9 | |
PSOE | 814 | 19,84 | 3 | ||
PP | 532 | 12,97 | 1 | ||
Cs | 68 | 1,66 | - | ||
Puntagorda[9] 11 concejales |
PSOE | 717 | 71,13 | 8 | |
CCa-PNC | 281 | 27,88 | 3 | ||
Puntallana[10] 11 concejales |
PSOE | 983 | 62,45 | 7 | |
CCa-PNC | 504 | 32,02 | 4 | ||
PP | 73 | 4,64 | - | ||
San Andrés y Sauces[11] 11 concejales |
PSOE | 1.584 | 61,21 | 8 | |
CCa-PNC | 585 | 22,6 | 2 | ||
PP | 325 | 12,56 | 1 | ||
PODEMOS | 73 | 2,82 | - | ||
Tazacorte[12] 11 concejales |
NCa | 745 | 29,09 | 4 | |
PSOE | 742 | 28,97 | 3 | ||
UB | 587 | 22,92 | 3 | ||
IUC | 260 | 10,15 | 1 | ||
PP | 176 | 6,87 | 0 | ||
Cs | 38 | 1,48 | - | ||
Tijarafe[13] 11 concejales |
CCa-PNC | 688 | 51,08 | 6 | |
PSOE | 363 | 26,95 | 3 | ||
PP | 279 | 20,71 | 2 | ||
Villa de Mazo[14] 11 concejales |
PSOE | 798 | 29,59 | 4 | |
CCa-PNC | 659 | 24,43 | 3 | ||
MAE | 593 | 21,99 | 2 | ||
PP | 530 | 19,65 | 2 | ||
PODEMOS | 88 | 3,26 | - |
Referencias
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Predecesor: Elecciones municipales de 2015 en La Palma |
Elecciones municipales de 2019 en La Palma (26 de mayo de 2019) |
Sucesor: Elecciones municipales de 2023 en La Palma |
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».