Elecciones municipales de 2019 en La Orotava
De EnciclopediaGuanche
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Domingo, 26 de mayo de 2019 | |||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | Santa Cruz de Tenerife | ||||||||||
Cargos a elegir | 21 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Francisco Linares[1] Coalición Canaria | |||||||||||
Votos | 12 706 6.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 1 | ||||||||||
54.74 % | |||||||||||
Manuel González Álvarez PSC[2] | |||||||||||
Votos | 5410 28.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 1 | ||||||||||
23.42 % | |||||||||||
Raúl González Suárez[3] Asamblea por La Orotava | |||||||||||
Votos | 2417 23.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 1 | ||||||||||
10.48 % | |||||||||||
Patricia Fernández PP [4] | |||||||||||
Votos | 1511 45.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 1 | ||||||||||
6.44 % |
Las elecciones municipales de 2019 se celebraron en la ciudad de La Orotava el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril. Se eligieron los 21 concejales del pleno del Ayuntamiento de La Orotava, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Resultados
A pesar de ser uno de los municipios más poblados de Canarias, tan solo se presentaron 5 candidaturas, la única candidatura sin representación fue Ciudadanos al no pasar por el umbral del 5% requerido para obtener un mínimo de un concejal:[5]
Candidatura | Votos | % | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Coalición Canaria (CC) | Plantilla:Nts | 54,74 | 13 | |||
Partido Socialista de Canarias (PSC) | Plantilla:Nts | 23,42 | 5 | |||
Asamblea por La Orotava | Plantilla:Nts | 10,48 | 2 | |||
Partido Popular (PP) | Plantilla:Nts | 6,44 | 1 | |||
Ciudadanos | Plantilla:Nts | 3,89 | 0 | |||
En blanco | Plantilla:Nts | 1,02 | ||||
Votos válidos | Plantilla:Nts | 99,3 | 21 | |||
Votos nulos | Plantilla:Nts | Participación:
| ||||
Votantes | Plantilla:Nts | |||||
Electores | Plantilla:Nts |
Francisco Linares logró superar los excelentes resultados de las elecciones pasadas, ampliando la mayoría absoluta de 12 a 13.[6] Por lo que fue investido alcalde de La Orotava el 14 de junio de 2020.
En cuanto a los partidos opositores, El PSC obtuvo sus mejores resultados electorales en el municipio orotavense, con 5 concejales, empatando con ello los 5 concejales que obtuvo en 1985. Asamblea por La Orotava, una confluencia de izquierdas entre Podemos,Izquierda Unida e Ipo obtuvo nada más 2 escaños, perdiendo un escaño respecto a los resultados en 2015 cuando se presentaron bajo las siglas de "Unid@s Sí Podemos", anteriormente en 2003 Iniciativa por La Orotava (Ipo) había logrado convertirse en la principal oposición con 5 escaños. El Partido Popular logró un escaño, demostrando el poco peso político que ha tenido históricamente la formación en este municipio. Y finalmente, Ciudadanos se quedó a 1.11 de obtener un concejal.
Concejales
Relación de concejales electos: [7]
N.º | Nombre | Lista | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Eulogio Linares García | ||
2 | María Delia Escobar Luis | ||
3 | Manuel González Álvarez | ||
4 | Felipe David Benitez Peréz | ||
5 | Yurena Luis Díaz | ||
6 | María Jesús Alonso Hernández | ||
7 | Narciso Antonio Pérez Hernández | ||
8 | María Belén Rodríguez González | ||
9 | Raúl González Suárez |
| |
10 | José Dario Afonso Martín | ||
11 | Víctor Manuel Luis González | ||
12 | Deisy Ramos Cabrera | ||
13 | Patricia Candelaria Fernández Escobar | ||
14 | Alexis Pacheco Luis | ||
15 | María Elena García González | ||
16 | Antonio Lima Pérez | ||
17 | Aida Salazar Hernández |
| |
18 | Luis Perera González | ||
19 | José Luis Hernández Díaz | ||
20 | José Manuel López González | ||
21 | María Candelaria García Pacheco |
Referencias
- ↑ https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/politica/Francisco-Linares-CC-Alcaldia-orotavense_0_662484656.html
- ↑ http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/politica/41981-el-psc-psoe-de-la-orotava-presento-su-candidatura-la-alcaldia-por-el-26-m
- ↑ https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/norte/Raul-Gonzalez-Asamblea-Orotava-Villa_0_868264143.html
- ↑ https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/05/admitida-una-querella-contra-la-candidata-orotavense-del-pp-por-apropiacion-indebida/
- ↑ https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/municipales/05/38/26.html
- ↑ https://www.eldia.es/elecciones/municipales/2019/05/27/nueve-mayorias-absolutas-seis-pactos/978893.html
- ↑ https://www.laorotava.es/es/pleno/miembros
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».