Club Voleibol Tenerife
De EnciclopediaGuanche
Spar Tenerife Marichal | |
---|---|
Localidad: | Santa Cruz de Tenerife |
Categoría: | Superliga Femenina Temporadas: 19 |
Palmarés: | 1 Champions League 10 Campeonatos Superliga 11 Copas de la Reina 5 Supercopas |
Campo: | Pabellón Insular Santiago Martín Las Mercedes 2 Los Majuelos (La Laguna) |
Web: | http://www.clubvoleiboltenerife.com/ |
El Club Voleibol Tenerife de Santa Cruz de Tenerife compite con patrocinio de Spar y Construcciones Marichal. El club mas laureado de Canarias se fundó en agosto de 1981 con el apoyo de Alpine y desde entonces ha vestido los nombres de Afelsa, Seur, Los Compadres o Airtel. Tres años tardaron en ascender a la División de Honor descendiendo en esa misma temporada 1985/1986 y volviendo en un año a la categoría de élite. Desde entonces y hasta la actualidad se mantuvo en la División de Honor. Después de diecisiete años consecutivos jugando competiciones europeas consigue en la temporada 2003/2004 el máximo título continental, la Indesit Champions League convirtiéndose en el primer y único equipo español en conseguirlo. En cuanto a la competición nacional, ha sido el gran dominador en la última década, en la que consiguió seis dobletes (liga y copa) consecutivos. La temporada 2003/2004 se convierte en el año más exitoso de la historia del club gracias a los cuatro históricos títulos que obtuvo: Superliga, Copa de la Reina, Supercopa y Liga de Campeones.
En cuatro ocasiones ha participado el CVT en la Final Four (final a cuatro) de la Indesit Champions League (copa europea de campeones). En las ediciones de 2004 y 2005 la organización de la Final Four correspondió al equipo tinerfeño y se celebró en el Pabellón Insular Santiago Martín de La Laguna, Tenerife. Así, en 2004, en su propio pabellón, pudo proclamarse campeón de la máxima competición europea de clubes; en 1999 había quedado cuarto, y en 2001 y 2005 consiguió la tercera posición.
Desde su vuelta definitiva a la División de Honor en 1987 el Club Voleibol Tenerife ha conseguido diez títulos de campeón de liga: 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006. Asimismo once veces se ha proclamado campeón de Copa: 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Las cinco Supercopas corresponden a 1992, 2002, 2003, 2004 y 2005.
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susana Rodríguez | 16 de agosto de 1976 | 1,87 m | ESP | x |
| |||
2 | Irene Cámara | 28 de junio de 1980 | 1,74 m | ESP | x; |
| |||
3 | Goya Dorta | 15 de julio de 1972 | 1,78 m | ESP | x |
| |||
4 | Romina Lamas | 29 de agosto de 1978 | 1,84 m | ARG | x |
| |||
6 | Ylenia Arocha | 24 de julio de 1987 | 1,77 m | ESP | x |
| |||
7 | Marina Dubinina | 28 de agosto de 1969 | 1,88 m | UKR | x |
| |||
9 | Silvana Olivera | 5 de agosto de 1984 | 1,81 m | ARG | x |
| |||
11 | Ingrid Visser | 4 de julio de 1977 | 1,90 m | NLD | x |
| |||
14 | Ana Ibis Fernández | 3 de agosto de 1973 | 1,86 m | CUB | x |
| |||
17 | Arkía El-Ammari | 9 de octubre de 1976 | 1,76 m | ESP | x; |
| |||
18 | Esther López | 29 de noviembre de 1974 | 1,72 m | ESP | x |
| |||
Jessica Seoane | 31 de marzo de 1981 | 1,70 m | ESP | x |
| ||||
Logan Tom | 25 de mayo de 1981 | 1,85 m | USA | x |
| ||||
Milena Rosner | 4 de enero de 1980 | 1,80 m | POL | x |
| ||||
Neslihan Demir | 9 de diciembre de 1983 | 1,87 m | TUR | x
| |||||
Entrenador: Claudio Lopez Pinheiro Asistente: Rafael Prado de Castro |
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susana Rodríguez | 16 de agosto de 1976 | 1,87 m | ESP | x |
| |||
2 | Bojana Doganjic | 15 de abril de 1979 | 1,86 m | SCG | x |
| |||
3 | Goya Dorta | 15 de julio de 1972 | 1,78 m | ESP | x |
| |||
4 | Romina Lamas | 29 de agosto de 1978 | 1,84 m | ARG | x |
| |||
9 | Virginie De Carne | 25 de mayo de 1977 | 1,90 m | BEL | x |
| |||
10 | Yoraxy Meleán | 1 de mayo de 1975 | 1,78 m | ESP | x |
| |||
11 | Ingrid Visser | 4 de julio de 1977 | 1,90 m | NLD | x |
| |||
12 | Mira Goluvobic | 13 de octubre de 1976 | 1,90 m | SCG | x |
| |||
13 | Yelena Pavlova | 12 de diciembre de 1978 | 1,85 m | KAZ | x |
| |||
17 | Arkía El-Ammari | 9 de octubre de 1976 | 1,76 m | ESP | x |
| |||
18 | Esther López | 29 de noviembre de 1974 | 1,72 m | ESP | x
| ||||
Entrenador: Mauro Masacci Asistentes: José Manuel González "Magú", Tania Takeva | |||||||||
1º Superliga 2006 1º Copa de la Reina 2006 1º Supercopa 2005 |