Plusmarcas de Canarias de Atletismo
De EnciclopediaGuanche
Plusmarcas masculinas
Prueba | Marca | Atleta | Club | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10"46+0.9 | YerayRoque Santana | CAI | 16.06.95 | Soria |
100 m | 10"46+1.9 | Julián Martínez Alonso | CEAT | 14.09.02 | La Laguna |
200 m | 21"00+1.0 | Julián Martínez Alonso | CEAT | 21.07.02 | Salamanca |
400 m | 46"19 | Iván Rodríguez Ramallo | CAPCR | 07.06.03 | Sevilla |
800 m | 1'49"07 | Alberto Alemán Pérez | CEAT | 10.07.91 | Madrid |
1.500 m | 3'41"01 | Miguel A. García Pérez | CAI | 20.06.03 | Barquis(Ven) |
3.000 m | 8'00"92 | Miguel A. García Pérez | CAI | 20.08.02 | San Sebastián |
5.000 m | 14'00"49 | Jose C. Hdez Cabrera | ADAL | 11.05.03 | Gavá |
10.000 m | 28'54"12 | José C. Hernández Cabrera | EAMJ | 17.07.04 | Avilés |
Media Maratón | 1h05'22 | José C. Hernández Cabrera | EAMJ | 11.09.04 | Zaragoza |
Maratón | 2h17'26 | Juan J. Casanova Barr. | CCT | 27.02.00 | Sevilla |
110 m vallas | 14"28 | Iván Hernández Hernández | CCT | 28.07.01 | Puertollano |
400 m vallas | 49"27 | Iván Rodríguez Ramallo | PCR | 21.07.02 | Salamanca |
3.000 m obstáculos |
8'51"65 | Miguel Montes Molina | PCR | 13.06.92 | Málaga |
Longitud | 7.67 | Fernando Senso Castilla | EAMJ | 21.06.03 | Móstoles |
Triple salto | 15.46+1.7 | Adán Cruz Fraga | CAI | 19.01.00 | Las Palmas |
Altura | 2.18 m | Jorge Hernández Martín | EAMJ | 28.12.02 | Arona |
Pértiga | 4.90 m | Pablo Calvo Ruiz | CAI | 04.05.02 | La Laguna |
Peso | 21.47 m | Manuel Martínez Gutiérrez | 10/07/2002 | Salamanca | |
Disco | 68.00 m | Mario Pestano García | 08/06/2004 | Zaragoza | |
Martillo | 75.42 m | Moisés Campeny Brugue | 23/02/2003 | Jaén | |
Jabalina | 78.78 m | Julián Sotelo Madrazo | 23/09/1992 | Pamplona | |
Relevos 4 × 100 m |
38,60 | Selección Española (Feo, José, Mayoral y Berlanga) |
09/08/1997 | Atenas, Grecia | |
Relevos 4 × 400 m |
3:01,42 | Selección Española (Rodríguez, Canal, Andrés y Reina) |
11/08/2001 | Edmonton, Canadá | |
20 km marcha | 1h 17:22 | Francisco Javier Fernández | 28/04/2002 | Turku, Finlandia | |
50 km marcha | 3h 38:43 | Valentí Massana Gracia | 20/03/1994 | Orense | |
Decatlón | 8.526 p | Francisco Javier Benet | 17/05/1998 | Alhama de Murcia |
Plusmarcas femeninas
Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
100 m | 11,06 | Sandra Myers Brown | 23/07/1991 | Vigo |
200 m | 22,38 | Sandra Myers Brown | 30/08/1990 | Split, Croacia |
400 m | 49,67 | Sandra Myers Brown | 06/07/1991 | Oslo, Noruega |
800 m | 1:57,45 | Maite Zúñiga Domínguez | 01/06/1988 | Sevilla |
1.500 m | 3:59,51 | Natalia Rodríguez Martínez | 28/08/2005 | Rieti, Italia |
5.000 m | 14:44,95 | Julia Vaquero Sousa | 05/07/1996 | Oslo, Noruega |
10.000 m | 30:51,69 | Marta Domínguez Azpeleta | 07/08/2006 | Göteborg, Suecia |
Maratón | 2h 26:51 | Ana Isabel Alonso | 15/10/1995 | San Sebastián |
100 m vallas | 12,57 | Glory Alozie Oluchi | 27/06/2004 | Gateshead, GB |
400 m vallas | 55,23 | Cristina Pérez Díaz | 26/09/1988 | Seúl, Corea del Sur |
3.000 m obstáculos | 9:40,36 | Zulema Fuentes-Pila | 12/08/2006 | Göteborg, Suecia |
Altura | 2.00 m | Ruth Beitia Vila | 26/07/2003 | Avilés |
Pértiga | 4.50 m | Naroa Agirre Kamio | 10/03/2006 | Moscú, Rusia |
Longitud | 7.06 m | Niurka Montalvo Amaro | 23/08/1999 | Sevilla |
Triple salto | 14.60 m | Carlota Castrejana Fernández | 01/07/2005 | Almería |
Peso | 18.17 m | Martina de la Puente Piñera | 12/06/1999 | Jerez de la Frontera |
Disco | 60.56 m | Angeles Barreiro Rico | 10/06/1994 | Ferrol |
Martillo | 68.87 m | Berta Castells Franco | 05/06/2004 | Sevilla |
Jabalina | 63.20 m | Mercedes Chilla López | 20/08/2006 | Mónaco |
20 km marcha | 1h 27:36 | María Vasco Gallardo | 02/05/2004 | Naumburg, Alemania |
Relevos 4 × 100 m |
43,78 | Selección Española (Blay, Reinares, Montaner y Alozie)) |
22/06/2002 | Sevilla |
Relevos 4 × 400 m |
3:27,57 | Selección Española (Merino, Lacambra, Myers y Ferrer) |
01/09/1991 | Tokio, Japón |
Heptatlón | 5.860 p | María Peinado Bravo | 14/07/2002 | Castellón |
Plusmarcas en pruebas no olímpicas
Prueba | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|
1.000 m | 2:34,66 | Maite Zúñiga Domínguez | 13/09/1989 | Jerez de la Frontera |
Una milla | 4:25,17 | Montserrat Pujol Clusellas | 14/07/1990 | Oslo, Noruega |
2.000 m | 5:47,81 | Julia Vaquero Sousa | 10/07/1996 | Niza, Francia |
3.000 m | 8:28,80 | Marta Domínguez Azpeleta | 11/08/2000 | Zurich, Suiza |
Media Maratón | 1h 09:59 | Rocío Ríos Pérez | 20/04/1997 | Azkoitia |
Decatlón | 6.614 p | María Peinado Bravo | 23/10/2005 | Castellón |
Relevos 4 × 200 m |
1:35,18 | Selección Española (Cano, Hortelano, Pérez y Lacambra) |
28/06/1986 | Madrid |
Relevos 4 × 800 m |
8:50,00 | Federación Catalana (Romero, Bes, Bosch y Rovira) |
20/06/1990 | Manresa |