Elecciones municipales de 2011 en San Cristóbal de La Laguna
De EnciclopediaGuanche
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Domingo, 22 de mayo de 2011 | |||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | San Cristóbal de La Laguna | ||||||||||
Cargos a elegir | 27 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Fernando Clavijo Batlle Coalición Canaria | |||||||||||
Votos | 27,029 13.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 2 | ||||||||||
39.67 % | |||||||||||
Pedro Suárez PP | |||||||||||
Votos | 13,992 92.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 3 | ||||||||||
20.53 % | |||||||||||
Javier Abreu PSOE | |||||||||||
Votos | 10,291 43.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 5 | ||||||||||
15.10 % | |||||||||||
Santiago Pérez POR TENERIFE | |||||||||||
Votos | 6,198 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
9.10 % | |||||||||||
Juan Miguel Mena Sí Se Puede (ASSPT) | |||||||||||
Votos | 3,919 52.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
5.75 % |
Las elecciones municipales de 2011 se celebraron en San Cristóbal de La Laguna el domingo 22 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 2 de abril de 2011 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de abril. Se eligieron los 27 concejales del pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Concurrieron un total de 15 candidaturas, de las cuales sólo 5 obtuvieron representación.
Los resultados completos correspondientes al escrutinio definitivo se detallan a continuación.
Candidatura | Votos | % | Escaños | Candidatos | |
---|---|---|---|---|---|
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Centro Canario | 26.976 | 39,77 | 13 | Fernando Clavijo Battle, Blanca Delia Pérez Delgado, Juan Manuel Bethencourt Padrón, Juan Antonio Alonso Barreto, Aymara Calero Tavío, Francisco Javier Álvarez Iglesias, Francisco Gutiérrez García, José Alberto Díaz Domínguez, Julia María Dorta Rodríguez, María Candelaria Díaz Cazorla, Antonio Miguel Pérez Godiño Pérez | |
Partido Popular | 13.960 | 20,58 | 6 | Pedro Suárez López de Vergara, Agustín Miguel Guerra Luis, Ramón Lorenzo González de Mesa de Ponte, Pilar Sagrario Simo González, María Susana Fernández Gorrín, Gregorio de la Paz Barreto, Marta del Carmen López Cabrera, Andrés Martín Monje Batista | |
Partido Socialista Obrero Español | 10.233 | 15,09 | 4 | ||
Socialistas por Tenerife - Izquierda Unida Canaria - Los Verdes | 6.144 | 9,06 | 3 | Santiago Pérez García | |
Alternativa Sí Se Puede por Tenerife | 3.900 | 5,75 | 1 | Juan Miguel Celso Mena Torres, Francisco Antonio Déniz Ramírez, Esther Medina Rodríguez, Ignacio Moreno Alberto, María del Rosario Guimerá Ravina, Jorge Luis García del Castillo, Antonia Déniz Perdomo, Dácil Yurena González González | |
Los Verdes | 1.436 | 2,12 | 0 | Sergio Agrella Galván, Beatriz Díaz Delgado | |
ANC | 978 | 1,74 | 0 | Luis González Domínguez, Gregorio Pérez Padilla, María Jesús Hernández González (Lidia), Carmen Limiñana Lezcano | |
Agrupación x La Laguna | 921 | 1,36 | 0 | Domingo Sergio Medina Martín, Salvador Moreno García | |
Unión, Progreso y Democracia | 703 | 1,64 | 0 | ||
Alternativa Ciudadana Democrática Independiente | 334 | 0,49 | 0 | Mario Sebastián Díaz Herrera, Juan Miguel Mesa Díaz | |
Partido Humanista | 197 | 0,29 | 0 | Ramón Ezequiel Rojas Hernández, María Nieves Pérez Estrello | |
MUPC | 173 | 0,26 | 0 | Gregorio Hernández Hernández, Deyanira Tabares Márquez, Juan Hernández Lutzardo | |
Centro Independiente de Canarias | 137 | 0,2 | 0 | Inés del Camino Llamazares Trigo, Carlos José Reguera Blanco | |
Centro Democrático Liberal | 127 | 0,19 | 0 | Santiago Marcelino León Luis, Ana Rosa Calzado Ramallo | |
Centro Socialdemócrata Canario | 60 | 0,09 | 0 | Andrés Sergio Abreu Peña, María Luisa Delgado Almenara | |
En blanco | 1 545 | 2,28 | |||
Votos nulos | 1 898 | 2,72 | |||
Votos válidos | 67 824 | 97,28 | 27 | ||
Votantes | 69,722 | Participación: 58,99 | |||
Electores | 118 186 |
Coalición Canaria revalidó su mayoría, pero si bien en la anterior convocatoria había logrado 31.278 votos con el Centro Canario presentando además una candidatura por separado (con 2.797 votos), ahora en conjunto CC-PNC-CCN obtuvieron 27.029 votos. Con todo, Fernando Clavijo Battle pudo renovarse al frente de la alcaldía.
El Partido Popular experimentó una importante subida en los apoyos electorales Pedro José Suárez López de Vergara encabezando la candidatura, y convirtiéndose en la segunda fuerza más votada.
Como tercera fuerza política queda el Partido Socialista Obrero Español, con Javier Abreu al frente, quien también sufre un importante descenso del apoyo, perdiendo cerca de la mitad de los votos, entre otras cuestiones por la aparición de una escisión del ala izquierda de dicho partido, Socialistas por Tenerife, formada por un sector descontento con el acercamiento del PSOE a Coalición Canaria.
Liderados por Santiago Pérez, Socialistas por Tenerife se presentaron en coalición con Izquierda Unida Canaria y Los Verdes de Canarias, estando estos últimos en proceso de integración en Equo. Alrededor del 2011 se denuncia un caso de transfuguismo de la concejala de dicha coalición Candelaria Marrero Cruz, que había pertenecido a Los Verdes de Canarias y que, tras pasar al grupo mixto, terminó apoyando las políticas del alcalde de CC Fernando Clavijo [1].
Sí Se Puede logra por primera vez representación en el consistorio con Juan Miguel Mena repitiendo como cabeza de lista, siendo sustituido a final de legislatura por Francisco Déniz Ramírez.
Enlaces externos
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».