Elecciones generales de España de 2004
De EnciclopediaGuanche
← 2000 • • 2008 → | |||||||||||
Elecciones generales de 2004 Cortes Generales para la viii legislatura | |||||||||||
Domingo 14 de marzo de 2004 | |||||||||||
Tipo | Elecciones generales Ver lista
| ||||||||||
Cargos a elegir | 350 diputados[lower-alpha 2] 208 senadores[lower-alpha 3] | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 42,717,064 | ||||||||||
Hab. inscritos | 34,571,831 | ||||||||||
Votantes | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.66 % 7 % | |||||||||||
Votos válidos | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Votos en blanco | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Votos nulos | Congreso: Plantilla:Nts Senado: Plantilla:Nts | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PSOE | |||||||||||
Votos | 11,026,163 39.3 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 164 39 | ||||||||||
42.59 % | |||||||||||
PP | |||||||||||
Votos | 9,763,144 5.4 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 148 35 | ||||||||||
37.71 % | |||||||||||
IU+ICV | |||||||||||
Votos | 1,284,081 1.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 3 | ||||||||||
4.96 % | |||||||||||
CiU | |||||||||||
Votos | 835,471 13.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 5 | ||||||||||
3.23 % | |||||||||||
Otros partidos | |||||||||||
Votos | 1,753,287 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 23 | ||||||||||
6.78 % | |||||||||||
Partido más votado por provincia | |||||||||||
Elecciones generales de España de 2004 | |||||||||||
Partido más votado por Comunidad Autónoma | |||||||||||
Elecciones generales de España de 2004 | |||||||||||
Distribución de escaños en el Congreso de los Diputados | |||||||||||
Elecciones generales de España de 2004 | |||||||||||
Distribución de escaños electos en el Senado | |||||||||||
Elecciones generales de España de 2004 | |||||||||||
Presidente del Gobierno | |||||||||||
Notas | |||||||||||
|
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «nota», pero no se encontró la etiqueta <references group="nota"/>
correspondiente.