Anexo:Tercera División de España 1993-94 (Grupo XII)
De EnciclopediaGuanche
Tercera División de España Grupo XII / Temp. 1993-94 | |
---|---|
Deporte | Fútbol |
Categoría | Tercera División |
Temporada | 1993-94 |
Grupo | Grupo XII |
País | España |
Zona | Canarias |
Fecha |
Del 5 de septiembre de 1993 al 1 de mayo de 1994 |
Promoción de ascenso | |
Primero | U.D. Orotava |
Segundo | C.D. Corralejo |
Tercero | U.D. Las Palmas "B" |
Cuarto | S.D. Tenisca |
Estadísticas | |
N.º equipos | 20 |
Relevo de plazas | |
Ascensos | C.D. Corralejo |
Descensos |
U.D. Lanzarote Ferreras C.F. C.D. Gara |
Cronología | |
Temp. anterior | 1992-93 |
Temp. actual | 1993-94 |
Temp. posterior | 1994-95 |
La temporada 1993-94[1] del Grupo XII de la Tercera División de España de fútbol comenzó el 5 de septiembre de 1993 y finalizó el 1 de mayo de 1994. Durante esta campaña fue el cuarto nivel de competición de los clubes canarios, por debajo de la Segunda División B y por encima de la Interinsular Preferente de Las Palmas y de la Interinsular Preferente de Tenerife, según correspondiense.
Los equipos procedentes del ascenso de las categorías inferiores fueron el Ferreras C.F.,[2] el C.D. Gara[3] y la U.D. Gomera.[4] A priori, provino del descenso de la división superior el C.D. Marino Tenerife Sur.[5]
Terminada la temporada anterior, los jugadores del descendido C.D. Marino Tenerife Sur denunciaron al club por una serie de impagos, motivo por el cual, al no poder hacer frente a esta deuda, sufrió un descenso administrativo a Interinsular Preferente de Tenerife. Para cubrir su plaza, se le concedió un ascenso a la U.D. Icodense.[6][7]
El C.D. Marino Tenerife Sur recuperó la denominación Club Deportivo Marino (C.D. Marino) antes del inicio de la campaña.[8]
Se proclamó campeona de la competición por primera vez la U.D. Orotava.
El equipo del grupo que ascendió a Segunda División B tras la disputa la promoción de ascenso fue el C.D. Corralejo.
Sistema de competición
Participaron 20 clubes de Canarias encuadrados en un grupo único, el Grupo XII, enfrentándose todos contra todos en dos ocasiones (una en campo propio y otra en campo contrario) durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. La Federación Canaria de Fútbol era la responsable de designar a los árbitros de cada encuentro.
El ganador de un partido obtenía dos puntos, el perdedor no suma puntos y en caso de un empate se repartía un punto para cada equipo. Los 4 primeros se clasificaban para una promoción de ascenso a Segunda División B, y los 3 últimos descendían de categoría.
Equipos participantes
Resultados
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
ARGN | ARTE | AARO | CORR | ESTR | FERR | GÁLD | GARA | GOME | GÜÍM | IBRR | ICOD | LAGU | LANZ | LPM·B | OROT | SATF | TELD | TSCA | VECN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGN | 6-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 8-0 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 3-4 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | |
ARTE | 2-0 | 1-2 | 1-8 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
AARO | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
CORR | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
ESTR | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | |
FERR | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | |
GÁLD | 3-2 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 7-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |
GARA | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 2-5 | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | |
GOME | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
GÜÍM | 1-3 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
IBRR | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 6-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | |
ICOD | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-6 | |
LAGU | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | |
LANZ | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 6-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | |
LPM·B | 5-1 | 4-0 | 8-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 7-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | |
OROT | 5-2 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 8-2 | 6-1 | 4-0 | 4-0 | 2-3 | 5-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 6-0 | |
SATF | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-5 | 5-2 | |
TELD | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 9-0 | 2-3 | 5-0 | 7-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | |
TSCA | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
VECN | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.D. Orotava | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 28 | +40 |
2. | C.D. Corralejo | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 63 | 31 | +32 |
3. | U. D. Las Palmas "B" | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 30 | +31 |
4. | S.D. Tenisca | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 | 29 | +31 |
5. | U.D. Gáldar | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 21 | +30 |
6. | U.D. Ibarra | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 | 38 | +24 |
7. | C.D. Arguineguín | 44 | 38 | 18 | 9 | 12 | 63 | 46 | +17 |
8. | Estrella C.F. | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 41 | 31 | +10 |
9. | A.D. Laguna | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 40 | +10 |
10. | U.D. Telde | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 42 | 32 | +10 |
11. | U.D. Salud Tenerife | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 54 | 48 | +6 |
12. | U.D. Gomera | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 37 | 35 | +2 |
13. | U.D. Vecindario | 35 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 |
14. | Atlético Arona | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 46 | -12 |
15. | U.D. Icodense | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 43 | 53 | -10 |
16. | R. Artesano F.C. | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 54 | -24 |
17. | U.D. Güímar | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 32 | 60 | -28 |
18. | U.D. Lanzarote | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 24 | 82 | -58 |
19. | Ferreras C.F. | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 25 | 95 | -70 |
20. | C.D. Gara | 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 89 | -55 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra; DG = Diferencia de Goles
Promoción de ascenso a Segunda División B ( si consiguió subir de categoría) | |
Descenso a Interinsular Preferente de Las Palmas o a Interinsular Preferente de Tenerife | |
Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) | |
/ | Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada |
Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
- La U.D. Orotava y el C.D. Corralejo obtuvieron plaza para disputar la edición 1994-95 de la Copa del Rey de fútbol.
Campeona U.D. Orotava 1.er campeonato |
Promoción de ascenso
Los representantes del grupo en la promoción de ascenso a Segunda División B fueron los 4 primeros clasificados del grupo: la U.D. Orotava, el C.D. Corralejo, la U. D. Las Palmas "B" y la S.D. Tenisca. Todos quedaron encuadrados dentro de la Serie E de la competición.
Resultados
1ª Jornada
2ª Jornada
3ª Jornada
|
4ª Jornada
5ª Jornada
6ª Jornada
|
Clasificación
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.D. Corralejo | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2. | S.D. Tenisca | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
3. | U. D. Las Palmas "B" | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4. | U.D. Orotava | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Ascenso a Segunda División B: C.D. Corralejo |
Notas y referencias
- ↑ Temporada 1993-94 del Grupo XII de Tercera División: Temporada 1993-94 | web.archive.org
- ↑ Ferreras C.F.: Provino de Interinsular Preferente de Las Palmas. Finalizó 3º y obtuvo el ascenso por terminar 1º en el grupo de promoción.
- ↑ C.D. Gara: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Obtuvo un ascenso directo por finalizar en 1ª posición.
- ↑ U.D. Gomera: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Finalizó 2ª y obtuvo el ascenso por vencer en una eliminatoria a la subcampeona del grupo de promoción de la Interinsular Preferente de Las Palmas (la U.D. La Pared).
- ↑ C.D. Marino Tenerife Sur (posterior C.D. Marino): Provino de Segunda División B. Descendió por finalizar 19º del Grupo IV, siendo este un puesto de descenso directo.
- ↑ C.D. Marino Tenerife Sur (descenso adtivo.) - U.D. Icodense (ascenso adtivo.): El C.D. Marino Tenerife Sur (posterior C.D. Marino) sufrió un descenso administrativo a Interinsular Preferente para esta temporada por motivos económicos, por lo que se concedió a la U.D. Icodense un ascenso para ocupar su plaza. / C.D. Marino | lafutbolteca.com
- ↑ U.D. Icodense: Provino de Interinsular Preferente de Tenerife. Finalizó en 3ª posición.
- ↑ C.D. Marino Tenerife Sur = C.D. Marino: El C.D. Marino se denominó C.D. Marino Tenerife Sur entre 1991 y 1993, y entre 2012 y 2013. / C.D. Marino | lafutbolteca.com
- ↑ U.D. Las Palmas "B" = Las Palmas Atlético: El Las Palmas Atlético se denominó U.D. Las Palmas "B" entre 1991 y 2008. / Las Palmas At. | lafutbolteca.com
- ↑ C.D. Gara = R.C.D. Gara: El R.C.D. Gara se denominó C.D. Gara entre 1912 y 2012. / El Gara ya tiene la categoría de Real | diariodeavisos.com (27/06/12) • C.D. Gara | AREFEpedia
- ↑ A.D. Laguna = C.D. Laguna: El C.D. Laguna se denominó A.D. Laguna entre 1984 (fundación) y 2011. / A.D. Laguna | AREFEpedia • C.D. Laguna | AREFE Regional
- ↑ U.D. Salud = C.D. Tenerife "B": El C.D. Tenerife "B" se denominó U.D. Salud Tenerife entre 1992 y 1995. / Tenerife B | lafutbolteca.com
Véase también