Elecciones municipales de 2011 en San Cristóbal de La Laguna
De EnciclopediaGuanche
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Domingo, 22 de mayo de 2011 | |||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | San Cristóbal de La Laguna | ||||||||||
Cargos a elegir | 27 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Fernando Clavijo Batlle Coalición Canaria | |||||||||||
Votos | 27,029 13.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 2 | ||||||||||
39.67 % | |||||||||||
Pedro Suárez PP | |||||||||||
Votos | 13,992 92.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 3 | ||||||||||
20.53 % | |||||||||||
Javier Abreu PSOE | |||||||||||
Votos | 10,291 43.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 5 | ||||||||||
15.10 % | |||||||||||
Santiago Pérez POR TENERIFE | |||||||||||
Votos | 6,198 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 | ||||||||||
9.10 % | |||||||||||
Juan Miguel Mena Sí Se Puede (ASSPT) | |||||||||||
Votos | 3,919 52.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
5.75 % |
Las elecciones municipales de 2011 se celebraron en San Cristóbal de La Laguna el domingo 22 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 2 de abril de 2011 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de abril. Se eligieron los 27 concejales del pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Concurrieron un total de 15 candidaturas, de las cuales sólo 5 obtuvieron representación.
Los resultados completos correspondientes al escrutinio definitivo se detallan a continuación. <r
Candidatura | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Centro Canario | 26.976 | 39,77 | 13 | |
[[Partido Popular] | 13.960 | 20,58 | 6 | |
Partido Socialista Obrero Español | 10.233 | 15,09 | 4 | |
Socialistas por Tenerife - Izquierda Unida Canaria - Los Verdes | 6.144 | 9,06 | 3 | |
Alternativa Sí Se Puede por Tenerife | 3.900 | 5,75 | 1 | |
Los Verdes | 1.436 | 2,12 | 0 | |
ANC | 978 | 1,74 | 0 | |
Agrupación x La Laguna | 921 | 1,36 | 0 | |
Unión, Progreso y Democracia | 703 | 1,64 | 0 | |
Alternativa Ciudadana Democrática Independiente | 334 | 0,49 | 0 | |
Partido Humanista | 197 | 0,29 | 0 | |
MUPC | 173 | 0,26 | 0 | |
Centro Independiente de Canarias | 137 | 0,2 | 0 | |
Centro Democrático Liberal | 127 | 0,19 | 0 | |
Centro Socialdemócrata Canario | 60 | 0,09 | 0 | |
En blanco | 1 545 | 2,28 | ||
Votos nulos | 1 898 | 2,72 | ||
Votos válidos | 67 824 | 97,28 | 27 | |
Votantes | 69,722 | Participación: 58,99 | ||
Electores | 118 186 |
Enlaces externos
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».