Elecciones municipales de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria
De EnciclopediaGuanche
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Domingo, 26 de mayo de 2019 | |||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | Las Palmas de Gran Canaria | ||||||||||
Cargos a elegir | 29 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Augusto Hidalgo PSOE | |||||||||||
Votos | 48 588 46.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 3 | ||||||||||
31.70 % | |||||||||||
Pepa Luzardo PP | |||||||||||
Votos | 34 004 29.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 7 3 | ||||||||||
22.20 % | |||||||||||
Javier Doreste Podemos-IU-Equo | |||||||||||
Votos | 15 915 51.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 3 | ||||||||||
10.39 % | |||||||||||
Beatriz Correas Cs | |||||||||||
Votos | 14 558 12.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 1 | ||||||||||
9.50 % | |||||||||||
Pedro Quevedo Nueva Canarias | |||||||||||
Votos | 14 544 15.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 1 | ||||||||||
9.5 % | |||||||||||
Nardy Barrios Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria | |||||||||||
Votos | 12 833 12.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 0 | ||||||||||
8.38 % | |||||||||||
Vox | |||||||||||
Votos | 4831 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 0 | ||||||||||
3.16 % | |||||||||||
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | |||||||||||
Votos | 2014 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
1.32 % | |||||||||||
Los Verdes-Grupo Verde | |||||||||||
Votos | 1456 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
0.95 % | |||||||||||
Ciudadanos para el Cambio Canario | |||||||||||
Votos | 655 | ||||||||||
0.43 % | |||||||||||
Partido Comunista del Pueblo Canario | |||||||||||
Votos | 554 | ||||||||||
0.36 % | |||||||||||
Ahora Canarias Alternativa Nacionalista Canaria Unidad del Pueblo | |||||||||||
Votos | 531 2 % | ||||||||||
0.35 % | |||||||||||
Por un Mundo más Justo | |||||||||||
Votos | 442 55.7 % | ||||||||||
0.29 % | |||||||||||
Tercera Edad en Acción | |||||||||||
Votos | 330 | ||||||||||
0.15 % | |||||||||||
Vótate | |||||||||||
Votos | 189 | ||||||||||
0.12 % | |||||||||||
Partido Humanista | |||||||||||
Votos | 165 | ||||||||||
0.11 % | |||||||||||
Resultados electorales |
Las elecciones municipales de 2019 se celebraron en la ciudad capitalina de Las Palmas de Gran Canaria el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril.1 Se eligieron los 29 concejales del pleno del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Podemos se presentó en coalición con Izquierda Unida y con Equo. En las anteriores elecciones de 2015, Podemos había impulsado una candidatura instrumental bajo el nombre de Las Palmas de Gran Canaria Puede, mientras que Izquierda Unida había acudido en coalición con el partido independentista Unidad del Pueblo, que en esta ocasión acudía junto a Alternativa Nacionalista Canaria bajo las siglas de Ahora Canarias. En ambos casos se produjo un descenso en los apoyos electorales.
Coalición Canaria se presentó en coalición con Unidos por Gran Canaria, partido insularista escindido del Partido Popular. La debilidad electoral de Coalición Canaria en la isla hizo que buena parte de los candidatos procedieran de la nueva formación insularista. La candidatura la encabezó Nardy Barrios, que aunque había militado también en el Partido Popular, había militado más recientemente en una formación local llamada Compromiso por Gran Canaria.
Investidura del alcalde
Augusto Hidalgo fue investido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria al obtener 16 de los 29 votos de la corporación municipal. El PSC, Podemos y Nueva Canarias votaron a favor de Augusto Hidalgo, Josefa Luzardo obtuvo los 7 votos del PP, Ciudadanos votó a Beatriz Correas y Coalición Canaria votó a Nardy Barrios.[1]
Referencias
- ↑ Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Citas».
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Control de autoridades».