Diferencia entre revisiones de «Ifonche»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
! Año !! Población | ! Año !! Población | ||
|- | |- | ||
| | | 1887 || 55 | ||
|- | |- | ||
| | | 1900 || 50 | ||
|- | |- | ||
| | | 1930 || 73 | ||
|- | |- | ||
| | | 1950 || 125 | ||
|- | |- | ||
| | | 1960 || 603 | ||
|- | |- | ||
| | | 1970 || 66 | ||
|- | |- | ||
| | | 1981 || 51 | ||
|- | |- | ||
| | | 1991 || 31 | ||
|- | |- | ||
| | | 2000 || 29 | ||
|- | |- | ||
| | | 2007 || 32 | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Barrios de Adeje]] | [[Categoría:Barrios de Adeje]] | ||
Revisión del 18:26 28 nov 2010
Ifonche es una localidad del municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, situada 1.060 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 4 kilómetros del casco municipal. En la actualidad aparece en el ISTAC con la denominación de Ifonche y Benítez.
Se trata de una zona agrícola.
| Año | Población |
|---|---|
| 1887 | 55 |
| 1900 | 50 |
| 1930 | 73 |
| 1950 | 125 |
| 1960 | 603 |
| 1970 | 66 |
| 1981 | 51 |
| 1991 | 31 |
| 2000 | 29 |
| 2007 | 32 |