Diferencia entre revisiones de «Las Huesas (Telde)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Barrio | ||
+ | |nombre = Las Huesas | ||
+ | |municipio = Telde | ||
+ | |municipiobandera = [[Imagen:Bandera telde.jpg|25px]] | ||
+ | |isla = {{GC}} | ||
+ | |provincia = Provincia de Las Palmas | ||
+ | |cp = | ||
+ | |población = 4.033 hab. (2009) | ||
+ | |altitud = | ||
+ | |superficie = | ||
+ | |densidad = | ||
+ | |web = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Las Huesas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en el este de la isla de [[Gran Canaria]] ([[islas Canarias]]). En el año 2009 contaba con una población de 4.033 habitantes (ISTAC). | '''Las Huesas''' es un barrio del municipio de [[Telde]], en el este de la isla de [[Gran Canaria]] ([[islas Canarias]]). En el año 2009 contaba con una población de 4.033 habitantes (ISTAC). | ||
[[Categoría:Barrios de Telde|Huesas]] | [[Categoría:Barrios de Telde|Huesas]] |
Revisión actual del 15:34 25 nov 2010
Las Huesas
Municipio: Telde
Archipiélago: Islas Canarias
Provincia: Provincia de Las Palmas
Isla: [[ Gran Canaria]]
Código postal:
Ubicación:
Altitud:
Altitud mínima:
Altitud máxima:
Superficie:
Población: 4.033 hab. (2009)
Año:
Densidad:
Gentilicio:
Patrón: [[]]
Patrona: [[]]
Límites:
Las Huesas es un barrio del municipio de Telde, en el este de la isla de Gran Canaria (islas Canarias). En el año 2009 contaba con una población de 4.033 habitantes (ISTAC).