Diferencia entre revisiones de «Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987»
De EnciclopediaGuanche
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Las '''Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987''' se celebraron el [[10 de junio]]. El [[PSOE]] fue el partido más votado, pero debido a un pacto entre el [[AP]], el [[CDS]] y [[Agrupaciones Independientes de Canarias|AIC]] fue nombrado presidente [[Fernando Fernández Martín]] (CDS), que fue sustituido en 1989 por [[Lorenzo Olarte]]. | Las '''Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987''' se celebraron el [[10 de junio]]. El [[PSOE]] fue el partido más votado, pero debido a un pacto entre el [[AP]], el [[CDS]] y [[Agrupaciones Independientes de Canarias|AIC]] fue nombrado presidente [[Fernando Fernández Martín]] (CDS), que fue sustituido en 1989 por [[Lorenzo Olarte]]. | ||
| + | |||
| + | Las circunscripciones electorales corresponden a cada una de las islas del siguiente modo: | ||
| + | |||
| + | * [[El Hierro]]: 3 parlamentarios | ||
| + | * [[La Gomera]]: 4 parlamentarios | ||
| + | * [[Lanzarote]]: 8 parlamentarios | ||
| + | * [[La Palma]]: 8 parlamentarios | ||
| + | * [[Fuerteventura]]: 7 parlamentarios | ||
| + | * [[Tenerife]]: 15 parlamentarios | ||
| + | * [[Gran Canaria]]: 15 parlamentarios | ||
| + | |||
==Resultados== | ==Resultados== | ||
Revisión del 14:34 30 may 2010
Las Elecciones al Parlamento de Canarias de 1987 se celebraron el 10 de junio. El PSOE fue el partido más votado, pero debido a un pacto entre el AP, el CDS y AIC fue nombrado presidente Fernando Fernández Martín (CDS), que fue sustituido en 1989 por Lorenzo Olarte.
Las circunscripciones electorales corresponden a cada una de las islas del siguiente modo:
- El Hierro: 3 parlamentarios
- La Gomera: 4 parlamentarios
- Lanzarote: 8 parlamentarios
- La Palma: 8 parlamentarios
- Fuerteventura: 7 parlamentarios
- Tenerife: 15 parlamentarios
- Gran Canaria: 15 parlamentarios
Resultados
| Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 185.749 | 27,85 | 21 | -6 | ||
| Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) | 134.667 | 20,26 | 11 | +9 a | |||
| Centro Democrático y Social (CDS) | 130.297 | 19,6 | 13 | +7 | |||
| Alianza Popular (AP) | 74.767 | 11,25 | 6 | -11 | |||
| Asamblea Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC) | 46.229 | 6,96 | 2 | = | |||
| Izquierda Canaria Unida (ICU) | 40.837 | 6,14 | 2 | +1 b | |||
| Asamblea Majorera (AM) | 5.423 | 0,82 | 3 | = | |||
| Agrupación Herreña Independiente (AHI) | 1.415 | 0,21 | 2 | +1 | |||
| Unión Canaria de Centro (UCC) | 15.580 | 2,34 | 0 | -1 c | |||
| Partido Demócrata Popular-Centristas Canarios (PDP-CC) | 13.274 | 2,00 | 0 | ||||
| Congreso Nacional de Canarias (CNC) | 8.769 | 1,32 | 0 | ||||
| Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 2.100 | 0,32 | 0 | ||||
| Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI) | 1.287 | 0,19 | 0 | ||||
| Plataforma Humanista (PH) | 1.146 | 0,16 | 0 | ||||
| Frepic-Awañak | 1.106 | 0,16 | 0 | ||||
| Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista (PTE-UC) | 1.146 | 0,16 | 0 | ||||
| Partido Tagoror (PT) | 552 | 0,08 | 0 | ||||
| Unión Democrática Canaria (UDC) | 428 | 0,08 | 0 | ||||
| En blanco | N/A | 4.321 | 0,6 | N/A | N/A | ||
| Nulos | N/A | N/A | N/A | ||||
a Contando los 2 diputados de Agrupación Gomera Independiente en 1983.
b Respecto al Partido Comunista de Canarias-PCE en 1983.
c Respecto a Convergencia Nacionalista Canaria en 1983.
| Elecciones al Parlamento de Canarias | ||
|---|---|---|
| 1983 · 1987 · 1991 · 1995 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2015 · 2019 · 2023 | ||
Error en la secuencia de órdenes: no existe el módulo «Navbox».
