Diferencia entre revisiones de «La Jaca (Arico)»
De EnciclopediaGuanche
Línea 12: | Línea 12: | ||
|+ '''Variación [[demografía|demográfica]] <ref>[http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaAvanzada&entidad_amb=no&codProv=38&codMuni=5&codEC=0&codES=15&codNUC=6&L=0 Instituto Nacional de Estadística]</ref> <ref>[http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaAvanzada&entidad_amb=no&codProv=38&codMuni=5&codEC=0&codES=18&codNUC=6&L=0 Instituto Nacional de Estadística]</ref> de La Jaca''' | |+ '''Variación [[demografía|demográfica]] <ref>[http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaAvanzada&entidad_amb=no&codProv=38&codMuni=5&codEC=0&codES=15&codNUC=6&L=0 Instituto Nacional de Estadística]</ref> <ref>[http://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaAvanzada&entidad_amb=no&codProv=38&codMuni=5&codEC=0&codES=18&codNUC=6&L=0 Instituto Nacional de Estadística]</ref> de La Jaca''' | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2000 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2001 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2002 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2003 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2004 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2005 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2006 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2007 |
− | ! align="center" | | + | ! align="center" | 2008 |
|- | |- | ||
| align="center" | 85 | | align="center" | 85 |
Revisión del 19:10 12 mar 2010
La Jaca es un barrio costero del municipio de Arico, al sur de la isla de Tenerife (Canarias).
Se encuentra situado a escasos metros sobre el nivel del mar, ocupando el margen derecho del Barranco de Los Moriscos, siendo su principal vía de acceso desde la Autopista del Sur por la salida situada en el kilómetro 46.
Historia
Este núcleo tiene sus raíces en un asentamiento de población proveniente principalmente de las medianías del municipio, que durante el periodo estival se desplaza hasta la costa para aprovechar los recursos que el mar proporciona.
La ensenada de La Jaca ha sido uno de los recursos naturales que han ayudado a consolidar este barrio, sirviendo de refugio del viento para los pequeños barcos de faena, sirviendo además en otras épocas como encerradero natural para apresar pescado, aprovechando las mareas.
Demografía
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 102 | 141 | 14 | 50 | 103 | 115 | 280 | 282 |